Lista de países por deuda pública bruta futuro

Ir a: navegación, búsqueda de

Esta es una lista de países por estima futuro bruto[aclaración necesitado] Central deuda del gobierno basado en datos publicados en abril de 2014 por el Fondo Monetario Internacional, con cifras en porcentaje de nacional PIB.

Contenido

  • 1 Deuda proyectado estima
  • 2 Véase también
  • 3 Fuentes
  • 4 Referencias

§Deuda proyectado estima

Deuda pública bruta (ordenar; en porcentaje del PIB)
País 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Albania 70.497 71.671 71.163 68.802 65.393 61.430 57.126
Argelia 9.214 9.731 8.073 7.694 7.577 7.471 7.041
Angola 26.638 29.209 30.852 32.016 32.370 32.542 31.087
Antigua y Barbuda 92.238 100.745 102.440 100.068 97.753 95.434 93.264
Argentina 46.914 52.946 58.155 55.288 55.804 54.674 54.172
Armenia 41.898 42.137 43.012 43.641 43.057 43.387 42.029
Australia 28.790 30.831 31.756 31.594 31.433 31.365 31.079
Austria 74.193 79.085 78.210 77.455 76.052 74.818 73.688
Azerbaiyán 13.754 15.648 17.511 18.951 19.863 20.751 20.853
BahaLas Bahamas 56.312 59.287 59.649 58.894 57.579 55.820 54.019
Bahrein 43.870 45.770 49.365 53.605 58.019 62.630 67.917
Bangladesh 39.743 38.688 39.046 38.380 37.289 35.941 34.433
Barbados 92.017 94.682 95.033 94.277 92.729 90.765 88.580
Bielorrusia 36.714 34.440 32.746 33.637 35.275 36.978 41.563
Bélgica 99.750 99.829 99.569 98.634 96.948 94.536 91.405
Belice 75.530 80.388 92.562 91.795 91.015 90.485 91.147
Benin 29.837 29.549 29.049 28.458 27.896 27.142 26.364
Bután 110.659 122.034 128.655 129.211 123.664 123.891 127.003
Bolivia 33.096 29.536 27.136 25.000 24.053 23.255 22.600
Bosnia-Herzegovina 42.747 42.360 40.902 39.343 37.013 34.137 31.688
Botswana 15.872 14.097 12.523 11.064 9.753 8.594 7.629
Brasil 66.335 66.667 66.369 66.188 65.830 65.219 64.671
Brunei Darussalam 2.464 2.336 2.338 2.289 2.250 2.122 2.041
Bulgaria 17.625 21.668 21.087 22.779 20.197 19.801 19.393
Burkina Faso 33.300 32.092 33.866 34.957 35.221 35.429 35.465
Burundi 31.728 30.297 28.954 27.506 25.747 24.072 22.735
Camboya 28.121 28.881 28.675 28.326 27.717 27.277 26.962
Camerún 18.558 21.611 24.378 27.131 29.913 32.595 34.988
Canadá 89.119 87.381 86.607 85.418 84.190 83.069 81.856
Cabo Verde 94.996 104.129 109.878 113.607 114.460 110.337 106.627
República Centroafricana 50.774 56.583 50.059 45.814 42.568 39.721 37.167
Chad 30.168 23.699 21.523 21.642 21.845 22.863 23.979
Chile 12.180 12.644 13.479 13.948 14.029 14.106 14.174
China 22.397 20.203 18.748 17.595 16.472 15.423 14.353
Colombia 31.799 31.741 30.361 28.960 27.621 26.364 24.759
Comoras 19.025 18.399 16.996 15.569 14.303 13.122 12.038
Congo 30.821 30.444 29.060 27.736 24.222 23.742 24.397
Costa Rica 37.003 39.385 42.914 46.452 50.058 53.948 57.866
Croacia 59.783 64.846 67.350 68.066 68.334 68.179 67.949
Chipre 112.011 121.534 125.750 122.486 116.133 111.612 107.907
República Checa 47.944 49.208 49.897 50.280 50.517 50.861 49.943
Costa de Marfil 43.194 40.379 39.873 39.721 39.415 39.235 39.520
República Democrática del Congo 21.610 23.406 23.669 23.853 24.975 25.154 25.526
Dinamarca 45.171 45.602 46.871 47.504 47.022 46.060 44.885
Djibouti 34.805 34.732 37.815 41.537 46.628 50.852 54.002
Dominica 74.956 75.794 76.302 76.718 76.978 77.560 78.499
República Dominicana 33.760 35.370 36.730 38.408 39.402 40.341 41.359
Ecuador 24.261 24.763 25.502 25.591 26.203 26.779 27.470
Egipto 89.179 91.308 92.743 92.768 93.075 92.903 91.711
El Salvador 54.890 57.143 59.455 61.653 63.771 65.959 67.991
Guinea Ecuatorial 8.761 6.656 5.688 4,797 5.509 3.930 2.571
Eritrea 125.999 124.641 126.672 125.906 129.088 129.392 127.718
Estonia 11.349 10.916 10.339 9.616 8.910 8.236 7.590
Etiopía 22.166 23.453 24.210 24.691 24.966 25.456 25.921
Unión Europea 88.673 89.045 88.378 86.889 84.835 82.521 79.877
Fiji 52.883 51.819 50.815 49.328 47.914 46.576 45.295
Finlandia 57.038 60.164 62.103 62.014 61.870 62.075 62.131
Francia 93.876 95.756 96.063 95.302 93.580 90.801 87.660
Gabón 22.871 22.606 24.165 27.119 30.328 33.224 34.832
GaGambia 82.094 80.017 74.984 70.492 66.684 63.113 59.595
Georgia 31.789 32.812 32.503 32.547 31.635 31.601 30.121
Alemania 78.063 74.551 70.761 67.024 63.787 61.226 58.742
Ghana 60.114 66.516 69.160 69.737 65.513 62.547 61.280
Grecia 173.813 174.697 171.269 162.516 153.674 146.093 137.772
Granada 115.047 117.009 115.706 111.683 107.152 102.333 97.764
Guatemala 24.442 25.096 25.734 26.343 26.788 27.063 27.339
Guinea 37.845 38.353 35.978 33.758 32.401 28.344 25.002
Guinea-Bissau 60.971 58.312 53.060 50.316 47.970 45.944 43.430
Guyana 63.891 64.365 64.582 63.780 62.687 59.173 57.081
Haití 21.318 24.385 29.430 34.121 38.758 42.705 46.090
Honduras 40.182 44.881 48.572 52.045 55.494 59.162 62.796
Hong Kong 33.836 33.092 32.400 31.834 31.235 30.596 29.964
Hungría 79.232 79.097 79.157 79.105 78.938 78.676 78.430
Islandia 90.204 91.745 89.601 81.120 78.691 75.376 66.740
India 66.717 65.306 64.044 62.723 61.825 60.868 59.877
Indonesia 26.105 26.030 25.935 25.390 24.504 23.379 22.435
Irán 10.628 10.839 11.136 12.168 13.372 14.718 15.968
Irak 31.338 16.277 14.126 12.578 11.067 9.709 5336
Irlanda 122.817 123.668 122.737 119.562 116.794 113.074 109.080
Israel 66.732 66.320 65.070 63.657 62.267 61.245 59.505
Italia 132.530 134.509 133.117 130.466 127.564 124.718 121.708
Jamaica 138.905 133.749 129.054 123.862 115.394 106.955 98.978
Japón 243.222 243.519 245.087 246.650 246.053 245.370 244.973
Jordania 87.749 91.324 93.021 91.348 88.205 85.012 82.052
Kazajstán 13.534 13.267 13.666 14.378 15.169 16.083 16.976
Kenia 50.450 51.147 50.633 49.969 49.143 48.406 47.304
Kuwait 5278 5136 4973 4.783 4.508 4.217 3.927
Kirguizistán 47.725 51.858 51.876 52.572 49.994 48.278 46.700
República Democrática Popular Lao 62.027 63.595 63.489 63.156 59.060 54.364 51.750
Letonia 32.060 32.711 29.276 31.262 30.462 28.421 27.257
Líbano 139.680 147.619 151.625 152.481 151.301 150.411 150.223
Lesotho 39.562 38.870 36.694 36.573 36.992 37.598 42.640
Liberia 28.224 30.898 32.965 35.185 37.074 38.657 39.945
Libia 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Lituania 39.314 39.470 39.053 38.551 37.833 36.998 36.060
Luxemburgo 22.870 24.125 27.043 29.823 32.879 35.822 38.977
MacRepública de Macedonia 35.764 36.310 37.993 38.427 37.682 37.577 37.859
Madagascar n / a n / a n / a n / a n / a n / a n / a
Malawi 68.870 49.216 43.665 36.527 32.597 29.096 26.945
Malasia 58.152 56.350 54.286 52.314 51.003 50.173 49.820
Maldivas 80.735 86.073 88.780 93.138 98.624 101.585 107.859
Malí 31.512 31.338 32.627 33.837 35.008 35.517 36.259
Malta 71.723 72.542 72.644 72.632 72.863 73.143 73.376
Islas Marshall 55.000 52.816 50.184 49.840 49.345 48.973 48.275
Mauritania 87.719 67.457 66.661 62.704 56.766 48.858 46.047
Mauricio 53.845 53.403 52.976 51.888 50.716 50.014 49.098
México 46.479 48.123 48.426 48.350 47.927 47.584 47.810
Micronesia 26.283 25.846 25.394 24.913 24.348 23.778 23.125
Moldavia 24.393 24.524 25.446 26.251 27.470 28.944 31.181
Montenegro 56.837 58.753 63.418 68.350 73.221 75.775 75.326
Marruecos 61.911 62.704 62.509 61.509 60.114 58.615 57.260
Mozambique 43.275 47.017 50.010 52.599 53.589 53.660 53.605
Myanmar 42.659 43.157 44.321 44.123 43.626 43.192 43.091
Namibia 26.560 27.390 28.887 29.484 30.572 30.783 30.736
Nepal 31.038 29.919 29.155 28.113 27.297 26.704 26.413
Países Bajos 74.909 75.030 74.443 74.149 73.193 71.923 70.130
Nueva Zelanda 35.916 33.278 32.139 32.634 31.170 27.269 23.002
Nicaragua 42.367 40.600 39.700 39.300 38.600 38.004 37.327
Níger 33.794 42.607 40.157 35.190 32.071 30.084 29.671
Nigeria 19.360 19.978 20.541 20.772 21.399 22.017 25.103
Noruega 29.516 29.516 29.516 29.516 29.516 29.516 29.516
Omán 7.034 7.961 8.770 9.403 9.884 10.265 10.539
Pakistán 63.091 63.681 62.397 60.970 58.932 56.401 54.310
Panamá 41.280 41.448 41.270 38.932 36.743 34.387 32.244
Papua Nueva Guinea 32.556 35.577 31.188 33.813 35.126 37.118 33.118
Paraguay 15.165 14.671 14.548 14.387 14.438 14.393 14.353
Perú 19.596 18.054 16.601 15.242 13.873 12.747 11.014
Filipinas 38.272 35.164 32.820 30.896 29.174 27.574 26.154
Polonia 57.476 49.513 50.109 49.888 48.685 47.355 45.741
Portugal 128.842 126.689 124.799 122.556 119.125 116.562 113.845
Qatar 34.247 25.367 25.086 24.936 21.787 17.764 13.898
Rumania 39.252 39.688 39.022 38.270 37.407 36.695 36.053
Rusia 13.408 12.950 12.759 12.366 12.829 13.465 13.910
Ruanda 29.420 28.784 28.909 28.800 27.468 26.396 25.276
Saint Kitts y Nevis 104.868 91.208 84.567 77.316 70.749 65.602 61.442
Santa Lucía 79.814 83.714 86.968 89.973 92.200 93.862 95.319
Saint Vincent y las Granadinas 76.415 84.993 84.902 83.491 81.741 80.022 78.240
Santo Tomé y Príncipe 85.254 81.473 79.752 78.130 75.269 72.875 70.352
Arabia Saudí 2.684 2.589 2.529 2.451 2.354 2.250 2.145
Senegal 45.898 47.425 48.058 48.388 48.438 48.438 48.051
Serbia 65.751 69.703 73.367 78.555 80.335 83.678 83.452
Seychelles 62.035 59.692 55.138 50.521 45.898 41.930 38.066
Sierra Leona 32.625 31.920 31.801 32.739 33.613 34.221 34.954
Singapur 103.764 102.425 100.017 98.033 95.986 93.985 95.388
República Eslovaca 54.867 58.621 59.783 60.420 60.818 61.125 61.401
Eslovenia 73.024 74.857 77.913 80.030 81.478 82.374 82.953
Islas Salomón 14.613 14.059 14.522 15.155 16.148 17.280 18.440
Sudáfrica 45.231 47.302 49.637 52.586 55.694 58.612 61.382
Corea del sur 36.673 37.984 38.770 38.788 38.266 37.270 36.064
Sudán del sur 12.708 16.074 10.229 12.451 15.476 14.829 14.117
España 93.905 98.805 101.954 103.735 104.336 103.868 102.406
Sudán 90.940 89.269 85.939 81.898 78.243 74.009 71.362
Surinam 29.193 37.014 42.017 43.136 43.607 43.774 44.445
Swazilandia 18.813 26.947 29.814 32.911 36.024 38.894 41.607
Suecia 41.400 41.475 39.983 38.001 35.696 33.219 30.538
Suiza 49.427 48.111 47.287 45.417 44.307 42.232 40.234
Siria n / a n / a n / a n / a n / a n / a n / a
Taiwán 40.975 40.560 40.082 39.149 37.767 36.147 34.360
Tayikistán 29.195 28.198 28.043 28.469 29.598 30.795 30.495
Tanzania 41.013 41.972 42.233 42.363 42.680 42.927 42.217
Tailandia 45.265 46.564 46.720 46.653 46.225 45.987 45.656
Togo 43.262 43.598 42.271 40.997 39.997 39.373 38.599
Trinidad y Tobago 30.619 33.284 36.671 40.267 44.132 48.263 52.133
Túnez 44.380 50.936 52.472 53.561 53.384 52.006 51.072
Turquía 35.849 35.929 35.963 35.898 36.017 36.293 36.668
Turkmenistán 20.645 15.834 14.316 12.565 12.050 8.614 6.853
Tuvalu 27.335 25.220 23.156 21.193 19.350 17.595 15.901
Uganda 33.916 35.979 38.132 39.099 38.774 38.348 40.094
Ucrania 41.025 n / a n / a n / a n / a n / a n / a
Emiratos Árabes Unidos 12.321 12.285 12.604 12.969 13.167 13.110 12.868
Reino Unido 90.095 91.503 92.718 92.465 90.675 88.015 84.619
Estados Unidos 104.517 105.697 105.707 105.644 105.566 105.796 106.662
Uruguay 59.439 61.219 61.758 61.842 61.820 61.690 61.261
Uzbekistán 8.577 8.558 8.672 8.852 9.091 9.337 9.587
Vanuatu 20.385 21.175 22.321 24.426 25.579 26.273 26.745
Venezuela 49.760 51.558 52.728 53.656 55.905 58.857 61.913
Vietnam 54.978 58.667 59.815 61.932 63.068 62.923 62.502
Yemen 49.945 51.423 53.385 55.725 57.721 59.693 61.243
Zambia 35.114 39.339 41.685 43.691 45.327 46.482 47.075
Zimbabue 54.716 54.035 52.827 49.819 46.754 43.816 41.155

§Véase también

  • Lista de países por parte de la deuda pública

§Fuentes

  • Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database de abril de 2014, para los países: [1], para la Unión Europea: [2]

§Referencias

Otras Páginas

Obtenido de"https://en.copro.org/w/index.php?title=List_of_countries_by_future_gross_government_debt&oldid=614566534"