1949 en noruego del balompié
Resultados de Noruego fútbol en 1949.
Contenido
- 1 Hovedserien 1948/49
- 1.1 Grupo A
- 1.2 Grupo B
- 1.3 Final del Campeonato
- 2 Primera división de 1948/49
- 2.1 Districto I
- 2.2 Distrito II, grupo A
- 2.3 Distrito II, grupo B
- 2.4 Distrito III
- 2.5 Distrito IV, grupo A
- 2.6 Distrito IV, grupo B
- 2.7 Distrito V, grupo A
- 2.8 Distrito V, grupo B
- 2.9 Distrito VI
- 2.10 Distrito VII
- 2.11 Distrito VIII
- 2.12 Ronda preliminar de play-off
- 2.13 Partido por el grupo A
- 2.14 Partido por el grupo B
- 3 Ascendido a primera división
- 4 Copa Nacional
- 4.1 Tercera ronda
- 4.2 Revancha
- 4.3 Cuarta ronda
- 4.4 Revancha
- 4.5 Cuartos de final
- 4.6 Revancha
- 4.7 Semifinal
- 4.8 Revancha
- 4.9 Final
- 5 Equipo nacional
- 5.1 Hombres
Hovedserien 1948/49
Grupo A
PL: Lugar | G: juegos played| W: juegos won| D: juegos draw| L: juegos lost| P: Points|
Pl | Equipo | G | W | D | L | Objetivos | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valerenga | 14 | 9 | 2 | 3 | 23-13 | 20 |
2 | Sparta | 14 | 9 | 1 | 4 | 30-18 | 19 |
3 | Viking | 14 | 7 | 4 | 3 | 25-18 | 18 |
4 | Ålgård | 14 | 7 | 3 | 4 | 18-17 | 18 |
5 | Skeid | 14 | 7 | 0 | 7 | 34-25 | 14 |
6 | Sandnes | 14 | 6 | 2 | 6 | 25-23 | 14 |
7 | Pors | 14 | 1 | 4 | 9 | 11-35 | 6 (relegado) |
8 | Brann | 14 | 1 | 2 | 11 | 25-43 | 4 (relegado) |
Grupo B
PL: Lugar | G: juegos played| W: juegos won| D: juegos draw| L: juegos lost| P: Points|
Pl | Equipo | G | W | D | L | Objetivos | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fredrikstad | 14 | 10 | 2 | 2 | 29-10 | 22 |
2 | Sarpsborg | 14 | 7 | 4 | 3 | 26-14 | 18 |
3 | Lyn | 14 | 5 | 6 | 3 | 19-17 | 16 |
4 | Sandefjord | 14 | 5 | 5 | 4 | 25-20 | 15 |
5 | Mjøndalen | 14 | 6 | 0 | 8 | 18-26 | 12 |
6 | Tormenta | 14 | 3 | 6 | 5 | 15-24 | 12 |
7 | Freidig | 14 | 3 | 3 | 8 | 15-27 | 9 (relegado) |
8 | Sandaker | 14 | 3 | 2 | 9 | 22-31 | 8 (relegado) |
Final del Campeonato
6 de junio: Vålerenga-Fredrikstad 1-3
12 de junio: Fredrikstad-Valerenga 3-0 (agg. 6 - 1)
Primera división de 1948/49
Districto I
PL: Lugar | G: juegos played| W: juegos won| D: juegos draw| L: juegos lost| P: Points|
Pl | Equipo | G | W | D | L | Objetivos | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Selbak | 14 | 11 | 2 | 1 | 34-12 | 24 (play-off) |
2 | Lisleby | 14 | 10 | 0 | 4 | 37-17 | 20 |
3 | Kvik Halden | 14 | 6 | 4 | 4 | 22-13 | 16 |
4 | Rakkestad | 14 | 6 | 4 | 4 | 28-29 | 16 |
5 | Rápida | 14 | 7 | 1 | 6 | 27-26 | 15 |
6 | Musgo | 14 | 5 | 4 | 5 | 30-22 | 14 |
7 | Gleng | 14 | 1 | 2 | 11 | 12-41 | 4 |
8 | Sprint | 14 | 0 | 3 | 11 | 15-45 | 3 (relegado) |
Distrito II, grupo A
PL: Lugar | G: juegos played| W: juegos won| D: juegos draw| L: juegos lost| P: Points|
Pl | Equipo | G | W | D | L | Objetivos | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frigg | 14 | 8 | 4 | 2 | 29-9 | 20 (play-off) |
2 | Drafn | 14 | 7 | 5 | 2 | 25-18 | 19 |
3 | Dansens | 14 | 6 | 4 | 4 | 19-19 | 16 |
4 | Slemmestad | 14 | 6 | 3 | 5 | 33-29 | 15 |
5 | Geithus | 14 | 6 | 3 | 5 | 21-18 | 15 |
6 | Nydalen | 14 | 5 | 3 | 6 | 22-24 | 13 |
7 | Jevnaker | 14 | 3 | 5 | 6 | 14-25 | 11 (relegado) |
8 | Skiold | 14 | 0 | 3 | 11 | 4-25 | 3 (relegado) |
Distrito II, grupo B
PL: Lugar | G: juegos played| W: juegos won| D: juegos draw| L: juegos lost| P: Points|
Pl | Equipo | G | W | D | L | Objetivos | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strømmen | 14 | 10 | 2 | 2 | 41-22 | 22 (play-off) |
2 | Drammens BK | 14 | 8 | 2 | 4 | 41-20 | 18 |
3 | Solberg | 14 | 8 | 2 | 4 | 33-25 | 18 |
4 | Birkebeineren | 14 | 8 | 2 | 4 | 26-22 | 18 |
5 | Kongsberg | 14 | 7 | 1 | 6 | 25-18 | 15 |
6 | Varg | 14 | 5 | 3 | 6 | 24-28 | 13 |
7 | Fuerte | 14 | 3 | 0 | 11 | 16-33 | 6 (relegado) |
8 | Eiker | 14 | 0 | 2 | 12 | 16-54 | 2 (relegado) |
Distrito III
PL: Lugar | G: juegos played| W: juegos won| D: juegos draw| L: juegos lost| P: Points|
Pl | Equipo | G | W | D | L | Objetivos | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kapp | 14 | 11 | 2 | 1 | 35-21 | 24 (play-off) |
2 | Fremad | 14 | 6 | 4 | 4 | 33-31 | 16 |
3 | Hamarkameratene | 14 | 5 | 4 | 5 | 28-24 | 14 |
4 | IL Hamar | 14 | 7 | 0 | 7 | 23-22 | 14 |
5 | Gjøvik/Lyn | 14 | 3 | 7 | 4 | 26-26 | 13 |
6 | Mesna | 14 | 5 | 3 | 6 | 26-33 | 13 |
7 | Raufoss | 14 | 3 | 4 | 7 | 25-29 | 10 (relegado) |
8 | Bucuresti | 14 | 3 | 2 | 9 | 11m4s | 8 (relegado) |
Distrito IV, grupo A
PL: Lugar | G: juegos played| W: juegos won| D: juegos draw| L: juegos lost| P: Points|
Pl | Equipo | G | W | D | L | Objetivos | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fram Larvik | 14 | 10 | 4 | 0 | 34-11 | 24 (play-off) |
2 | Skiens/Grane | 14 | 8 | 2 | 4 | 29-19 | 18 |
3 | Raro | 14 | 8 | 1 | 5 | 37-17 | 17 |
4 | Brevik | 14 | 5 | 3 | 6 | 29-31 | 13 |
5 | Ulefoss | 14 | 4 | 4 | 6 | 26-30 | 12 |
6 | Rjukan | 14 | 5 | 2 | 7 | 25-36 | 12 |
7 | Turno de Tønsberg | 14 | 5 | 1 | 8 | 24-26 | 11 (relegado) |
8 | Tollnes | 14 | 2 | 1 | 11 | 15-49 | 5 (relegado) |
Distrito IV, grupo B
PL: Lugar | G: juegos played| W: juegos won| D: juegos draw| L: juegos lost| P: Points|
Pl | Equipo | G | W | D | L | Objetivos | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borg | 14 | 9 | 2 | 3 | 38-15 | 20 (play-off) |
2 | Larvik Turn | 14 | 9 | 1 | 4 | 38-13 | 19 |
3 | Herkules | 14 | 7 | 3 | 4 | 41-22 | 17 |
4 | Snøgg | 14 | 5 | 5 | 4 | 30-25 | 15 |
5 | Tønsbergkameratene | 14 | 6 | 3 | 5 | 25-27 | 15 |
6 | Skiens BK | 14 | 4 | 4 | 6 | 23-30 | 12 |
7 | Urædd | 14 | 4 | 3 | 7 | 27-34 | 11 (relegado) |
8 | Holmestrand | 14 | 1 | 1 | 12 | 20-76 | 3 (relegado) |
Distrito V, grupo A
PL: Lugar | G: juegos played| W: juegos won| D: juegos draw| L: juegos lost| P: Points|
Pl | Equipo | G | W | D | L | Objetivos | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jerv | 12 | 9 | 1 | 2 | 40-18 | 19 (play-off) |
2 | Flekkefjord | 12 | 6 | 2 | 4 | 22-14 | 14 |
3 | Inicio | 12 | 5 | 3 | 4 | 13-15 | 13 |
4 | Grane/Arendal | 12 | 4 | 2 | 6 | 13-16 | 10 |
5 | Donn | 12 | 5 | 0 | 7 | 19-23 | 10 |
6 | Mandalskameratene | 12 | 4 | 2 | 6 | 13-29 | 10 |
7 | Vigør | 12 | 3 | 2 | 7 | 9-14 | 8 (relegado) |
Distrito V, grupo B
PL: Lugar | G: juegos played| W: juegos won| D: juegos draw| L: juegos lost| P: Points|
Pl | Equipo | G | W | D | L | Objetivos | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Djerv 1919 | 14 | 11 | 2 | 1 | 27-11 | 24 (play-off) |
2 | Stavanger IF | 14 | 9 | 4 | 1 | 40-15 | 22 |
3 | Ulf | 14 | 8 | 3 | 3 | 33-19 | 19 |
4 | Nærbø | 14 | 6 | 2 | 6 | 20-19 | 14 |
5 | Jarl | 14 | 3 | 3 | 8 | 17-33 | 9 |
6 | Padres | 14 | 3 | 2 | 9 | 18-24 | 8 |
7 | Staal | 14 | 2 | 4 | 8 | 17-31 | 8 (relegado) |
8 | Ramplones | 14 | 3 | 2 | 9 | 23-43 | 8 (relegado) |
Distrito VI
PL: Lugar | G: juegos played| W: juegos won| D: juegos draw| L: juegos lost| P: Points|
Pl | Equipo | G | W | D | L | Objetivos | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Årstad | 10 | 8 | 1 | 1 | 23-10 | 17 (play-off) |
2 | Varegg | 10 | 7 | 0 | 3 | 25-13 | 14 |
3 | Hardy | 10 | 5 | 0 | 5 | 15-20 | 10 |
4 | Djerv | 10 | 3 | 2 | 5 | 22-21 | 8 |
5 | Nymark | 10 | 3 | 0 | 7 | 16-21 | 6 (relegado) |
6 | Voss | 10 | 2 | 1 | 7 | 9-25 | 5 (relegado) |
Distrito VII
PL: Lugar | G: juegos played| W: juegos won| D: juegos draw| L: juegos lost| P: Points|
Pl | Equipo | G | W | D | L | Objetivos | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Molde | 10 | 6 | 1 | 3 | 21-9 | 23 (play-off) |
2 | Clausenengen | 10 | 5 | 2 | 3 | 21-14 | 12 |
3 | Kristiansund | 10 | 3 | 6 | 1 | 21-17 | 12 |
4 | Aalesund | 10 | 4 | 3 | 3 | 22-17 | 11 |
5 | Rollon | 10 | 4 | 1 | 5 | 15-19 | 9 |
6 | Manada | 10 | 1 | 1 | 8 | 10-34 | 3 (relegado) |
Distrito VIII
PL: Lugar | G: juegos played| W: juegos won| D: juegos draw| L: juegos lost| P: Points|
Pl | Equipo | G | W | D | L | Objetivos | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ranheim | 14 | 10 | 3 | 1 | 28-7 | 23 (play-off) |
2 | Kvik Trondheim | 14 | 10 | 2 | 2 | 35-10 | 22 |
3 | Falken | 14 | 6 | 3 | 5 | 30-21 | 15 |
4 | Nessegutten | 14 | 5 | 4 | 5 | 24-31 | 14 |
5 | Brage | 14 | 5 | 3 | 6 | 22-22 | 13 |
6 | Verdal | 14 | 5 | 0 | 9 | 24-37 | 10 |
7 | Steinkjer | 14 | 3 | 2 | 9 | 20-35 | 8 (relegado) |
8 | Neset | 14 | 2 | 3 | 9 | 14-34 | 7 (relegado) |
Ronda preliminar de play-off
26 de mayo: Djerv 1919 - Jerv 2-1
29 de mayo: Fram - Borg 2-0
El 1 de junio: Strømmen - Frigg 1-1
29 de mayo: Jerv - Djerv 1919 2-3 (agg. 3-5)
El 1 de junio: Borg - Fram 2-1 (agg. 2 - 3)
8 de junio: Frigg - Strømmen 0-2 (1-3 agg.)
Partido por el grupo A
5 de junio: Selbak - Molde 3-0
-
- Ranheim - Kapp 6-2
12 de junio: Kapp - Selbak 0-1
-
- Ranheim - Molde 2-0
19 de junio: Selbak - Ranheim
-
- Molde – Kapp
PL: Lugar | G: juegos played| W: juegos won| D: juegos draw| L: juegos lost| P: Points|
Pl | Equipo | G | W | D | L | Objetivos | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ranheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-2 | 4 (Promoted) |
2 | Selbak | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 4 (Promoted) |
3 | Kapp | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | 0 |
4 | Molde | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | 0 |
Partido por el grupo B
5 de junio: Årstad - Djerv 1919 3-1
12 de junio: Strømmen - Årstad 1-0
-
- Fram - Djerv 1919 0-1
19 de junio: Djerv 1919 - Strømmen 0-4
-
- Fram - Årstad 3-0
22 de junio: Strømmen - Fram 2-2
PL: Lugar | G: juegos played| W: juegos won| D: juegos draw| L: juegos lost| P: Points|
Pl | Equipo | G | W | D | L | Objetivos | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strømmen | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-2 | 5 (Promoted) |
2 | Fram Larvik | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-3 | 3 (Promoted) |
3 | Årstad | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 2 |
4 | Djerv 1919 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-7 | 2 |
Ascendido a primera división
AIK Lund, Asker, Brumunddal, Bryne, Braatt, Eik, Falk, Gjøvik SK, Jordal, Kjelsås, Kopervik, Lillestrøm, Mysen, Os, Rosenborg, Skotfoss, ciervo, Stjørdal y Tistedalen.
Copa Nacional
Tercera ronda
31 de julio: Sparta - Frigg 0-1
-
- Fredrikstad - Borg 2-0
- Dansens - Mjøndalen 1-1 (tiempo extra)
- Lyn - Jevnaker 1-2
- Drammens BK - Selbak 4-3
- Kapp - Vålerengen 1-4
- Fram Larvik - Drafn 1-0
- Impar - Sarpsborg 0-1
- Ørn - Snøgg 5-1
- Stavanger IF - Sandefjord 1-1 (tiempo extra)
- Brann - Flekkefjord 4-2
- Årstad - Skeid 1-3
- Ulf - Viking 2-1 aet
- Kristiansund - Falken 4-3
- Aalesund - Kvik Trondheim 1-3
- Freidig - Nessegutten 3-2
Revancha
10 de agosto: Mjøndalen - Dansens 2-1
-
- Sandefjord - Stavanger si 1-0
Cuarta ronda
28 de agosto: Sarpsborg - Ulf 8-1
-
- Frigg - Ørn 2-0
- Skeid - Kristiansund 8-0
- Vålerengen - Brann 5-1
- Jevnaker - Fram Larvik 1-0 (tiempo extra)
- Mjøndalen - Freidig 1-1
- Sandefjord - Drammens BK 2-3
- Kvik Trondheim - Fredrikstad 0-1
Revancha
11 de septiembre: Freidig - Mjøndalen 1-2
Cuartos de final
25 de septiembre: Jevnaker - Vålerengen 1-1 (tiempo extra)
-
- Drammens BK - Skeid 2-5 (tiempo extra)
- Fredrikstad - Frigg 2-1
- Sarpsborg - Mjøndalen 3-1
Revancha
2 de octubre: Vålerengen - Jevnaker 3-1
Semifinal
9 de octubre: Skeid - aet Fredrikstad 2-2
-
- Sarpsborg - Vålerengen 1-0
Revancha
16 de octubre: Fredrikstad - Skeid 1-2
Final
23 de octubre: Sarpsborg-Skeid 3-1
Equipo nacional
Hombres
Fecha | Lugar de celebración | Opositor | Res.* | Comp. | Goleadores noruego |
---|---|---|---|---|---|
18 de mayo | Oslo | Inglaterra | 1 - 4 | F | Villy Andresen |
19 de junio | Oslo | Yugoslavia | 1 - 3 | F | Por Bredesen |
El 18 de julio | Helsinki | Finlandia | 1 - 1 | Serie NC | Extraño Wang Sørensen |
El 11 de septiembre | Oslo | Dinamarca | 0 - 2 | Serie NC | |
2 de octubre | Stockholm | Suecia | 3 - 3 | Serie NC | Por Bredesen (2), Harald Hennum |
Nota: Objetivos de Noruega primera
Explicación:
- F = amigable