1981 Copa Africana de Clubes Campeones
Detalles del torneo | |
---|---|
Equipos | 28(desde 1 Confederación) |
Posiciones finales | |
Campeones | JE Tizi-Ouzou (título i) |
Runners-up | COMO Vita Club |
← 1980
1982 →
|
El Copa Africana de Clubes Campeones 1981 fue la 17ª edición del concurso anual de fútbol club internacional celebrada en el CAF región (África), la Copa Africana de Clubes Campeones. Se determinó que años club campeón de Asociación de fútbol en África.
El torneo se jugó por 31 equipos y fue utilizado un esquema eliminatoria con partidos de ida y vuelta.
JE Tizi-Ouzou De Argelia ganó esa final y se convirtió por primera vez campeón del club CAF.
Contenido
- 1 En la primera ronda
- 2 Segunda ronda
- 3 Cuartos de final
- 4 Semifinales
- 5 Final
- 6 Campeón
- 7 Notificación
- 8 Referencias
En la primera ronda
Equipo 1 | AGG. | Equipo 2 | 1 pierna | pierna 2 |
---|---|---|---|---|
COMO Kaloum Star | 3-1 | Starlight Banjul | 2-1 | 1-0 |
MMM Tamatave | 2-6 | Costa do Sol | 2-4 | 0-2 |
Primeiro de Agosto | 3-5 | COMO Vita Club | 1-1 | 2-3 |
East End Lions | 1-2 | SILUROS | 1-1 | 0-1 |
Al-Ahly (Trípoli) | 1-2 | JE Tizi-Ouzou | 0-0 | 1-2 |
SEIB Diourbel | 3-3 (3-4 pen) | ASEC Mimosas | 2-1 | 1-2 |
Al-Ahly | 4-2 | Abaluhya | 3-1 | 1-1 |
OC Agaza | c / | Benfica de Bissau | 1 | |
Asante Kotoko | 4-1 | Once invencible | 3-0 | 1-1 |
Dynamos FC | 6-1 | Linare FC | 5-0 | 1-1 |
Nchanga Rangers | 5-0 | Mbabane Highlanders | 1-0 | 4-0 |
Estrellas fugaces FC | 7-3 | Rodillos de municipio | 7-1 | 0-2 |
Estados Unidos Mbila Nzambi | 1-1 (4-2 pen) | Real Bamako | 1-0 | 0-1 |
Horseed FC | c / | Simba SC | 2 | |
Nilo cervecerías FC | 4-1 | TP USCA Bangui | 2-1 | 2-03 |
1 Benfica de Bissau se retiró.
2 Simba SC se retiró.
3 TP USCA Bangui se retiró después de la 2ª etapa.
Segunda ronda
Equipo 1 | AGG. | Equipo 2 | 1 pierna | pierna 2 |
---|---|---|---|---|
Costa do Sol | 2-6 | Nchanga Rangers | 1-3 | 1-3 |
SILUROS | 3-4 | COMO Vita Club | 0-1 | 3-3 |
Horseed FC | 1-4 | JE Tizi-Ouzou | 1-2 | 0-21 |
Canon Yaoundé | 1-3 | ASEC Mimosas | 0-0 | 1-3 |
Asante Kotoko | 2-4 | COMO Kaloum Star | 1-0 | 1-3 |
Estrellas fugaces FC | 1-5 | Dynamos FC | 1-2 | 0-3 |
Estados Unidos Mbila Nzambi | 2-1 | OC Agaza | 2-0 | 0-1 |
Nilo cervecerías FC | 2-5 | Al-Ahly | 2-0 | 0-5 |
1 Horseed FC se retiró después de la 1ª etapa.
Cuartos de final
Equipo 1 | AGG. | Equipo 2 | 1 pierna | pierna 2 |
---|---|---|---|---|
COMO Vita Club | 4-3 | Nchanga Rangers | 4-1 | 0-2 |
JE Tizi-Ouzou | 5-2 | Dynamos FC | 3-0 | 2-2 |
COMO Kaloum Star | 4-2 | ASEC Mimosas | 2-1 | 2-1 |
Estados Unidos Mbila Nzambi | 1-4 | Al-Ahly | 1-1 | 0-3 |
Semifinales
Equipo 1 | AGG. | Equipo 2 | 1 pierna | pierna 2 |
---|---|---|---|---|
COMO Vita Club | 1-0 | COMO Kaloum Star | 1-0 | 0-0 |
JE Tizi-Ouzou | c / | Al-Ahly | 1 |
1 Al-Ahly se vieron obligados a retirarse debido a la situación política en Egipto después del asesinato de Anwar Sadat.
Final
Equipo 1 | AGG. | Equipo 2 | 1 pierna | pierna 2 |
---|---|---|---|---|
JE Tizi-Ouzou | 5-0 | COMO Vita Club | 4-0 | 1-0 |
Campeón
Ganadores de Copa Africana de Clubes Campeones 1981 |
---|
JE Tizi-Ouzou Primer título |
Notificación
- JE Tizi-Ouzou (Jeunesse Eléctronique de Tizi-Ouzou) ahora se llama JS Kabylie (Jeunesse Sportive de Kabylie)
Referencias
- 1981 Copa Africana de Clubes Campeones- rsssf.com
|
|