2012 PDPA Players Championship 9
|
|
[1]
Segunda ronda | Tercera ronda | Cuarta ronda | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
1 | Pipa de Justin | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Brian Woods | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Pipa de Justin | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | Adrian Lewis | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | Adrian Lewis | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Devon Petersen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | Adrian Lewis | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Reece Robinson | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Colin Osborne | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Reece Robinson | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Reece Robinson | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Andy Jenkins | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Andy Jenkins | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Chris Aubrey | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | Adrian Lewis | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | Brendan Dolan | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Mervyn King | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Robert Thornton | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Robert Thornton | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | Andy Hamilton | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | Andy Hamilton | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Darren Johnson | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Robert Thornton | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | Brendan Dolan | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Mark Webster | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Steve Farmer | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Mark Webster | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | Brendan Dolan | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | Brendan Dolan | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Aaron Turner | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | Adrian Lewis | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Ronnie Baxter | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Ronnie Baxter | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Nick Fullwell | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ronnie Baxter | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Mark Hylton | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mark Hylton | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Adrian Gray | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ronnie Baxter | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | Vincent van der Voort | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Colin Lloyd | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Michael Barnard | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Colin Lloyd | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | Vincent van der Voort | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | Vincent van der Voort | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Matthew Waddoups | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ronnie Baxter | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Simon Whitlock | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Simon Whitlock | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Mick Todd | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Simon Whitlock | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Jim Walker | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | Denis hornos | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Jim Walker | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Simon Whitlock | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Richie Burnett | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Terry Jenkins | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Kevin McDine | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Terry Jenkins | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Richie Burnett | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Richie Burnett | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Dave Ladley | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ronnie Baxter | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Dave Chisnall | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Dave Chisnall | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Arron Monk | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Dave Chisnall | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Ted Hankey | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ted Hankey | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Roland Scholten | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Dave Chisnall | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Joe Cullen | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Kevin Painter | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Stuart Kellett | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stuart Kellett | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Joe Cullen | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Joe Cullen | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ian Moss | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Dave Chisnall | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | Ian White | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Michael van Gerwen | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
John Scott | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Michael van Gerwen | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | Ian White | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | Ian White | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Mike Veitch | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | Ian White | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | Mark Walsh | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Paul Nicholson | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Dean Winstanley | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Paul Nicholson | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | Mark Walsh | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | Mark Walsh | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Damien Sherwood | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Dave Chisnall | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | James Wade | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | James Wade | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Andy dorado | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | James Wade | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | Andy Smith | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | Andy Smith | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Mareno Michels | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | James Wade | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | John parte | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | John parte | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
John Henderson | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | John parte | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
James Hubbard | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
James Hubbard | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Day | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | James Wade | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | Peter Wright | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Wes Newton | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
William O'Connor | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
William O'Connor | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Chris Thompson | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | Scott Rand | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Chris Thompson | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
William O'Connor | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | Peter Wright | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Kim Huybrechts | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Gareth Pass | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gareth Pass | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | Peter Wright | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | Peter Wright | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Darren Webster | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Referencias
- ^ "Chisnall cohetes a Crawley agudos". PDC. 30 de junio de 2012.
|
Otras Páginas
- HP Veer
- Lucha contra el hambre
- Temas de computacion en la nube
- Kodak (redireccion de escaner de pelicula Digital Kodak CLAS - HR200)
- Accidente de compensacion trabajadores seguro (Japon)
- Pennsville (CDP), New Jersey
- Relatos salvajes (pelicula) (categoria oficial sitio web diferente en Wikidata y Wikipedia)
- Valea lui Saleu rio