Atletismo en los Juegos Olímpicos de Londres 1924 – Maratón masculino
Maratón masculino en los juegos de la VIII Olimpiada |
|||||||
Lugar de celebración | Stade Olympique Yves-du-Manoir y cerca de carreteras | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fechas | El 13 de julio | ||||||
Competidores | 58 a partir de las 20 naciones | ||||||
Medallistas | |||||||
|
|||||||
«1920 | 1928» |
Atletismo en el Juegos Olímpicos de 1924 |
||
---|---|---|
Eventos de pista | ||
100 m | | hombres |
200 m | hombres | |
400 m | hombres | |
800 m | hombres | |
1500 m | hombres | |
5000 m | hombres | |
10.000 m | hombres | |
110 m vallas | hombres | |
400 m vallas | hombres | |
3000 m obstáculos | hombres | |
4 x 100 m relevos | hombres | |
4 x 400 m relevos | hombres | |
carrera de 3000 m equipo | hombres | |
a pie 10 km | hombres | |
Eventos Road | ||
Maratón | hombres | |
Eventos de campo | ||
Salto de longitud | hombres | |
Triple salto | hombres | |
Salto de altura | hombres | |
Salto con pértiga | hombres | |
Lanzamiento de bala | hombres | |
Discus throw | hombres | |
Lanzamiento de martillo | hombres | |
Lanzamiento de jabalina | hombres | |
Eventos combinados | ||
Pentatlón | hombres | |
Decathlon | hombres | |
Eventos de esquí de fondo | ||
Individuo | hombres | |
Equipo | hombres |
El Maratón masculino evento fue parte de la Programa de Atletismo de pista y campo en el Juegos Olímpicos de 1924. El Maratón se celebró el domingo, 13 de julio de 1924.[1]
Fue sólo el segundo maratón Olímpico para utilizar la distancia de 26 millas, 385 yardas que primero fue utilizada en 1908 y ahora es la distancia de maratón estándar.
Cincuenta y ocho corredores de 20 naciones compitieron.
Contenido
- 1 Registros
- 2 Resultados
- 3 Referencias
- 4 Enlaces externos
Registros
Antes de esta competición, el mundo existente y registros Olímpicos fueron las siguientes:[2]
Récord mundial | Hannes Kolehmainen(ALETA) | 2:32:35.8 | Antwerp, Bélgica | 22 de agosto de 1920 |
Récord olímpico | Hannes Kolehmainen(ALETA) | 2:32:35.8 | Antwerp, Bélgica | 22 de agosto de 1920 |
Resultados
La carrera se celebró el domingo, 13 de julio de 1924.
Rank | Atleta | Resultado |
---|---|---|
Oskar Stenroos(ALETA) | 2:41:22.6 | |
Romeo Bertini(ITA) | 2:47:19.6 | |
Clarence DeMar(ESTADOS UNIDOS) | 2:48:14.0 | |
4 | Lauri Halonen(ALETA) | 2:49:47.4 |
5 | Sam Ferris(GBR) | 2:52:26.0 |
6 | Manuel Plaza(CHI) | 2:52:54.0 |
7 | Boughéra El-Ouafi(FRA) | 2:54:19.6 |
8 | Gustav Kinn(SWE) | 2:54:33.4 |
9 | Dionisio Carreras(ESP) | 2:57:18.4 |
10 | Jüri Lossman(EST) | 2:57:54.6 |
11 | Axel Jensen(DEN) | 2:58:44.8 |
12 | Jean-Baptiste retrazado(FRA) | 3:00:34.0 |
13 | John Cuthbert(PUEDE) | 3:00:44.6 |
14 | Victor McAuley(PUEDE) | 3:02:05.4 |
15 | Marcel Alavoine(BEL) | 3:03:20.0 |
16 | Frank Wendling(ESTADOS UNIDOS) | 3:05:09.8 |
17 | Arthur Farrimond(GBR) | 3:05:15.0 |
18 | Frank Zuna(ESTADOS UNIDOS) | 3:05:52.2 |
19 | Harry Phillips(RSA) | 3:07:13.0 |
20 | Augustinus Broos(BEL) | 3:14:03.0 |
21 | Henning Karlsson(SWE) | 3:14:21.4 |
22 | Tullio Biscuola(ITA) | 3:19:05.0 |
23 | William Churchill(ESTADOS UNIDOS) | 3:19:18.0 |
24 | Mohammed Ghermati(FRA) | 3:20:27.0 |
25 | Charles Mellor(ESTADOS UNIDOS) | 3:24:07.0 |
26 | Pierre-Georges LeClercq(BEL) | 3:27:54.0 |
27 | Jack McKenna(GBR) | 3:30:40.0 |
28 | Antal Lovas(HUN) | 3:35:24.0 |
29 | Mahadeo Singh(IND) | 3:37:36.0 |
30 | Elmar Reimann(EST) | 3:40:52.0 |
– | Ernesto Alciati(ITA) | DNF |
Vyron Athanasiadis(GRE) | DNF | |
Belisario Villacís(ECU) | DNF | |
Ettore Blasi(ITA) | DNF | |
Cornelis Brouwer(NED) | DNF | |
Alberto Cavallero(ITA) | DNF | |
José Eberle(TCH) | DNF | |
Henrik Hietakari(ALETA) | DNF | |
Bohumil Honzátko(TCH) | DNF | |
Ján Kalous(TCH) | DNF | |
Shisō Kanaguri(JPN) | DNF | |
Pál Király(HUN) | DNF | |
Hannes Kolehmainen(ALETA) | DNF | |
Alexandros Kranis(GRE) | DNF | |
Ville Kyrönen(ALETA) | DNF | |
Ernest Letherland(GBR) | DNF | |
Angelo Malvicini(ITA) | DNF | |
Albert Mills(GBR) | DNF | |
Yahei Miura(JPN) | DNF | |
Gabriel Ruotsalainen(ALETA) | DNF | |
Iraklis Sakellaropoulos(GRE) | DNF | |
Teunis Sprong(NED) | DNF | |
Théophilus Steurs(BEL) | DNF | |
KIKUNOSUKE Tashiro(JPN) | DNF | |
Félicien Van De Putte(BEL) | DNF | |
Georges Verger(FRA) | DNF | |
Ralph Williams(ESTADOS UNIDOS) | DNF | |
Duncan Wright(GBR) | DNF |
Referencias
- ^ "El atletismo en los juegos de verano de París 1924: Maratón masculino". Deportes-reference.com. 2012-10-10.
- ^ Olympic.org
Enlaces externos
- Informe olímpico
- Wudarski, Pawel (1999). "Wyniki Igrzysk Olimpijskich". Programa archivado de la original en 14 de octubre de 2008. 09 de octubre de 2008. (Polaco)
|
Otras Páginas
- Nyssodrysina venusta
- Linea de tiempo de la patologia del infarto de miocardio
- Marton, Cumbria
- Odostomia pupaeformis
- Defensor del pueblo
- Rio Colca
- BAS hibrido
- Roblog
- Servicios legales ley 2007
- Deuda recurso
- Carreras de Top Gear
- Barra de Ford motor
- Sistema de tenencia indirecta
- Stevens, cruzar, Georgia