BMW M335
|
Este artículo No lo hace Cite cualquier referencias o fuentes. (Junio de 2012) |
BMW M335 | |
---|---|
Resumen | |
Fabricante | BMW |
Producción | 1939-1941 |
Cámara de combustión | |
Configuración | Straight-6 |
Cronología | |
Precursor | Ninguno |
Sucesor | Ninguno |
El BMW M335 es un Straight-6 OHV motor de pistón que fue producido a partir de 1939-1941.
Mientras que el motor era un diseño totalmente nuevo, claramente refleja el enfoque adoptado con los anteriores motores BMW.[citación necesitada]
Motor | Desplazamiento | Potencia | Esfuerzo de torsión | Año |
---|---|---|---|---|
M335 | 3.485 cc | 67 kW (91 PS; 90 caballos de fuerza) | 1939-1941 |
M335
El desplazamiento es 3485 cc y combustible es suministrado por un solo Solex carburador. El motor produce 90 bhp (67 kW) a 3500 rpm. Esta salida es inferior a los valores anunciados para el tamaño comparable Jaguar SS100, pero la unidad BMW presuntamente proporcionó mejor-que-media torsión.[citación necesitada]
Aplicaciones
- 1939-1941 335
BMW road timeline del coche del motor, los años 20 – 40 — próxima » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Familia | década de 1920 | años treinta | años 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
gasolina 4 cilindros | Válvula lateral Austin/Dixi | Válvula lateral Austin/BMW | 3/20 Motor OHV | 309 Motor OHV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gasolina de 6 cilindros | M78 | M78* >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* hecho en el Zona de ocupación Soviética por Autovelo |