BMW M44
BMW M44 | |
---|---|
Resumen | |
Fabricante | BMW |
Producción | 1996 – 2001 |
Cámara de combustión | |
Configuración | DOHC Recto-4 |
Cronología | |
Precursor | BMW M42 |
Sucesor | BMW N42 |
El BMW M44 es un recto-4 DOHC motor de pistón que sustituyó el M42 y fue producido a partir de 1996-2001. Comparado con el M42, la M44 tiene un 6% adicional desplazamiento. Según la M42, la M44 tiene una colector de admisión doble longitud (llamado "DISA por BMW).
Motor | Desplazamiento | Potencia | Esfuerzo de torsión | Redline | Año |
---|---|---|---|---|---|
M44B19 | 1.895 cc | 103 kilovatios (140 PS; 138 bhp) @ 6000 | 180 N·m (133 libras·pie) @ 4300 | 6500 | 1996-2001 |
M44B19
El M44B19 tiene un desplazamiento de 1895 cc[1] que se logra a través de un agujero de 85 mm (3,3 pulg) y golpe de 83,5 mm (3,3 pulg). Se utiliza una compresión de 10:1, junto con Bosch M5.2 inyección de combustible.[citación necesitada] y cumple con las normas Euro3
Aplicaciones:
- 1996-2000 E36 318iS y 318ti
- 1996-2001 Z3 1.9
- BMW compacto Cup Race Series- Facebook
Véase también
- Lista de motores de BMW
Referencias
- ^ "BMW cielo especificación base de datos | Motor especificaciones para motores M44". Bmwheaven.com. 2012-06-03.
« anterior — BMW road timeline del coche del motor, de los años ochenta-2000s — próxima » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de los años ochenta | de los años 90 | 2000s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
gasolina 4 cilindros | << M10 | M40 | M43 | N42 | N43 / N45 / N46 >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M42 | M44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gasolina de 6 cilindros | << M20 | M50 | M52 | M54 / M56 | N52 | N53 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
N54 | N55 >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S50 / P5Q | P5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<< M30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<< M88 / M90 | S38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M102 | M106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gasolina 8 cilindros | M60 | M62 | N62 | N63 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S65 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gasolina de 10 cilindros | S85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gasolina de 12 cilindros | M70 | M73 | N73 | N74 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S70 |