BMW N42
Motor BMW N42 | |
---|---|
Resumen | |
Fabricante | BMW |
Producción | 2001 – 2004 |
Cámara de combustión | |
Configuración | Recto-4 |
Cronología | |
Precursor | BMW M43 |
Sucesor | BMW N43 BMW N45 BMW N46 |
El BMW N42 es un recto-4 DOHC motor de pistón que sustituyó el M43 y fue producido a partir de 2001-2007.[1]
En comparación con su M43 precursor, las características N42 un DOHC tren de válvulas y sincronización de válvulas variable (llamado VANOS por BMW) y elevación de válvulas variable (llamado Valvetronic por BMW).[2]
Motor | Desplazamiento | Potencia | Esfuerzo de torsión | Redline | Año |
---|---|---|---|---|---|
N42B18 | 1.796 cc | 85 kW (116 PS; 114 hp) @ 5500 | 175 N·m (129 libras·pie) @ 3750 | 6500 | 2001-2004 |
N42B20 | 1.995 cc | 105 kW (143 PS; 141 caballos de fuerza) @ 6000 | 200 N·m (148 libras·pie) @ 3750 | 6500 | 2001-2004 |
N42B18
El N42B18 tiene una capacidad de 1796 cc,[1] usos Bosch DME ME9.2 inyección de combustible[3] y tiene ejes balanceo de gemelos.[citación necesitada]
El N42B18 ganó la categoría 1.4-1.8 L de la Motor internacional del año competencia para el año 2001.[4]
Aplicaciones:
- 2001-2004 E46 316i y 316ti
N42B20
El N42B20 tiene una cilindrada de 1995 cc,[1] usos Bosch DME ME9.2 inyección de combustible y tiene ejes de equilibrio de gemelo.[citación necesitada]
Aplicaciones:
- 2001-2004 E46 318i/318Ci/318ti
Véase también
- Lista de motores de BMW
- BMW M44
Referencias
- ^ a b c "BMW cielo especificación base de datos | Motor especificaciones para motores N42". Bmwheaven.com. 2012-06-03.
- ^ "Válvula de engranaje, cntrl unidad Valvetronic BMW E46, 3' 318Ci (N42) — catálogo de piezas de BMW". Bmwfans.info. 2012-06-03.
- ^ https://obdtester.com/bimcom-eculist/BMW/3/2006_e46
- ^ "Resumen". GKD deportivos. 2012-06-03.
« anterior — BMW road timeline del coche del motor, de los años ochenta-2000s — próxima » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de los años ochenta | de los años 90 | 2000s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
gasolina 4 cilindros | << M10 | M40 | M43 | N42 | N43 / M4V / N46 >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M42 | M44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gasolina de 6 cilindros | << M20 | M50 | M52 | M54 / M56 | N52 | N53 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
N54 | N55 >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S50 / S52 | S54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<< M30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<< M88 / M90 | S38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M102 | M106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gasolina 8 cilindros | M60 | M62 | N62 | N63 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S65 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gasolina de 10 cilindros | S85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gasolina de 12 cilindros | M70 | M73 | N73 | N74 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S70 |