BMW N43
Motor BMW N43 | |
---|---|
Resumen | |
Fabricante | BMW |
Producción | 2007-2011 |
Cámara de combustión | |
Configuración | recto-4 |
Cronología | |
Precursor | BMW N42 |
Sucesor | BMW N13 |
El BMW N43 es un recto-4 DOHC motor de pistón que sustituyó el N42 y fue vendido a partir de 2007-2011.
En comparación con su N42 precursor, las características N43 inyección directa. El N43 fue vendido junto con el N45 motor (que no tiene Valvetronic o inyección directa)[1] y el N46 (que no tiene inyección directa) recto-4 motores.
Modelos
Motor | Desplazamiento | Potencia | Esfuerzo de torsión | Redline | Año |
---|---|---|---|---|---|
N43B16 | 1.599 cc | 90 kW (122 PS; 121 caballos de fuerza) @ 6000 | 160 N·m (118 libras·pie) @ 4250 | 2008-2011 | |
N43B20 | 1.995 cc | 125 kW (170 PS; 168 hp) @ 6700 | 210 N·m (155 libras·pie) @ 4250 | 2007-2011 |
N43B16
El N43B16 tiene un 1599 cc desplazamiento y produce 90 kW (122 PS; 121 caballos de fuerza) y 160 Nm.[2]
Aplicaciones:
- 2007-2011 E87 116i
- 2008 E90 316i
N43B20
El N43B20 tiene un 1995 cc desplazamiento y produce hasta 125 kW (170 PS; 168 hp) y 210 Nm.[2]
Aplicaciones:
105 kW y 190 N·m (140 libras·pie) versión
- 2008-2011 E87 118d
125 kW y 210 N·m (155 libras·pie) versión
- 2007-2011 E87 120I
- 2007-2011 E90 320i
- 2007-2011 E91 320i
- 2007-2011 E92 320i
- 2007-2009 E60 520i
Véase también
- Lista de motores de BMW
Referencias
- ^ Bronceado, Paul. "BMW 116i ahora powered by 2.0L N46 Valvetronic". Paultan.org. 2012-06-03.
- ^ a b "BMW cielo especificación base de datos | Motor especificaciones para motores N43". Bmwheaven.com. 2012-06-03.
« anterior — BMW road timeline del coche del motor, de los años ochenta-2000s — próxima » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de los años ochenta | de los años 90 | 2000s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
gasolina 4 cilindros | << M10 | M40 | M43 | N42 | N43 / M4V / N46 >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M42 | M44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gasolina de 6 cilindros | << M20 | M50 | M52 | M54 / M56 | N52 | N53 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
N54 | N55 >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S50 / S52 | S54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<< M30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<< M88 / M90 | S38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M102 | M106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gasolina 8 cilindros | M60 | M62 | N62 | N63 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S65 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gasolina de 10 cilindros | S85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gasolina de 12 cilindros | M70 | M73 | N73 | N74 >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S70 |