Campeonato Mundial de 2005 equipo Speedway
2005 Campeonato Mundial U-21 | |||
Anterior: | Ninguno | Siguiente: | 2006 |
El Campeonato Mundial de 2005 equipo Speedway fue la primera FIM Campeonato Mundial de equipo Speedway temporada. La Final tuvo lugar el 1 de octubre 2005 en Pardubice, República Checa. Campeonato Mundial fue ganado por Equipo de Polonia.
Contenido
- 1 Calendario
- 2 Calificación
- 2.1 Semifinal 1
- 2.2 Semifinal 2
- 2.3 Semifinal 3
- 3 Final
- 4 Véase también
Calendario
Día | Lugar de celebración | Ganador | |
---|---|---|---|
Semifinales | |||
16 V | Abensberg | Suecia | resultado |
VIII 28 | Bonmati | Dinamarca | resultado |
VIII 28 | Rybnik | Polonia | resultado |
Final | |||
1 X | Pardubice | Polonia | resultado |
Calificación
Semifinal 1
Clasificación de la 1ª ronda
- 16 de mayo de 2005
- Motorstadion, Abensberg
- ¿Árbitro:?
|
Semifinal 2
- 28 de agosto de 2005
- DEN Bonmati
- Australia fue reemplazar por Dinamarca B
Colocación | Equipo / nombre del jinete | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | PTS | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | Dinamarca | 57 | 3 | 5 | 8 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | |
(5) Kenneth Bjerre | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | ||||||||||||||||
(6) Patrick Hougaard | 9 | 2 | 2 | 2 | - | 6 | 3 | ||||||||||||||||
(7) Henrik Møller | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | - | ||||||||||||||||
(8) Morten Risager | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | ||||||||||||||||
(18) Nicolai Klindt | 6 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
2 | Dinamarca B | 28 | 2 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 13 | 15 | 17 | 17 | 19 | 19 | 21 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
(1) Steven Andersen | 2 | 2 | E | - | 0 | 2 | - | ||||||||||||||||
(2) Jan Graversen | 7 | T | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
(3) Claus Vissing | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
(4) Jesper Kristiansen | 3 | 2 | 1 | - | E | 3 | - | ||||||||||||||||
(17) Klaus Jacobsen | 6 | 2 | F | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
3 | Noruega | 28 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 27 | 27 | 28 | |
(13) Remu Ueland | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | ||||||||||||||||
(14) Carl Johan Raugstad | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | X | 1 | |||||||||||||||
(15) Runa Sola | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 | ||||||||||||||||
(16) Emil Omsland | 1 | X | - | 1 | - | 1 | - | ||||||||||||||||
(20) Jan Mikke Bjerk | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
4 | Ucrania | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
(9) Andrey Karpov | 3 | 1 | F | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||
(10) Sergey Senko | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||
(11) Ivan Mironov | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
(12) Lyubomir Voytyk | 0 | 0 | E | E | - | 0 | 0 | ||||||||||||||||
(19) Aleksandr Pyatnichko | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Colocación | Equipo / nombre del jinete | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | PTS | 17 | 18 | 19 | 20 |
M -la exclusión por exceder dos minutos tiempo subsidio • T -exclusión para tocar las cintas • X -otros • exclusión E -fallas jubilado o mecánicas • F -se cayó
Colores casco fue permanente para cada equipos (rojo, azul, blanco y amarillo/negro). Colores en el medio de diagramas posiciones de puerta: | |||
A – la puerta interior | puerta B | puerta C | D – la puerta exterior |
Semifinal 3
- 28 de agosto de 2005
- POL Rybnik
- Francia fue reemplazar por Polonia B
Colocación | Equipo / nombre del jinete | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | PTS | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | Polonia | 52 | 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 | 35 | 38 | 41 | 41 | 43 | 46 | 49 | 52 | |
(13) Karol Ząbik | 6 | 2 | 2 | - | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
(14) Paweł Hlib | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | - | ||||||||||||||||
(15) Krystian Klecha | 10 | 3 | 2 | 2 | - | 7 | 3 | ||||||||||||||||
(16) Janusz Kołodziej | 12 | 3 | - | 3 | 3 | 9 | 3 | ||||||||||||||||
(20) Marcin Rempała | 12 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | |||||||||||||||||
2 | Polonia B | 36 | 2 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 28 | 31 | 31 | 33 | 34 | 36 | |
(5) Patryk Pawlaszczyk | 7 | 2 | 1 | 2 | - | 5 | 2 | ||||||||||||||||
(6) Marcin Jędrzejewski | 4 | 3 | E | - | 1 | 4 | - | ||||||||||||||||
(7) Kamil Brzozowski | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 2 | ||||||||||||||||
(8) Sebastian Brucheiser | 6 | 1 | 2 | - | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
(18) Adrian Gomólski | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | X | |||||||||||||||||
3 | Rusia | 25 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 16 | 18 | 21 | 22 | 24 | 25 | |
(1) Roman Ivanov | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
(2) Maksim Karaychenchev | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
(3) Daniil Ivanov | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
(4) Roman Kantyukov | 0 | - | - | - | - | 0 | - | ||||||||||||||||
(17) Aleksey Kharchenko | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
4 | Finlandia | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
(9) Rene Lehtinen | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | F | ||||||||||||||||
(10) Joni Keskinen | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
(11) Tero Aarnio | 2 | X | 1 | 0 | 1 | 2 | E | ||||||||||||||||
(12) Jani Eerikainen | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||
(19) Petteri Koivunen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Colocación | Equipo / nombre del jinete | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | PTS | 17 | 18 | 19 | 20 |
M -la exclusión por exceder dos minutos tiempo subsidio • T -exclusión para tocar las cintas • X -otros • exclusión E -fallas jubilado o mecánicas • F -se cayó
Colores casco fue permanente para cada equipos (rojo, azul, blanco y amarillo/negro). Colores en el medio de diagramas posiciones de puerta: | |||
A – la puerta interior | puerta B | puerta C | D – la puerta exterior |
Final
- 01 de octubre de 2005
- CZE Pardubice
Colocación | Equipo / nombre del jinete | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | PTS | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 | Polonia | 41 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 23 | 25 | 28 | 28 | 31 | 32 | 35 | 38 | 41 | |
(5) Janusz Kołodziej | 14 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | ||||||||||||||||
(6) Krystian Klecha | 3 | 3 | F | - | 0 | 3 | - | ||||||||||||||||
(7) Marcin Rempała | 8 | 0 | - | 2 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
(8) Krzysztof Kasprzak | 13 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 3 | ||||||||||||||||
(18) Karol Ząbik | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | Suecia | 35 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 11 | 14 | 16 | 19 | 19 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
(1) Antonio Lindbäck | 11 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 1 | ||||||||||||||||
(2) Eric Andersson | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
(3) Fredrik Lindgren | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||||||
(4) Jonas Davidsson | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
(17)- | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
3 | Dinamarca | 24 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | |
(9) Morten Risager | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | |||||||||||||||
(10) Patrick Hougaard | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 2 | - | ||||||||||||||||
(11) Kristian Lund | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | ||||||||||||||||
(12) Henrik Møller | 7 | 3 | T | 2 | E | 5 | 2 | ||||||||||||||||
(19) Nicolai Klindt | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | T | |||||||||||||||||
4 | República Checa | 20 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | |
(13) Luboš Tomíček, Jr. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | ||||||||||||||||
(14) Filip Šitera | 1 | 0 | 1 | - | - | 1 | 0 | ||||||||||||||||
(15) Zdeněk Simota | 5 | 1 | 1 | 1 | X | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||
(16) Tomáš Suchánek | 12 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 12 | 0 | |||||||||||||||
(20) Martin Málek | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Colocación | Equipo / nombre del jinete | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | PTS | 17 | 18 | 19 | 20 |
M -la exclusión por exceder dos minutos tiempo subsidio • T -exclusión para tocar las cintas • X -otros • exclusión E -fallas jubilado o mecánicas • F -se cayó
Colores casco fue permanente para cada equipos (rojo, azul, blanco y amarillo/negro). Colores en el medio de diagramas posiciones de puerta: | |||
A – la puerta interior | puerta B | puerta C | D – la puerta exterior |
Véase también
- Copa del mundo 2005 Speedway
|