Campeonato abierto de 1980
Información del torneo | |
---|---|
Fechas de | 17 – 20 de julio de 1980 |
Ubicación | Gullane, Escocia |
Curso (s) | Muirfield |
Tour | Gira europea PGA Tour |
Estadísticas | |
Par | 71[1] |
Longitud | 6.926 yardas (6.333 m)[1] |
Campo | 151 jugadores 87 después del 1er corte 65 después del 2do corte[1] |
Corte | 149 (+ 7) (1er corte) 219 (+ 6) (2do corte)[1] |
Fondo de premios | £200.000 $480.000 |
Participación del ganador | £25.000 $60.000 |
Campeón | |
Tom Watson | |
271 – (13) | |
«1979
1981»
|
El Campeonato abierto de 1980 fue la 109th Campeonato abierto celebrado del 17 al 20 de julio en Muirfield Golf Links en Gullane, Escocia. Tom Watson ganó su tercer campeonato abierto, cuatro golpes por delante del Runner-Up Lee Trevino.[2][3] Era el cuarto de ocho de Watson principales títulos; ganó dos adicionales se abre en 1982 y 1983. Fue la primera victoria de Watson en la mayor en tres años.[4]
Treviño, 40, había ganado el abierto pasado jugado en Muirfield en 1972, defendiendo con éxito su 1971 título y final del Grand slam oferta de Jack Nicklaus.[5] Nicklaus, también 40, atado para el cuarto. Ganó en Muirfield en de 1966 y fue finalista por un accidente cerebrovascular en 1972.
Esta fue la primera abierta programada para terminar el domingo, con un comienzo de jueves. Abierto anteriormente comenzó el miércoles y terminó el sábado. Antes de la de 1966, las últimas dos rondas se programaron para el viernes.
Contenido
- 1 Campeones en el campo del pasado
- 1.1 Ambos cortes
- 1.1.1 Faltó el segundo corte
- 1.1.2 Faltó el primer corte
- 1.1 Ambos cortes
- 2 Resúmenes de ronda
- 2.1 En la primera ronda
- 2.2 Segunda ronda
- 2.3 Tercera ronda
- 2.4 Ronda final
- 3 Referencias
- 4 Acoplamientos externos
Campeones en el campo del pasado
Ambos cortes
Jugador | País | Año (s) ganado | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | A la par | Acabado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tom Watson | Estados Unidos | 1975, de 1977 | 68 | 70 | 64 | 69 | 271 | – 13 | 1 |
Lee Trevino | Estados Unidos | 1971, 1972 | 68 | 67 | 71 | 69 | 275 | –9 | 2 |
Jack Nicklaus | Estados Unidos | de 1966, 1970, 1978 | 73 | 67 | 71 | 69 | 280 | –4 | T4 |
Tom Weiskopf | Estados Unidos | 1973 | 72 | 72 | 71 | 70 | 285 | +1 | T16 |
Seve Ballesteros | España | 1979 | 72 | 68 | 72 | 74 | 286 | +2 | T19 |
Tony Jacklin | Inglaterra | de 1969 | 72 | 74 | 71 | 73 | 290 | +6 | T32 |
Bob Charles | Nueva Zelanda | de 1963 | 75 | 71 | 73 | 76 | 295 | + 11 | W6S |
Faltó el segundo corte
Jugador | País | Año (s) ganado | R1 | R2 | R3 | Total | A la par |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Johnny Molinero | Estados Unidos | 1976 | 77 | 70 | 73 | 220 | +7 |
Gary Player | Sudáfrica | 1959, de 1968, 1974 | 77 | 71 | 72 | 220 | +7 |
Faltó el primer corte
Jugador | País | Año (s) ganado | R1 | R2 | Total | A la par |
---|---|---|---|---|---|---|
Arnold Palmer | Estados Unidos | 1961, de 1962 | 76 | 74 | 150 | +8 |
Resúmenes de ronda
En la primera ronda
Jueves, 17 de julio de 1980
Lugar | Jugador | País | Puntuación | A la par |
---|---|---|---|---|
T1 | Lee Trevino | Estados Unidos | 68 | –3 |
Tom Watson | Estados Unidos | |||
T3 | Nick Faldo | Inglaterra | 69 | –2 |
Vicente Fernández | Argentina | |||
Mark James | Inglaterra | |||
Jack Newton | Australia | |||
Glenn Ralph | Inglaterra | |||
T8 | Ken Brown | Escocia | 70 | –1 |
Ben Crenshaw | Estados Unidos | |||
Mark Hayes | Estados Unidos | |||
Sandy Lyle | Escocia | |||
Gil Morgan | Estados Unidos |
Segunda ronda
Viernes, 18 de julio de 1980
Lugar | Jugador | País | Puntuación | A la par |
---|---|---|---|---|
1 | Lee Trevino | Estados Unidos | 68-67 = 135 | –7 |
T2 | Ken Brown | Escocia | 70-68 = 138 | –4 |
Jerry Pate | Estados Unidos | 71-67 = 138 | ||
Tom Watson | Estados Unidos | 68-70 = 138 | ||
T5 | Seve Ballesteros | España | 72-68 = 140 | –2 |
Andy Bean | Estados Unidos | 71-69 = 140 | ||
Ben Crenshaw | Estados Unidos | 70-70 = 140 | ||
Gil Morgan | Estados Unidos | 70-70 = 140 | ||
Jack Newton | Australia | 69-71 = 140 | ||
Jack Nicklaus | Estados Unidos | 73-67 = 140 |
Aficionados: Sigel (+ 2), Rafferty (+ 9), McLean (+ 10), Mitchell (+ 10), Evans (+ 11), Gallagher (+ 12), Forma (+ 12), Boxall (13), McEvoy (13), Deeble (+ 14), McCathie (17), heno (+ 19)
Tercera ronda
Sábado, 19 de julio de 1980
Lugar | Jugador | País | Puntuación | A la par |
---|---|---|---|---|
1 | Tom Watson | Estados Unidos | 68-70-64 = 202 | – 11 |
T2 | Ken Brown | Escocia | 70-68-68 = 206 | –7 |
Lee Trevino | Estados Unidos | 68-67-71 = 206 | ||
4 | Ben Crenshaw | Estados Unidos | 70-70-68 = 208 | –5 |
T5 | Andy Bean | Estados Unidos | 71-69-70 = 210 | –3 |
Hubert Green | Estados Unidos | 77-69-64 = 210 | ||
T7 | Isao Aoki | Japón | 74-74-63 = 211 | –2 |
Sandy Lyle | Escocia | 70-71-70 = 211 | ||
Carl Mason | Inglaterra | 72-69-70 = 211 | ||
Gil Morgan | Estados Unidos | 70-70-71 = 211 | ||
Jack Nicklaus | Estados Unidos | 73-67-71 = 211 | ||
Craig Stadler | Estados Unidos | 72-70-69 = 211 |
Aficionados: Sigel (+ 5)
Ronda final
Domingo, 20 de julio de 1980
Lugar | Jugador | País | Puntuación | A la par | () Dinero£) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Watson | Estados Unidos | 68-70-64-69 = 271 | – 13 | 25.000 |
2 | Lee Trevino | Estados Unidos | 68-67-71-69 = 275 | –9 | 17.500 |
3 | Ben Crenshaw | Estados Unidos | 70-70-68-69 = 277 | –7 | 13.500 |
T4 | Carl Mason | Inglaterra | 72-69-70-69 = 280 | –4 | 9.250 |
Jack Nicklaus | Estados Unidos | 73-67-71-69 = 280 | |||
T6 | Andy Bean | Estados Unidos | 71-69-70-72 = 282 | –2 | 7.250 |
Ken Brown | Escocia | 70-68-68-76 = 282 | |||
Hubert Green | Estados Unidos | 77-69-64-72 = 282 | |||
Craig Stadler | Estados Unidos | 72-70-69-71 = 282 | |||
T10 | Gil Morgan | Estados Unidos | 70-70-71-72 = 283 | –1 | 5.750 |
Jack Newton | Australia | 69-71-73-70 = 283 |
Aficionados: Sigel (+ 7)
Fuente:[6]
Referencias
- ^ a b c d "Guía de los medios de comunicación". El campeonato abierto. 2011. pp. 56, 203. 13 de julio 2012.
- ^ "Watson quiere que los que no ha ganado todavía". Eugene Register-Guard. Prensa asociada. 21 de julio de 1980. p. C. 1
- ^ Jenkins, Dan (28 1980 de julio de). "elemental en por lo menos para Watson". Sports Illustrated. p. 22.
- ^ «Es Watson en Vals para título del Open británico». Milwaukee Sentinel. UPI. 21 de julio de 1980. p. 1-parte 2.
- ^ "Watson gana victoria emocional en Muirfield". Palm Beach Post. servicios de cable. 21 de julio de 1980. p. B3.
- ^ "Resultados del campeonato abierto de 1980". databasegolf.com. 13 de julio 2012.
Acoplamientos externos
- El Open.com: 1980 abierto
- About.com: 1980 abierto
- Muirfield.org
Precedido por Abierto de Estados Unidos de 1980 |
Principales campeonatos | Sucedido por 1980 Campeonato de la PGA |
|
|
Coordenadas: 56 ° 02′35″N 2 ° 49′23″W / 56.043 N ° 2.823 ° W
Otras Páginas
- Riesgo de tasa de
- Pseuderosia desmierdechenoni
- Triada de atleta femenina
- Telefono Atlantico pertenencia cooperativa
- Impuesto a las transacciones moneda
- Banco Central de Azerbaiyan (seccion de estructura y gestion)
- Sodomita (desambiguacion)
- Inmersion postprandial
- Amortizacion de prestamos
- Mozo
- Concierto de Compaq