Comparación de frameworks aplicación software libre comercio electrónico web
Este es un artículo de comparación de software libre e-commerce Marcos de aplicación web sin ninguna dependencia no-libre. Sin embargo, puede apoyo software libre y no libre como bases de datos.
Sitio web revisión sistemas de gestión de contenidos pueden construirse en un framework para aplicaciones web.
Contenido
- 1 Las dependencias y distribución de software libre
- 2 Información adicional
- 3 Referencias
- 4 Véase también
Las dependencias y distribución de software libre
Nombre del software | Primera fecha de lanzamiento | Versión estable actual | Fecha de publicación más reciente | Licencia | Idioma | Framework para aplicaciones web (WAF) | Soporte gratuito de base de datos back-end |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apache OFBiz | 2007 | 13.07.1[1] | 2014-10-06 | Licencia Apache 2.0 | Java | Apache OFBiz | Apache Derby, MySQL, PostgreSQL |
AbanteCart | Dec de 2011[2] | 1.2.1 | 22 / 02 / 2015[3] | Licencia de Software libre | PHP | Modelo – Vista – controlador | MySQL, MySQLi |
Avactis | 26 / 01 / 2015 | 4.7.3[4] | 26 / 01 / 2015 | GNU GPL | PHP | Modelo – Vista – controlador | MySQL |
H.H.G. multistore | 2005-06-01 | 4.8.3 | 2015-01-01[5] | GNU GPL | PHP | H.H.G. multistore | MySQL |
PrestaShop | 2007-08-15 | 1.6.0.14[4] | 2015-03-15 | Licencia de Software libre | PHP | Modelo – Vista – controlador | MySQL |
LiteCart | 2012 | 1.2.2.1[6] | 2015-03-05 | EULA | PHP | Model-View-Controller | MySQL |
Magento | 2007-08-31[7] | 1.9.1.0[8] | 24 / 11 / 2014 | Licencia de Software libre | PHP | Zend Framework | MySQL |
Jigoshop | 2011 | 1.16.1 | 2015-03-18 | GNU GPL | PHP | WordPress | MySQL |
Comercio de juerga | 2007 | 2.4.2 | 2014-12-05 | Nueva licencia BSD | Rubí | Ruby on Rails | MySQL, PostgreSQL, SQLite3 |
Drupal Commerce | 23 / 08 / 2011 | 1.11 | 2015-01-16[9] | GNU GPL | PHP | Drupal | MySQL, PostgreSQL, SQLite3 |
WooCommerce | 2011 | 2.3.7 | 2015-03-18[10] | GNU GPL | PHP | WordPress | MySQL |
pimcore | 2010 | 3.0.3[11] | 28 / 01 / 2015 | Licencia BSD | PHP | Zend Framework | MySQL |
OsCommerce | Marzo de 2000 [12] | 2.3.4 | 06 / 05/2014[13] | GNU GPL | PHP | MySQL | |
OpenCart | 2006 | 2.0.2.0 | 31 / 04 / 2015 | GPLv3 | PHP | Modelo – Vista – controlador | MySQL |
Zen Cart | Junio de 2003[14] | 1.5.4 | 31 / 12 / 2014[15] | GPL | PHP | MySQL | |
Nombre del software | Primera fecha de lanzamiento | Versión estable actual | Fecha de publicación más reciente | Licencia | Idioma | Framework para aplicaciones web (WAF) | Soporte gratuito de base de datos back-end |
Información adicional
Nombre del software | Carrito de compras out-of-the-box | Soporte de back-end de bases de datos no-libre |
---|---|---|
Apache OFBiz | Sí | MS SQL, Oracle |
Avactis | Sí | MySQL, MySQLi |
WooCommerce | Sí | MySQL, MySQLi |
Jigoshop | Sí | MySQL, MySQLi |
PrestaShop | Sí | MySQL, MySQLi |
Magento | Sí | MySQL, MySQLi |
LiteCart | Sí | MySQL, MySQLi |
Comercio de juerga | Sí | MySQL, MySQLi |
pimcore | No | MySQL, MySQLi |
Zen Cart | Sí | MySQL, MySQLi |
Referencias
- ^ https://OFBiz.apache.org/download.html
- ^ https://github.com/abantecart
- ^ https://www.abantecart.com/Shopping-Cart-News/abantecart-121-released
- ^ a b "la versión actual es 4.7.3". Avactis. 26 Jan 2015.
- ^ H.H.G. multistore Descargar CE en hhg-multistore.com
- ^ https://www.litecart.net/download
- ^ "5 mejor CMS para sitios web de eCommerce". 18 de abril 2014.
- ^ https://www.magentocommerce.com/download
- ^ "comercio 7.x-1.10". Drupal. 26 de octubre 2014.
- ^ "WooCommerce 2.3.7". WordPress. 26 de octubre 2014.
- ^ https://www.pimcore.org/en/Resources/blog/pimcore+2.3.0+released_b547
- ^ https://en.copro.org/wiki/osCommerce
- ^ https://www.osCommerce.com/US&News=150
- ^ https://www.Zen-Cart.com/wiki/index.php/Introduction#History
- ^ https://www.Zen-Cart.com/wiki/index.php/Main_Page
Véase también
- Tipos de E-commerce
- Comparación de los marcos de aplicación web
- Comparación de software de carrito de compras