EL – QS World University Ranking, 2009
Este es el top 200 del 2009 Tiempos de educación superior-QS World University Rankings / Veces mayor educación World University Rankings / QS World University Ranking de las universidades top 300 en el mundo.[1][2]
Top 200
Rank | Cambio en comparación a datos de 2008 |
Universidad | País |
---|---|---|---|
1 | 00 | La Universidad de Harvard | Estados Unidos |
2 | 01 | Cambridge, la Universidad deUniversidad de Cambridge | Reino Unido |
3 | 01 | La Universidad de Yale | Estados Unidos |
4 | 03 | Londres, University CollegeUniversity College London | Reino Unido |
5 | 01 | Londres, Imperial CollegeImperial College London | Reino Unido |
5 | 01 | Oxford, Universidad deUniversidad de Oxford | Reino Unido |
7 | 01 | Chicago, Universidad deUniversidad de Chicago | Estados Unidos |
8 | 04 | La Universidad de Princeton | Estados Unidos |
9 | 00 | Massachusetts Institute of Technology | Estados Unidos |
10 | 05 | Instituto Tecnológico de California | Estados Unidos |
11 | 01 | La Universidad de Columbia | Estados Unidos |
12 | 01 | La Universidad de PennsylvaniaUniversidad de Pennsylvania | Estados Unidos |
13 | 00 | Johns Hopkins University | Estados Unidos |
14 | 01 | La Universidad de Duke | Estados Unidos |
15 | 00 | La Universidad de Cornell | Estados Unidos |
16 | 01 | La Universidad de Stanford | Estados Unidos |
17 | 01 | Universidad Nacional de Australia | Australia |
18 | 02 | La Universidad de McGill | Canadá |
19 | 01 | Michigan, la Universidad deUniversidad de Michigan | Estados Unidos |
20 | 04 | Swiss Federal Institute of Technology, Zurich | Suiza |
20 | 03 | La Universidad de EdimburgoUniversidad de Edimburgo | Reino Unido |
22 | 03 | La Universidad de Tokio | Japón |
23 | 01 | Londres, Universidad del reyCollege de Londres King | Reino Unido |
24 | 02 | Hong Kong, la Universidad deLa Universidad de Hong Kong | Hong Kong |
25 | 00 | Universidad de Kioto | Japón |
26 | 03 | Universidad de Manchester | Reino Unido |
27 | 06 | Universidad Carnegie-Mellon | Estados Unidos |
28 | 00 | École Normale Supérieure de París | Francia |
29 | 12 | Toronto, la Universidad deUniversidad de Toronto | Canadá |
30 | 00 | Universidad Nacional de SingapurUniversidad Nacional de Singapur | Singapur |
31 | 04 | Universidad de Brown | Estados Unidos |
32 | 01 | Universidad de Northwestern | Estados Unidos |
32 | 02 | Universidad de California en Los Ángeles,Universidad de California, Los Ángeles | Estados Unidos |
34 | 02 | Bristol, Universidad deUniversidad de Bristol | Reino Unido |
35 | 04 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong |
36 | 02 | École Polytechnique de París | Francia |
36 | 02 | Melbourne, Universidad deUniversidad de Melbourne | Australia |
36 | 01 | Sydney, Universidad deUniversidad de Sydney | Australia |
39 | 03 | California, Berkeley, Universidad deUniversidad de California, Berkeley | Estados Unidos |
40 | 06 | Universidad de la Columbia Británica,University of British Columbia | Canadá |
41 | 02 | Queensland, Universidad deUniversidad de Queensland | Australia |
42 | 08 | Instituto Federal Suizo de tecnología en Lausanne (EPFL) | Suiza |
43 | 01 | Universidad de Osaka | Japón |
43 | 06 | Dublín, Trinity College,Trinity College, Dublín} | Irlanda |
45 | 02 | Universidad de Monash | Australia |
46 | 04 | Universidad China de Hong KongUniversidad China de Hong Kong | Hong Kong |
47 | 03 | Universidad Nacional de Seúl | Corea del sur |
47 | 02 | Nueva Gales del sur, Universidad deUniversidad de Nueva Gales del sur | Australia |
49 | 07 | La Universidad de Tsinghua | China |
49 | 04 | Universidad de Ámsterdam | Países Bajos |
51 | 03 | Universidad de Copenhague | Dinamarca |
52 | 12 | Universidad de Nueva York | Estados Unidos |
52 | 02 | Universidad de Pekín | China |
54 | 08 | La Universidad de Boston | Estados Unidos |
55 | 23 | Universidad técnica de MunichUniversidad técnica de Munich | Alemania |
55 | 06 | Tokyo Institute of Technology | Japón |
57 | 00 | Universidad de Heidelberg | Alemania |
58 | 11 | Universidad de Warwick | Reino Unido |
59 | 15 | La Universidad de AlbertaUniversidad de Alberta | Canadá |
60 | 04 | La Universidad de Leiden | Países Bajos |
61 | 04 | Universidad de AucklandUniversidad de Auckland | Nueva Zelanda |
61 | 06 | Universidad de Wisconsin-MadisonUniversidad de Wisconsin-Madison | Estados Unidos |
63 | 18 | Universidad de Aarhus | Dinamarca |
63 | 08 | La Universidad de Illinois | Estados Unidos |
65 | 07 | Leuven, Katholieke UniversiteitKatholieke Universiteit Leuven | Bélgica |
66 | 09 | Universidad de Birmingham | Reino Unido |
67 | 01 | London School of Economics | Reino Unido |
67 | 21 | Universidad de Lund | Suecia |
69 | 26 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | Corea del sur |
70 | 11 | Universidad de York | Reino Unido |
70 | 03 | Universidad de Utrecht | Países Bajos |
72 | 04 | Universidad de Ginebra | Suiza |
73 | 04 | Universidad Tecnológica de Nanyang | Singapur |
73 | 13 | Universidad de Washington en St. Louis | Estados Unidos |
75 | 12 | Universidad de Uppsala | Suecia |
76 | 18 | Universidad de California, San Diego,Universidad de California en San Diego | Estados Unidos |
76 | 06 | Texas at Austin, University ofUniversity of Texas at Austin | Estados Unidos |
78 | 24 | Carolina del norte en Chapel Hill, Universidad deUniversity of North Carolina at Chapel Hill | Estados Unidos |
79 | 06 | La Universidad de Glasgow | Reino Unido |
80 | 21 | La Universidad de Washington | Estados Unidos |
81 | 25 | Adelaida, Universidad deUniversidad de Adelaida | Australia |
82 | 06 | Universidad de Sheffield | Reino Unido |
83 | 05 | Universidad técnica de Delft | Países Bajos |
84 | 01 | Universidad de Australia occidentalUniversidad de Australia occidental | Australia |
85 | 31 | Dartmouth College | Estados Unidos |
86 | 03 | Georgia Institute of Technology | Estados Unidos |
87 | 12 | La Universidad de Purdue | Estados Unidos |
87 | 04 | Universidad de St Andrews | Reino Unido |
89 | 19 | Dublín, UniversidadUniversity College Dublin | Irlanda |
90 | 28 | La Universidad de Emory | Estados Unidos |
91 | 05 | Nottingham University | Reino Unido |
92 | 28 | Universidad de Nagoya | Japón |
92 | 14 | Universidad de Zurich | Suiza |
94 | 43 | Universidad libre de BerlínUniversidad libre de Berlín | Alemania |
95 | 29 | Universidad de Taiwan, nacionalUniversidad Nacional de Taiwán | Taiwán |
95 | 04 | Universidad de Southampton | Reino Unido |
97 | 15 | La Universidad de Tohoku | Japón |
98 | 05 | Universidad Ludwig-Maximilians de MunichUniversidad Ludwig-Maximilians de Munich | Alemania |
99 | 05 | Leeds, Universidad deUniversidad de Leeds | Reino Unido |
100 | 22 | Universidad Rice | Estados Unidos |
101 | 76 | Universidad de Oslo | Noruega |
101 | 82 | Universidad Estatal de Moscú, LomonosovUniversidad Estatal de Lomonosov Moscú | Rusia |
102 | 09 | Universidad Hebrea de JerusalénUniversidad Hebrea de Jerusalén | Israel |
103 | 19 | Universidad de Durham | Reino Unido |
103 | 10 | La Universidad de Fudan | China |
105 | 18 | Universidad de Minnesota | Estados Unidos |
106 | 08 | Universidad de California, Santa Bárbara,Universidad de California, Santa Barbara | Estados Unidos |
107 | 16 | Université de MontréalUniversité de Montréal | Canadá |
108 | 18 | Rotterdam, Erasmus UniversityUniversidad Erasmus de Rotterdam | Países Bajos |
108 | 23 | Universidad de Basilea | Suiza |
108 | 19 | California, Davis, Universidad deUniversidad de California en Davis | Estados Unidos |
108 | 17 | Universidad de Helsinki | Finlandia |
112 | 10 | California, la Universidad del surUniversity of Southern California | Estados Unidos |
113 | 16 | Universidad de WaterlooUniversidad de Waterloo | Canadá |
114 | 00 | Universidad de Tel Aviv | Israel |
114 | 17 | Pittsburgh, University ofUniversidad de Pittsburgh | Estados Unidos |
116 | 05 | Universidad de Maastricht | Países Bajos |
117 | 32 | París 06 – Pierre y Marie Curie University | Francia |
118 | 01 | La Universidad de Queen (Kingston) | Canadá |
119 | 29 | Case Western Reserve University (Cleveland) | Estados Unidos |
120 | 08 | Universidad Tecnológica de Eindhoven | Países Bajos |
120 | 15 | Universidad Estatal de Pensilvania | Estados Unidos |
122 | 25 | Universidad de Freiburg | Alemania |
122 | 00 | Universidad de Maryland | Estados Unidos |
124 | 23 | Hong Kong, Universidad de la ciudad deUniversidad de la ciudad de Hong Kong | Hong Kong |
125 | 01 | Universidad de Otago | Nueva Zelanda |
126 | 10 | Lovaina, Université Catholique deUniversité Catholique de Louvain | Bélgica |
126 | 14 | École Normale Supérieure de Lyon | Francia |
128 | 32 | La Universidad de Virginia | Estados Unidos |
129 | 19 | La Universidad de Georgetown | Estados Unidos |
129 | 08 | Universidad Estatal de Ohio | Estados Unidos |
129 | 24 | Universidad de Aberdeen | Reino Unido |
132 | 23 | Technion-Israel Institute of Technology (Haifa) | Israel |
132 | 17 | Universidad de Viena | Austria |
134 | 54 | Universidad Pohang ciencia y tecnología | Corea del sur |
135 | 02 | Universidad de Cardiff | Reino Unido |
136 | 00 | Universidad de Gante | Bélgica |
137 | 04 | Universidad de Liverpool | Reino Unido |
138 | 28 | La Universidad de Chulalongkorn | Tailandia |
138 | 06 | Universidad de Groningen | Países Bajos |
140 | 39 | Universidad de Vanderbilt | Estados Unidos |
141 | 22 | Universidad de Rochester | Estados Unidos |
142 | 72 | La Universidad de Keio | Japón |
143 | 26 | La Universidad de McMaster | Canadá |
144 | 08 | Universidad de Bath | Reino Unido |
144 | 83 | Universidad de Bergen | Noruega |
146 | 07 | Universidad de Berlín | Alemania |
146 | 33 | Universidad de ciudad del cabo | Sudáfrica |
148 | 32 | La Universidad de Waseda | Japón |
149 | 06 | Universidad de Tübingen | Alemania |
149 | 21 | Universidad de Calgary | Canadá |
151 | 08 | University of Western Ontario | Canadá |
151 | 52 | Universidad de Yonsei | Corea del sur |
153 | 09 | Universidad de Shanghái Jiao Tong | China |
154 | 13 | Universidad ciencia de China y tecnología | China |
155 | 03 | Universidad de Kyushu | Japón |
155 | 13 | Universidad de Wageningen | Países Bajos |
158 | 04 | Universidad de Newcastle | Reino Unido |
159 | 26 | Universidad técnica de Dinamarca | Dinamarca |
160 | 03 | La Universidad de Tufts | Estados Unidos |
161 | 29 | Universidad de California, Irvine | Estados Unidos |
162 | 08 | Universidad de Lancaster | Reino Unido |
163 | 11 | Instituto Indio de tecnología, Bombay | India |
164 | 04 | Universidad de Londres – Queen Mary College | Reino Unido |
165 | 10 | Universidad libre de Amsterdam | Países Bajos |
166 | 20 | Universidad de Arizona (Tucson) | Estados Unidos |
166 | 36 | La Universidad de Sussex | Reino Unido |
168 | 25 | Universidad de Nanjing | China |
168 | 56 | Universidad Estatal de San Petersburgo | Rusia |
168 | 07 | Universidad de Lausana (UNIL) | Suiza |
171 | 03 | Universidad de Hokkaido | Japón |
171 | 15 | Universidad de Barcelona | España |
173 | 46 | Universidad Estatal de Nueva York, Stony Brook | Estados Unidos |
174 | 01 | Royal Institute of Technology (Stockholm) | Suecia |
174 | 18 | Universidad de Bolonia | Italia |
174 | 42 | Universidad de Tsukuba | Japón |
177 | 18 | Universidad de Amberes | Bélgica |
177 | 23 | Universidad de Atenas | Grecia |
179 | 42 | Texas A & M University (College Station) | Estados Unidos |
180 | 50 | Universidad de Malaya | Malasia |
181 | 27 | Instituto Indio de tecnología, Delhi | India |
182 | 34 | Aachen RWTH | Alemania |
183 | 32 | Universidad de estado de Nueva Jersey – Rutgers | Estados Unidos |
184 | 23 | Karlsruhe Institute of Technology | Alemania |
185 | 73 | Universidad de Gotemburgo | Suecia |
186 | 06 | Universidad de Colorado | Estados Unidos |
186 | 20 | Universidad de Göttingen | Alemania |
188 | 02 | Universidad de Canterbury | Nueva Zelanda |
189 | 07 | Universidad de Macquarie | Australia |
190 | 40 | Universidad Nacional Autónoma de México (La ciudad de México) | México |
191 | 08 | Universidad libre de Bruselas (Francófona) | Bélgica |
191 | 03 | Universidad de Reading | Reino Unido |
193 | 23 | Indiana University-Bloomington | Estados Unidos |
193 | 01 | Universidad de Berna | Suiza |
195 | 29 | Universidad Politécnica de Hong Kong | Hong Kong |
196 | 32 | Simon Fraser University | Canadá |
196 | 19 | Universidad de Leicester | Reino Unido |
198 | 36 | Universidad Tecnológica de Chalmers (Gotemburgo) | Suecia |
199 | 31 | Universidad de Notre Dame | Estados Unidos |
200 | 00 | Universidad de Twente | Países Bajos |
Referencias
- ^ EL QS World University Ranking 2009, www.topuniversities.com
- ^ Tiempos de educación superior-QS World University Rankings 2009, www.timeshighereducation.co.uk
Otras Páginas
- Servicio de correos, telegrafo y telefono
- Ralladura (psicologia positiva)
- Usuario: Nespidia2
- Interfaz del servicio de informacion en tiempo Real
- Bastian de Allen Stanley
- Academia Americana de actuarios
- Penn Foster College
- Congreso del pueblo Oromo
- Registro CNAME
- Baron y Budd, P.C.
- Samsung SCH-U740
- VetBact
- Sinum vittatum
- Federacion Americana para la investigacion del envejecimiento
- Pagos como un servicio
- Cluster de tunel
- Dowlatabad, Rud Ab