EL – QS World University Ranking, 2009
Este es el top 200 del 2009 Tiempos de educación superior-QS World University Rankings / Veces mayor educación World University Rankings / QS World University Ranking de las universidades top 300 en el mundo.[1][2]
Top 200
Rank | Cambio en comparación a datos de 2008 |
Universidad | País |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
La Universidad de Harvard | ![]() |
2 | ![]() |
Cambridge, la Universidad deUniversidad de Cambridge | ![]() |
3 | ![]() |
La Universidad de Yale | ![]() |
4 | ![]() |
Londres, University CollegeUniversity College London | ![]() |
5 | ![]() |
Londres, Imperial CollegeImperial College London | ![]() |
5 | ![]() |
Oxford, Universidad deUniversidad de Oxford | ![]() |
7 | ![]() |
Chicago, Universidad deUniversidad de Chicago | ![]() |
8 | ![]() |
La Universidad de Princeton | ![]() |
9 | ![]() |
Massachusetts Institute of Technology | ![]() |
10 | ![]() |
Instituto Tecnológico de California | ![]() |
11 | ![]() |
La Universidad de Columbia | ![]() |
12 | ![]() |
La Universidad de PennsylvaniaUniversidad de Pennsylvania | ![]() |
13 | ![]() |
Johns Hopkins University | ![]() |
14 | ![]() |
La Universidad de Duke | ![]() |
15 | ![]() |
La Universidad de Cornell | ![]() |
16 | ![]() |
La Universidad de Stanford | ![]() |
17 | ![]() |
Universidad Nacional de Australia | ![]() |
18 | ![]() |
La Universidad de McGill | ![]() |
19 | ![]() |
Michigan, la Universidad deUniversidad de Michigan | ![]() |
20 | ![]() |
Swiss Federal Institute of Technology, Zurich | ![]() |
20 | ![]() |
La Universidad de EdimburgoUniversidad de Edimburgo | ![]() |
22 | ![]() |
La Universidad de Tokio | ![]() |
23 | ![]() |
Londres, Universidad del reyCollege de Londres King | ![]() |
24 | ![]() |
Hong Kong, la Universidad deLa Universidad de Hong Kong | ![]() |
25 | ![]() |
Universidad de Kioto | ![]() |
26 | ![]() |
Universidad de Manchester | ![]() |
27 | ![]() |
Universidad Carnegie-Mellon | ![]() |
28 | ![]() |
École Normale Supérieure de París | ![]() |
29 | ![]() |
Toronto, la Universidad deUniversidad de Toronto | ![]() |
30 | ![]() |
Universidad Nacional de SingapurUniversidad Nacional de Singapur | ![]() |
31 | ![]() |
Universidad de Brown | ![]() |
32 | ![]() |
Universidad de Northwestern | ![]() |
32 | ![]() |
Universidad de California en Los Ángeles,Universidad de California, Los Ángeles | ![]() |
34 | ![]() |
Bristol, Universidad deUniversidad de Bristol | ![]() |
35 | ![]() |
Hong Kong University of Science and Technology | ![]() |
36 | ![]() |
École Polytechnique de París | ![]() |
36 | ![]() |
Melbourne, Universidad deUniversidad de Melbourne | ![]() |
36 | ![]() |
Sydney, Universidad deUniversidad de Sydney | ![]() |
39 | ![]() |
California, Berkeley, Universidad deUniversidad de California, Berkeley | ![]() |
40 | ![]() |
Universidad de la Columbia Británica,University of British Columbia | ![]() |
41 | ![]() |
Queensland, Universidad deUniversidad de Queensland | ![]() |
42 | ![]() |
Instituto Federal Suizo de tecnología en Lausanne (EPFL) | ![]() |
43 | ![]() |
Universidad de Osaka | ![]() |
43 | ![]() |
Dublín, Trinity College,Trinity College, Dublín} | ![]() |
45 | ![]() |
Universidad de Monash | ![]() |
46 | ![]() |
Universidad China de Hong KongUniversidad China de Hong Kong | ![]() |
47 | ![]() |
Universidad Nacional de Seúl | ![]() |
47 | ![]() |
Nueva Gales del sur, Universidad deUniversidad de Nueva Gales del sur | ![]() |
49 | ![]() |
La Universidad de Tsinghua | ![]() |
49 | ![]() |
Universidad de Ámsterdam | ![]() |
51 | ![]() |
Universidad de Copenhague | ![]() |
52 | ![]() |
Universidad de Nueva York | ![]() |
52 | ![]() |
Universidad de Pekín | ![]() |
54 | ![]() |
La Universidad de Boston | ![]() |
55 | ![]() |
Universidad técnica de MunichUniversidad técnica de Munich | ![]() |
55 | ![]() |
Tokyo Institute of Technology | ![]() |
57 | ![]() |
Universidad de Heidelberg | ![]() |
58 | ![]() |
Universidad de Warwick | ![]() |
59 | ![]() |
La Universidad de AlbertaUniversidad de Alberta | ![]() |
60 | ![]() |
La Universidad de Leiden | ![]() |
61 | ![]() |
Universidad de AucklandUniversidad de Auckland | ![]() |
61 | ![]() |
Universidad de Wisconsin-MadisonUniversidad de Wisconsin-Madison | ![]() |
63 | ![]() |
Universidad de Aarhus | ![]() |
63 | ![]() |
La Universidad de Illinois | ![]() |
65 | ![]() |
Leuven, Katholieke UniversiteitKatholieke Universiteit Leuven | ![]() |
66 | ![]() |
Universidad de Birmingham | ![]() |
67 | ![]() |
London School of Economics | ![]() |
67 | ![]() |
Universidad de Lund | ![]() |
69 | ![]() |
Korea Advanced Institute of Science and Technology | ![]() |
70 | ![]() |
Universidad de York | ![]() |
70 | ![]() |
Universidad de Utrecht | ![]() |
72 | ![]() |
Universidad de Ginebra | ![]() |
73 | ![]() |
Universidad Tecnológica de Nanyang | ![]() |
73 | ![]() |
Universidad de Washington en St. Louis | ![]() |
75 | ![]() |
Universidad de Uppsala | ![]() |
76 | ![]() |
Universidad de California, San Diego,Universidad de California en San Diego | ![]() |
76 | ![]() |
Texas at Austin, University ofUniversity of Texas at Austin | ![]() |
78 | ![]() |
Carolina del norte en Chapel Hill, Universidad deUniversity of North Carolina at Chapel Hill | ![]() |
79 | ![]() |
La Universidad de Glasgow | ![]() |
80 | ![]() |
La Universidad de Washington | ![]() |
81 | ![]() |
Adelaida, Universidad deUniversidad de Adelaida | ![]() |
82 | ![]() |
Universidad de Sheffield | ![]() |
83 | ![]() |
Universidad técnica de Delft | ![]() |
84 | ![]() |
Universidad de Australia occidentalUniversidad de Australia occidental | ![]() |
85 | ![]() |
Dartmouth College | ![]() |
86 | ![]() |
Georgia Institute of Technology | ![]() |
87 | ![]() |
La Universidad de Purdue | ![]() |
87 | ![]() |
Universidad de St Andrews | ![]() |
89 | ![]() |
Dublín, UniversidadUniversity College Dublin | ![]() |
90 | ![]() |
La Universidad de Emory | ![]() |
91 | ![]() |
Nottingham University | ![]() |
92 | ![]() |
Universidad de Nagoya | ![]() |
92 | ![]() |
Universidad de Zurich | ![]() |
94 | ![]() |
Universidad libre de BerlínUniversidad libre de Berlín | ![]() |
95 | ![]() |
Universidad de Taiwan, nacionalUniversidad Nacional de Taiwán | ![]() |
95 | ![]() |
Universidad de Southampton | ![]() |
97 | ![]() |
La Universidad de Tohoku | ![]() |
98 | ![]() |
Universidad Ludwig-Maximilians de MunichUniversidad Ludwig-Maximilians de Munich | ![]() |
99 | ![]() |
Leeds, Universidad deUniversidad de Leeds | ![]() |
100 | ![]() |
Universidad Rice | ![]() |
101 | ![]() |
Universidad de Oslo | ![]() |
101 | ![]() |
Universidad Estatal de Moscú, LomonosovUniversidad Estatal de Lomonosov Moscú | ![]() |
102 | ![]() |
Universidad Hebrea de JerusalénUniversidad Hebrea de Jerusalén | ![]() |
103 | ![]() |
Universidad de Durham | ![]() |
103 | ![]() |
La Universidad de Fudan | ![]() |
105 | ![]() |
Universidad de Minnesota | ![]() |
106 | ![]() |
Universidad de California, Santa Bárbara,Universidad de California, Santa Barbara | ![]() |
107 | ![]() |
Université de MontréalUniversité de Montréal | ![]() |
108 | ![]() |
Rotterdam, Erasmus UniversityUniversidad Erasmus de Rotterdam | ![]() |
108 | ![]() |
Universidad de Basilea | ![]() |
108 | ![]() |
California, Davis, Universidad deUniversidad de California en Davis | ![]() |
108 | ![]() |
Universidad de Helsinki | ![]() |
112 | ![]() |
California, la Universidad del surUniversity of Southern California | ![]() |
113 | ![]() |
Universidad de WaterlooUniversidad de Waterloo | ![]() |
114 | ![]() |
Universidad de Tel Aviv | ![]() |
114 | ![]() |
Pittsburgh, University ofUniversidad de Pittsburgh | ![]() |
116 | ![]() |
Universidad de Maastricht | ![]() |
117 | ![]() |
París 06 – Pierre y Marie Curie University | ![]() |
118 | ![]() |
La Universidad de Queen (Kingston) | ![]() |
119 | ![]() |
Case Western Reserve University (Cleveland) | ![]() |
120 | ![]() |
Universidad Tecnológica de Eindhoven | ![]() |
120 | ![]() |
Universidad Estatal de Pensilvania | ![]() |
122 | ![]() |
Universidad de Freiburg | ![]() |
122 | ![]() |
Universidad de Maryland | ![]() |
124 | ![]() |
Hong Kong, Universidad de la ciudad deUniversidad de la ciudad de Hong Kong | ![]() |
125 | ![]() |
Universidad de Otago | ![]() |
126 | ![]() |
Lovaina, Université Catholique deUniversité Catholique de Louvain | ![]() |
126 | ![]() |
École Normale Supérieure de Lyon | ![]() |
128 | ![]() |
La Universidad de Virginia | ![]() |
129 | ![]() |
La Universidad de Georgetown | ![]() |
129 | ![]() |
Universidad Estatal de Ohio | ![]() |
129 | ![]() |
Universidad de Aberdeen | ![]() |
132 | ![]() |
Technion-Israel Institute of Technology (Haifa) | ![]() |
132 | ![]() |
Universidad de Viena | ![]() |
134 | ![]() |
Universidad Pohang ciencia y tecnología | ![]() |
135 | ![]() |
Universidad de Cardiff | ![]() |
136 | ![]() |
Universidad de Gante | ![]() |
137 | ![]() |
Universidad de Liverpool | ![]() |
138 | ![]() |
La Universidad de Chulalongkorn | ![]() |
138 | ![]() |
Universidad de Groningen | ![]() |
140 | ![]() |
Universidad de Vanderbilt | ![]() |
141 | ![]() |
Universidad de Rochester | ![]() |
142 | ![]() |
La Universidad de Keio | ![]() |
143 | ![]() |
La Universidad de McMaster | ![]() |
144 | ![]() |
Universidad de Bath | ![]() |
144 | ![]() |
Universidad de Bergen | ![]() |
146 | ![]() |
Universidad de Berlín | ![]() |
146 | ![]() |
Universidad de ciudad del cabo | ![]() |
148 | ![]() |
La Universidad de Waseda | ![]() |
149 | ![]() |
Universidad de Tübingen | ![]() |
149 | ![]() |
Universidad de Calgary | ![]() |
151 | ![]() |
University of Western Ontario | ![]() |
151 | ![]() |
Universidad de Yonsei | ![]() |
153 | ![]() |
Universidad de Shanghái Jiao Tong | ![]() |
154 | ![]() |
Universidad ciencia de China y tecnología | ![]() |
155 | ![]() |
Universidad de Kyushu | ![]() |
155 | ![]() |
Universidad de Wageningen | ![]() |
158 | ![]() |
Universidad de Newcastle | ![]() |
159 | ![]() |
Universidad técnica de Dinamarca | ![]() |
160 | ![]() |
La Universidad de Tufts | ![]() |
161 | ![]() |
Universidad de California, Irvine | ![]() |
162 | ![]() |
Universidad de Lancaster | ![]() |
163 | ![]() |
Instituto Indio de tecnología, Bombay | ![]() |
164 | ![]() |
Universidad de Londres – Queen Mary College | ![]() |
165 | ![]() |
Universidad libre de Amsterdam | ![]() |
166 | ![]() |
Universidad de Arizona (Tucson) | ![]() |
166 | ![]() |
La Universidad de Sussex | ![]() |
168 | ![]() |
Universidad de Nanjing | ![]() |
168 | ![]() |
Universidad Estatal de San Petersburgo | ![]() |
168 | ![]() |
Universidad de Lausana (UNIL) | ![]() |
171 | ![]() |
Universidad de Hokkaido | ![]() |
171 | ![]() |
Universidad de Barcelona | ![]() |
173 | ![]() |
Universidad Estatal de Nueva York, Stony Brook | ![]() |
174 | ![]() |
Royal Institute of Technology (Stockholm) | ![]() |
174 | ![]() |
Universidad de Bolonia | ![]() |
174 | ![]() |
Universidad de Tsukuba | ![]() |
177 | ![]() |
Universidad de Amberes | ![]() |
177 | ![]() |
Universidad de Atenas | ![]() |
179 | ![]() |
Texas A & M University (College Station) | ![]() |
180 | ![]() |
Universidad de Malaya | ![]() |
181 | ![]() |
Instituto Indio de tecnología, Delhi | ![]() |
182 | ![]() |
Aachen RWTH | ![]() |
183 | ![]() |
Universidad de estado de Nueva Jersey – Rutgers | ![]() |
184 | ![]() |
Karlsruhe Institute of Technology | ![]() |
185 | ![]() |
Universidad de Gotemburgo | ![]() |
186 | ![]() |
Universidad de Colorado | ![]() |
186 | ![]() |
Universidad de Göttingen | ![]() |
188 | ![]() |
Universidad de Canterbury | ![]() |
189 | ![]() |
Universidad de Macquarie | ![]() |
190 | ![]() |
Universidad Nacional Autónoma de México (La ciudad de México) | ![]() |
191 | ![]() |
Universidad libre de Bruselas (Francófona) | ![]() |
191 | ![]() |
Universidad de Reading | ![]() |
193 | ![]() |
Indiana University-Bloomington | ![]() |
193 | ![]() |
Universidad de Berna | ![]() |
195 | ![]() |
Universidad Politécnica de Hong Kong | ![]() |
196 | ![]() |
Simon Fraser University | ![]() |
196 | ![]() |
Universidad de Leicester | ![]() |
198 | ![]() |
Universidad Tecnológica de Chalmers (Gotemburgo) | ![]() |
199 | ![]() |
Universidad de Notre Dame | ![]() |
200 | ![]() |
Universidad de Twente | ![]() |
Referencias
- ^ EL QS World University Ranking 2009, www.topuniversities.com
- ^ Tiempos de educación superior-QS World University Rankings 2009, www.timeshighereducation.co.uk
Otras Páginas
- Servicio de correos, telegrafo y telefono
- Ralladura (psicologia positiva)
- Usuario: Nespidia2
- Interfaz del servicio de informacion en tiempo Real
- Bastian de Allen Stanley
- Academia Americana de actuarios
- Penn Foster College
- Congreso del pueblo Oromo
- Registro CNAME
- Baron y Budd, P.C.
- Samsung SCH-U740
- VetBact
- Sinum vittatum
- Federacion Americana para la investigacion del envejecimiento
- Pagos como un servicio
- Cluster de tunel
- Dowlatabad, Rud Ab