Escuadrones de Campeonato Mundial de baloncesto sub-17 de 2010
Artículo principal: Campeonato Mundial Sub-17 2010
Edades de los jugadores a partir del día de apertura del torneo (02 de julio de 2010).
Contenido
- 1 Grupo A
- 1.1 Argentina
- 1.2 China
- 1.3 Egipto
- 1.4 Lituania
- 1.5 Serbia
- 1.6 Estados Unidos
- 2 Grupo B
- 2.1 Australia
- 2.2 Canadá
- 2.3 Alemania
- 2.4 Corea
- 2.5 Polonia
- 2.6 España
- 3 Referencias
Grupo A
Argentina
Entrenador: Enrique Tolcachier
# | Pos | Nombre | Fecha de nacimiento/edad | Altura | Club |
---|---|---|---|---|---|
4 | Protector del punto | Joaquín Tuero | 19 de julio de 1993 (16 años) | 1,83 metros (6,0 pies) | Liniers |
5 | Protector de la | Luciano Massarelli | 23 de julio de 1993 (16 años) | 1,78 metros (5,8 pies) | Ramos Mejía L.T.C. |
6 | Hacia adelante | Valentín Marchisio | 22 de enero de 1993 (17 años) | 1,88 m (6,2 pies) | Juventud Sionista |
7 | Hacia adelante | Lucas Goldemberg | 03 de agosto de 1993 (16 años) | 1,92 metros (6,3 pies) | Juventud Sionista |
8 | Escolta | Tomás Zanzotera | 08 de febrero de 1993 (17 años) | 1,88 m (6,2 pies) | Pergamino deportivo |
9 | Energía adelante | Carlos Damián Benítez | 10 de mayo de 1993 (17 años) | 1,90 metros (6,2 pies) | Boca Juniors |
10 | Protector del punto | Lucas Chaves | 21 de enero de 1994 (16 años) | 1,80 m (5,9 pies) | Bahiense del Norte |
11 | Hacia adelante | Martín Massone | 03 de marzo de 1994 (16 años) | 1,87 metros (6,1 pies) | Deportivo San Andrés |
12 | Energía adelante | Tayavek Gallizzi | 08 de febrero de 1993 (17 años) | 2,02 metros (6,6 pies) | Quilmes (MdP) |
13 | Hacia adelante | Patricio Garino | 17 de mayo de 1993 (17 años) | 1,96 metros (6,4 pies) | Unión (MdP) |
14 | Centro | Matías Bortolín | 11 de abril de 1993 (17 años) | 2,05 metros (6,7 pies) | Atenas |
15 | Centro | Federico Herrera | 12 de marzo de 1993 (17 años) | 1,97 metros (6.5 pies) | Boca Juniors |
China
Entrenador: Fan Bing
# | Pos | Nombre | Fecha de nacimiento/edad | Altura | Club |
---|---|---|---|---|---|
4 | Protector del punto | BI Jiguang | 11 de octubre de 1993 (16 años) | 1,83 metros (6,0 pies) | Leopardos de Dongguan |
5 | Protector del punto | Luo Hanchen | 23 de agosto de 1994 (15 años) | 1,84 metros (6,0 pies) | Leopardos de Dongguan |
6 | Escolta | Wang Zirui | 28 de marzo de 1993 (17 años) | 1,90 metros (6,2 pies) | Zhejiang Lions |
7 | Combo protector | Guo Ailun | 14 de noviembre de 1993 (16 años) | 1,92 metros (6,3 pies) | Dinosaurios Liaoning |
8 | Escolta | MA Jiaxin | 01 de abril de 1993 (17 años) | 1,96 metros (6,4 pies) | Cohetes de Bayi |
9 | Pequeño avance | Wang Pu | 15 de noviembre de 1993 (16 años) | 1,98 m (6.5 pies) | Guangdong Southern Tigers |
10 | Pequeño avance | Zhai Xiaochuan | 24 de marzo de 1993 (17 años) | 2,03 m (6,7 pies) | Patos de Beijing |
11 | Energía adelante | Wei Dong | 20 de septiembre de 1993 (16 años) | 2,02 metros (6,6 pies) | Zhejiang Chouzhou |
12 | Energía adelante | Zhu Xuhang | 24 de diciembre de 1993 (16 años) | 2,05 metros (6,7 pies) | Guangdong Southern Tigers |
13 | Centro | Xu Tao | 09 de enero de 1993 (17 años) | 2,10 metros (6,9 pies) | Shandong Lions |
14 | Centro | Yan Pengfei | 21 de junio de 1993 (17 años) | 2,08 m (6,8 pies) | Shanxi Zhongyu |
15 | Centro | Wang Zhelin | 20 de enero de 1994 (16 años) | 2,13 metros (7,0 pies) | Fujian Xunxing |
Egipto
Entrenador: Hesham Aboserea
# | Pos | Nombre | Fecha de nacimiento/edad | Altura | Club |
---|---|---|---|---|---|
4 | Protector de la | Ahmed Moustafa | 20 de enero de 1993 (17 años) | 1,78 metros (5,8 pies) | Al-Ahly |
5 | Centro | Hassan Attia | 01 de enero de 1994 (16 años) | 1,99 metros (6.5 pies) | Al-Ittihad Al-Sakndary |
6 | Protector de la | Assem Gindy | 19 de julio de 1993 (16 años) | 1,80 m (5,9 pies) | El-Gezira |
7 | Centro | Khaled Moftan | 05 de febrero de 1993 (17 años) | 1,95 metros (6,4 pies) | Smouha Sporting Club |
8 | Protector del punto | Youssef Shousha | 09 de mayo de 1993 (17 años) | 1,88 m (6,2 pies) | Alex Sporting Club |
9 | Protector de la | Omar Abbas | 05 de julio de 1994 (15 años) | 1,83 metros (6,0 pies) | Smouha Sporting Club |
10 | Protector de la | Alaa Mohamed | 13 de julio de 1993 (16 años) | 1,85 metros (6,1 pies) | Al-Ittihad Al-Sakndary |
11 | Protector de la | Ahmed Gamal | 10 de octubre de 1993 (16 años) | 1,80 m (5,9 pies) | Al-Ahly |
12 | Energía adelante | Omar Yasser | 05 de enero de 1993 (17 años) | 1,87 metros (6,1 pies) | Al-Ittihad Al-Sakndary |
13 | Protector del punto | Ahmed Karoura | 20 de febrero de 1993 (17 años) | 1,79 m (5,9 pies) | Al-Ittihad Al-Sakndary |
14 | Centro | Ahmed Hamdy | 01 de agosto de 1993 (16 años) | 1,95 metros (6,4 pies) | Al-Ittihad Al-Sakndary |
15 | Centro | Mostafa Abousamra | 18 de mayo de 1993 (17 años) | 1,91 metros (6,3 pies) | El-Gezira |
Lituania
Entrenador: Darío Dikcius
# | Pos | Nombre | Fecha de nacimiento/edad | Altura | Club |
---|---|---|---|---|---|
4 | Protector de la | Paulius Semaska | 14 de enero de 1993 (17 años) | 1,79 m (5,9 pies) | Kedainiai SM |
5 | Hacia adelante | Aurimas Urbonas | 30 de marzo de 1993 (17 años) | 1,94 metros (6,4 pies) | Tornadas KK |
6 | Protector de la | Simonas Lekys | 07 de abril de 1993 (17 años) | 1,80 m (5,9 pies) | SMKA |
7 | Protector de la | Martynas Paliukenas | 14 de septiembre de 1993 (16 años) | 1,78 metros (5,8 pies) | SMKA |
8 | Protector de la | Mantas Mockevicius | 16 de enero de 1993 (17 años) | 1,86 metros (6,1 pies) | SM se hunde |
9 | Hacia adelante | Aurimas Majauskas | 11 de mayo de 1993 (17 años) | 1,99 metros (6.5 pies) | Marijampolė SM |
10 | Hacia adelante | Tomas Lekunas | 06 de abril de 1993 (17 años) | 1,92 metros (6,3 pies) | SMKA |
11 | Hacia adelante | Marijus expatriado | 05 de marzo de 1993 (17 años) | 1,97 metros (6.5 pies) | Marijampolė SM |
12 | Hacia adelante | Rokas Narkevicius | 13 de noviembre de 1993 (16 años) | 1,93 m (6,3 pies) | Sabonio KM |
13 | Hacia adelante | Osvaldas Olisevicius | 10 de enero de 1993 (17 años) | 1,93 m (6,3 pies) | SMKA |
14 | Centro | Simonas Kymantas | 10 de junio de 1993 (17 años) | 2,04 m (6,7 pies) | Sabonio KM |
15 | Centro | Laimonas Chatkevicius | 01 de enero de 1993 (17 años) | 2,08 m (6,8 pies) | Klaipeda SM |
Serbia
Entrenador: Nenad Trunić
# | Pos | Nombre | Fecha de nacimiento/edad | Altura | Club |
---|---|---|---|---|---|
4 | Protector de la | Aleksandar Cvetković | 12 de septiembre de 1993 (16 años) | 1,85 metros (6,1 pies) | KK Crvena zvezda |
5 | Protector de la | Nikola Radičević | 25 de abril de 1994 (16 años) | 1,95 metros (6,4 pies) | KK Partizan |
6 | Protector de la | Marko Radonjić | 06 de febrero de 1993 (17 años) | 1,90 metros (6,2 pies) | KK Crvena zvezda |
7 | Protector de la | Nemanja Dangubić | 13 de abril de 1993 (17 años) | 1,96 metros (6,4 pies) | Kris Kros Pančevo |
8 | Hacia adelante | Nikola Čvorović | 30 de enero de 1994 (16 años) | 1,97 metros (6.5 pies) | KK Crvena zvezda |
9 | Energía adelante | Luka Mitrović | 21 de marzo de 1993 (17 años) | 2,04 m (6,7 pies) | KK Hemofarm |
10 | Protector de la | Nenad Miljenović | 08 de abril de 1993 (17 años) | 1,94 metros (6,4 pies) | KK FMP |
11 | Hacia adelante | Nemanja Krstić | 02 de marzo de 1993 (17 años) | 1,98 m (6.5 pies) | KK Hemofarm |
12 | Energía adelante | Nikola Jankovic | 13 de febrero de 1994 (16 años) | 2,00 metros (6,56 pies) | KK FMP |
13 | Escolta | Đorđe Milosevic | 20 de junio de 1993 (17 años) | 1,98 m (6.5 pies) | KK Hemofarm |
14 | Centro | Nemanja Bezbradica | 29 de mayo de 1993 (17 años) | 2,04 m (6,7 pies) | KK FMP |
15 | Centro | Marko Ćirović | 28 de junio de 1993 (17 años) | 2,04 m (6,7 pies) | KK Hemofarm |
Estados Unidos
Entrenador: Don Showalter
# | Pos | Nombre | Fecha de nacimiento/edad | Altura | Club |
---|---|---|---|---|---|
4 | Protector de la | Quinn Cook | 23 de marzo de 1993 (17 años) | 1,86 metros (6,1 pies) | DeMatha Catholic High School |
5 | Protector de la | Anthony Wroten | 13 de abril de 1993 (17 años) | 1,96 metros (6,4 pies) | Escuela secundaria de Garfield |
6 | Protector de la | Marquis Teague | 28 de febrero de 1993 (17 años) | 1,89 m (6,2 pies) | High School secundaria de Lucio |
7 | Protector de la | Chasson Randle | 05 de febrero de 1993 (17 años) | 1,89 m (6,2 pies) | Rock Island High School |
8 | Protector de la | Bradley Beal | 28 de junio de 1993 (17 años) | 1,91 metros (6,3 pies) | Escuela Preparatoria de la Universidad Chaminade |
9 | Hacia adelante | Michael Gilchrist | 26 de septiembre de 1993 (16 años) | 2,01 metros (6,6 pies) | Colegio San Patrick |
10 | Protector/delantero | Justin Anderson | 19 de noviembre de 1993 (16 años) | 1,99 metros (6.5 pies) | Escuela del cristiano de Montrose |
11 | Protector/delantero | Thomas de Adonis | 25 de marzo de 1993 (17 años) | 1,99 metros (6.5 pies) | High School secundaria de Melrose |
12 | Hacia adelante | James Michael McAdoo | 04 de enero de 1993 (17 años) | 2,03 m (6,7 pies) | Escuelas cristianas de Norfolk |
13 | Hacia adelante | Johnny o ' Bryant | 01 de junio de 1993 (17 años) | 2,09 metros (6,9 pies) | Lado de East High School |
14 | Centro | Tony Parker | 18 de septiembre de 1993 (16 años) | 2,03 m (6,7 pies) | Miller Grove High School |
15 | Centro | Andre Drummond | 10 de agosto de 1993 (16 años) | 2,11 metros (6,9 pies) | St Thomas más escuela |
Grupo B
Australia
Entrenador: Chico Molloy
# | Pos | Nombre | Fecha de nacimiento/edad | Altura | Club |
---|---|---|---|---|---|
4 | Protector de la | Daniel Hill | 04 de enero de 1993 (17 años) | 1,73 m (5,7 pies) | Tiburones de Sutherland |
5 | Protector de la | Cory Richardson | 05 de mayo de 1993 (17 años) | 1,86 metros (6,1 pies) | Slammers de Bunbury |
6 | Protector de la | Mitchell Norton | 01 de abril de 1993 (17 años) | 1,83 metros (6,0 pies) | Cocodrilos de Townsville |
7 | Protector de la | Ashley Constable | 07 de julio de 1993 (16 años) | 1,85 metros (6,1 pies) | Ballarat |
8 | Protector de la | Taylor Dyson | 03 de mayo de 1993 (17 años) | 1,92 metros (6,3 pies) | Raiders de Knox |
9 | Centro | Andrija Dumovic | 18 de abril de 1993 (17 años) | 2,05 metros (6,7 pies) | Cometas de Sydney |
10 | Protector de la | Jarrod Fryar | 04 de febrero de 1993 (17 años) | 1,94 metros (6,4 pies) | Ballarat tigres celtas |
11 | Hacia adelante | Owen Odigie | 18 de enero de 1993 (17 años) | 1,95 metros (6,4 pies) | Dandenong |
12 | Hacia adelante | Samuel Gilmore | 26 de marzo de 1993 (17 años) | 2,00 metros (6,56 pies) | Valle diamante águilas |
13 | Centro | Tom Downie | 27 de abril de 1993 (17 años) | 2,01 metros (6,6 pies) | Club de baloncesto Santos |
14 | Centro | Phil Chricu | 11 de junio de 1993 (17 años) | 2,02 metros (6,6 pies) | Suburbios del norte |
15 | Centro | Daniel Carlin | 19 de enero de 1993 (17 años) | 2,02 metros (6,6 pies) | Distritos de central |
Canadá
Entrenador: Roy Rana
# | Pos | Nombre | Fecha de nacimiento/edad | Altura | Club |
---|---|---|---|---|---|
4 | Protector de la | Kevin Pangos | 26 de enero de 1993 (17 años) | 1,86 metros (6,1 pies) | El Dr. John M. Denison secundaria |
5 | Protector de la | Aviso de Duane | 07 de septiembre de 1993 (16 años) | 1,89 m (6,2 pies) | Escuela de San Miguel |
6 | Centro | Richard Peters | 08 de enero de 1993 (17 años) | 1,86 metros (6,1 pies) | Academia Bewster |
7 | Hacia adelante | Anthony Bennett | 14 de marzo de 1993 (17 años) | 2,04 m (6,7 pies) | Academia Estatal de montaña |
8 | Protector de la | Lomomba Junior | 14 de enero de 1993 (17 años) | 1,95 metros (6,4 pies) | Memorial High School |
9 | Protector de la | Hanlan de Olivier | 15 de febrero de 1993 (17 años) | 1,86 metros (6,1 pies) | Grand riviere secundaria |
10 | Protector de la | Dyshawn Pierre | 17 de noviembre de 1993 (16 años) | 1,98 m (6.5 pies) | Anderson colegial profesional |
11 | Protector de la | Negus Webster-Chan | 07 de enero de 1993 (17 años) | 1,98 m (6.5 pies) | Escuela secundaria católica de Papa John Paul II |
12 | Hacia adelante | David Wagner | 11 de enero de 1993 (17 años) | 2,07 metros (6,8 pies) | Secundaria del sur de Kamloops |
13 | Protector de la | Joseph de Ciman | 30 de marzo de 1993 (17 años) | 1,98 m (6.5 pies) | Dr. Martin LeBoldus secundaria |
14 | Centro | Mateo Willms | 06 de febrero de 1993 (17 años) | 1,86 metros (6,1 pies) | Secundaria del distrito de Leamington |
15 | Protector de la | Andrew Wiggins | 23 de febrero de 1995 (15 años) | 2,01 metros (6,6 pies) | Escuela secundaria de Vaughan |
Alemania
Entrenador: Frank Menz
# | Pos | Nombre | Fecha de nacimiento/edad | Altura | Club |
---|---|---|---|---|---|
4 | Protector del punto | Anselm Hartmann | 12 de febrero de 1993 (17 años) | 1,90 metros (6,2 pies) | TuS Jena |
5 | Protector de la | Josip Peric | 04 de enero de 1993 (17 años) | 1,82 metros (6,0 pies) | Alba Berlin |
6 | Protector de la | Nikolaj Vukovic | 28 de febrero de 1993 (17 años) | 1,87 metros (6,1 pies) | TuS Jena |
7 | Protector de la | Besnik Bekteshi | 16 de enero de 1993 (17 años) | 1,84 metros (6,0 pies) | BSG Ludwigsburg |
8 | Protector de la | Jakob Krumbeck | 21 de febrero de 1993 (17 años) | 1,88 m (6,2 pies) | TuS Jena |
9 | Hacia adelante | Bleck Fabian | 19 de marzo de 1993 (17 años) | 1,94 metros (6,4 pies) | TUS Breckerfeld/Hagen BBV |
10 | Hacia adelante | Paul Albrecht | 02 de abril de 1993 (17 años) | 2,03 m (6,7 pies) | TuS Jena |
11 | Energía adelante | Julius Wolf | 26 de enero de 1993 (17 años) | 2,00 metros (6,56 pies) | Urspringschule SG |
12 | Protector de la | Malik Müller | 24 de enero de 1993 (17 años) | 1,87 metros (6,1 pies) | Urspringschule SG |
13 | Centro | Johannes Richter | 06 de diciembre de 1993 (16 años) | 2,04 m (6,7 pies) | Franken Hexer |
14 | Centro | Tim Unterluggauer | 31 de enero de 1993 (17 años) | 2,06 metros (6,8 pies) | TSV Bayer Leverkusen |
15 | Centro | Bogdan Radosavljevic | 11 de julio de 1993 (16 años) | 2,10 metros (6,9 pies) | – |
Corea
Entrenador: Seung Hwan Kim
# | Pos | Nombre | Fecha de nacimiento/edad | Altura | Club |
---|---|---|---|---|---|
4 | Protector de la | Changjin Choi | 22 de junio de 1993 (17 años) | 1,85 metros (6,1 pies) | – |
5 | Protector de la | Sanghyeok Han | 30 de julio de 1993 (16 años) | 1,78 metros (5,8 pies) | – |
6 | Protector de la | Seongmo Choi | 15 de abril de 1993 (17 años) | 1,82 metros (6,0 pies) | – |
7 | Energía adelante | Seungwook Choi | 20 de agosto de 1993 (16 años) | 1,92 metros (6,3 pies) | – |
8 | Protector de la | Ung Heo | 05 de agosto de 1993 (16 años) | 1,82 metros (6,0 pies) | – |
9 | Hacia adelante | Seonggon Luna | 09 de mayo de 1993 (17 años) | 1,92 metros (6,3 pies) | – |
10 | Hacia adelante | Huiwon Han | 01 de mayo de 1993 (17 años) | 1,93 m (6,3 pies) | – |
11 | Protector de la | Dong Yeop Lee | 22 de febrero de 1993 (17 años) | 1,94 metros (6,4 pies) | – |
12 | Hacia adelante | Hyeongjun Kim | 29 de junio de 1993 (17 años) | 1,95 metros (6,4 pies) | – |
13 | Hacia adelante | Moonho Jang | 01 de junio de 1993 (17 años) | 1,96 metros (6,4 pies) | – |
14 | Centro | Younggi Bang | 03 de abril de 1993 (17 años) | 2,00 metros (6,56 pies) | – |
15 | Centro | Lee JonGhyun | 05 de febrero de 1993 (17 años) | 2,03 m (6,7 pies) | – |
Polonia
Entrenador: Jery Szambelan
# | Pos | Nombre | Fecha de nacimiento/edad | Altura | Club |
---|---|---|---|---|---|
4 | Protector del punto | Szymkiewicz, DanielDaniel Szymkiewicz | 02 de noviembre de 1994 (15 años) | 1,93 m (6,3 pies) | WKK Wrocław |
5 | Protector del punto | KOELNER, JakubJakub Koelner | 14 de julio de 1993 (16 años) | 1,78 metros (5,8 pies) | WKK Wrocław |
6 | Protector de la | Michalak, MichalMichal Michalak | 02 de noviembre de 1993 (16 años) | 1,92 metros (6,3 pies) | Varsovia de Polonia 2011 |
7 | Protector del punto | Grochowski, GrzegorzGrzegorz Grochowski | 15 de marzo de 1993 (17 años) | 1,76 metros (5,8 pies) | ZKS Stal Stalowa Wola |
8 | Protector de la | Matczak, FilipFilip Matczak | 18 de septiembre de 1993 (16 años) | 1,84 metros (6,0 pies) | Zastal Zielona Góra |
9 | Energía adelante | Bonarek, LukaszLukasz Bonarek | 14 de agosto de 1993 (16 años) | 2,00 metros (6,56 pies) | MKS Pruszkow |
10 | Protector de la | Ponitka, MateuszMateusz Ponitka | 29 de agosto de 1993 (16 años) | 1,95 metros (6,4 pies) | Varsovia de Polonia 2011 |
11 | Protector de la | SPICA, PawelPawel Spica | 26 de julio de 1993 (16 años) | 1,90 metros (6,2 pies) | OSSM Varsovia |
12 | Hacia adelante | Gielo, TomaszTomasz Gielo | 04 de enero de 1993 (17 años) | 2,01 metros (6,6 pies) | Trójka Kosz Szczecin |
13 | Energía adelante | Kolakowski, DawidDawid Kolakowski | 13 de enero de 1993 (17 años) | 2,07 metros (6,8 pies) | MKS Zabrze |
14 | Energía adelante | Niedzwiedzki, PiotrPiotr Niedzwiedzki | 02 de junio de 1993 (17 años) | 2,06 metros (6,8 pies) | WKK Wrocław |
15 | Centro | Karnowski, PrzemysławPrzemysław Karnowski | 08 de noviembre de 1993 (16 años) | 2,12 metros (7,0 pies) | Katarzynka Toruń |
España
Entrenador: Diego Ocampo
# | Pos | Nombre | Fecha de nacimiento/edad | Altura | Club |
---|---|---|---|---|---|
4 | Protector de la | Álex Ramón | 27 de marzo de 1993 (17 años) | 1,86 metros (6,1 pies) | Saski Baskonia |
5 | Energía adelante | Javier Medori | 15 de julio de 1993 (16 años) | 2,00 metros (6,56 pies) | CB Estudiantes |
6 | Protector del punto | Jorge Sanz | 04 de enero de 1993 (17 años) | 1,89 m (6,2 pies) | Real Madrid |
7 | Protector de la | Jaime Fernández | 04 de junio de 1993 (17 años) | 1,84 metros (6,0 pies) | CB Estudiantes |
8 | Protector del punto | Lluís Costa | 27 de febrero de 1993 (17 años) | 1,86 metros (6,1 pies) | FC Barcelona |
9 | Hacia adelante | Fernando Cerqueira | 19 de enero de 1993 (17 años) | 1,91 metros (6,3 pies) | Joventut de Badalona |
10 | Protector de la | Ricardo Pampano | 30 de abril de 1993 (17 años) | 1,89 m (6,2 pies) | CB Sevilla |
11 | Protector de la | Lluís Conde | 17 de febrero de 1993 (17 años) | 1,94 metros (6,4 pies) | CB Málaga |
12 | Hacia adelante | Mamadou Diop | 14 de febrero de 1993 (17 años) | 2,01 metros (6,6 pies) | Saski Baskonia |
13 | Energía adelante | Alejandro Suárez | 27 de septiembre de 1993 (16 años) | 2,04 m (6,7 pies) | Joventut de Badalona |
14 | Centro | Julen Olaizola | 04 de marzo de 1993 (17 años) | 2,08 m (6,8 pies) | Real Madrid |
15 | Energía adelante | Daniel Díez | 07 de abril de 1993 (17 años) | 2,03 m (6,7 pies) | Real Madrid |
Referencias
- Sitio oficial
|