Especificaciones del motor de Ford Torino

Ir a: navegación, búsqueda de

Este artículo es para complementar el Ford Torino artículo con especificaciones detalladas del motor. Para obtener más información sobre el Ford Torino, consulte:

Artículo principal: Ford Torino

Contenido

  • 1 motores de 1968
  • 2 1969 motores
  • 3 motores de 1970
  • 4 1971 motores
  • 5 motores de 1972
  • 6 motores de 1973
  • 7 motores de 1974
  • 8 motores de 1975
  • 9 motores de 1976

motores de 1968

Motor Caballos de fuerza Esfuerzo de torsión Carburador Relación de compresión Alesaje y movimiento Código VIN
200-1V-6 115 CV (86 kW) @ 3800 rpm 190 libras·pie (258 N·m) @ 2200 rpm 1-barril 8.80:1 3,68 "x 3,13" T
289-2V Windsor V8 200 caballos de fuerza (150 kW) @ 4400 rpm 288 libras·pie (390 N·m) @ 2400 rpm 2 barriles 8.70:1 4,00 "x 2,87" C
302-2V Windsor V8 210 caballos de fuerza (160 kW) @ 4400 rpm 300 libras·pie (407 N·m) @ 2600rpm 2 barriles 9.00:1 4,00 "x 3,00" F
390-2V FE V8 265 caballos de fuerza (198 kW) @ 4400 rpm 390 libras·pie (529 N·m) @ 2600rpm 2 barriles 9.50:1 4,05 "x 3,78" Y
390-4V FE V8 325 hp (242 kW) @ 4800 rpm 427 libras·pie (579 N·m) @ 3200 rpm 4-barril 10.50:1 4,05 "x 3,78" S
427-4V * FE V8 390 caballos de fuerza (290 kW) @ 5600 rpm 460 libras·pie (624 N·m) @ 3200 rpm 4-barril 10.90:1 4,23 "x 3,78" W
428-4V ** FE V8 335 caballos de fuerza (250 kW) @ 5600 rpm 445 libras·pie (603 N·m) @ 3400 rpm 4-barril 10.70:1 4,13 "x 3,98" R

* NOTA: Aparece como una opción, pero no hay coches producción con este motor
** NOTA: Opción de mitad de año

1969 motores

Motor Caballos de fuerza Esfuerzo de torsión Carburador Relación de compresión Alesaje y movimiento Código VIN
250-1V-6 155 CV (116 kW) @ 4000 rpm 240 libras·pie (325 N·m) a 1600 rpm 1-barril 9.00:1 3,68 "x 3,91" L
302-2V Windsor V8 220 hp (160 kW) @ 4600 rpm 300 libras·pie (407 N·m) @ 2600rpm 2 barriles 9.50:1 4,00 "x 3,00" F
351-2V Windsor V8 250 hp (190 kW) @ 4600 rpm 355 libras·pie (481 N·m) @ 2600rpm 2 barriles 9.50:1 4,00 "x 3,50" H
351-4V Windsor V8 290 hp (220 kW) @ 4800 rpm 385 libras·pie (522 N·m) @ 3200 rpm 4-barril 10.70:1 4,00 "x 3,50" M
390-4V FE V8 320 caballos de fuerza (240 kW) @ 4600 rpm 427 libras·pie (579 N·m) @ 3200 rpm 4-barril 10.50:1 4,05 "x 3,78" S
428-4V * FE V8 335 caballos de fuerza (250 kW) @ 5600 rpm 445 libras·pie (603 N·m) @ 3400 rpm 4-barril 10.70:1 4,13 "x 3,98" Q **

*NOTA: Disponible con opción de inducción de aire Ram
**NOTA: Código VIN 'R' con aire de espolón

motores de 1970

Motor Caballos de fuerza Esfuerzo de torsión Carburador Relación de compresión Alesaje y movimiento Código VIN
250-1V-6 155 CV (116 kW) @ 4000 rpm 240 libras·pie (325 N·m) a 1600 rpm 1-barril 9.00:1 3,68 "x 3,91" L
302-2V Windsor V8 220 hp (160 kW) @ 4600 rpm 300 libras·pie (407 N·m) @ 2600rpm 2 barriles 9.50:1 4,00 "x 3,00" F
351-2V Windsor V8 250 hp (190 kW) @ 4600 rpm 355 libras·pie (481 N·m) @ 2600rpm 2 barriles 9.50:1 4,00 "x 3,50" H
351-2V Cleveland V8 250 hp (190 kW) @ 4600 rpm 355 libras·pie (481 N·m) @ 2600rpm 2 barriles 9.50:1 4,00 "x 3,50" H
351-4V * Cleveland V8 300 CV (220 kW) a 5400 rpm 380 libras·pie (515 N·m) @ 3400 rpm 4-barril 11.00:1 4,00 "x 3,50" M
429-4V 385 serie V8 360 CV (270 kW) @ 4600 rpm 480 libras·pie (651 N·m) @ 3400 rpm 4-barril 10.50:1 4,36 "x 3,59" N
429CJ-4V * 385 serie V8 370 hp (280 kW) a 5400 rpm 450 libras·pie (610 N·m) @ 3400 rpm 4-barril 11.30:1 4,36 "x 3,59" C **
429SCJ-4V * 385 serie V8 375 caballos de fuerza (280 kW) a 5400 rpm 450 libras·pie (610 N·m) @ 3400 rpm 4-barril 11.30:1 4,36 "x 3,59" C **

*NOTA: Disponible con opción de inducción de aire Ram
**NOTA: Código VIN 'J' con aire de espolón

1971 motores

Motor Caballos de fuerza Esfuerzo de torsión Carburador Relación de compresión Alesaje y movimiento Código VIN
250-1V-6 145 CV (108 kW) @ 4000 rpm 232 libras·pie (315 N·m) a 1600 rpm 1-barril 9.00:1 3,68 "x 3,91" L
302-2V Windsor V8 210 caballos de fuerza (160 kW) @ 4600 rpm 296 libras·pie (401 N·m) @ 2600rpm 2 barriles 9.00:1 4,00 "x 3,00" F
351-2V Windsor V8 240 hp (180 kW) @ 4600 rpm 350 libras·pie (475 N·m) @ 2600rpm 2 barriles 9.00:1 4,00 "x 3,50" H
351-2V Cleveland V8 240 hp (180 kW) @ 4600 rpm 350 libras·pie (475 N·m) @ 2600rpm 2 barriles 9.00:1 4,00 "x 3,50" H
351-4V * Cleveland V8 285 CV (213 kW) a 5400 rpm 370 libras·pie (502 N·m) @ 3400 rpm 4-barril 10.70:1 4,00 "x 3,50" M
429-4V 385 serie V8 360 CV (270 kW) @ 4600 rpm 480 libras·pie (651 N·m) @ 3400 rpm 4-barril 10.50:1 4,36 "x 3,59" N
429CJ-4V * 385 serie V8 370 hp (280 kW) a 5400 rpm 450 libras·pie (610 N·m) @ 3400 rpm 4-barril 11.30:1 4,36 "x 3,59" C **
429SCJ-4V * 385 serie V8 375 caballos de fuerza (280 kW) a 5400 rpm 450 libras·pie (610 N·m) @ 3400 rpm 4-barril 11.30:1 4,36 "x 3,59" C **

*NOTA: Disponible con opción de inducción de aire Ram
**NOTA: Código VIN 'J' con aire de espolón

motores de 1972

A partir de 1972 todos los motores Ford fueron clasificado SAE neto BHP y esfuerzo de torsión neto SAE, instalado en el vehículo

Motor Caballos de fuerza Esfuerzo de torsión Carburador Relación de compresión Alesaje y movimiento Código VIN
250-1V-6 98 CV (73 kW) @ 4000 rpm 183 libras·pie (248 N·m) a 1600 rpm 1-barril 8.00:1 3,68 "x 3,91" L
302-2V Windsor V8 140 caballos de fuerza (100 kW) @ 4000 rpm 239 libras·pie (324 N·m) @ 2000 rpm 2 barriles 8.50:1 4,00 "x 3,00" F
351-2V Windsor V8 153 CV (114 kW) @ 3800 rpm 242 libras·pie (328 N·m) @ 2000 rpm 2 barriles 8.30:1 4,00 "x 3,50" H
351-2V Cleveland V8 161 hp (120 kW) @ 4000 rpm 276 libras·pie (374 N·m) @ 2000 rpm 2 barriles 8.60:1 4,00 "x 3,50" H
351CJ-4V * Cleveland V8 248 caballos de fuerza (185 kW) a 5400 rpm 299 libras·pie (405 N·m) @ 3600 rpm 4-barril 8.60:1 4,00 "x 3,50" Q
400-2V 335 serie V8 172 hp (128 kW) @ 4000 rpm 298 libras·pie (404 N·m) @ 2200 rpm 2 barriles 8.40:1 4,00 "x 4,00" S
429-4V ** 385 serie V8 205 hp (153 kW) @ 4400 rpm 322 libras·pie (437 N·m) @ 2600rpm 4-barril 8.50:1 4,36 "x 3,59" N
429-4V *** 385 serie V8 na na 4-barril NA 4,36 "x 3,59" P

*NOTA: Puerta 2 modelos disponibles, inducción de aire Ram opcional
**NOTA: Inducción de aire RAM opcional
***NOTA: Disponible con el paquete "Interceptor" policía sólo

motores de 1973

Motor Caballos de fuerza Esfuerzo de torsión Carburador Relación de compresión Alesaje y movimiento Código VIN
250-1V-6 88 CV (66 kW) @ 3200 rpm 196 libras·pie (266 N·m) a 1600 rpm 1-barril 8.00:1 3,68 "x 3,91" L
302-2V Windsor V8 137 hp (102 kW) a 4200 rpm 230 libras·pie (312 N·m) @ 2200 rpm 2 barriles 8.00:1 4,00 "x 3,00" F
351-2V Windsor V8 156 caballos de fuerza (116 kW) @ 3800 rpm 234 libras·pie (317 N·m) @ 2200 rpm 2 barriles 8.00:1 4,00 "x 3,50" H
351-2V Cleveland V8 159 hp (119 kW) @ 4000 rpm 250 libras·pie (339 N·m) @ 2400 rpm 2 barriles 8.00:1 4,00 "x 3,50" H
351CJ-4V * Cleveland V8 246 hp (183 kW) a 5400 rpm 312 libras·pie (423 N·m) @ 3600 rpm 4-barril 8.00:1 4,00 "x 3,50" Q
400-2V 335 serie V8 168 hp (125 kW) @ 4000 rpm 310 libras·pie (420 N·m) @ 2000 rpm 2 barriles 8.00:1 4,00 "x 4,00" S
429-4V 385 serie V8 198 caballos de fuerza (148 kW) @ 4400 rpm 320 libras·pie (434 N·m) @ 2800 rpm 4-barril 8.00:1 4,36 "x 3,59" N
460-4V **385 serie V8 269 CV (201 kW) @ 4600 rpm 388 libras·pie (526 N·m) @ 2800 rpm 4-barril 8.80:1 4,36 "x 3,85" C

*NOTA: Disponible en modelos de 2 puertas solamente
**NOTA: Disponible con el paquete "Interceptor" policía sólo

motores de 1974

Motor Caballos de fuerza Esfuerzo de torsión Carburador Relación de compresión Alesaje y movimiento Código VIN
302-2V Windsor V8 140 caballos de fuerza (100 kW) a 3800 rpm 230 libras·pie (312 N·m) @ 2600rpm 2 barriles 8.00:1 4,00 "x 3,00" F
351-2V Windsor V8 163 hp (122 kW) a 4200 rpm 278 libras·pie (377 N·m) @ 2000 rpm 2 barriles 8.20:1 4,00 "x 3,50" H
351-2V Cleveland V8 162 caballos de fuerza (121 kW) @ 4000 rpm 278 libras·pie (377 N·m) @ 2000 rpm 2 barriles 8.00:1 4,00 "x 3,50" H
351CJ *-4V Cleveland V8 255 caballos de fuerza (190 kW) @ 5600 rpm 290 libras·pie (393 N·m) @ 3400 rpm 4-barril 7.90:1 4,00 "x 3,50" Q
400-2V 335 serie V8 170 caballos de fuerza (130 kW) @ 3400 rpm 330 libras·pie (447 N·m) @ 2000 rpm 2 barriles 8.00:1 4,00 "x 4,00" S
460-4V 385 serie V8 220 hp (160 kW) @ 4000 rpm 355 libras·pie (481 N·m) @ 2600rpm 4-barril 8.00:1 4,36 "x 3,85" A
460-4V ** 385 serie V8 260 caballos de fuerza (190 kW) @ 4400 rpm 380 libras·pie (515 N·m) a 2700 rpm 4-barril 8.80:1 4,36 "x 3,85" C

*NOTA: Disponible en modelos de 2 puertas solamente, no están disponibles en Gran Torino Elite
**NOTA: Disponible con el paquete "Interceptor" policía sólo

motores de 1975

Motor Caballos de fuerza Esfuerzo de torsión Carburador Relación de compresión Alesaje y movimiento Código VIN
351-2V Windsor V8 143 hp (107 kW) @ 3600 rpm 255 libras·pie (346 N·m) @ 2200 rpm 2 barriles 8.20:1 4,00 "x 3,50" H
351-2V V8 modificado 148 hp (110 kW) a 3800 rpm 243 libras·pie (329 N·m) @ 2400 rpm 2 barriles 8.00:1 4,00 "x 3,50" H
400-2V 335 serie V8 158 caballos de fuerza (118 kW) @ 3800 rpm 276 libras·pie (374 N·m) @ 2000 rpm 2 barriles 8.00:1 4,00 "x 4,00" S
460-4V 385 serie V8 216 hp (161 kW) @ 4000 rpm 366 libras·pie (496 N·m) @ 2600rpm 4-barril 8.00:1 4,36 "x 3,85" A
460-4V * 385 serie V8 226 hp (169 kW) @ 4000 rpm 374 libras·pie (507 N·m) @ 2600rpm 4-barril 8.00:1 4,36 "x 3,85" C

*NOTA: Disponible con el paquete "Interceptor" policía sólo

motores de 1976

Motor Caballos de fuerza Esfuerzo de torsión Carburador Relación de compresión Alesaje y movimiento Código VIN
351-2V Windsor V8 154 hp (115 kW) @ 3400 rpm 286 libras·pie (388 N·m) @ 1800 rpm 2 barriles 8.00:1 4,00 "x 3,50" H
351-2V V8 modificado 152 caballos de fuerza (113 kW) @ 3800 rpm 274 libras·pie (371 N·m) a 1600 rpm 2 barriles 8.00:1 4,00 "x 3,50" H
400-2V 335 serie V8 180 caballos de fuerza (130 kW) @ 3800 rpm 338 libras·pie (458 N·m) @ 1800 rpm 2 barriles 8.00:1 4,00 "x 4,00" S
460-4V 385 serie V8 202 hp (151 kW) @ 3800 rpm 352 libras·pie (477 N·m) a 1600 rpm 4-barril 8.00:1 4,36 "x 3,85" A
460-4V * 385 serie V8 226 hp (169 kW) @ 3800 rpm 371 libras·pie (503 N·m) a 1600 rpm 4-barril 8.00:1 4,36 "x 3,85" C

*NOTA: Disponible con el paquete "Interceptor" policía sólo

Otras Páginas

Obtenido de"https://en.copro.org/w/index.php?title=Ford_Torino_Engine_Specifications&oldid=606957344"