Fiscal (Nueva Zelanda)
Fiscal General de Nueva Zelanda | |
---|---|
Escudo de Nueva Zelanda
|
|
Bandera de Nueva Zelanda
|
|
Chris Finlayson desde el 19 de noviembre de 2008 |
|
Oficina de abogados de la corona Oficina asesor parlamentario |
|
Estilo | El Honorable |
Miembro de la |
|
Informes al | Primer ministro de Nueva Zelanda |
Febero | Gobernador-General de Nueva Zelandia |
Longitud del término | En el placer de su majestad |
Formación | 07 de mayo de 1856 |
Primer titular | Frederick Whitaker |
Salario | $288.900[1] |
Sitio web | www.Beehive.govt.nz |
Nueva Zelanda
|
---|
Este artículo es parte de una serie en la política y gobierno de Nueva Zelanda |
Constitución |
La corona
|
Ejecutivo
|
Legislatura de
|
Elecciones
|
Poder judicial
|
Gobierno local
|
Temas relacionados
|
|
El Fiscalía General de la es un oficial jurídico y político en Nueva Zelanda. El Fiscal General es simultáneamente un Ministerial posición y el jefe oficial de la corona de la ley y tienen la responsabilidad de supervisar la ley de Nueva Zelandia y asesorando al gobierno sobre asuntos legales. El actual Fiscal General es Chris Finlayson.
Contenido
- 1 Responsabilidades y facultades
- 2 Historia
- 3 Acoplamientos externos
- 4 Referencias
Responsabilidades y facultades
La Fiscalía General tiene dos áreas principales de responsabilidad oficial. En primer lugar, la Fiscalía General tiene jurisdicción ministerial sobre la Oficina de abogados de la corona, la Oficina asesor parlamentarioy la Oficina de fraude grave. En segundo lugar, la Fiscalía General es el funcionario principal de la ley de la corona, responsable de supervisar la administración del estado de la ley y de asesoramiento legal al gobierno. En el papel de este último (pero no estrictamente en el anterior), el Fiscal General es asistido por el Procurador General, un funcionario independiente. Esto es para reducir el grado a que acciones de la Fiscalía General en nombre del estado (en comparación con el gobierno) pueden ser influenciados por su lealtad política.
Puede encontrarse una descripción más completa de los poderes de la Fiscalía General de la reunión ministerial de 2004 preparado por la oficina de derecho de corona, que la Procuraduría supervisa.
La posición del Fiscal General es distinta de la de Ministro de justicia, aunque los dos puestos se realizan a veces por la misma persona, por ejemplo, Martyn Finlay 1972 – 1975.
En la actualidad, no existe ninguna base legal que establece la oficina del Fiscal General, aunque la posición hace referencia a un número de otros documentos legales, tales como la Acto 1986 de la Constitución.
La Fiscalía General generalmente tiene un fondo legal; la reciente excepción abajo siendo Michael Cullen. En noviembre de 1906 cuando Albert Pitt no murió, había miembros adecuados de la abogacía en Parlamento.[2] Por lo tanto José sala designado John Findlay a la Consejo legislativo en 23 de noviembre de 1906,[3] y lo nombró Fiscal General y Secretario colonial el mismo día.[4]
Historia
El cargo de Fiscal General ha existido desde la separación de Nueva Zelanda como un distinto Colonia de la corona De Nueva Gales del sur. Debido a la naturaleza dual de la función, sin embargo, ha veces ha llenado por los políticos y a veces por juristas, fiscales generales no todos han sido ministros del gabinete.
La tabla siguiente es una lista incompleta de los políticos de Nueva Zelanda que han sentado en el gabinete como Fiscal General desde 1856. No se muestra a no políticas fiscales generales. Había dos fiscales generales anteriores antes de Gobierno responsable fue introducido en Nueva Zelanda en 1856: Francis Fisher quien ocupó el cargo por menos de un año en 1841, y William Swainson que ocupó el cargo hasta el 07 de mayo de 1856. También es interesante notar que Peter Wilkinson era el hermanastro de su sucesor, Jim McLay.
Nombre | Primer ministro sirve | Asumió el cargo | Dejó el cargo | Partido | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frederick Whitaker | Sewell | 07 de mayo de 1856 | 20 de mayo de 1856 | Ninguno |
2 | William Fox | (él mismo) | 20 de mayo de 1856 | 02 de junio de 1856 | Ninguno |
Frederick Whitaker, 2da vez | Stafford | 02 de junio de 1856 | 12 de julio de 1861 | Ninguno | |
William Fox, 2da vez | (él mismo) | 12 de julio de 1861 | 02 de agosto de 1861 | Ninguno | |
3 | Henry Sewell | William Fox | 02 de agosto de 1861 | 06 de agosto de 1862 | Ninguno |
4 | Thomas Gillies | Domett | 06 de agosto de 1862 | 23 de agosto de 1862 | Ninguno |
Henry Sewell, 2da vez | Domett | 23 de agosto de 1862 | 01 de enero de 1863 | Ninguno | |
Frederick Whitaker, 3 º tiempo | Domett, (él mismo) | 01 de enero de 1863 | 24 de noviembre de 1864 | Ninguno | |
Henry Sewell, 3 º tiempo | Soldadura | 24 de noviembre de 1864 | 16 de octubre de 1865 | Ninguno | |
5 | James Prendergast | Edward Stafford | 16 de octubre de 1865 | 01 de septiembre de 1876 | Ninguno |
Frederick Whitaker, 4 tiempo | Atkinson | 01 de septiembre de 1876 | 13 de octubre de 1877 | Ninguno | |
6 | Robert Stout | Gris | 13 de marzo de 1878 | 25 de junio de 1879 | Ninguno |
Frederick Whitaker, tiempo 5 º | (él mismo) | 21 de abril de 1882 | 25 de septiembre de 1883 | Ninguno | |
7 | Eduardo Connolly | Atkinson, Harry | 25 de septiembre de 1883 | 16 de agosto de 1884 | Ninguno |
Robert Stout, 2da vez | (él mismo) | 16 de agosto de 1884 | 28 de agosto de 1884 | Ninguno | |
Robert Stout, 3 º tiempo | (él mismo) | 03 de septiembre de 1884 | 08 de octubre de 1887 | Ninguno | |
Frederick Whitaker, tiempo 6 | Atkinson | 11 de octubre de 1887 | 24 de enero de 1891 | Ninguno | |
8 | Patrick Buckley | Ballance, Seddon | 24 de enero de 1891 | 20 de diciembre de 1895 | Liberal de |
9 | Albert Pitt | Seddon, Jones Hall, Ward | 22 de junio de 1903 | 18 de noviembre de 1906 | Liberal de |
10 | John Findlay | Ward | 23 de noviembre de 1906 | 26 de diciembre de 1911 | Liberal de |
11 | Alexander Herdman | Massey | 10 de julio de 1912 | 04 de febrero de 1918 | Reforma |
12 | Francisco Bell | Massey, (él mismo), Coates | 04 de febrero de 1918 | 18 de enero de 1926 | Reforma |
13 | Guillermo Downie Stewart, Jr. | Coates | 18 de enero de 1926 | 24 de mayo de 1926 | Reforma |
14 | Frank Rolleston | Coates | 24 de mayo de 1926 | 26 de noviembre de 1928 | Reforma |
15 | Thomas Sidey | Ward, Forbes | 10 de diciembre de 1928 | 22 de septiembre de 1931 | Unidos de América |
Guillermo Downie Stewart, Jr., 2da vez | Forbes | 22 de septiembre de 1931 | 28 de enero de 1933 | Reforma | |
16 | George Forbes | (él mismo) | 28 de enero de 1933 | 06 de diciembre de 1935 | Unidos de América |
17 | Rex Mason | Salvaje, Fraser | 06 de diciembre de 1935 | 13 de diciembre de 1949 | Mano de obra |
18 | Clifton Webb | Holanda | 13 de diciembre de 1949 | 26 de noviembre de 1954 | Nacional |
19 | Jack Marshall | Holanda, Holyoake | 26 de noviembre de 1954 | 12 de diciembre de 1957 | Nacional |
Rex Mason, 2da vez | Nash | 12 de diciembre de 1957 | 12 de diciembre de 1960 | Mano de obra | |
20 | Ralph Hanan | Holyoake | 12 de diciembre de 1960 | 24 de julio de 1969 | Nacional |
Jack Marshall, 2da vez | Holyoake | 22 de diciembre de 1969 | 02 de febrero de 1971 | Nacional | |
21 | Dan Riddiford | Holyoake | 02 de febrero de 1971 | 09 de febrero de 1972 | Ninguno |
Roy Jack | Marshall | 09 de febrero de 1972 | 08 de diciembre de 1972 | Nacional | |
22 | Martyn Finlay | Kirk, Rowling | 08 de diciembre de 1972 | 12 de diciembre de 1975 | Mano de obra |
23 | Peter Wilkinson | Muldoon | 12 de diciembre de 1975 | 13 de diciembre de 1978 | Nacional |
24 | Jim McLay | Muldoon | 13 de diciembre de 1978 | 26 de julio de 1984 | Nacional |
25 | Geoffrey Palmer | Lange | 26 de julio de 1984 | 04 de agosto de 1989 | Mano de obra |
26 | David Lange | Palmer, Moore | 04 de agosto de 1989 | 02 de noviembre de 1990 | Mano de obra |
27 | Paul East | Bolger | 02 de noviembre de 1990 | ¿5 de diciembre? 1997 | Nacional |
28 | Doug Graham | Bolger, Shipley | ¿5 de diciembre? 1997 | 05 de diciembre de 1999 | Nacional |
29 | Margaret Wilson | Clark | 05 de diciembre de 1999 | 28 de febrero de 2005 | Mano de obra |
30 | Michael Cullen | Clark | 28 de febrero de 2005 | 19 de octubre de 2005 | Mano de obra |
31 | David Parker | Clark | 19 de octubre de 2005 | 20 de marzo de 2006 | Mano de obra |
Michael Cullen, 2da vez | Clark | 21 de marzo de 2006 | 19 de noviembre de 2008 | Mano de obra | |
32 | Chris Finlayson | Clave, Inglés | 19 de noviembre de 2008 | Titular | Nacional |
Acoplamientos externos
- Informe Ministerial que describe el papel de la Fiscalía General de
Referencias
- ^ https://www.Parliament.nz/media/3151/Parliamentary-salaries-and-Allowances-Determination-2016.pdf
- ^ Paterson, Donald Edgar (1966), "Findlay, el Honorable Sir John George", Una enciclopedia de Nueva Zelandia, editado por A. H. McLintock, obtenido 10 de mayo 2008
- ^ Wilson 1985, p. 153.
- ^ Wilson 1985, p. 74.