Ford Mondeo
Ford Mondeo | |
---|---|
Resumen | |
Fabricante | Ford |
También se llama | Ford Contour (Norteamérica) Ford Fusion (Américas) |
Producción | 1992[1]– presente |
Asamblea | Bélgica: Genk (1992-2013) Rusia: Vsevolozhsk (2009-presente) España: Ford Valencia (2014 – presente) |
Cuerpo y chasis | |
Clase | Mediados de-tamaño / Gran coche familiar (D) |
Diseño | Motor delantero, impulsión de rueda delantera |
Cronología | |
Predecesor | Ford Sierra |
El Ford Mondeo es un mediados de-tamaño o gran coche familiar fabricado por Ford partir de 1992. El nombre viene de Latina Mundus, que significa "mundo".[2] El Mondeo fue diseñado para ser un "coche del mundo"; los modelos norteamericanos fueron puestos como la Ford Contour y Mercury Mystique hasta el año 2000 y como la Ford Fusion desde 2013 en adelante.
Contenido
- 1 Versiones
- 2 Motorsport
- 3 Premios
- 4 Véase también
- 5 Referencias
- 6 Acoplamientos externos
Versiones
Fotografía | Versión | Lanzamiento | Venta de | Vendido hasta |
---|---|---|---|---|
Primera generación (Mk I) | 1992 | 1993 | 1996 | |
Cirugía estética de la primera generación (Mk II) | 1996 | 1996 | 2000 | |
Segunda generación (Mk III) | 2000 | 2000 | 2007 | |
Tercera generación (Mk IV) | 2006 | 2007 | 2014 | |
Cuarta generación (Mk V) | 2012 | 2014 | Presente |
Motorsport
El Mondeo compitió en el Campeonato británico de turismos (BTCC) entre 1993 y 2000. Los coches, preparados por el campeón de la serie ex Andy Rouse, no la temporada 1993 hasta el 8 a Pembrey en país de Gales. Despertar y Paul Radisich fueron los pilotos en la primera temporada de Mondeo. Radisich pasó a ganar el FIA Touring Car World Cup en 1993 y 1994 conducir un Mondeo.
Ford funcionó un equipo fábrica-patrocinado, llamado Ford Mondeo del equipo, de ocho temporadas. Como se mencionó anteriormente, Andy Rouse ingeniería funcionó los coches desde 1993 a 1995, momento en el que West Surrey Racing funcionó el equipo obras de 1996 a 1998, con Prodrive tomando a partir de 1999. En el año 2000, el equipo ampliado dos coches cuando tres conductores Menú de Alain y Anthony Reid se unieron por el campeón de la serie de 1998 Rickard Rydell, de la disuelta Volvo equipo. El equipo dominó la temporada 2000, terminando 1-2-3 (menú – Reid – Rydell) en clasificación de los conductores y ganando el Campeonato de los fabricantes por un asombroso 104 puntos.
Una revisión completa de los siguientes BTCC Sierra de la temporada 2000 el Supertouring Reglamento desechado como la serie se trasladó hacia menos caro pero los coches más lentos. Ford se retiró de la competencia de BTCC antes de 2001.
Los turismos después de su retiro salió a la venta al público y ahora están en manos de otros conductores. Dos de la serie 2000 Mondeo ha sido visto en la serie BRSCC de salones de LMA euros; conductores que poseen en la actualidad son Bernard Hogarth y Alvin Powell.
El Mk I y Mk II Mondeo hemos seguido muchos otros modelos anteriores de Ford en el mundo de banger racing en el Reino Unido y con muchos muchos coches más viejos están disponibles por muy poco dinero, el Mondeo es ahora un coche popular y relativamente fácil a la raza. Los motores Zetec se convierten para escurr un carb configurar y la carrocería del Mondeo es bastante difícil, pero están demostrando algo rígidos, con muchos conductores sufrir lesiones en impactos de alta velocidad. Mondeo está probando más popular que la Sierra y Granada de Mk III.
En Argentina, el Mondeo es uno de varios coches para competir en el local Top Race carreras categoría; su cuerpo a mano en fibra de vidrio reforzada. Hasta ahora, el Mondeo es el coche más exitoso en la categoría, con 3 títulos del campeonato en la categoría TRV6 y 2 títulos de campeonato en el Top Race Series (antes Top Race Junior). Los pilotos ganadores en la categoría TRV6 fueron Omar Martínez (2006), José María López (2009) y Guido Falaschi (Copa América 2010) con el Mondeo II (basado en el MkIII Mondeo) y en la categoría de TR Junior, el campeonato fue ganado por Gonzalo Perlo en 2008 y Humberto Krujoski en 2010. En 2009, el bodystyle del Mondeo III (basado en el MkIV Mondeo) fue aprobado y presentado como una opción dentro de la categoría; sin embargo, todavía se utiliza la carrocería del Mondeo II.
Del mismo modo, en los Estados Unidos, la carrocería del Fusion/Mondeo Mk 5 comenzó el uso del sexto cuerpo de generación en el NASCAR Sprint Cup Series a partir de 2013, reemplazando el actual Mazda6-basado en la fusión.
Premios
- 1993 ¿Qué coche? Coche del año
- 1994 Semperit coche irlandés del año
- 1994 Coche europeo del año
- Top 10 de 1997: Coches más fiables hecho en Gran Bretaña.
- 1998 Mejor coche familiar en Gran Bretaña.
- 2001 ¿Qué coche? Coche del año
- 2001 Top Gear Coche del año
- 2005 Premio"Excelente")Euro NCAP)
- 2006 ¿Qué coche? Mejor utiliza coche familiar
- 2007 Auto Express Coche de la () añoAuto Express El Mondeo es citado: "mejores Ford siempre coche")
- 2007 Auto Express Mejor coche familiar[3]
- 2007 Quinta marcha: El mejor a recién llegado de la familia
- 2007 Top Gear Coche del año (COTY conjunta, Subaru Legacy Outback)
- 2007 RACV: Mejor coche del mediados de-tamaño por $28.000
- 2007 En coche Coche del año: mejor coche medio[4]
- 2008 Semperit coche irlandés del año
- 2008 ¿Qué coche? Mejor coche de la finca
- 2008 ¿Qué coche? Mejor coche familiar
- 2008 Motor Trend: Coche top 10
- 2008 Coche y conductor: Mejor coche 10
- 2008 Revista de noticias de coches (Taiwán): Mejor sedán grande nacional
- 2008 Sina:: Conducción mejores prestaciones
- 2008 En coche Coche del año: mejor coche medio[5]
- 2008 El Club de caravanas: Remolque coche del año (Mondeo 2.5t Estate)
- 2008 Auto Express Mejor coche familiar[6]
- 2009 ¿Qué coche? Mejor coche de la finca
- 2009 ¿Qué coche? Mejor coche familiar
- 2009 Asociación del automóvil de Nueva Zelandia: Mejor coche medio
- 2010 En coche Coche del año: mejor coche medio[7]
- 2011 ¿Qué coche? Mejor coche de la finca
- 2011 ¿Qué coche? Mejor coche familiar
- 2012 ¿Qué coche? Mejor coche de la finca
- 2012 ¿Qué coche? Mejor coche familiar
- 2012 Ahora revista: "Coche más atractiva para un hombre en coche"[8]
- 2013 ¿Qué coche? Mejor coche de la finca[9]
- 2013 ¿Qué coche? Mejor coche familiar
- 2016 Continental Auto irlandés del año
Véase también
Campos comunes de Wikimedia tiene medios relacionados con Ford Mondeo. |
- Hombre de Mondeo, figura estereotipada de la Inglaterra de la década de 1990
Referencias
- ^ Lester A. Digman (1997). Gestión estratégica: casos. Publicaciones de DAME. ISBN 9780873936194. ISBN 0873936191.
- ^ "Mondeo". Interbrand. Archivado de el original en el 2008-02-09.
- ^ "Ford Mondeo". Auto Express. 05 de julio de 2007.
- ^ Jaedene Hudson. "Veredicto DCOTY 2007: mejor medio coche – la". Drive.com.au. 2007-11-29.
- ^ Jaedene Hudson. "Veredicto DCOTY 2008: mejor medio coche – la". Drive.com.au. 2008-11-27.
- ^ "Mejor coche familiar". Auto Express. 01 de septiembre de 2008.
- ^ Cameron McGavin. "coche del año: medio coche". Drive.com.au. 2010-11-25.
- ^ Ahora revista. 10 de mayo de 2012 https://www.nowmagazine.co.uk/motor-News/551748/motor-Awards-2012-Best-Cars.html. 2012-06-09. Falta o vacío
|title =
(Ayuda) - ^ "ECOTY 2013: Ford Mondeo Estate". ¿Qué coche?. 09 de enero de 2013. 2013-01-09.
Acoplamientos externos
- Ford Mondeo Reino Unido - sitio web oficial
- Ford Mondeo Australia - sitio oficial
« anterior — Ford timeline del automóvil, Mercado europeo, 1980s-present | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | década de 1980 | década de 1990 | década de 2000 | década de los 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Coche de la ciudad | Ka I | Ka II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SuperMini | Fiesta I | Fiesta II | Fiesta IV | Fiesta V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiesta III | Fiesta VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pequeño coche familiar | Escolta III / ORION I | Escort IV / Orion II | Escort V/Orion III | Escort Vb | Escort VI | Enfoque I | Focus II | Enfoque III | |||||||||||||||||||||||||||||
Gran coche familiar | III de Taunus/Cortina V | Sierra I | Sierra II | Mondeo I | Mondeo II | Mondeo III | Mondeo IV | ||||||||||||||||||||||||||||||
Coche Ejecutiva | Granada II | Escorpión I / Granada III | Escorpión II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coche de los deportes | Capri | Puma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punta de prueba | Cougar | Mustang VI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS200 | GT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini SUV | EcoSport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV compacto | Maverick | Maverick | Kuga I | Kuga II | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediados de-tamaño SUV | Explorador de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini MPV | Fusión | B-MAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPV compacto | C-MAX ME | II C-MAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monovolumen grande | S-MAX ME | S-MAX II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galaxia | Galaxy II | Galaxy III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEHÍCULOS COMERCIALES LIGEROS/LAV | Mensajero III | Courier IV | Mensajero de tránsito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transit Connect me | Transit Connect II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van | Aduana de tránsito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tránsito II | Tránsito III | Transporte IV | Tránsito V | Tránsito VI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pick-up | Guardabosques | Ranger II | Ranger III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota | Se muestran sólo los modelos vendidos en Europa Continental, más territorios de ultramar tienen ofertas de algo diferentes. |
Ford Australia timeline del automóvil, 1980s-present | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | década de 1980 | década de 1990 | década de 2000 | década de los 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Ciudad | Ka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subcompactos | Festiva | Festiva | Fiesta | Fiesta | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compacto | Escort | Láser | Láser | Láser | Láser | Láser | Enfoque | Enfoque | Enfoque | ||||||||||||||||||||||||||||
Meteor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediados de-tamaño | Cortina | Telstar | Telstar | Tauro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Corsario | Mondeo | Mondeo | Mondeo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño completo | Halcón / Fairmont | Halcón / Fairmont | Halcón / Fairmont | Falcon / serie de G | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fairlane / LTD | Fairlane / LTD | Fairlane / LTD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deportes | Capri | Punta de prueba | Cougar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mustang | Mustang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilidad | Mensajero | Mensajero | Guardabosques | Guardabosques | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ute del halcón | Ute del halcón | Ute del halcón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van | Van de halcón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spectron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Econovan | Econovan | Econovan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tránsito | Tránsito | Tránsito | Tránsito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subcompacto SUV | EcoSport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV compacto | Escape | Escape | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediados de-tamaño SUV | Raider | Territorio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bronco | Maverick | Explorador de | Explorador de | Everest |
|
|
Otras Páginas
- Linea de negocio
- Riesgo financiero
- Missolonghi
- Conferencias web
- East York (distrito electoral provincial)
- Paarlahti
- Universal Windows aplicaciones de plataforma
- Sistema de soporte de decision de marketing
- Construccion del World Trade Center
- Remedio casero
- Situacion financiera de los Estados Unidos
- Defensor rojo