Grand National (galgos)
El Grand National se celebra una competición de galgos clásico original en Estadio de Sittingbourne sobre los obstáculos.[1] Que se ejecutó en Estadio de la ciudad blanca desde 1928 hasta 1984, se trasladó a Pasillo verde estadio en 1985 y luego a ()Wimbledon) en 1999.[2]
En 2012 la Greyhound Racing Association permitió la carrera para dejar su cartera y se fue a Sittingbourne.
Más allá de ganadores
[3]
Año | Ganador | Entrenador de | Ganar tiempo | Precio de salida |
---|---|---|---|---|
1927 | Bonzo | (Harry BuckBelle Vue) | 31,42 seg | 13-8f |
1928 | Cormorán | (Sidney ProbertWembley) | 31,16 seg | 4-1 |
1929 | Elevador del | Bob Burls)Wembley) | 31,09 seg | 2-1 |
1930 | Chuleta con estilo | (Hutchinson) JockWimbledon) | s 30,94 | 11-4 |
1931 | La batuta | (Joe HarmonCiudad blanca) | 31,17 segundos | 5-2 |
1932 | Salto largo | () I.McCorkindaleHarringay) | 31,44 seg | 3-1 |
de 1933 | Chivo expiatorio | (Arthur JonasCiudad blanca) | 31,20 segundos | 6-1 |
1934 | Lemonition | () D.CostelloWimbledon) | 30,84 segundos | 11-4 |
1935 | Barrio Cruz | (Sidney ProbertWembley) | 30,76 seg | 7-2 |
1936 | Puente de Kilganny | () P.J.HigginsClapton) | sec 30,70 | 3-1 |
1937 | Cuña voladora | (Biss) StanleyWest Ham) | 30,61 seg | 1-1f |
1938 | Clásico juvenil | (Joe HarmonWimbledon) | 30,35 seg | 2-1 |
1939 | Bob valiente | Arroz fortuna (Wimbledon) | 30,50 seg | 8-1 |
de 1940 | Clásico juvenil | (Joe HarmonWimbledon) | 30,23 segundos | 1-1f |
1946 | Barry de Limerick | E.Davidson (privado) | 30,61 seg | 2-1 |
1947 | Paloma de Baytown | (Paddy) McEllistrimWimbledon) | 30,67 seg | 25-1 |
1948 | Razón de Joves | (Ken AppletonWest Ham) | 30,37 seg | 2-1 |
1949 | Flor de Annagura | (Jack JerezRamsgate) | 30,20 segundos | 8-1 |
1950 | Flor de Annagura | (Jack JerezRamsgate) | 29,97 seg | 5-2 |
1951 | XPDNC | () Les ParryCiudad blanca) | 29,80 seg | 11-4jf |
1952 | Laddie silba | (Stan MartinWimbledon) | 30,13 seg | 20-1 |
1953 | Berwick de Denver | David Geggus (Walthamstow) | 30,26 seg | 10-11f |
1954 | Príncipe Lorenzo | (Joe PickeringNuevo Cross) | 30,29 seg | 10-1 |
1955 | Barrowside | (Jack HarveyWembley) | 29,43 seg | 1-3f |
1956 | Arena azul | (Ken AppletonWest Ham) | sec 29,70 | 15-8f |
de 1957 | Tanyard Tulip | (Jack HarveyWembley) | sec 29,85 | 2-1 |
1958 | Fodda campeón | Jimmy Jowett (Clapton) | 30,20 segundos | 7-4f |
1959 | Príncipe de Poppit | (Dennis HannafinWimbledon) | 30,10 seg | 3-1 |
1960 | Carro de Bruff | Jimmy Jowett (Clapton) | s 29,50 | 1-1f |
1961 | Ballinatona especial | (Stan MartinWimbledon) | s 29,50 | 6-4f |
de 1962 | Recompensa de Corsa | Gordon Hodson (privado) | 30,15 seg | 9-4f |
de 1963 | Deporte interior | () Barney O'ConnorWalthamstow) | 29,98 seg | 4-5f |
de 1964 | Dos ases | (Jimmy RimmerWembley) | 30,42 seg | 10-11f |
de 1965 | Soy loco | (Randy SingletonCiudad blanca) | 29,60 seg | 11-4 |
de 1966 | Halfpenny rey | () John ShevlinNuevo Cross) | 30,28 seg | 7-2 |
de 1967 | La Santa de Grange | (Nora GleesonWimbledon) | s 29,72 | 9-4f |
de 1968 | Ballintore tigre | (Norman ChambersNuevo Cross) | s 29,50 | 1-3f |
de 1969 | Tonys amigo | (Randy SingletonCiudad blanca) | 30,16 seg | 1-1f |
1970 | Príncipe de Sherrys | () John ShevlinWest Ham) | 30,02 seg | 4-6f |
1971 | Príncipe de Sherrys | (Colin WestWest Ham) | 29,22 seg | 1-3f |
1972 | Príncipe de Sherrys | (Colin WestWest Ham) | 29,80 seg | 5-4f |
1973 | Killone Flash | (Randy SingletonCiudad blanca) | s 29,35 | 5-2 |
1974 | Shanneys Darkie | (Colin WestCiudad blanca) | 29,43 seg | 10-1 |
1975 | Héroe de muelle | (Frank MelvilleHarringay) | sec 30,65 | 1-1f |
1976 | Weston Pete | (Colin WestCiudad blanca) | 30,60 seg | 4-5f |
de 1977 | Salerno | John Coleman ([wembley [wembleystadium]]) | sec 30,65 | 5-4f |
1978 | Topothetide | (Tim ForsterHarringay) | 30,23 segundos | 8-11f |
1979 | Topothetide | Tom Lanceman (Southend) | 31,60 seg | 6-4f |
1980 | Flyer de borde dorado | Eric Pateman (privado) | s 30,22 | 4-5f |
1981 | Bobcol | () Norah McEllistrimWimbledon) | 30,64 segundos | 1-2f |
1982 | Cara el Mutt | () Norah McEllistrimWimbledon) | 30,71 seg | 11-10f |
1983 | Sir Winston | (George CurtisHove) | 31,09 seg | 5-1 |
1984 | Kilcoe Foxy | (George CurtisHove) | 30,32 segundos | 4-5f |
1985 | Seamans estrella | (Arthur BoyceCatford) | 30,08 segundos | 14-1 |
1986 | Castlelyons efectivo | Dinky Luckhurst (privado) | 29,51 seg | 5-4f |
1987 | Ciudad de Cavan | Mel Cumner (Maidstone) | 30,01 segundos | 4-1 |
1988 | Breeks cohete | (Dinky LuckhurstCrayford) | sec 30,09 | 5-1 |
1989 | Chips de limón | Philip Rees Jr. ()Wimbledon) | 29,84 s | 1-1f |
1990 | Pasha de Gizmo | (Linda MullinsRomford) | 29,62 seg | 4-6f |
1991 | Hombre ideal (DH) | () John McGeePeterborough) | 29,81 seg | 3-1jf |
1991 | Ballycarney Dell (DH) | (Tony GifkinsYarmouth) | 29,81 seg | 14-1 |
1992 | Kildare Slippy | (Paddy) HancoxPasillo verde) | 28,52 seg | 1-1f |
1993 | Daley Arfur | Prados de Bert (privado) | 28,89 seg | 5-4f |
1994 | Randy Savage | (Kevin ConnorCanterbury) | s 29,50 | 8-1 |
1995 | Elegante Brandy | (Sr. Gaskin de ErnieWalthamstow) | 29,24 seg | 10-1 |
1996 | Pantalla dinámica | (De Barry O'SullivanCrayford) | 29,23 segundos | 7-2 |
1997 | Flash de la bahía Tarn | () Pat McCombeBelle Vue) | 29,07 segundos | 4-1 |
1998 | El Tenor | (Linda MullinsWalthamstow) | 29,20 seg | 11-10f |
1999 | Hola botones (DH) | (Linda MullinsWalthamstow) | 28,13 seg | 9-4jf |
1999 | Pottos tormenta (DH) | David Mullins (Romford) | 28,13 seg | 9-4jf |
2000 | Ministro de Tuttles | (Tommy FosterWimbledon) | 28,36 seg | 3-1 |
2001 | Jaguar de Kish | () Norah McEllistrimWimbledon) | 28,80 segundos | 10-1 |
2002 | Clase Ballyvorda | (Tommy FosterWimbledon) | 28,24 seg | 7-4f |
2003 | Ben de Selby | (Tommy FosterWimbledon) | 28,45 seg | 12-1 |
2004 | Cuatro manos | (Jim ReynoldsRomford) | 28,46 segundos | 6-4f |
2005 | Rumble mortal | () Marca WallisWalthamstow) | 28,49 seg | 9-4f |
2006 | Traje hombre | () Bernie DoyleWimbledon) | 28,30 seg | 13-8f |
2007 | Cigarro de Jos | (Steve WilleySittingbourne) | 28,07 seg | 9-4 |
2008 | Alondra de Kildare | (Jason FosterWimbledon) | 28,63 seg | 7-4f |
2009 | Jack de Hotdog | () Seamus CahillWimbledon) | 28,49 seg | 2-1f |
2010 | Plano Daddy | (Davidson) GemmaCrayford) | 29,21 seg | 8-1 |
2011 | Cataratas Victoria | (Richard ReesWimbledon) | 29,80 seg | 25-1 |
2012 | Baran Bally Hola[4] | Derek Knight (Hove) | 29,53 seg | 3-1 |
2013 | Puré de Mad Nevado | () Seamus CahillHove) | 29,31 de seg. | 5-2 |
DH = empate
- 1927 (ciudad blanca cañizos y 500)
- 1928 – 1974 (ciudad blanca cañizos y 525)
- 1975 – 1984 (ciudad blanca cañizos de 500 m)
- 1985-1998 (pasillo verde, 474 m vallas)
- 1999 – 2009 (Wimbledon, 460 m vallas)
- 2010 – 2011 (Wimbledon, 480 m vallas)
- 2012 (Sittingbourne, 480 m vallas)
Referencias
- ^ Géneros, Roy (1981). La enciclopedia de las carreras de galgos. Pelham libros Ltd. ISBN07207-1106-1.
- ^ https://thedogs.co.uk/trap3/brw_results.php?selRace=Grand%2BNational&selYear=-1
- ^ «Principales razas - nacional magnífico». Historia de carreras de galgos.
- ^ https://www.racingpost.com/news/Greyhounds/Baran-Bally-HI-runs-Away-with-Grand-National/1098872/Top/
Acoplamientos externos
- Británico Greyhound Racing Board