La lista del Departamento de policía de Los Ángeles oficiales matados en la línea del deber
Los siguientes Oficiales del Departamento de policía de los Ángeles (LAPD) han sido asesinados en cumplimiento del deber. Un total de 203 funcionarios están reconocidos oficialmente como habiendo muerto en la línea del deber por el Departamento de policía de los Angeles. Esta lista también incluye dos Mariscales de la ciudad de los Angeles, el oficial jefe de la policía de Los Angeles, California en la ciudad años antes de la policía de los Ángeles fue fundada en 1869 y que dirigió la policía de los Ángeles hasta 1876[1] así como otros dos oficiales que no son reconocidos actualmente por la policía de los Ángeles como habiendo muerto en la línea del deber,[2][3] lo que el total que se muestra a continuación a 207.
El término "cumplimiento del deber" significa cualquier acción que un oficial está obligado o autorizado para llevar a cabo o para que el oficial es compensado por la entidad pública que él o ella sirve. El término "matado en la línea del deber" significa que un oficial de la ley ha muerto como resultado directo y próximo de una lesiones personales sufridas en cumplimiento de su deber. Esto incluye a oficiales de policía que, mientras que en una capacidad fuera de servicio, actúan en respuesta a una violación de la ley, o están conduciendo a o de trabajo.[4]
Los oficiales caídos de LAPD honrados y recordados en un número de maneras. El Memorial de la policía de Los Ángeles es un monumento fuera de Centro de Parker, el LAPD de sede y se dio a conocer el 01 de octubre de 1971.[5] El monumento es una fuente de negro granito, cuya base está inscrita con los nombres de los oficiales de LAPD que han muerto mientras servía el Ciudad de Los Angeles. Oficiales de la paz de California Memorial es un libro encajonado madera y vidrio con los nombres de todos los agentes caídos en Californiay se une a una pared exterior de la Gobernadorde oficina en la capital del estado Sacramento. En 1988, oficiales de la paz de California monumento fue dedicado a la memoria de los oficiales caídos del estado. El monumento es un monumento de bronce de 13 pies de altura, figuraban tres en la capital del estado de California, Sacramento, que representa un sheriff del Condado de de la década de 1880, un policía estatal de la década de 1930 y un Patrullero de la ciudad de la década de 1980.[6] En la capital de Estados Unidos Washington D.C., la Ley Nacional aplicación oficiales Memorial, que fue establecida en 1970, honores oficiales de la ley en todo el país que han muerto en la línea del deber.[7]
Cuando muere un oficial de policía de los Ángeles, el entierro es a menudo uno de pompa y boato, como el de Randal Simmons en el año 2008, que fue observado por más de 10.000 dolientes y curiosos, incluyendo Abogado de la ciudad de los Angeles Rocky Delgadillo, Sheriff del Condado de los Angeles Lee Baca, Condado de los Angeles Fiscal de distrito Steve Cooley, Jefe de policía de los Ángeles William J. Bratton, Alcalde de los Ángeles Antonio Villaraigosa, y Gobernador de California Arnold Schwarzenegger,[8] y una procesión de motocicletas, coches, SUVs, SWAT vehículosy los caballos que duró más de una hora, un falta formación de hombre, un caballo sin jinete, envueltos en banderas ataúd, un saludo de tres-voleyy "Amazing Grace"y"Grifos para"interpretado por un gaitero y Bugler, respectivamente. Fue el funeral de oficial de policía más grande de su tipo en los Estados Unidos.[9] Sólo un funeral reciente no tenía un caballo sin jinete; fue Charles Heim, como era su deber conducir el caballo en los funerales oficiales.
Contenido
- 1 Oficiales de
- 1.1 Notas
- 2 Véase también
- 3 Notas al pie
- 4 Referencias
- 5 Acoplamientos externos
Oficiales de
Clave
— denota la información no está disponible.
filas sombreadas con"L/D"en las notas de celda indica el oficial murió en un fecha posterior que el día del incidente.
filas sombreadas con"PLÁSTICO"en las notas de celda indica el oficial fue asesinado mientras fuera de servicio.
filas sombreadas con"O/D-L/D"en las notas de celda indica que el oficial era fuera de servicio Cuando herido y murió en un fecha posterior que el día del incidente.
sombra filas con una cifra numérica correspondiente en las notas de la célula indica cuando oficiales fueron asesinado en el mismo incidente.
"Bajo"en las notas de celda denota que el oficial ha sido galardonado póstumamente el LAPD Medalla del Valor.
"WoF"en las notas de la celda indica que el oficial después de su muerte obtuvo un conjunto de Paseo de la fama estrella de Hollywood (ubicado en Hollywood Boulevard y La Brea Avenue).
Nombre | Rango | Tarjeta de identificación/número de serie | Tenencia de la | Final del reloj | Edad | Causa de la muerte | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gato caza de ballenas | Ciudad Mariscal | — | — | 1853 | — | Armas de fuego | [A][2] |
William C. Warren (ciudad de Los Ángeles Mariscal y jefe de la policía)William C. Warren | Ciudad MariscalJefe de /Police | — | 8 años | 1870-10-31 | — | Armas de fuego | [A][10] |
Clyde A. Mayo | Policía | — | 1 año | 1907-02-28 | 27 | Armas de fuego | L/D[11] |
Patrick H. Lyons | Policía | — | 4 meses | 1907-11-30 | 30 | Armas de fuego | [12] |
Walter H. Auble | Capitán | — | 21 años | 1908-09-09 | 47 | Armas de fuego | [13] |
David Brooks | Policía | — | — | 1910-04-08 | — | Armas de fuego | |
Arthur B. Crusey | Policía | — | — | 1911-05-25 | — | Armas de fuego | |
Cecil S. Bowman | Policía | — | — | 1911-06-08 | — | Golpeado por tren | |
James P. Wylie | Policía | — | — | 1911-11-27 | — | Accidente de coche | |
Floyd C. Eiler | Policía | — | — | 1911-12-25 | — | Armas de fuego | |
James F. Crehan | Policía | — | — | 1914-03-31 | — | Golpeado por streetcar | |
Robert V. Murray | Policía | — | — | 1914-09-23 | — | Armas de fuego | |
Toolen, John FrancisJohn Francis Toolen | Sargento | — | 9 años | 1915-10-19 | 40 | Armas de fuego | [14][15] |
J.E. Browning | Teniente detective | — | — | 1915-11-29 | — | Armas de fuego | |
Walter R. Kreps | Policía | — | — | 1916-03-28 | — | Accidente de moto | |
Charles H. Crowe | Detective | — | 8 años, 10 meses | 1916-06-17 | 39 | Golpe de calor | L/D [B][3][16] |
Thomas J. Kronschnable | Policía | — | 12 años | 1916-12-15 | 37 | Armas de fuego | [17][18] |
James A. Ellsworth | Policía | — | — | 1917-09-04 | — | Accidente de coche | |
Charles E. Johnson | Teniente | — | — | 1917-11-13 | — | Caída | |
O.E. Barney | Policía | — | — | 1917-11-21 | — | Fuego | |
P.J. Downey | Policía | — | — | 1919-02-18 | — | Armas de fuego | |
C.H. Wyatt | Policía | — | — | 1919-08-27 | — | Accidente de moto | |
José Romero | Policía | — | — | 1919-09-22 | — | Accidente de coche | |
John G. Magness | Policía | — | — | 1920-05-21 | — | Accidente de coche | |
Donald C. Hathaway | Policía | — | — | 1920-05-24 | — | Armas de fuego | |
Elijah P. Bradley | Policía | — | — | 1920-06-15 | — | Accidente de moto | |
Frank Llewelyn Coe | Policía | — | — | 1921-02-11 | — | Accidente de moto | L/D[2] |
John Fitzgerald | Sargento detective | — | — | 1921-06-18 | — | Armas de fuego | |
Harry Clester | Policía | — | — | 1921-12-06 | — | Armas de fuego | 1 |
William L. Brett | Policía | — | — | 1921-12-06 | — | Armas de fuego | 1 |
Roy L. Shy | Sargento detective | — | — | 1922-04-08 | 41 | Accidente de coche | |
Vernon Oliver Dinsmore | Policía | — | — | 1922-11-04 | — | Armas de fuego | |
Charles P. Williams | Policía | 567 | 3 años | 1923-01-13 | 35 | Armas de fuego | [C][19] |
Arthur "Archie" Cruse | Policía | — | — | 1923-01-22 | — | Armas de fuego | |
Matthew P. McDonagh | Policía | 468 | 3 años | 1923-01-22 | 28 | Golpeado por tren | |
Ralph D. Green | Policía | — | — | 1924-01-11 | — | Accidente de coche | |
Glenn E. Bond | Policía | — | — | 1924-02-20 | — | Armas de fuego | |
George E. Papst | Policía | — | — | 1924-07-27 | — | Accidente de moto | |
Edward E. Wilhoit | Policía | — | — | 1924-08-20 | 36 | Armas de fuego | |
Frank E. Corley | Policía | — | — | 1924-08-24 | — | Armas de fuego | PLÁSTICO |
Ralph Miover | Policía | — | — | 1925-04-11 | — | Accidente de moto | |
Wylie E. Smith | Policía | — | — | 1925-08-22 | — | Armas de fuego | |
Herbert Klade | Policía | — | — | 1926-02-08 | 29 | Armas de fuego | |
Carl Drake | Policía | — | — | 1926-02-23 | — | Armas de fuego (accidental) | |
James M. Miller | Policía | — | — | 1926-03-14 | — | Armas de fuego | |
Arthur L. Davenport | Policía | — | — | 1926-05-16 | — | Accidente de coche | |
Andrew J. Davilla | Policía | — | — | 1926-09-10 | — | Accidente de moto | |
Charles M. Partin | Policía | — | — | 1927-01-23 | 28 | Accidente de moto | |
Parley L. Bennett | Policía | — | 2 años, 6 meses | 1927-01-25 | 33 | Armas de fuego | |
John Volberg mechas | Policía | — | 3 años | 1927-03-23 | 27 | Armas de fuego | L/D |
Judson D. Cornwall | Sargento | — | — | 1927-07-07 | — | Golpeado por vehículo | |
James H. Carter | Policía | — | — | 1928-03-28 | 36 | Armas de fuego | |
John M. Brinnegar | Policía | — | — | 1928-09-29 | 36 | Armas de fuego | |
William H. Marple | Policía | — | — | 1929-02-27 | — | Accidente de coche | 2 |
John M. Schomaker | Policía | — | — | 1929-02-27 | — | Accidente de coche | 2 |
Lewis Long | Policía | — | — | 1929-04-18 | — | Accidente de coche | |
James C. Costello | Policía | — | — | 1930-03-31 | 27 | Armas de fuego | |
Peter Muller Jr. | Policía | — | 10 años | 1930-04-13 | — | Armas de fuego | |
Vern A. Brindley | Policía | — | — | 1930-05-10 | — | Armas de fuego | |
James L. Beck | Policía | — | — | 1931-01-28 | — | Armas de fuego | L/D |
Henry C. Jackson | Policía | — | — | 1931-03-01 | — | Accidente de moto | |
Hugh A. Crowley | Policía | — | — | 1932-01-11 | — | Armas de fuego | |
Paul Donath | Policía | — | — | 1932-04-28 | — | Armas de fuego | |
Paul T. Lee | Teniente detective | — | — | 1932-12-20 | — | Armas de fuego | |
W. Anderson | Policía | — | — | 1933-10-21 | — | Accidente de coche | |
Russell A. Leidy | Policía | — | — | 1934-07-24 | 32 | Armas de fuego | |
Alfred C. Madon | Policía | — | — | 1935-06-16 | — | Accidente de moto | |
Owen D. Yancy | Policía | — | — | 1935-10-20 | — | Armas de fuego | |
Clyde Pritchett | Policía | 97 | 12 años, 6 meses | 1936-02-17 | 42 | Armas de fuego | WoF[20] |
Peluquero de E.A. | Sargento | — | — | 1936-11-09 | — | Golpeado por tren | |
Donald C. Tisdale | Policía | — | — | 1937-03-10 | — | Accidente de moto | |
Neville Batt | Policía | — | 14 años | 1937-07-09 | 47 | Golpeado por tren | L/D |
E.J. Bickel | Policía | — | — | 1937-08-30 | — | Accidente de coche | |
Walsteen E. largo | Policía | — | 18 años | 1938-01-18 | 45 | Golpeado por vehículo | |
George C. Howard | Teniente | — | — | 1938-05-22 | — | Armas de fuego | |
Weymouth T. Lockridge | Policía | — | — | 1938-09-09 | — | Accidente de coche | |
Harry G. Emsley | Teniente | — | — | 1939-01-12 | 46 | Accidente de moto | |
Brown | Policía | — | — | 1939-09-13 | — | Accidente de moto | |
O. Orley Sanner | Policía | — | — | 1940-05-26 | 44 | Electrocución (accidental) | |
F.E. Stansell | Policía | 1959 | — | 1941-07-15 | 43 | Accidente de coche | |
George R. Colvin | Policía | 405 | 16 años | 1941-08-18 | 50 | Accidente de moto | L/D |
Joseph E. Daniels | Policía | 469 | — | 1941-09-24 | 39 | Accidente de coche | |
W.G. Chamberlain | Policía | 2472 | — | 1941-12-25 | 27 | Accidente de moto | |
Lee N. Bunch | Detective | 277 | — | 1942-03-08 | 45 | Armas de fuego | [21] |
Mario V. Deiro | Policía | 496 | — | 1942-12-31 | 31 | Armas de fuego | |
James A. Summers | Policía | 2015 | — | 1944-03-04 | 49 | Ataque al corazón | L/D |
Charles H. Bridgeman | Sargento | 232 | — | 1945-03-16 | 43 | Armas de fuego (accidental) | |
Isaac L. Lankford | Sargento | 2440 | — | 1945-10-14 | 31 | Accidente de moto | |
Norbert John Huseman | Policía | 7425 | — | 1945-12-31 | 33 | Armas de fuego | L/D |
Jack W. Harris | Policía | 2650 | — | 1946-02-01 | 33 | Armas de fuego | L/D |
Walter H. Kesterson | Policía | 1125 | 18 años | 1946-02-04 | 51 | Armas de fuego | Bajo[D][22][23][24][25] |
George Booker Mogle | Policía de la reserva | — | — | 1946-08-07 | 44 | Armas de fuego | L/D[26][27] |
Frank G. Panek | Policía | 7605 | — | 1947-04-04 | 26 | Armas de fuego | |
Frederick S. Wales | Policía | 3641 | — | 1947-10-07 | 26 | Accidente de moto | |
John Naccarato Jr. | Policía | 3757 | — | 1947-12-05 | 25 | Armas de fuego | |
Delmer E. Cook | Policía | 3378 | — | 1948-12-06 | 31 | Armas de fuego | |
J.W. Milton | Sargento detective | 1364 | 21 años | 1949-05-16 | 50 | Armas de fuego | |
Roland E. White | Policía | 5049 | 3 años | 1950-05-11 | 26 | Armas de fuego | L/D |
Glenn H. Clark | Policía | 3277 | — | 1950-07-08 | 28 | Accidente de moto | |
J.B. Vose | Policía | 5043 | — | 1950-10-21 | 27 | Accidente de moto | |
Thomas J. Kennedy | Policía | 4602 | — | 1951-04-05 | 33 | Accidente de moto | |
Chester M. Gilderhaus | Policía | 4230 | — | 1951-09-30 | 35 | Accidente de moto | |
Marvin Wayne Haney | Sargento | 3969 | — | 1952-02-15 | 31 | Armas de fuego | L/D |
James D. Kennard | Policía | 2942 | — | 1952-03-03 | 39 | Accidente de coche | |
Floyd F. Hassler | Policía | 3975 | — | 1952-08-24 | 32 | Accidente de moto | |
John E. Dunphy | Policía | 4350 | — | 1954-06-22 | 31 | Accidente de coche | |
Clay N. Hunt | Detective | 1007 | — | 1955-02-22 | 42 | Accidente de coche | WoF[20] |
Harry M. Miller | Policía | 4227 | 10 años | 1956-09-07 | 36 | Accidente de moto | |
Michael Joseph McAndrews | Policía | — | 11 años | 1957-01-13 | 38 | Ataque al corazón | |
Leo Wise | Policía | 5298 | — | 1957-03-17 | 34 | Armas de fuego | |
Robert R. Christensen | Policía | 3890 | — | 1957-10-14 | 38 | Armas de fuego | |
Thomas Scebbi | Policía | — | — | 1958-06-20 | 24 | Armas de fuego | |
Joseph W. Bennett | Policía | 7044 | — | 1958-07-26 | 35 | Accidente de coche | |
Gene de Tilford Nash | Sargento detective | 5771 | — | 1958-10-20 | 32 | Armas de fuego | |
Jose L. Castellanos | Detective | 6517 | — | 1959-03-05 | 36 | Armas de fuego | |
Charles E. Bogardus | Policía | 3860 | — | 1959-04-05 | — | Armas de fuego | |
Gilbert Reyes | Policía | 5787 | — | 1959-05-04 | — | Accidente de coche | |
Robert Sweet | Policía | 7488 | — | 1959-12-26 | — | Accidente de moto | |
Richard D. Kent | Policía | 7169 | 2 años | 1960-12-08 | 30 | Armas de fuego | [28] |
Sidney Riegel | Policía | 4299 | 15 años | 1961-05-06 | 44 | Armas de fuego | |
Martin Parker | Policía | 6935 | — | 1960-09-14 | — | Accidente de moto | |
Leroy J. Wadsworth | Policía | 5976 | — | 1961-11-30 | — | Accidente de moto | |
Charles Hallenbeck | Policía | 10733 | 1 año, 5 meses | 1962-07-26 | — | Asalto de vehículo | |
Ian James Campbell | Policía | 10046 | — | 1963-03-09 | 31 | Armas de fuego | WoF[E][20][29] |
Robert M. Endler | Detective | 6221 | — | 1964-02-01 | — | Armas de fuego | 3 |
Charles P. Monaghan | Sargento detective | 6078 | — | 1964-02-01 | — | Armas de fuego | 3 |
Norman D. Piepenbrink | Sargento | 6090 | — | 1964-11-30 | — | Accidente de helicóptero | |
Gary K. McDonald | Policía | 12151 | 11 meses | 1965-10-06 | 22 | Armas de fuego | |
John C. Smith | Oficial de policía M/C | 10395 | — | 1966-03-02 | 27 | Asalto de vehículo | |
Malcolmb Beatty | Sargento | 12613 | — | 1966-08-29 | 23 | Asalto de vehículo | L/D |
Alex N. Ilnicky | Policía | 3490 | — | 1966-08-30 | 46 | Accidente de helicóptero | 4 |
Larry Amberg | Policía | 10668 | 4 años, 7 meses | 1966-08-30 | 27 | Accidente de helicóptero | 4 |
Keith Gregory Dupuis | Policía | 10657 | 6 años | 1966-10-27 | 27 | Armas de fuego | L/D |
Roger R. Warren | Policía | 433 | 1 mes | 1967-05-08 | 23 | Armas de fuego | |
Donald L. Highley | Policía | 11895 | 3 años | 1968-02-10 | 33 | Golpeado por vehículo | |
Oscar J. Bryant | Policía | 12111 | 4 años | 1968-02-10 | 26 | Armas de fuego | |
Gary W. Murakami | Policía | 14037 | 2 días | 1968-09-09 | 26 | Armas de fuego | [30] |
Robert J. Cote | Policía | 13991 | 1 año, 3 meses | 1969-07-31 | — | Armas de fuego | WoF[20] |
Jerry Maddox | Policía | 14317 | — | 1969-08-19 | — | Armas de fuego | |
Earl L. Riddick | Policía | 14169 | 2 años | 1970-04-23 | 29 | Armas de fuego | PLÁSTICO[31] |
Michael W. Parker | Policía | 13031 | — | 1970-08-18 | — | Accidente de coche | |
Phillip J. Riley | Policía | 14745 | — | 1971-10-21 | — | Armas de fuego | |
Kenneth E. Walters | Policía | 16849 | — | 1972-03-27 | — | Accidente de coche | |
Fred H. temprano | Policía | 12552 | — | 1973-03-23 | 31 | Armas de fuego | O/D-L/D |
Charles A. Caraccilo | Policía | 10285 | 14 años | 1973-06-21 | 35 | Armas de fuego | |
John T. Lawler | Policía | 10502 | 13 años | 1973-07-09 | 40 | Accidente de moto | |
Gerald Wayne Sawyer | Detective | 11797 | — | 1973-11-06 | 32 | Armas de fuego | |
Michael Lee Edwards | Oficial | 15444 | 5 años | 1974-05-11 | 25 | Armas de fuego | |
Paul G. Gillen | Comandante | 6435 | — | 1974-05-29 | — | Accidente de helicóptero | |
Michael Ian McDougal | Oficial | 14028 | — | 1975-01-19 | — | Accidente de moto | |
Vincent L. Leusch | Oficial | 16208 | 5 años | 1975-09-22 | 29 | Búsqueda de vehículo | |
Zlato Nicholi Sintic | Oficial | 15485 | 9 años | 1976-02-12 | 33 | Armas de fuego | |
Jeffrey B. Lindenberg | Oficial | 14388 | 7 años | 1976-06-11 | 30 | Accidente de helicóptero | |
Raymond Earl Hicks | Oficial | 12035 | 12 años | 1976-08-17 | 35 | Armas de fuego | |
David Earle Bailey | Oficial | 21939 | — | 1977-10-21 | — | Armas de fuego | |
James J. Choquette | Oficial | 14818 | 10 años | 1979-08-02 | 32 | Asalto de vehículo | |
David B. Kubly | Oficial | 22123 | 1 año, 6 meses | 1979-09-27 | 23 | Armas de fuego | |
Curtis C. Hagele | Detective | 11389 | — | 1980-03-10 | — | Armas de fuego (accidental) | |
Charles R. Rogers | Oficial | — | 17 años | 1980-11-26 | 40 | Ataque al corazón | |
Stephen K. Alberts | Oficial | 22154 | — | 1981-05-31 | — | Accidente de coche | |
Jack Hayden | Oficial | 13383 | — | 1982-10-10 | — | Armas de fuego | PLÁSTICO |
Stuart S. Taira | Oficial de la reserva | R1019 | — | 1983-03-01 | 28 | Accidente de helicóptero | Bajo[32][33] |
Paul L. Verna | Oficial | 15086 | — | 1983-06-02 | 35 | Armas de fuego | |
Jack V. Evans | Oficial | 12023 | — | 1983-10-22 | — | Accidente de moto | |
Arthur Ken Hoo así | Oficial | 21730 | — | 1983-10-29 | — | Asalto de vehículo | 5 |
William N. Wong | Oficial | 22205 | — | 1983-10-29 | — | Asalto de vehículo | 5 |
Duane Johnson Curtis | Oficial | 23431 | 3 años | 1984-12-19 | 27 | Armas de fuego | |
Thomas C. Williams | Detective | 17491 | 13 años | 1985-10-31 | 42 | Armas de fuego | PLÁSTICO Bajo [34][35] |
McCree, Eugene ArleighArleigh Eugene McCree | Detective | 12241 | — | 1986-02-08 | — | Explosivos; Pipe bomb | 6[36][37] |
Bola de Ronald Lawrence | Oficial | 15323 | — | 1986-02-08 | — | Explosivos; Pipe bomb | 6[36][37] |
Randall L. Marshall | Oficial | 14473 | — | 1987-06-02 | 38 | Accidente de moto | |
James H. Pagliotti | Oficial III | 23759 | 5 años | 1987-06-22 | 28 | Armas de fuego | |
James C. Beyea | Oficial | 25532 | 9 meses | 1988-06-07 | 24 | Armas de fuego | |
Daniel Allen Pratt | Oficial | 23800 | 6 meses | 1988-09-03 | 30 | Armas de fuego | |
Derrick Conner | Oficial | 25472 | — | 1988-12-12 | 28 | Accidente de coche | 7 |
Manuel Gutierrez | Oficial | 24654 | — | 1988-12-12 | 26 | Accidente de coche | 7 |
David Lee Hofmeyer | Oficial | 24984 | — | 1988-12-12 | 25 | Accidente de coche | 7 |
Norman D. Eckles | Detective | 16032 | 19 años | 1989-04-19 | 42 | Armas de fuego | L/D |
Kelly Key III | Detective | 11755 | 9 años | 1989-12-27 | 49 | Armas de fuego | L/D |
Russell Lee Kuster | Detective | 12884 | 24 años, 6 meses | 1990-10-09 | 50 | Armas de fuego | PLÁSTICO WoF[20] |
Tina Frances Kerbrat | Oficial | 27606 | 10 meses | 1991-02-11 | 34 | Armas de fuego | [F] |
Charles Randall Champe | Oficial | 20393 | 17 años | 1991-06-13 | 46 | Accidente de helicóptero | 8 |
Gary Alan Howe | Oficial | 16805 | 20 años | 1991-06-13 | 41 | Accidente de helicóptero | 8 |
Edward Stefan Kislo | Detective | 20625 | 18 años, 6 meses | 1991-06-13 | 50 | Armas de fuego | |
Raymond Alfred Messerly Jr. | Oficial | 22940 | 11 años, 6 meses | 1991-10-22 | 42 | Accidente de moto | |
David Charles Schmid | Oficial | 24558 | 8 años, 6 meses | 1992-12-16 | 34 | Accidente de moto | |
Joe Rios | Oficial | 24216 | 10 años | 1993-01-20 | 39 | Accidente de bicicleta | L/D WoF[20] |
Clarence Wayne Dean | Oficial | 13994 | 26 años | 1994-01-17 | 46 | Accidente de moto | PLÁSTICO[38] |
Christy Lynn Hamilton | Oficial | 30433 | 2 meses | 1994-02-22 | 45 | Armas de fuego | |
Charles D. Heim | Oficial | 24265 | 11 años | 1994-10-22 | 33 | Armas de fuego | WoF[20] |
Gabriel Delgado Pérez-Negron | Oficial | 31314 | 1 año | 1995-11-04 | 31 | Asalto de vehículo | |
Mario Navidad Jr. | Oficial II | 31588 | 1 año | 1996-12-22 | 27 | Armas de fuego | [39] |
Van Derick Johnson | Oficial II | 25561 | 9 años | 1997-02-05 | 31 | Accidente de moto | |
Steven Gerald Gajda | Oficial II | 27686 | 7 años | 1998-01-01 | 29 | Armas de fuego | L/D[40] |
Filberto Henry Cuesta Jr. | Oficial II | 30753 | 4 años | 1998-08-09 | 26 | Armas de fuego | |
Brian Ernest Fenimore marrón | Oficial III | 32054 | 3 años | 1998-11-29 | 27 | Armas de fuego | |
Louis Villalobos Jr. | Oficial III | 16237 | 29 años | 2000-03-17 | 52 | Caída | L/D |
Robert Joe Mata | Oficial II | 32571 | 6 años | 2000-09-19 | 26 | Accidente de coche | [41] |
George A. Rose Jr. | Oficial | 26827 | 3 años | 2001-12-09 | 40 | Armas de fuego (accidental) | L/D |
Abiel Barron | Detective | 24314 | 19 años | 2003-06-25 | 49 | Accidente de coche | [42] |
Ricardo Lizarraga | Oficial | 36046 | 2 años, 6 meses | 2004-02-20 | 30 | Armas de fuego | [43][44] |
Landon Michael Dorris | Oficial II | 37029 | 9 años, 6 meses | 2006-10-22 | 31 | Accidente de coche | [G][45][46][47] |
Randal Simmons | Oficial III + | 22885 | 27 años | 2008-02-07 | 51 | Armas de fuego | [48][49][50] |
Juerga Desha | Oficial III | 35928 | 7 años, 7 meses | 2008-09-12 | 35 | Accidente del tren | PLÁSTICO[51] |
Nicolás Choung Lee | Oficial III | 34980 | 16 años | 2014-03-07 | 40 | Accidente de coche | |
Chris Cortijo | Oficial II | 25473 | 26 años | 2014-04-09 | 51 | Asalto de vehículo | L/D |
Roberto C. Sanchez | Oficial II | 39618 | 6 años | 2014-05-03 | 32 | Asalto de vehículo |
Notas
- A Ballenera de Jack y William Warren fueron Mariscales de la ciudad de los Angeles, el jefe de la ley oficial de la ley de Los Ángeles en la ciudad temprano años, antes de la formación de la policía de los Ángeles.[2]
- B Charles H. Crowe aparece en el monumento de la policía en Parker Center, que enumera sus oficiales caídos, ni en su lista de los oficiales matados en la línea del deber en su página web, pero ha sido distinguido en el sitio web oficial The abajo Memorial Page desde marzo de 2011.[16] Según la sociedad histórica de la policía de Los Ángeles, sin embargo, el 1917 informe anual de la LAPD para el alcalde de la ciudad menciona Crowe como siendo matado en el servicio, y un periódico del día informó sobre su muerte con el titular "Oficial sigue deberes al sepulcro."[3]
- C Charles Williams fue la primera African American Oficial de policía de los Ángeles a matar.
- D Se descubrió que el hombre que había matado a Walter Kesterson había matado a Richard Pennington de la Departamento de policía de Vernon diez días antes.
- E La historia del secuestro y el asesinato de Ian Campbell se convirtió en un novela de no ficción y película, El campo de la cebolla.
- F tina Kerbrat fue la primera oficial mujer de LAPD a matar.
- G Landon Dorris había servido tres y medio años con la policía de los Ángeles y seis años con el California Highway Patrol.[46]
Véase también
- Lista de funcionarios de Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles asesinados en cumplimiento del deber
- Lista de oficiales de policía americanos matados en la línea del deber
- Lista de homicidios cometidos por agentes del orden público en los Estados Unidos
Notas al pie
- ^ "historia de la policía de los Ángeles: 1850-1900". Departamento de policía de los Angeles. 2013-10-03.
- ^ a b c d Martin, Glynn. "Homenaje a un siglo de sacrificio Frank L. Coe". Sociedad histórica del policía los Angeles, la hoja caliente núm. 21, enero – febrero 2007. 2014-05-03.
- ^ a b c Bultema, James A. "Oficial de C. H. Crow - 17 de junio de 1916". Sociedad histórica del policía de los Angeles. 2010-10-04.
- ^ «Criterios para agregar un nombre a la memoria». Ley Nacional aplicación oficiales Memorial. 2004-03-17. archivados de el original en 13 de febrero de 2008. 2008-04-08.
- ^ "Historia de la policía de los Ángeles: historia del centro de Parker". Departamento de policía de los Angeles. 2013-10-03.
- ^ "Historia de la California Peace Officers Memorial". Memorial oficiales de la paz California. Archivado de el original en 23 de enero de 2008. 2008-04-08.
- ^ "sobre nosotros". Ley Nacional aplicación oficiales Memorial. 2008-04-08.
- ^ Ann Martin (lector de noticias); Mark Coogan (periodista) (2006-02-15). CBS 2 News en 6. KCBS-TV. CBS 2.
- ^ Kim Baldonado (periodista) (2006-02-15). Canal 4 Noticias mediodía. KNBC. NBC 4.
- ^ "la policía de los Ángeles: 1850-1900". Departamento de policía de los Angeles. 2008-04-05.
- ^ "Bala mata a policía". Los Angeles Daily Times. 01 de marzo de 1907.
Patrullero de la C. A. Mayo murió aproximadamente 8:00 anoche en el Hospital de Clara Barton de la herida de bala infligida por William Ross, un bandolero, las calles Adams y San Pedro el 3 de febrero
- ^ "Juntar a perpetrar robo 3". Herald de los Ángeles. 01 de diciembre de 1907.
Patrullero de la P.H. Lyons, unido a la estación de policía de la Universidad, era tiro y mortalmente herido en una batalla con dos hombres de atraco en la calle 14 y Avenida Central poco después 11:00 anoche.
- ^ "Asesino del capitán recibir, cazado, mata a sí mismo". Herald de los Ángeles. 10 de septiembre de 1908.
Capitán Walter H. Auble, durante 21 años un miembro de la policía de Los Ángeles, es muerto de la bala de un asesino y Carl D. Sutherland, que los disparos que mataron al oficial de policía, fue cazado y capturado por la policía 12 horas después de que él cometió el asesinato. … [Él] dispararon bocajarro contra el oficial. La bala golpeó a recibir en el cuello Sutherland... Presiona el bozal de la arma al abdomen de recibir y al mismo tiempo jale el gatillo... Sutherland otra vez, disparó la bala sorprendente recibir en el pecho... Él levantó su mano al nivel de la boca y rápido como un flash había colocado el pequeño objeto... a sus labios y tragó su contenido.
- ^ "Sargento John Francis Toolen". Del oficial página conmemorativa. 2008-04-04.
- ^ "Toolen, J.F.". POLICÍA DE LOS ÁNGELES. 2008-04-04.
- ^ a b "Oficial de Charles H. Crowe". Del oficial página conmemorativa. 2011-05-03.
- ^ Kalk, Richard. "Oficial de Thomas D. Kronschnabel - diciembre de 1916". Sociedad histórica del policía de los Angeles. 2010-10-04.
- ^ Masek, marca. "Grave foco - Thomas J. Kronschnabel". www.cemeteryguide.com. 30 de marzo 2013.
- ^ Thomas, John. "C.P. Williams Memorial Page". POLICÍA DE LOS ÁNGELES. 2008-04-04.
- ^ a b c d e f g Prensa asociada (2006-03-10). "Policías muertos en acción honrado con la estrella de Hollywood". CBS 2 (Los Angeles, CA: CBS). 2008-04-06.[acoplamiento muerto]
- ^ Poderes, John. "detective Lee manojo - marzo 7, 1942". Sociedad histórica del policía de los Angeles. 2015-06-09.
- ^ "medalla 2007 de beneficiarios Valor". POLICÍA DE LOS ÁNGELES. 2008-04-05.
