

Lista de Bob esponja episodios

Bob esponja es un americano animación serie de televisión creado por biólogo marino y animador Stephen Hillenburg para Nickelodeon. La serie es en la ficción submarino ciudad fondo de Bikini y se centra en las aventuras y esfuerzos de Bob esponja, un excesivo optimismo esponja de mar molesta a otros personajes. Muchas de las ideas para el show que se originó en un libro de cómic inédito, educativo titulado La zona intermareal, que Hillenburg creó a mediados de la década de 1980. Él comenzó a desarrollar Bob esponja en una serie de televisión en 1996 con la cancelación de Vida moderna de Rocko, otra serie de televisión de Nickelodeon que Hillenburg dirigido previamente.[1][2]
Desde su debut en 01 de mayo de 1999,[3] Bob esponja ha transmitido 194 episodios y su Novena temporada se estrenó el 21 de julio de 2012.[4][5] Bob esponja la película, una película de largometraje, fue lanzado en los cines el 19 de noviembre de 2004 y recaudó más de US$ 140 millones en todo el mundo.[6] Atlantis SquarePantis, un invitado de la película de televisión protagonizada por David Bowie, debutó como parte de la quinta temporada.[7] En 2009, Nickelodeon celebró el décimo aniversario del programa con Raíces cuadradas: La historia de Bob esponja y Verdad o cuadrado de Bob esponja.[8][9] En 2013, se informó que una décima temporada está en producción y fue programada para aire en 2014, pero se ha pospuesto.[10]
Episodios de Bob esponja han sido nominados para una variedad de diferentes premios, entre ellos 17 Premios Annie (con seis victorias),[11] 17 Premios Golden Reel (con ocho victorias),[12] 15 Premios Emmy (con una victoria),[13] 13 Kids' Choice Awards (con 12 victorias),[14] y cuatro Premios BAFTA infantiles (con dos victorias).[15] Varios DVD de compilación ha sido liberado. Además, las ocho primeras temporadas han sido puestas en DVDy están disponibles para las regiones 1, 2 y 4 como de De octubre de 2013.[16][17][18]
Temporadas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 · Véase también · Referencias |
Resumen de la serie
Temporada | Episodios | Retransmitido originalmente | ||
---|---|---|---|---|
Primero ventiló | Último emitido | |||
1 | 20 | 01 de mayo de 1999 | 08 de abril de 2000 | |
2 | 20 | 26 de octubre de 2000 | 06 de septiembre de 2002 | |
3 | 20 | 05 de octubre de 2001 | 11 de octubre de 2004 | |
4 | 20 | 06 de mayo de 2005 | 24 de julio de 2007 | |
5 | 20 | 19 de febrero de 2007 | 19 de julio de 2009 | |
6 | 26 | 03 de marzo de 2008 | 05 de julio de 2010 | |
7 | 26 | 19 de julio de 2009 | 11 de junio de 2011 | |
8 | 26 | 26 de marzo de 2011 | 06 de diciembre de 2012 | |
9 | TBA | 21 de julio de 2012 | TBA |
Episodios
Temporada 1 (1999-2000)
La primera temporada de Bob esponja consta de 20 episodios (41 segmentos), que se enumeran a continuación según lo ordenado en la colección de DVD y no en su orden original de la emisión o producción. Nota: Esta es la única estación que utiliza animación cel.[19]
No. en serie |
No. en temporada |
Título | Directores de animación[a] | Escrito por[a] | Fecha original del aire[20] | Código de producción[21] | Televidentes de Estados Unidos (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1a | 1a | "Ayuda querido" | Alan Smart | Stephen Hillenburg, Derek Drymon y Tim Hill | 01 de mayo de 1999[3][22] | 2515-127 | 6.90[23] |
1b | 1b | "Soplador del filón" | Fred Miller & Tom Yasumi | 01 de mayo de 1999 | 2515-126 | 6.90[23] | |
1c | 1c | "Té en el Treedome" | Tom Yasumi | Peter Burns, Sr. Lorenzo y Paul Tibbitt | 01 de mayo de 1999 | 2515-101 | 6.90[23] |
2a | 2a | "Bubblestand" | Tom Yasumi | Ennio Torresan, Erik Wiese, Stephen Hillenburg, Derek Drymon & Tim Hill | 17 de julio de 1999 | 2515-105 | 1.90[24] |
2b | 2b | "Arrancó los pantalones" | Edgar Larrazabal | Paul Tibbitt y quemaduras de Peter | 17 de julio de 1999 | 2515-106 | 1.90[24] |
3a | 3a | "Jellyfishing" | Alan Smart | Steve Fonti, Chris Mitchell, Peter Burns & Tim Hill | 31 de julio de 1999 | 2515-103 | N / A |
3b | 3b | "Plancton". | Edgar Larrazabal | Ennio Torresan, Erik Wiese & Mr. Lawrence | 31 de julio de 1999 | 2515-114 | N / A |
4a | 4a | "Traviesos vecinos náuticos" | Fred Miller | SHERM Cohen, Aaron Springer Y Sr. Lawrence | 07 de agosto de 1999 | 2515-116 | 2.10[25] |
4b | 4b | "Escuela de navegación" | Tom Yasumi | Ennio Torresan Jr., Erik Wiese & Mr. Lawrence | 07 de agosto de 1999 | 2515-104 | 2.10[25] |
5a | 5a | "Entrega de pizza" | Sean Dempsey | SHERM Cohen, Aaron Springer y quemaduras de Peter | 14 de agosto de 1999 | 2515-107 | N / A |
5b | 5b | "Hogar dulce piña" | Tom Yasumi | Ennio Torresan Jr., Erik Wiese & Mr. Lawrence | 14 de agosto de 1999 | 2515-124 | N / A |
6a | 6a | "Mermaid Man y chico Percebe" | Sean Dempsey | Paul Tibbitt, Mark o ' Hare Y Sr. Lawrence | 21 de agosto de 1999 | 2515-119 | 2.20[26] |
6b | 6b | "Salmueras" | Tom Yasumi | Steve Fonti, Chris Mitchell y Peter Burns | 21 de agosto de 1999 | 2515-111 | 2.20[26] |
7a | 7a | "Monitor de sala" | Edgar Larrazabal | Chuck Klein, Prestamista de Jay Y Sr. Lawrence | 28 de agosto de 1999 | 2515-108 | 2.10[27] |
7b | 7b | "Atasco de medusas" | Fred Miller | Ennio Torresan, Jr., Erik Wiese y quemaduras de Peter | 28 de agosto de 1999 | 2515-118 | 2.10[27] |
8a | 8a | "Cohete de Arenita" | Tom Yasumi | SHERM Cohen, Aaron Springer y quemaduras de Peter | 04 de septiembre de 1999 | 2515-110 | 1.90[28] |
8b | 8b | "Botas chirriantes" | Fred Miller | Steve Fonti, Chris Mitchell y Sr. Lawrence | 04 de septiembre de 1999 | 2515-102 | 1.90[28] |
9a | 9a | "Pantalones de la naturaleza" | Sean Dempsey | Paul Tibbitt, Mark o ' Hare y quemaduras de Peter | 11 de septiembre de 1999 | 2515-120 | N / A |
9b | 9b | "Enfrente de día" | Tom Yasumi | Chuck Klein, prestamista de Jay & Mr. Lawrence | 11 de septiembre de 1999 | 2515-112 | N / A |
10A | 10A | "Choque cultural" | Edgar Larrazabal | Paul Tibbitt, Mark o ' Hare y Sr. Lawrence | 18 de septiembre de 1999 | 2515-122 | N / A |
10b | 10b | «F.U.N.» | Fred Miller | SHERM Cohen, Aaron Springer y quemaduras de Peter | 18 de septiembre de 1999 | 2515-121 | N / A |
11a | 11a | "MuscleBob BuffPants" | Edgar Larrazabal | Ennio Torresan, Jr., Erik Wiese & Mr. Lawrence | 25 de septiembre de 1999 | 2515-123 | N / A |
11b | 11b | "Calamardo el fantasma antipático" | Fred Miller | SHERM Cohen, Aaron Springer y quemaduras de Peter | 25 de septiembre de 1999 | 2515-115 | N / A |
12A | 12A | "El acompañante" | Sean Dempsey | SHERM Cohen, Aaron Springer y quemaduras de Peter | 02 de octubre de 1999 | 2515-113 | N / A |
12B | 12B | "Empleado del mes" | Sean Dempsey | Paul Tibbitt y Sr. Lawrence | 02 de octubre de 1999 | 2515-125 | N / A |
13a | 13a | «Scaredy pantalones» | Sean Dempsey | Paul Tibbitt y quemaduras de Peter | 28 de octubre de 1999 | 2515-109 | N / A |
13B | 13B | "Fui un Gary adolescente" | Edgar Larrazabal | Steve Fonti, Chris Mitchell y Sr. Lawrence | 28 de octubre de 1999 | 2515-117 | N / A |
14A | 14A | "SB-129" | Tom Yasumi | Aaron Springer, Erik Wiese & Mr. Lawrence | 31 de diciembre de 1999 | 2515-129 | N / A |
14B | 14B | "Karate Choppers" | Tom Yasumi | Aaron Springer, Erik Wiese & Merriwether Williams | 31 de diciembre de 1999 | 2515-135 | N / A |
15A | 15A | "Tiempo soñoliento" | Edgar Larrazabal | Paul Tibbitt, Ennio Torresan Jr. y Sr. Lawrence | 17 de enero de 2000 | 2515-141 | 2.00[29] |
15B | 15B | "Espuma" | Edgar Larrazabal | Paul Tibbitt, Ennio Torresan Jr. y Sr. Lawrence | 17 de enero de 2000 | 2515-132 | 2.00[29] |
16A | 16A | "San Valentín" | Fred Miller | Chuck Klein, prestamista de Jay & Merriwether Williams | 14 de febrero de 2000 | 2515-128 | N / A |
16B | 16B | "El papel" | Fred Miller | Chuck Klein, prestamista de Jay & Mr. Lawrence | 14 de febrero de 2000 | 2515-134 | N / A |
17a | 17a | "¡ Arrgh!" | Sean Dempsey | SHERM Cohen, Vincent Waller & Merriwether Williams | 15 de marzo de 2000 | 2515-130 | 2.10[30] |
17B | 17B | "Rock Bottom" | Tom Yasumi | Paul Tibbitt, Ennio Torresan & David Fain | 15 de marzo de 2000 | 2515-138 | 2.10[30] |
18a | 18a | "Texas" | Sean Dempsey | SHERM Cohen, Vincent Waller & David Fain | 22 de marzo de 2000 | 2515-139 | N / A |
18B | 18B | "Pequeña caminando" | Sean Dempsey | Aaron Springer, Erik Wiese & Mr. Lawrence | 22 de marzo de 2000 | 2515-133 | N / A |
19a | 19a | "Los tontos en abril" | Fred Miller | Aaron Springer, Erik Wiese & Merriwether Williams | 01 de abril de 2000 | 2515-140 | N / A |
19b | 19b | "Espátula de Neptuno" | Fred Miller | Chuck Klein, prestamista de Jay & David B. Fain | 01 de abril de 2000 | 2515-137 | N / A |
20A | 20A | "Hooky" | Edgar Larrazabal | SHERM Cohen, Vincent Waller & Merriwether Williams | 08 de abril de 2000 | 2515-136 | N / A |
20B | 20B | "mermaid Man y chico Percebe II" | Tom Yasumi | Chuck Klein, prestamista de Jay & Mr. Lawrence | 08 de abril de 2000 | 2515-131 | N / A |
2ª temporada (2000-02)
La segunda temporada de Bob esponja consta de 20 episodios (39 segmentos), que se enumeran a continuación según lo ordenado en la colección de DVD y no en su orden original de la emisión o producción.[31]
No. en serie |
No. en temporada |
Título | Directores de animación[a] | Escrito por[a] | Fecha original del aire[32] | Producción Código[33] |
---|---|---|---|---|---|---|
21a | 1a | "Los zapatos desataban" | Tom Yasumi | Walt Dohrn, Paul Tibbitt y Merriwether Williams | 02 de noviembre de 2000 | 5571-142 |
21b | 1b | "Día del calamar" | Andrew Overtoom | Walt Dohrn, Paul Tibbitt y Merriwether Williams | 02 de noviembre de 2000 | 5571-145 |
22A | 2a | "Algo huele" | Edgar Larrazabal | Aaron Springer, C.H. Greenblatt & Merriwether Williams | 26 de octubre de 2000 | 5571-143 |
22B | 2b | "Botas de mandona" | Tom Yasumi | Walt Dohrn, Paul Tibbitt & Sr. Lorenzo | 26 de octubre de 2000 | 5571-146 |
23A | 3a | "Gran perdedor rosa" | Sean Dempsey | Prestamista de Jay, William Reiss & Merriwether Williams | 16 de noviembre de 2000 | 5571-144 |
23B | 3b | "Amigo burbuja" | Sean Dempsey | Prestamista de Jay, William Reiss & Mr. Lawrence | 16 de noviembre de 2000 | 5571-148 |
24A | 4a | "Morir de Pie" | Edgar Larrazabal | Aaron Springer, C.H. Greenblatt & Merriwether Williams | 28 de diciembre de 2000 | 5571-147 |
24B | 4b | "Cangrejo de imitación" "(Robot cangrejo)" |
Tom Yasumi | Walt Dohrn, Paul Tibbitt, Sr. Lorenzo | 28 de diciembre de 2000 | 5571-150 |
25A | 5a | "Agusanado" | Andrew Overtoom | Walt Dohrn, Paul Tibbitt y Merriwether Williams | 17 de febrero de 2001 | 5571-149 |
25B | 5b | "Patty bombo" | Sean Dempsey | Prestamista de Jay, William Reiss & Mr. Lawrence | 17 de febrero de 2001 | 5571-152 |
26A | 6a | "Besos de la abuela" | Andrew Overtoom | Walt Dohrn, Paul Tibbitt y Merriwether Williams | 06 de marzo de 2001 | 5571-154 |
26B | 6b | "Squidville" | Edgar Larrazabal | Aaron Springer, C.H. Greenblatt & Merriwether Williams | 06 de marzo de 2001 | 5571-156 |
27A | 7a | "Prehibernation Week" | Edgar Larrazabal | Aaron Springer, C.H. Greenblatt & Merriwether Williams | 05 de mayo de 2001 | 5571-151 |
27B | 7b | "Vida del crimen" | Sean Dempsey | Prestamista de Jay, William Reiss & Mr. Lawrence | 05 de mayo de 2001 | 5571-157 |
28 | 8 | "¿Navidad que?" "(el especial de Navidad de Bob esponja)" |
Tom Yasumi | Walt Dohrn, Paul Tibbitt y Sr. Lawrence | 06 de diciembre de 2000 | 5571-155 |
29a | 9a | "La supervivencia de los idiotas" | Larry Leichliter | Aaron Springer, C.H. Greenblatt & Merriwether Williams | 05 de marzo de 2001 | 5571-160 |
29B | 9b | "Descargado" | Andrew Overtoom | Paul Tibbitt, Walt Dohrn y Merriwether Williams | 05 de marzo de 2001 | 5571-161 |
30A | 10A | "No viajes gratis" | Tom Yasumi | Aaron Springer, C.H. Greenblatt & Mr. Lawrence | 07 de marzo de 2001 | 5571-162 |
30B | 10b | "Yo soy tu mayor fanático" | Sean Dempsey | Prestamista de Jay, William Reiss & Mr. Lawrence | 07 de marzo de 2001 | 5571-159 |
31a | 11a | "mermaid Man y chico Percebe III" | Andrew Overtoom | Paul Tibbitt, Walt Dohrn y Merriwether Williams | 27 de noviembre de 2000 | 5571-158 |
31B | 11b | "Chistes de ardilla" | Larry Leichliter & Leonard Robinson | Paul Tibbitt, Walt Dohrn y Merriwether Williams | 27 de noviembre de 2000 | 5571-164 |
32A | 12A | "Presión" | Sean Dempsey | Prestamista de Jay, William Reiss & David Fain | 08 de marzo de 2001 | 5571-166 |
32b | 12B | "El cacahuete fumador" | Andrew Overtoom | Paul Tibbitt, Walt Dohrn y Sr. Lawrence | 08 de marzo de 2001 | 5571-163 |
33a | 13a | "Shanghaied" | Frank Weiss | Aaron Springer, C.H. Greenblatt & Merriwether Williams | 09 de marzo de 2001[34] | 5571-165 |
33B | 13B | "Gary toma un baño" | Frank Weiss | Aaron Springer, C.H. Greenblatt & Merriwether Williams | 26 de julio de 2003[35][b] | 5571-183 |
34a | 14A | "Bienvenidos al cubo de Chum" | Andrew Overtoom | Walt Dohrn, Paul Tibbitt y Sr. Lawrence | 21 de enero de 2002 | 5571-167 |
34b | 14B | "Frankendoodle" "(DoodleBob)" |
Tom Yasumi | Walt Dohrn, Paul Tibbitt y Merriwether Williams | 21 de enero de 2002 | 5571-167 |
35A | 15A | "La caja secreta" | Tom Yasumi | Walt Dohrn, Paul Tibbitt y Merriwether Williams | 07 de septiembre de 2001 | 5571-168 |
35B | 15B | "Banda Geeks" | Frank Weiss | Aaron Springer, C.H. Greenblatt & Merriwether Williams | 07 de septiembre de 2001 | 5571-173 |
36A | 16A | "Cambio de cementerio" | Sean Dempsey | Prestamista de Jay, Dan Povenmire y Sr. Lawrence | 06 de septiembre de 2002 | 5571-196 |
36B | 16B | "Amor de Krusty" | Frank Weiss | Sr. Lorenzo, prestamista de Jay & William Reiss | 06 de septiembre de 2002 | 5571-170 |
37a | 17a | "Dilación" | Tom Yasumi | Walt Dohrn, Paul Tibbitt y Sr. Lawrence | 30 de noviembre de 2001 | 5571-175 |
37b | 17B | "Estoy con estúpido" | Frank Weiss | C.H. Greenblatt, Aaron Springer & Mark o ' Hare | 30 de noviembre de 2001 | 5571-179 |
38A | 18a | "Boca de marinero" | Andrew Overtoom | Walt Dohrn, Paul Tibbitt y Merriwether Williams | 21 de septiembre de 2001 | 5571-182 |
38B | 18B | "Artista desconocido" | Sean Dempsey | Walt Dohrn, Paul Tibbitt y Mark o ' Hare | 21 de septiembre de 2001 | 5571-174 |
39a | 19a | "Cazador de medusas" | Andrew Overtoom | Walt Dohrn, Paul Tibbitt y Mark o ' Hare | 28 de septiembre de 2001 | 5571-181 |
39B | 19b | "La RFY cocina juegos" | Tom Yasumi | Dan Povenmire, prestamista de Jay & Merriwether Williams | 28 de septiembre de 2001 | 5571-171 |
40A | 20A | "Calamar en huelga" | Tom Yasumi | Walt Dohrn, Paul Tibbitt y Mark o ' Hare | 12 de octubre de 2001 | 5571-185 |
40B | 20B | "Sandy, Bob esponja y el gusano" | Sean Dempsey | Prestamista de Jay, Dan Povenmire y Merriwether Williams | 12 de octubre de 2001 | 5571-180 |
Temporada 3 (2001-04)
La tercera temporada de Bob esponja consta de 20 episodios (37 segmentos), que se enumeran a continuación según lo ordenado en la colección de DVD y no en su orden original de la emisión o producción.[36]
No. en serie |
No. en temporada |
Título | Directores de animación[a] | Escrito por[a] | Fecha original del aire[37] | Producción Código[38] |
---|---|---|---|---|---|---|
41A | 1a | "Las algas de siempre más verde" | Frank Weiss | Aaron Springer, C.H. Greenblatt y Merriwether Williams | 22 de marzo de 2002 | 5572-188 |
41b | 1b | "SpongeGuard de turno" | Sean Dempsey | Prestamista de Jay, Henderson de Sam y Mark o ' Hare | 22 de marzo de 2002 | 5572-187 |
42A | 2a | "Club de Bob esponja" | Andrew Overtoom | Walt Dohrn Y Mark o ' Hare | 12 de julio de 2002 | 5572-192 |
42B | 2b | "Mi bonito Caballito de mar" | Tom Yasumi | Kent Osborne y Paul Tibbitt | 12 de julio de 2002 | 5572-193 |
43a | 3a | "Apenas una mordedura" | Sean Dempsey | Prestamista de Jay, Sam Henderson & Merriwether Williams | 05 de octubre de 2001 | 5572-194 |
43B | 3b | "El matón" | Frank Weiss | Aaron Springer, C. H. Greenblatt & Merriwether Williams | 05 de octubre de 2001 | 5572-191 |
44a | 4a | "Nasty Patty" | Tom Yasumi | Paul Tibbitt, Kaz Y Mark o ' Hare | 01 de marzo de 2002 | 5572-195 |
44B | 4b | "Caja idiota" | Andrew Overtoom | Paul Tibbitt, Kent Osborne & Merriwether Williams | 01 de marzo de 2002 | 5572-178 |
45A | 5a | "mermaid Man y chico Percebe IV" | Sean Dempsey | Prestamista de Jay, Sam Henderson & Merriwether Williams | 21 de enero de 2002 | 5572-177 |
45b | 5b | "Haciendo tiempo" | Frank Weiss | Aaron Springer, C. H. Greenblatt & Merriwether Williams | 21 de enero de 2002 | 5572-186 |
46a | 6a | "Efecto de bola de nieve" | Andrew Overtoom | Paul Tibbitt, Kent Osborne & Merriwether Williams | 22 de febrero de 2002 | 5572-189 |
46B | 6b | "De un Cascarudo basura" | Tom Yasumi | Paul Tibbitt, Kaz y Mark o ' Hare | 22 de febrero de 2002 | 5572-184 |
47a | 7a | "Como se ve en TV" | Frank Weiss | Aaron Springer, C. H. Greenblatt & Merriwether Williams | 08 de marzo de 2002 | 5572-172 |
47B | 7b | "Puede ahorrar una moneda de diez centavos?" "El (Calamardo sale un trabajo)" |
Sean Dempsey | Prestamista de Jay, Sam Henderson & Merriwether Williams | 08 de marzo de 2002 | 5572-190 |
48a | 8a | "No salchichas permitidos" | Andrew Overtoom | Paul Tibbitt, Kent Osborne & Merriwether Williams | 15 de marzo de 2002 | 5572-200 |
48B | 8b | "Devuelve Squilliam" | Sean Dempsey | Sam Henderson, Jay prestamista y Kent Osborne | 15 de marzo de 2002 | 5572-199 |
49a | 9a | "Krab Borg" | Tom Yasumi | Paul Tibbitt, Kent Osborne y Mark o ' Hare | 29 de marzo de 2002 | 5572-197 |
49B | 9b | "Rock-a-Bye bivalvos" | Sean Dempsey | Prestamista de Jay, Sam Henderson & Mark o ' Hare | 29 de marzo de 2002 | 5572-103 |
50A | 10A | "Pintores mojados" | Frank Weiss | C. H. Greenblatt, Kaz y Mark o ' Hare | 10 de mayo de 2002 | 5572-202 |
50B | 10b | "Krusty Krab Training Video" | Frank Weiss | Aaron Springer, C. H. Greenblatt, Kent Osborne | 10 de mayo de 2002 | 5572-198 |
51 | 11 | "Aguafiestas pantalones" "(de Bob esponja House Party)" |
Andrew Overtoom | Paul Tibbitt, Kent Osborne y Mark o ' Hare | 17 de mayo de 2002 | 5572-204 |
52A | 12A | "Chocolate con nueces" | Andrew Overtoom | Paul Tibbitt, Kaz, Kent Osborne & Merriwether Williams | 01 de junio de 2002 | 5572-196 |
52b | 12B | "Mermaid Man y chico Percebe V" | Frank Weiss | C. H. Greenblatt, Kaz & Merriwether Williams | 01 de junio de 2002 | TBA |
53A | 13a | "Nuevo estudiante estrella de mar" | Tom Yasumi | Paul Tibbitt, Kent Osborne y Mark o ' Hare | 20 de septiembre de 2002 | 5572-201 |
53B | 13B | "Almejas" | Sean Dempsey | Prestamista de Jay, Sam Henderson & Mark o ' Hare | 20 de septiembre de 2002 | 5572-207 |
54 | 14 | "Ugh" "(Bob esponja A.C.)" |
Andrew Overtoom | Paul Tibbitt & Kent Osborne | 05 de marzo de 2004 | 5572-208 |
55A | 15A | "La carrera del gran Caracol" | Andrew Overtoom | Paul Tibbitt, Kent Osborne & Joe Liss (TV), Merriwether Williams (DVD) | 24 de enero de 2003 | 5572-216 |
55B | 15B | "Crustáceo de mediana edad" | Frank Weiss | C. H. Greenblatt, Kaz y Mark o ' Hare | 24 de enero de 2003 | 5572-210 |
56A | 16A | "Nacido de nuevo cangrejo" "(un centavo guardado)" |
Tom Yasumi | Paul Tibbitt, Kent Osborne & Merriwether Williams | 04 de octubre de 2003 | 5572-213 |
56B | 16B | «Tuve un accidente» "(Freak de seguridad)" |
Frank Weiss | C. H. Greenblatt, Kaz & Merriwether Williams | 04 de octubre de 2003 | 5572-214 |
57A | 17a | "Tierra de Krabby" | Andrew Overtoom | Paul Tibbitt, Kent Osborne y Mark o ' Hare | 03 de abril de 2004 | 5572-212 |
57b | 17B | "El episodio de Camping" "(Calamardo obtiene mutilado)" |
Sean Dempsey | Prestamista de Jay, Sam Henderson & Merriwether Williams | 03 de abril de 2004 | 5572-215 |
58A | 18a | "Identidad que falta" | Tom Yasumi | Paul Tibbitt, Kent Osborne & Merriwether Williams | 19 de enero de 2004 | 5572-209 |
58B | 18B | "Ejército del plancton" «(plancton último Stand)» |
Sean Dempsey | Prestamista de Jay, Sam Henderson & Merriwether Williams | 19 de enero de 2004 | 5572-211 |
59 | 19 | "La esponja que podía volar" "(el episodio perdido)" |
Andrew Overtoom y Tom Yasumi | Paul Tibbitt, Kent Osborne & Merriwether Williams | 21 de marzo de 2003 | 5572-217 |
60A | 20A | "Bob esponja se encuentra con el estrangulador" "(problema de la basura)" |
Tom Yasumi | Paul Tibbitt, Kent Osborne, C. H. Greenblatt & Merriwether Williams | 11 de octubre de 2004 | 5572-221 |
60B | 20B | "Bromas mucho" | Andrew Overtoom | Paul Tibbitt, Kent Osborne & Merriwether Williams | 11 de octubre de 2004 | 5572-218 |
Temporada 4 (2005-07)
La cuarta temporada de Bob esponja consta de 20 episodios (38 segmentos), que se enumeran a continuación según lo ordenado en la colección de DVD y no en su orden original de la emisión o producción.[39]
No. en serie |
No. en temporada |
Título | Directores de animación[a] | Escrito por[a] | Fecha original del aire[40] | Producción Código[41] |
Televidentes de Estados Unidos (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61A | 1a | "Miedo de una empanada de Krabby" | Alan Smart | C.H. Greenblatt y Paul Tibbitt | 06 de mayo de 2005 | 5574-401 | 2.60[42] |
61B | 1b | "Cáscara de un hombre" | Tom Yasumi | Mike Bell & Paul Tibbitt | 06 de mayo de 2005 | 5574-402 | 2.60[42] |
62A | 2a | "El colchón perdido" | Alan Smart | Mike Bell & Tim Hill | 13 de mayo de 2005 | 5574-406 | N / A |
62B | 2b | "Cangrejo contra Plancton" | Tom Yasumi | Tim Hill, Mike Mitchell y Vincent Waller | 13 de mayo de 2005 | 5574-403 | N / A |
63 | 3 | "¿Has visto este caracol?" (¿Dónde está Gary?) " |
Alan Smart & Tom Yasumi | Aaron Springer & Paul Tibbitt | 11 de noviembre de 2005 | 5574-404 | 7.93[43][44] |
64A | 4a | "Grúa de habilidad" | Alan Smart | Kyle McCulloch, Aaron Springer & Vincent Waller | 20 de mayo de 2005 | 5574-407 | N / A |
64B | 4b | "Buenos vecinos" | Tom Yasumi | Mike Bell | 20 de mayo de 2005 | 5574-408 | N / A |
65A | 5a | "Venta hacia fuera" | Alan Smart | Cervas de Zeus, Erik Wiese Y Tim Hill | 23 de septiembre de 2005 | 5574-409 | N / A |
65B | 5b | "Pantalones divertidos" | Tom Yasumi | Lucas Brookshier, Tom King y Bancos de Steven | 30 de septiembre de 2005 | 5574-410 | N / A |
66 | 6 | "Burros y dragones" "(Perdido en el tiempo)" |
Alan Smart & Tom Yasumi | Zeus Cervas, Erik Wiese & Tim Hill | 20 de febrero de 2006 | 5574-412 | 8.60[45][46] |
67a | 7a | "Pariente enemigo" | Andrew Overtoom | Tom King, Lucas Brookshier & Tim Hill | 14 de octubre de 2005 | 5574-414 | N / A |
67B | 7b | "Mermaid Man y chico Percebe VI: la película" | Andrew Overtoom | Casey Alexander, Chris Mitchell y Paul Tibbitt | 07 de octubre de 2005 | 5574-411 | N / A |
68A | 8a | "Patrick SmartPants" | Tom Yasumi | Casey Alexander, Chris Mitchell y Tim Hill | 21 de octubre de 2005 | 5574-415 | N / A |
68B | 8b | "SquidBob TentaclePants" | Alan Smart | Zeus Cervas, Erik Wiese & Steven bancos | 04 de noviembre de 2005 | 5574-416 | N / A |
69A | 9a | "Krusty Towers" | Andrew Overtoom | Lucas Brookshier, Tom King & Steven bancos | 01 de abril de 2006 | 5574-417 | N / A |
69B | 9b | "La señora Puff, estas despedido" | Tom Yasumi | Casey Alexander, Chris Mitchell y Tim Hill | 01 de abril de 2006 | 5574-418 | N / A |
70A | 10A | «chimpancés Ahoy» | Andrew Overtoom | Lucas Brookshier, Tom King & Steven bancos | 05 de mayo de 2006 | 5574-426 | N / A |
70B | 10b | "Huésped fantasma" | Alan Smart | Erik Wiese, Zeus Cervas y Tim Hill | 05 de mayo de 2006 | 5574-419 | N / A |
71A | 11a | "Ballena de un cumpleaños" | Tom Yasumi | Lucas Brookshier, Tom King & Paul Tibbitt | 12 de mayo de 2006 | 5574-423 | N / A |
41A | 11b | "Isla del karate" | Tom Yasumi | Casey Alexander, Chris Mitchell y Steven bancos | 12 de mayo de 2006 | 5574-421 | N / A |
72A | 12A | "Todo lo que reluce" | Andrew Overtoom | Zeus Cervas, Erik Wiese & Steven bancos | 02 de junio de 2006 | 5574-422 | N / A |
42A | 12B | "Que bien" | Andrew Overtoom | Lucas Brookshier, Tom King & Steven bancos | 02 de junio de 2006 | 5574-420 | N / A |
73A | 13a | "Nueva hoja" | Alan Smart | Zeus Cervas, Erik Wiese & Steven bancos | 22 de septiembre de 2006 | 5574-425 | N / A |
43A | 13B | "Una vez mordido" | Alan Smart | Casey Alexander, Chris Mitchell y Steven bancos | 29 de septiembre de 2006 | 5574-424 | N / A |
74A | 14A | "Bummer Vacation" | Tom Yasumi | Casey Alexander, Chris Mitchell & Dani Michaeli | 13 de octubre de 2006 | 5574-427 | N / A |
74B | 14B | "Wigstruck" | Alan Smart | Lucas Brookshier, Tom King & Dani Michaeli | 17 de noviembre de 2006 | 5574-428 | N / A |
75A | 15A | "Viaje Squidtastic" | Tom Yasumi | Lucas Brookshier, Tom King & Dani Michaeli | 06 de octubre de 2006 | 5574-431 | N / A |
45A | 15B | "Eso no es Lady" | Andrew Overtoom | Casey Alexander, Chris Mitchell y Steven bancos | 25 de noviembre de 2006 | 5574-430 | N / A |
76A | 16A | "La cosa" | Andrew Overtoom | Zeus Cervas, Erik Wiese & Steven bancos | 15 de enero de 2007 | 5574-429 | N / A |
76B | 16B | "Hocus Pocus" | Alan Smart | Casey Alexander, Chris Mitchell y Steven bancos | 15 de enero de 2007 | 5574-432 | N / A |
77A | 17a | "Conducido a los rasgones" | Andrew Overtoom | Lucas Brookshier, Tom King & Steven bancos | 19 de febrero de 2007 | 5574-434 | N / A |
77b | 17B | "Regla de tontos" | Tom Yasumi | Zeus Cervas, Erik Wiese & Dani Michaeli | 19 de febrero de 2007 | 5574-433 | N / A |
78A | 18a | "Nacido ser salvaje" | Tom Yasumi | Lucas Brookshier, Tom King & Steven bancos | 31 de marzo de 2007 | 5574-437 | N / A |
78B | 18B | "Mejores amienemigos" | Alan Smart | Zeus Cervas, Erik Wiese & Dani Michaeli | 31 de marzo de 2007 | 5574-436 | N / A |
79A | 19a | "La Purloiner de la rosa" | Tom Yasumi | Lucas Brookshier, Tom King & Steven bancos | 19 de febrero de 2007 | 5574-440 | N / A |
