Lista de Top Gear episodios
Esto lista de Top Gear episodios consiste en episodios del formato de 2002 de la BBC serie de televisión Top Gear, concebido por Jeremy Clarkson y Andy Wilman. Se presentó la primera serie del programa renovado de Clarkson, Richard Hammond y especialista en coches usados Jason Dawe. Dawe fue reemplazado por James mayo para la segunda serie y la Clarkson, Hammond, line mayo, apoyado por El Stig, permanecido para la 22 serie. Además, ha habido dos episodios más cortos producidos para la caridad: La marcha de los estallidos, producido para el día de la nariz de rojo, y Fuerzas terrestres superior del engranaje, producido por Relevación del deporte. Estos dos episodios no son parte de la cuenta del episodio. También hubo un Ashes to Ashes parodia de BBC Niños necesitan que no está incluido.
Una serie de 23 fue un encargo y comenzó a transmitirse el 29 de mayo de 2016. Fue la primera serie tras la marcha de Clarkson, Hammond y Mayo, con Chris Evans como anfitrión principal.[1][2][3] El Stig aún características de la nueva serie.[4] Tras la dimisión de Evans después de eso serie, contará con la formación actual Matt LeBlanc, Chris Harris y Rory Reid como los presentadores principales, mientras que Eddie Jordan y Sabine Schmitz aparecerán como anfitriones ocasionales.[5]
Los episodios se enumeran en orden de su fecha original del aire de UK junto con coches recomendados, desafíos e invitados. Para obtener más información sobre características y desafíos incluidos en cada serie, visite la página respectiva de cada serie. Completa lista de retos y carreras se puede encontrar en Retos de Top Gear y Carreras de Top Gear.
A partir del 02 de abril de 2017[Actualización], 189 episodios de la serie, junto con varios episodios especiales, han sido emitidos, que abarca la 24 serie.
Contenido
- 1 Resumen de la serie
- 2 Episodios
- 2.1 Serie 1 (2002)
- 2.2 Serie 2 (2003)
- 2.3 Serie 3 (2003)
- 2.4 Serie 4 (2004)
- 2.5 Serie 5 (2004)
- 2.6 Serie 6 (2005)
- 2.7 Serie 7 (2005-06)
- 2.8 Serie 8 (2006)
- 2.9 Serie 9 (2007)
- 2.10 Serie 10 (2007)
- 2.11 Serie 11 (2008)
- 2.12 Serie 12 (2008)
- 2.13 Serie 13 (2009)
- 2.14 Serie 14 (2009-10)
- 2.15 Serie 15 (2010)
- 2.16 Serie 16 (2010-11)
- 2.17 Serie 17 (2011)
- 2.18 18 la serie (2011-12)
- 2.19 Serie 19 (2013)
- 2.20 Serie 20 (2013)
- 2.21 Serie 21 (2014)
- 2.22 Serie 22 (2014-15)
- 2.23 Episodios especiales (2015)
- 2.24 Serie 23 (2016)
- 2.25 Serie 24 (2017)
- 3 Notas
- 4 Referencias
Resumen de la serie
|
En esta sección no citar cualquier fuentes. (Julio de 2016) (Aprender cómo y cuándo quitar este mensaje de plantilla) |
Serie | Episodios | Retransmitido originalmente | Espectadores promedio de UK (en millones) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Primero ventiló | Último emitido | |||||
1 | 10 | 20 de octubre de 2002 | 29 de diciembre de 2002 | 3.40 | ||
2 | 10 | 11 de mayo de 2003 | 20 de julio de 2003 | 3.16 | ||
3 | 9 | 26 de octubre de 2003 | 28 de diciembre de 2003 | 4.03 | ||
4 | 10 | 09 de mayo de 2004 | 01 de agosto de 2004 | 3.48 | ||
5 | 9 | 24 de octubre de 2004 | 26 de diciembre de 2004 | 4.15 | ||
6 | 11 | 22 de mayo de 2005 | 07 de agosto de 2005 | 4.21 | ||
7 | 7 | 13 de noviembre de 2005 | 12 de febrero de 2006 | 4.61 | ||
8 | 8 | 07 de mayo de 2006 | 30 de julio de 2006 | 4.45 | ||
9 | 6 | 28 de enero de 2007 | 04 de marzo de 2007 | 7.45 | ||
10 | 10 | 07 de octubre de 2007 | 23 de diciembre de 2007 | 7.00 | ||
11 | 6 | 22 de junio de 2008 | 27 de julio de 2008 | 5.94 | ||
12 | 8 | 02 de noviembre de 2008 | 28 de diciembre de 2008 | 7.32 | ||
13 | 7 | 21 de junio de 2009 | 02 de agosto de 2009 | 7.17 | ||
14 | 7 | 15 de noviembre de 2009 | 03 de enero de 2010 | 6.32 | ||
15 | 6 | 27 de junio de 2010 | 01 de agosto de 2010 | 5.76 | ||
16 | 8 | 21 de diciembre de 2010 | 27 de febrero de 2011 | 6.33 | ||
17 | 6 | 26 de junio de 2011 | 31 de julio de 2011 | 5,38 | ||
18 | 8 | 28 de diciembre de 2011 | 11 de marzo de 2012 | 5.11 | ||
19 | 7 | 27 de enero de 2013 | 10 de marzo de 2013 | 5.17 | ||
20 | 6 | 30 de junio de 2013 | 04 de agosto de 2013 | 5,31 | ||
21 | 7 | 02 de febrero de 2014 | 16 de marzo de 2014 | 6.49 | ||
22 | 10 | 27 de diciembre de 2014 | 28 de junio de 2015 | 6.49 | ||
Ofertas especiales | 2 | 26 de diciembre de 2015 | 30 de diciembre de 2015 | 1.79 | ||
23 | 6 | 29 de mayo de 2016 | 03 de julio de 2016 | 3,89 | ||
24 | 7 | 05 de marzo de 2017 | 23 de abril de 2017 | TBA |
Episodios
Serie 1 (2002)
Total | Jajaja | Título | Comentarios | Características y desafíos | Invitado (s) | Fecha original del aire | Espectadores de UK (millones)[6] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Serie 1, episodio 1 | Citroën Berlingo Multispace • Pagani Zonda • Lamborghini Murciélago • Mazda6 | Cámaras de velocidad | Harry Enfield | 20 de octubre de 2002 | 2.43 |
2 | 2 | Serie 1, episodio 2 | Ford Focus RS • Noble M12 GTO | Autobús saltando sobre bicicletas | Jay Kay | 27 de octubre de 2002 | 3.54 |
3 | 3 | Serie 1, episodio 3 | Una mini • Toyota Yaris Verso • Citroën DS • Westfield XTR2 • Aston Martin DB7 | Abuelas haciendo buñuelos con un Honda S2000 | Ross Kemp | 03 de noviembre de 2002 | 3.30 |
4 | 4 | Serie 1, episodio 4 | Aston Martin Vanquish • Ferrari 575M Maranello • Nissan Skyline R34 GT-R | Berlina familiar fórmula uno | Steve Coogan • Richard Burns | 10 de noviembre de 2002 | 2.90 |
5 | 5 | Serie 1, episodio 5 | Mercedes-Benz S-Class • Audi A8 • Maybach 62 • Bentley Arnage | Crear un coche Bond | Jonathan Ross | 17 de noviembre de 2002 | 3.43 |
6 | 6 | Serie 1, episodio 6 | Renault Vel Satis • BMW Z4 • Mercedes-Benz SL55 AMG • Honda NSX tipo R | Abuelas haciendo estacionamiento freno de mano | Tara Palmer-Tomkinson | 24 de noviembre de 2002 | 3.10 |
7 | 7 | Serie 1, episodio 7 | Saab 9-3 • Lotus Elise 111S | Raza de líderes religiosos | Rick Parfitt | 01 de diciembre de 2002 | 3.61 |
8 | 8 | Serie 1, episodio 8 | Audi RS6 • Mercedes-Benz E55 AMG • Maserati Coupé • Ford Fiesta • Citroën C3 • Honda Jazz • Nissan Micra • MG ZR • Lada Riva modificado por Lotus | Hombre blanco van más rápido | Sir Michael Gambon | 08 de diciembre de 2002 | 3.43 |
9 | 9 | Serie 1, episodio 9 | Volvo XC90 • Silvicultor de Subaru • VW Golf R32 • Honda Civic tipo R • Toyota Land Cruiser | Despojado Jaguar XJS | Gordon Ramsay | 22 de diciembre de 2002 | 3.67 |
10 | 10 | Serie 1, episodio 10 | Range Rover • Lotus Esprit • Nissan Primera • TVR T350C | Líderes religiosos de la raza otra vez • Top Gear Awards 2002 | Ninguno | 29 de diciembre de 2002 | 3.59 |
Serie 2 (2003)
Total | Jajaja | Título | Comentarios | Características y desafíos | Invitado (s) | Fecha original del aire | Espectadores de UK (millones)[6] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | Serie 2, episodio 1 | Smart Roadster • Volkswagen escarabajo Cabriolet • Bowler Wildcat • Bentley T2 | Motor de jet Drag racer incinera Nissan Asoleado | Vinnie Jones | 11 de mayo de 2003 | 3.15 |
12 | 2 | Serie 2, episodio 2 | Rolls-Royce Phantom • Rover P5 • BMW M3 • Audi S4 | Más rápido del partido político | Jamie Oliver | 18 de mayo de 2003 | 3.28 |
13 | 3 | Serie 2, episodio 3 | Volkswagen Touareg • Lexus SC430 • Hyundai Coupe • BMW Z8 • Perodua Kelisa | País con más rápido Supercar | David Soul | 25 de mayo de 2003 | 2.98 |
14 | 4 | Serie 2, episodio 4 | Jaguar R Coupe • Jaguar Mk II • Jaguar XKR-R • Aston Martin DB7 GT | Hasta dónde puede conducir hasta que se aburre en un Marca 3 Jaguar XJR? | Boris Johnson | 01 de junio de 2003 | 3.23 |
15 | 5 | Serie 2, episodio 5 | Porsche 911 Turbo • Ford Street Ka • Triunfo TR6 • Renault Clio V6 | Rally equipo vs mujeres preparándose para salir de noche | Anne Robinson | 08 de junio de 2003 | 3.33 |
16 | 6 | Serie 2, episodio 6 | Subaru Impreza WRX STI • Mitsubishi Lancer Evolution VIII • Vauxhall VX220 Turbo • Peugeot 206 GTI | Expediente de la velocidad de tierra para la caravana remolque | Richard Whiteley | 15 de junio de 2003 | 2.46 |
17 | 7 | Serie 2, episodio 7 | Koenigsegg CC8S • Renault Mégane • Hummer H1 • Hummer H2 | Choque prueba el Megane con un conductor verdadero | Neil Morrissey | 22 de junio de 2003 | 3.61 |
18 | 8 | Serie 2, episodio 8 | Nissan 350Z • Alfa Romeo 147 GTA • Citroën C3 Pluriel • Mercedes-Benz CLK500 Convertible • Audi A4 Cabriolet • Daihatsu Copen | La carrera por el universo | Jodie Kidd | 06 de julio de 2003 | 3,76 |
19 | 9 | Serie 2, episodio 9 | Vandenbrink Carver • Volvo S60 R • GM HyWire | En coche Vauxhall Signum desde el asiento trasero | Patrick Stewart | 13 de julio de 2003 | 2.91 |
20 | 10 | Serie 2, episodio 10 | T350C TVR • Overfinch Range Rover • Cadillac dieciséis • Phaeton de Volkswagen | Desafío de fiabilidad de Land Rover | Alan Davies | 20 de julio de 2003 | 2.92 |
Serie 3 (2003)
Total | Jajaja | Título | Comentarios | Características y desafíos | Invitado (s) | Fecha original del aire | Espectadores de UK (millones)[6] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1 | Serie 3, episodio 1 | Ford GT • BMW serie 5 • Porsche 911 GT3 | Puede el diesel Volkswagen Lupo ¿Haz mpg mejor que la versión de gasolina? | Martin Kemp | 26 de octubre de 2003 | 3.32 |
22 | 2 | Serie 3, episodio 2 | BMW M3 CSL • BMW M1 • BMW M3 • BMW M5 • Porsche Boxster • BMW Z4 • Honda S2000 | Volvo 240 intenta saltar cuatro caravanas | Stephen Fry | 02 de noviembre de 2003 | 3.41 |
23 | 3 | Serie 3, episodio 3 | Bentley Continental GT • Subaru Legacy Outback | Saab 9-5 Aero frente a un Harrier del mar de BAe • Cómo escapar de un coche que se hunde • estudio de Top Gear | Rob Brydon | 09 de noviembre de 2003 | 4.02 |
24 | 4 | Serie 3, episodio 4 | Lamborghini Miura • Lamborghini Countach • Mini Cooper S Works • Lamborghini Gallardo | Homenaje de Lamborghini | Salón rico • Jay Kay | 16 de noviembre de 2003 | 4,59 |
25 | 5 | Serie 3, episodio 5 | Mazda RX-8 • Fiat Panda | Es el Toyota Hilux ¿realmente indestructible? • Richard busca automóviles futuros | Simon Cowell | 23 de noviembre de 2003 | 4.80 |
26 | 6 | Serie 3, episodio 6 | Citroën C2 • Renault Mégane CC • Peugeot 307 CC • Aston Martin V8 Vantage (1977) • Holden Monaro | Es un Toyota Hilux ¿realmente indestructible? – Parte 2 | Sanjeev Bhaskar | 07 de diciembre de 2003 | 5.40 |
27 | 7 | Serie 3, episodio 7 | MG XPower SV • Porsche Cayenne Turbo • Mercedes-Benz SLR McLaren | ¿Profesor de que puede hacer el mejor queme? – ¿Cuál es el mejor coche británico? | Rory Bremner | 14 de diciembre de 2003 | 3.35 |
28 | 8 | Serie 3, episodio 8 | Mercedes-Benz 280SL • Nissan Micra • Aston Martin Lagonda • Audi TT | Juego de la generación de Top Gear | Johnny Vegas | 21 de diciembre de 2003 | 3.15 |
29 | 9 | Serie 3, episodio 9 | Chrysler Crossfire • Smart Roadster (Brabus V6 Biturbo) • Jaguar XJ6 • Honda Civic tipo R • Honda NSX tipo R | Top Gear Awards 2003 | Carol Vorderman | 28 de diciembre de 2003 | 4.24 |
Serie 4 (2004)
Total | Jajaja | Título | Comentarios | Características y desafíos | Invitado (s) | Fecha original del aire | Espectadores de UK (millones)[6] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | Serie 4, episodio 1 | Lotus Exige • Rover CityRover • Aston Martin DB9 | Épica carrera: Aston Martin DB9 vs. TGV y Eurostar Francés rápido trenes – Surrey a Monte Carlo • Apache ¿Helicóptero artillado vs Lotus Exige – puede el bloqueo de misil de helicóptero get? | Fay Ripley | 09 de mayo de 2004 | 3.28 |
31 | 2 | Serie 4, episodio 2 | Mercedes-Benz SLR McLaren • Alfa Romeo 166 • Cadillac Escalade • Ford FAB-1 | Una monja en un carro de monstruo • Hammond obtiene hipnotizado | Paul McKenna | 16 de mayo de 2004 | 3.31 |
32 | 3 | Serie 4, episodio 3 | Porsche 911 GT3 RS • Ferrari 360 Challenge Stradale • Dodge 1968 cargador 440 R/T | desafío del coche de £100. (Volvo 760 V6 GLE, Audi 80, Rover 416GTi) | Jordania | 23 de mayo de 2004 | 3.36 |
33 | 4 | Serie 4, episodio 4 | Porsche Carrera GT • Audi A8 TDi V8 • Ford SportKa | • 'Coche dardos' V8 Diesel Audi A8 Endurance challenge (Londres y Edimburgo en un tanque) • Ford SportKa vs. Palomas de carreras • Evo vs. STi Batalla revisado | Ronnie O'Sullivan | 30 de mayo de 2004 | 3.24 |
34 | 5 | Serie 4, episodio 5 | MG ZT 260 • Vauxhall Astra • Mazda3 • Volkswagen Golf | Shootout: Cupés de deporte de rendimiento (BMW 645Ci • Jaguar XK-R • Porsche 911 Carrera 2) en el Pendine Sands • Volkswagen Golf se electrocuta | Johnny Vaughan • Denise van Outen | 06 de junio de 2004 | 3.39 |
35 | 6 | Serie 4, episodio 6 | Renault Clio RenaultSport • Jaguar XJS • Cadillac CTS • Nissan Cube | ¿Puede funcionar un coche en poo? Hammond investiga. | Sir Terry Wogan | 13 de junio de 2004 | 3.19 |
36 | 7 | Serie 4, episodio 7 | Spyker C8 Spyder • Mercedes-Benz CL 65 AMG | Monovolúmenes como remises: (Renault Scénic • Ford C-Max) | Lionel Richie | 11 de julio de 2004 | 3.47 |
37 | 8 | Serie 4, episodio 8 | Ford GT • Maserati Quattroporte | Diesel versus gasolina escotilla caliente raza • sobre coches usando Boeing 747 jetblast • homenaje al motor de Rover V8 | Martin Clunes | 18 de julio de 2004 | 4.01 |
38 | 9 | Serie 4, episodio 9 | Fiat Barchetta • Mercedes-Benz SL600 • Mazda MX-5 • Toyota MR2 • Jaguar X-Type Estate | ¿Puede y la búsqueda de Hammond para la • mejor convertible roadster puede paracaídas en un coche en movimiento? | Sir Ranulph Fiennes | 25 de julio de 2004 | 4.01 |
39 | 10 | Serie 4, episodio 10 | Volvo V50 • BMW X3 • Chevrolet Corvette | Unidades de Hammond la Peugeot 407 como un coche del paso • Coche Juegos Olímpicos: salto de longitud | Patrick Kielty | 01 de agosto de 2004 | 3.54 |
Serie 5 (2004)
Total | Jajaja | Título | Comentarios | Características | Invitado (s) | Fecha original del aire | Espectadores de UK (millones)[6] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | Serie 5, episodio 1 | Porsche 911 Carrera S | ¿Una furgoneta de helados saltar un castillo hinchable? Mejores Muscle Car en venta (Vauxhall Monaro VX-R • Chrysler 300C • Jaguar S-Type R) | Bill Bailey | 24 de octubre de 2004 | 3.35 |
41 | 2 | Serie 5, episodio 2 | Ford Focus • Vauxhall Astra • Volkswagen Golf • Jaguar XJ220 • Pagani Zonda • Enzo Ferrari • Ferrari F40 • McLaren F1 • Porsche Carrera GT | Mountainboarder frente a un coche de rally | Geri Halliwell | 31 de octubre de 2004 | 3.81 |
42 | 3 | Serie 5, episodio 3 | Dodge Viper SRT-10 | Conducir un Land Rover Discovery en la parte superior de CNOC un Fhreiceadain en Escocia • encontrar el coche más loco en el mundo • Top Gear 2004 resultados de la encuesta | Joanna Lumley | 07 de noviembre de 2004 | 4.41 |
43 | 4 | Serie 5, episodio 4 | Pagani Zonda S Roadster • Aston Martin Vanquish S • Ferrari 575M Maranello | 24 horas en un Smart Forfour • Jugar conkers con caravanas. | Jimmy Carr • Steve Coogan | 14 de noviembre de 2004 | 4,44 |
44 | 5 | Serie 5, episodio 5 | Morgan Aero 8 NTG • Mercedes-Benz 300SL | Personas portador carreras • romper 10:00 alrededor de la Nürburgring Nordschleife en un coche diesel | Christian Slater • Sabine Schmitz | 21 de noviembre de 2004 | 4.69 |
45 | 6 | Serie 5, episodio 6 | Volkswagen Golf V GTI | ¿Cuánto Porsche puede obtener para £1500? Porsche 924, Porsche 944, Porsche 928 • Ciego haciendo un regazo de la energía | Cliff Richard • Billy Baxter | 05 de diciembre de 2004 | 4.87 |
46 | 7 | Serie 5, episodio 7 | Toyota Prius • Ford Mustang • Mitsubishi Lancer Evolution VIII MR FQ400 vs un Lamborghini • Top Gear Awards 2004 | Un cuatro puertas Evo va cabeza a cabeza con un Lamborghini. Top Gear Awards 2004 | Roger Daltrey | 12 de diciembre de 2004 | 3.39 |
47 | 8 | Serie 5, episodio 8 | Ferrari 612 Scaglietti | Épica carrera: Ferrari 612 Scaglietti vs avión Jet a Verbier • Showroom coches vs antiguo carrera autos Mitsubishi Evo vs bobsleigh • El Stig los intentos de un sub-1:00 regazo de la energía de la prueba de pista en una Coche Renault F1 | Eddie Izzard | 19 de diciembre de 2004 | 5.06 |
48 | 9 | Serie 5, episodio 9 | Ariel Atom • BMW 1 serie • Mercedes-Benz G55 AMG | Encontrar una perla entre una colección de coches de la cuenca del Pacífico | Trinny Woodall • Susannah Constantina | 26 de diciembre de 2004 | 3.30 |
Serie 6 (2005)
Total | Jajaja | Título | Comentarios | Características | Invitado (s) | Fecha original del aire | Espectadores de UK (millones)[6] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | Serie 6, episodio 1 | Mercedes-Benz CLS55 AMG • Honda Element • Toyota Aygo • Range Rover Sport | Toyota Aygo • Fútbol Range Rover Sport vs Tanque Challenger 2 | James Nesbitt | 22 de mayo de 2005 | 4.51 |
50 | 2 | Serie 6, episodio 2 | Maserati MC12 | coupé de 2 puertas por menos de £1500 que no es un Porsche (Mitsubishi Starion, Jaguar XJS, BMW 635CSi) | Jack Dee | 29 de mayo de 2005 | 3.67 |
51 | 3 | Serie 6, episodio 3 | Aston Martin DB9 Volante • Maserati Bora • Wiesmann MF 3 • TVR Tuscan | Clarkson abre una piscina pública con un Rolls-Royce | Christopher Eccleston | 12 de junio de 2005 | 3.96 |
52 | 4 | Serie 6, episodio 4 | Cadillac CTS-V • Renault Modus • Honda Jazz • Peugeot 1007 • BMW 320d | Las mamás de presentadores ayudar a evaluar los coches. ¿• Puede saltar de una limusina sobre el banquete de boda? | Omid Djalili | 19 de junio de 2005 | 3.45 |
53 | 5 | Serie 6, episodio 5 | Aston Martin DB5 • Jaguar E-Type • Nissan Murano • Maserati GranSport | Soldados disparar a Clarkson mientras él conduce la Porsche Boxster S y de la Mercedes-Benz SLK 55 AMG para ver cuál es el mejor evitar balas | Damon Hill | 26 de junio de 2005 | 3.66 |
54 | 6 | Serie 6, episodio 6 | Aston Martin DBR9 • Mercedes-Benz SLR McLaren | Épica carrera a Oslo: Mercedes-Benz SLR McLaren frente a un barco | David Dimbleby | 03 de julio de 2005 | 4.55 |
55 | 7 | Serie 6, episodio 7 | Ricos TVR • Fiat Panda | Fiat Panda contra un maratón corredor • Sabine Schmitz intenta vencer a 10:00 alrededor de la Nürburgring en un Ford Transit | Justin Hawkins | 10 de julio de 2005 | 3.75 |
56 | 8 | Serie 6, episodio 8 | Ferrari F430 • Audi TT • Nissan 350Z • Chrysler Crossfire | Versiones convertibles de coupes existentes en Islandia (Audi TT • Nissan 350Z • Chrysler Crossfire) | Tim Rice | 17 de julio de 2005 | 4.10 |
57 | 9 | Serie 6, episodio 9 | BMW M5 • Vauxhall Astra VXR • Renault Mégane Sport • Volkswagen Golf GTI | "Prueba de carretera Russian Roulette" tentativa del expediente de mundo • número de veces que un coche ha rodado a alta velocidad | Chris Evans | 24 de julio de 2005 | 5.18 |
58 | 10 | Serie 6, episodio 10 | BMW 535d • Bentley Continental Flying Spur | Conducir sobre un lago en Islandia • ¿qué es lo más divertido juguete todo terreno? | Davina McCall • Mark Webber | 31 de julio de 2005 | 4.92 |
59 | 11 | Serie 6, episodio 11 | Ford F150 SVT Lightning • Vauxhall Monaro VXR • Lamborghini Murciélago Roadster | Recrear Tema de Top Gear uso de ruidos del motor | Timothy Spall | 07 de agosto de 2005 | 4.58 |
Serie 7 (2005-06)
Total | Jajaja | Título | Comentarios | Características | Invitado (s) | Fecha original del aire | Espectadores de UK (millones)[6] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1 | Serie 7, episodio 1 | Ascari KZ1 | Tiroteo: Rendimiento deportivos coupes (Aston Martin V8 Vantage • BMW M6 • Porsche 911 Carrera S) en el Isla de Man • Mejores resultados de 2005 de la encuesta de engranaje | Trevor Eve | 13 de noviembre de 2005 | 3.74 |
61 | 2 | Serie 7, episodio 2 | Porsche Cayman S • AUDI RS4 | Coches RC tamaño real • historia de la British racing green Carrera de velocidad escaladores • Audi RS4 vs | Ian Wright | 20 de noviembre de 2005 | 4.48 |
62 | 3 | Serie 7, episodio 3 | Ford Focus ST | Viaje por carretera superdeportivo a Viaducto de MillauFrancia (Ferrari F430 Spider • Pagani Zonda S • Ford GT) | Stephen Ladyman | 27 de noviembre de 2005 | 4.61 |
63 | 4 | Serie 7, episodio 4 | Pagani Zonda F • Renault Clio | Mediados de-motor italiano coches de lujo por menos de £10,000 (Ferrari 308 GT4 • Maserati Merak • Lamborghini Urraco) • Renault Clio frente carrera ciclista de descenso en Lisboa | Dame Ellen MacArthur | 04 de diciembre de 2005 | 4.88 |
64 | 5 | Serie 7, episodio 5 | Marcos TSO • Bugatti Veyron • Porsche 911 Carrera 4 • Porsche 911 Carrera 2 | Épica carrera: Bugatti Veyron versus Cessna 182 Avión privado de Alba, Italia Londres • debate RWD y AWD Porsche: Porsche 911 Carrera 4 vs Porsche 911 Carrera 2 | Nigel Mansell | 11 de diciembre de 2005 | 4,76 |
65 | 6 | Serie 7, episodio 6 | Volkswagen Golf R32 • BMW 130i • Mazda MX-5 • Honda NSX | Vieja generación vs nueva generación coche cultura • tiempos de vuelta de un video del juego frente a la vida Real en el Honda NSX • Mazda MX-5 vs. Greyhound • carrera Top Gear Awards 2005 | David Walliams • Jimmy Carr | 27 de diciembre de 2005 | 4.52 |
66 | 7 | "Especial de los Juegos Olímpicos de invierno" | N / A | Juegos Olímpicos de invierno de Top Gear | N / A | 12 de febrero de 2006 | 5.22 |
Serie 8 (2006)
Total | Jajaja | Título | Comentarios | Características | Invitado (s) | Fecha original del aire | Espectadores de UK (millones)[6] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 1 | Serie 8, episodio 1 | Koenigsegg CCX • Honda Civic • Nissan Micra C+C | El monovolumen Convertible | Hombre Well-Spoken • Alan Davies • Trevor Eve • Jimmy Carr • Justin Hawkins • Rick Wakeman • Les Ferdinand | 07 de mayo de 2006 | 4.75 |
68 | 2 | Serie 8, episodio 2 | Chevrolet Corvette Z06 • Jaguar XK vs. Mercedes-Benz SL 350 vs. BMW 650i | Tomcat 4WD vs Motor alimentado kayak carrera en el Islandia • Presentar un tiempo de conducción Programa de radio, ¿qué tan difícil puede ser? • El Stig hace una vuelta de despedida para el Suzuki Liana | Gordon Ramsay | 14 de mayo de 2006 | 4.47 |
69 | 3 | Serie 8, episodio 3 | Lotus Exige S | Desafío de coches anfibio | Philip Glenister | 21 de mayo de 2006 | 4.75 |
70 | 4 | Serie 8, episodio 4 | BMW Z4 M vs. Porsche Boxster S • Koenigsegg CCX Con el engranaje superior ala • Mercedes-Benz S500 • Porsche Cayenne Turbo S | Diseño"Casa de Anne Hathaway"en un Mercedes S280 • Porsche Cayenne vs paracaidista | Ewan McGregor | 28 de mayo de 2006 | 3.83 |
71 | 5 | Serie 8, episodio 5 | Prodrive P2 • Citroën C6 | Coche del balompié juego II • Time-trial challenge con Sir Jackie Stewart | Sir Michael Gambon | 04 de junio de 2006 | 5.01 |
72 | 6 | Serie 8, episodio 6 | Ford Mondeo ST220 vs. Mazda 6 MPS vs. Vauxhall Vectra VXR | Record de velocidad caravana vacaciones • interior en un F1 Racer | Brian Cox | 16 de julio de 2006 | 3.66 |
73 | 7 | Serie 8, episodio 7 | Lamborghini Gallardo Spyder • Peugeot 207 1.6L Diesel • Ford S-Max 2.5L 200 PS • Mercedes-Benz B200 Turbo • Vauxhall Zafira VXR | Caterham siete Kit coche carreras • Peugeot 207 vs. parkour carrera de Masters en Liverpool | Steve Coogan | 23 de julio de 2006 | 3,89 |
74 | 8 | Serie 8, episodio 8 | Noble M15 • Ford Transit vs. Renault Master vs. T30 Volkswagen TDI 174 Sportline | desafío de Man van de £1000 (Ford Transit, LDV Convoy, Suzuki Super Carry) • Ser van roadies con El que | Jenson Button • Ray Winstone | 30 de julio de 2006 | 5.27 |
Serie 9 (2007)
Total | Jajaja | Título | Comentarios | Características | Invitado (s) | Fecha original del aire | Espectadores de UK (millones)[6] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 1 | Serie 9, episodio 1 | Jaguar XKR • Aston Martin V8 Vantage | Obras de carreteras después de choque de 24 horas • Hammond Vampire dragster | Jamie Oliver | 28 de enero de 2007 | 8.13 |
76 | 2 | Serie 9, episodio 2 | Audi TT vs. Mazda RX-8 vs. Alfa Romeo Brera | Bugatti Veyron a velocidad superior a Ehra-Lessien • Shootout: mejor aspecto de los coches que se pueden llamar arte • el equipo juega golf. | Hugh Grant | 04 de febrero de 2007 | 7.20 |
77 | 3 | Serie 9, episodio 3 | Ninguno | Especial de los Estados Unidos | Ninguno | 11 de febrero de 2007 | 6.18 |
78 | 4 | Serie 9, episodio 4 | Roadster Brabus S Biturbo (basado en un Mercedes-Benz SL65 AMG) • Porsche 911 Turbo | Reliant Robin Desafío de la lanzadera de espacio | Simon Pegg | 18 de febrero de 2007 | 7.51 |
79 | 5 | Serie 9, episodio 5 | Lamborghini Murciélago LP640 | Tren cruzando el desafío de peligro • video Tractor (Fendt 930 Vario, JCB Fastrac 8250, Caso de STX Steiger 530): hecho en casa biocombustibles • Mejores resultados de 2006 de la encuesta de engranaje | Kristin Scott Thomas | 25 de febrero de 2007 | 7.58 |
80 | 6 | Serie 9, episodio 6 | Shelby Mustang GT500 | Limusinas del estiramiento de coches normales (Fiat Panda, MG F, Alfa Romeo 164 V6 y Saab 9000 V6) | Billie Piper • Chris Moyles • Jamelia • Lemar | 04 de marzo de 2007 | 8.12 |
Serie 10 (2007)
Total | Jajaja | Título | Comentarios | Características | Invitado (s) | Fecha original del aire | Espectadores de UK (millones)[6] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 1 | Serie 10, episodio 1 | Volkswagen Golf GTI W12 | Viaje por carretera para encontrar el camino de conducción mayor en el mundo: (Porsche 911 GT3 RS • Lamborghini Gallardo Superleggera • Aston Martin V8 Vantage N24) | Dame Helen Mirren | 07 de octubre de 2007 | 6.27 |
82 | 2 | Serie 10, episodio 2 | Audi R8 • Porsche 911 Carrera S | Reto de los coches anfibios II | Jools Holland | 14 de octubre de 2007 | 5,53 |
83 | 3 | Serie 10, episodio 3 | Ferrari 599 GTB Fiorano • Ferrari 275 GTS • Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé | Bugatti Veyron vs Tifón de Eurofighter • raza Peel P50 alrededor de la Oficina de la BBC • Lexus LS600 Sistema de aparcamiento automático | Ronnie Wood • Fiona Bruce • Dermot Murnaghan • John Humphrys | 28 de octubre de 2007 | 6.73 |
84 | 4 | Serie 10, episodio 4 | N / A | Especial de Botswana | N / A | 04 de noviembre de 2007 | 6,84 |
85 | 5 | Serie 10, episodio 5 | Caparo T1 • Aston Martin V8 Vantage Roadster • Mercedes-Benz GL 500 | Carrera de Londres | Simon Cowell | 11 de noviembre de 2007 | 7,74 |
