Lista de logros de carrera por Kareem Abdul-Jabbar
Esta página detalla los logros de la carrera de jugador de baloncesto estadounidense Kareem Abdul-Jabbar.
Contenido
- 1 Premios
- 1.1 Logros de NBA
- 1.2 Universidad
- 2 Estadísticas NBA
- 2.1 Promedios
- 2.2 Estadísticas totales de
- 3 Máximos de carrera
- 3.1 Temporada regular
- 3.2 Playoffs
- 3.3 Juegos de 40 puntos
- 3.4 Juegos de 50 puntos
- 3.5 Esfuerzos de bloqueo de tiro superiores
- 4 Registros de la NBA y ex
- 4.1 Temporada regular
- 4.1.1 Servicio
- 4.1.2 Puntuación
- 4.1.3 Goles de campo
- 4.1.4 Rebotar
- 4.1.5 Faltas personales
- 4.1.6 Tiros bloqueados
- 4.2 Playoffs
- 4.2.1 Servicio
- 4.2.2 Puntuación
- 4.2.3 Goles de campo
- 4.2.4 Rebotar
- 4.2.5 Tiros bloqueados
- 4.2.6 Faltas personales
- 4.3 Finales
- 4.3.1 Servicio
- 4.3.2 Puntuación
- 4.3.3 Goles de campo
- 4.3.4 Tiros bloqueados
- 4.4 All-Star
- 4.5 Otros registros
- 4.1 Temporada regular
- 5 Referencias
- 6 Enlaces externos
Premios
Logros de NBA
- Naismith Memorial Basketball Salón de la fama Clase de 1995[1]
- 6-tiempo Campeón de la NBA:: 1971, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988
-
- 10 Finales de la NBA apariciones: 1971, 1974, 1980, 1982-1985, 1987-1989
- 6-tiempo NBA la mayoría del jugador valioso:: 1971, 1972, 1974, 1976, 1977, 1980[2]
- 2-tiempo Campeón Anotador:: 1971, 1972[3]
- 1-momento líder de rebote:: 1976
- líder de bloques de 4 tiempos:: 1975-1976, 1979-1980
- gol de campo de 1 tiempo porcentaje líder:: 1977
- 19-tiempo NBA All-Star:: 1970-1977, 1979-1989[4]
- Seleccionado, pero no jugó debido a razones personales en 1973.
- 2-tiempo Jugador más valioso de la NBA Finals:: 1971, 1985[5]
- 15-tiempo Todo-NBA selección:
-
- El primer equipo:: 1971-1974, 1976-1977, 1980, 1981, 1984, 1986[6][7]
- Segundo equipo:: 1970, 1978, 1979, 1983, 1985[6][7]
- 11-tiempo Defensivo selección:
-
- El primer equipo:: 1974, 1975, 1979, 1980, 1981[8][9]
- Segundo equipo:: 1970, 1971, 1976, 1977, 1978, 1984[8][9]
- NBA All-Rookie selección:
-
- El primer equipo:: 1970[10][11]
- NBA Novato del año: 1970[12]
- 6-tiempo The Sporting News Jugador más valioso:: 1971, 1972, 1974, 1976, 1977, 1980
- Sports Illustrated Deportista del año:: 1985
- Ordenada #7 de la revista SLAM 50 mejores jugadores de todos los tiempos[13]
- Seleccionado en 1996 como uno de los "50 mejores jugadores en la historia de la NBA"
- Seleccionado en 1996 como miembro de uno de los "Top 10 equipos en la historia de la NBA"
-
- 1986-87 Los Angeles Lakers (65 – 17;.793)
- Se presentó delante de una estatua de Abdul-Jabbar Staples Center en Chick Hearn Tribunal en Los Angeles el 16 de noviembre de 2012.
Universidad
- National Collegiate Basketball Hall of Fame (2007)
- Tres veces NCAA campeón (1967, 1968, 1969)
- Jugador más destacado en torneo de la NCAA (1967, 1968, 1969)
- Jugador del año (1967, 1969)
- Tres veces primer equipo All-American (1967, 1968, 1969)
- Naismith College Player of the Year (1969)
Estadísticas NBA
† | Denota las temporadas en que ganó Abdul-Jabbar un Campeonato de la NBA |
Lidera la Liga | |
Negrita | Denota altos carrera |
GP | Partidos jugados | GS | Juegos comenzados | W-L | Juegos ganados-perdido |
MIN | Minutos por juego | EGF | Gol de campo porcentaje | FT % | Tiro libre porcentaje |
APAGADO | Ofensiva rebotes por juego | DEF | Rebotes defensivos por juego | REB | Totales rebotes por juego |
AST | Asistencias por juego | STL | Roba por juego | BLK | Bloques por juego |
TOV | Pérdidas de balón por partido | PF | Faltas por partido | PTS | Puntos por juego |
Promedios
Temporada | Edad | Equipo | GP | GS | MIN | FG % | FT % | APAGADO | DEF | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1969 – 70 | 22-23 | Milwaukee | 82 | 43.1 | .518 | .653 | 14.5 | 4.1 | 3.5 | 28.8 | ||||||
1970-71† | 23-24 | Milwaukee | 82 | 82 | 40.1 | .577 | .690 | 16.0 | 3.3 | 3.2 | 31,7 | |||||
1971-72 | 24-25 | Milwaukee | 81 | 81 | 44.2 | .574 | .689 | 16.6 | 4.6 | 2.9 | 34.8 | |||||
1972 – 73 | 25-26 | Milwaukee | 76 | 76 | 42.8 | .554 | .713 | 16.1 | 5.0 | 2.7 | 30.2 | |||||
1973 – 74 | 26-27 | Milwaukee | 81 | 81 | 43.8 | .539 | .702 | 3.5 | 11.0 | 14.5 | 4.8 | 1.4 | 3.5 | 2.9 | 27.0 | |
1974 – 75 | 27-28 | Milwaukee | 65 | 64 | 42,3 | .513 | .763 | 3.0 | 11.0 | 14.0 | 4.1 | 1.0 | 3.3 | 3.2 | 30.0 | |
1975 – 76 | 28-29 | Los Ángeles | 82 | 82 | 41.2 | .529 | .703 | 3.3 | 13.5 | 16.9 | 5.0 | 1.5 | 4.1 | 3.6 | 27,7 | |
1976 – 77 | 29-30 | Los Ángeles | 82 | 82 | 36.8 | .579 | .701 | 3.2 | 10.0 | 13.3 | 3.9 | 1.2 | 3.2 | 3.2 | 26.2 | |
1977 – 78 | 10m3s | Los Ángeles | 62 | 62 | 36.5 | .550 | .783 | 3.0 | 9.9 | 12.9 | 4.3 | 1.7 | 3.0 | 3.4 | 2.9 | 25.8 |
1978 – 79 | 31-32 | Los Ángeles | 80 | 80 | 39.5 | .577 | .736 | 2.6 | 10.2 | 12.8 | 5.4 | 1.0 | 4.0 | 3.5 | 2.9 | 23,8 |
1979 – 80† | 32-33 | Los Ángeles | 82 | 81 | 38.3 | .604 | .765 | 2.3 | 8.5 | 10.8 | 4.5 | 1.0 | 3.4 | 3.6 | 2.6 | 24.8 |
1980 – 81 | 33-34 | Los Ángeles | 80 | 80 | 37.2 | .574 | .766 | 2.5 | 7.8 | 10.3 | 3.4 | .7 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 26.2 |
1981 – 82† | 34-35 | Los Ángeles | 76 | 76 | 35.2 | .579 | .706 | 2.3 | 6.4 | 8.7 | 3.0 | .8 | 2.7 | 3.0 | 2.9 | 23,9 |
1982 – 83 | 35-36 | Los Ángeles | 79 | 79 | 32.3 | .588 | .749 | 2.1 | 5.4 | 7.5 | 2.5 | .8 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 21.8 |
1983 – 84 | 36-37 | Los Ángeles | 80 | 80 | 32.8 | .578 | .723 | 2.1 | 5.2 | 7.3 | 2.6 | .7 | 1.8 | 2.8 | 2.6 | 21.5 |
1984 – 85† | 37-38 | Los Ángeles | 79 | 79 | 33.3 | .599 | .732 | 2.1 | 5.8 | 7.9 | 3.2 | .8 | 2.1 | 2.5 | 3.0 | 22.0 |
1985 – 86 | 38-39 | Los Ángeles | 79 | 79 | 33.3 | .564 | .765 | 1.7 | 4.4 | 6.1 | 3.5 | .8 | 1.6 | 2.6 | 3.1 | 23.4 |
1986 – 87† | 39-40 | Los Ángeles | 78 | 78 | 31.3 | .564 | .714 | 1.9 | 4.8 | 6.7 | 2.6 | .6 | 1.2 | 2.4 | 3.1 | 17.5 |
1987 – 88† | 40-41 | Los Ángeles | 80 | 80 | 28,9 | .532 | .762 | 1.5 | 4.5 | 6.0 | 1.7 | .6 | 1.2 | 2.0 | 2.7 | 14.6 |
1988 – 89 | 41-42 | Los Ángeles | 74 | 74 | 22.9 | .475 | .739 | 1.4 | 3.1 | 4.5 | 1.0 | .5 | 1.1 | 1.3 | 2.6 | 10.1 |
Carrera | 1.560 | 36.8 | .559 | .721 | 2.4 | 7.6 | 11.2 | 3.6 | .9 | 2.6 | 2.7 | 3.0 | 24.6 | |||
Playoffs | 237 | 37.3 | .533 | .740 | 2.6 | 6.5 | 10.5 | 3.2 | 1.0 | 2.4 | 2.6 | 3.4 | 24.3 | |||
All-Star | 18 | 13 | 24.9 | .493 | .820 | 2.2 | 7.8 | 8.3 | 2.8 | .4 | 2.1 | 2.5 | 3.2 | 13.9 |
Estadísticas totales de
Temporada | Edad | Equipo | GP | GS | W-L | MIN | MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA | FGA | FTM | FTA | APAGADO | DEF | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1969 – 70 | 22-23 | Milwaukee | 82 | 56-26 | 3.534 | 938 | 1.810 | 485 | 743 | 1.190 | 337 | 283 | 2.361 | ||||||
1970-71† | 23-24 | Milwaukee | 82 | 82 | 66-16 | 3.288 | 1.063 | 1.843 | 470 | 681 | 1.311 | 272 | 264 | 2.596 | |||||
1971-72 | 24-25 | Milwaukee | 81 | 81 | 62-19 | 3.583 | 1.159 | 2.019 | 10° | 732 | 1.346 | 370 | 235 | 2.822 | |||||
1972 – 73 | 25-26 | Milwaukee | 76 | 76 | 54-22 | 3.254 | 982 | 1.772 | 328 | 460 | 1.224 | 379 | 208 | 2.292 | |||||
1973 – 74 | 26-27 | Milwaukee | 81 | 81 | 58-23 | 3.548 | 948 | 1.759 | 295 | 420 | 287 | 891 | 1.178 | 386 | 112 | 283 | 238 | 2.191 | |
1974 – 75 | 27-28 | Milwaukee | 65 | 64 | 35-30 | 2.747 | 812 | 1.584 | 325 | 426 | 194 | 718 | 912 | 264 | 65 | 212 | 205 | 1.949 | |
1975 – 76 | 28-29 | Los Ángeles | 82 | 82 | 40-42 | 3.379 | 914 | 1.728 | 447 | 636 | 272 | 1.111 | 1.383 | 413 | 119 | 338 | 292 | 2.275 | |
1976 – 77 | 29-30 | Los Ángeles | 82 | 82 | 53-29 | 3.016 | 888 | 1.533 | 376 | 536 | 266 | 824 | 1.090 | 319 | 101 | 261 | 262 | 2.152 | |
1977 – 78 | 30-31 | Los Ángeles | 62 | 62 | 37-25 | 2.265 | 663 | 1.205 | 274 | 350 | 186 | 615 | 801 | 269 | 103 | 185 | 208 | 182 | 1.600 |
1978 – 79 | 31-32 | Los Ángeles | 80 | 80 | 46-34 | 3.157 | 777 | 1.347 | 349 | 474 | 207 | 818 | 1.025 | 431 | 76 | 316 | 282 | 230 | 1.903 |
1979 – 80† | 32-33 | Los Ángeles | 82 | 81 | 60-22 | 3.143 | 835 | 1.383 | 76° | 476 | 190 | 696 | 886 | 371 | 81 | 280 | 297 | 216 | 2.034 |
1980 – 81 | 33-34 | Los Ángeles | 80 | 80 | 52-28 | 2.976 | 836 | 1.457 | 423 | 552 | 197 | 624 | 821 | 272 | 59 | 228 | 249 | 244 | 2.095 |
1981 – 82† | 34-35 | Los Ángeles | 76 | 76 | 51-25 | 2.677 | 753 | 1.301 | 312 | 442 | 172 | 487 | 659 | 225 | 63 | 207 | 230 | 224 | 1.818 |
1982 – 83 | 35-36 | Los Ángeles | 79 | 79 | 57-22 | 2.554 | 722 | 1.228 | 278 | 371 | 167 | 425 | 592 | 200 | 61 | 170 | 200 | 220 | 1.722 |
1983 – 84 | 36-37 | Los Ángeles | 80 | 80 | 53-27 | 2.622 | 716 | 1.238 | 285 | 394 | 169 | 418 | 587 | 211 | 55 | 143 | 221 | 211 | 1.717 |
1984 – 85† | 37-38 | Los Ángeles | 79 | 79 | 60-19 | 2.630 | 723 | 1.207 | 289 | 395 | 162 | 460 | 622 | 249 | 63 | 162 | 197 | 238 | 1.735 |
1985 – 86 | 38-39 | Los Ángeles | 79 | 79 | 61-18 | 2.629 | 755 | 1.338 | 336 | 439 | 133 | 345 | 478 | 280 | 67 | 130 | 203 | 248 | 1.846 |
1986 – 87† | 39-40 | Los Ángeles | 78 | 78 | 63-15 | 2.441 | 560 | 993 | 245 | 343 | 152 | 371 | 523 | 203 | 49 | 97 | 186 | 245 | 1.366 |
1987 – 88† | 40-41 | Los Ángeles | 80 | 80 | 60-20 | 2.308 | 480 | 903 | 205 | 269 | 118 | 360 | 478 | 135 | 48 | 92 | 159 | 216 | 1.165 |
1988 – 89 | 41-42 | Los Ángeles | 74 | 74 | 50-24 | 1.695 | 313 | 659 | 122 | 165 | 103 | 231 | 334 | 74 | 38 | 85 | 95 | 196 | 748 |
Carrera | 1.560 | 1.074-486 | 57.446 | 15.837 | 28.307 | 6.712 | 9.304 | 2.975 | 9.394 | 17.440 | 5.660 | 1.160 | 3.189 | 2.527 | 4.657 | 38.387 | |||
Playoffs | 237 | 154-83 | 8.851 | 2.356 | 4.422 | 1.050 | 1.419 | 505 | 1.273 | 2.481 | 767 | 189 | 476 | 447 | 797 | 5.762 | |||
All-Star | 18 | 13 | 9-9 | 449 | 105 | 213 | 41 | 50 | 33 | 84 | 149 | 51 | 6 | 31 | 28 | 57 | 251 |
Máximos de carrera
Temporada regular
STAT | Alta | Opositor | Fecha |
---|---|---|---|
Puntos | 55 | vs Boston Celtics | 10 de diciembre de 1971 |
Goles no hechos, falla | 11-11 | Phoenix Suns vs. | 12 de diciembre de 1985 |
Campo convertidos | 24 (2 OT) | Houston Rockets vs. | 25 de enero de 1973 |
Intentos de gol de campo | 39 | en Los Angeles Lakers | 17 de marzo de 1972 |
Tiros libres hizo | 20 | en Boston Celtics | 08 de marzo de 1970 |
Intentos de tiro libre | 25 | en Boston Celtics | 08 de marzo de 1970 |
Rebotes | 34 | vs Detroit Pistons | 14 de diciembre de 1975 |
Rebotes defensivos | 29 | vs Detroit Pistons | 14 de diciembre de 1975 |
Asistencias | 14 | en Seattle SuperSonics | 21 de marzo de 1973 |
Minutos jugados | 60 (4 OT) | en Cleveland Cavaliers | 29 de enero de 1980 |
Playoffs
STAT | Alta | Opositor | Fecha |
---|---|---|---|
Puntos | 46 | Vs Philadelphia 76ers | 03 de abril de 1970 |
Campo convertidos | 20 | en Chicago Bulls | 18 de abril de 1974 |
Intentos de gol de campo | 37 | vs Los Angeles Lakers | 14 de abril de 1972 |
Tiros libres hizo | 13 | vs Golden State Warriors | 29 de abril de 1977 |
Intentos de tiro libre | 18 | vs Golden State Warriors | 29 de abril de 1977 |
Rebotes | 31 | vs New York Knicks | 17 de abril de 1970 |
Rebotes defensivos | 18 | vs Golden State Warriors | 04 de mayo de 1977 |
Asistencias | 11 | en los Knicks de Nueva York | 13 de abril de 1970 |
Roba | 6 | en Portland Trail Blazers | 05 de mayo de 1985 |
Tiros bloqueados | 9 | vs Golden State Warriors | 22 de abril de 1977 |
Juegos de 40 puntos
70 veces en la temporada regular
55 con Milwaukee Bucks
15 con Los Angeles Lakers
Juegos de 50 puntos
Todos los esfuerzos de 50 puntos de Abdul-Jabbar se produjeron mientras jugaba para los Bucks de Milwaukee.
Su carrera como un Laker fue 48 puntos contra los Portland Trail Blazers en 26 de noviembre de 1975.
Puntos | Opositor | Página de inicio/ausente | Fecha | Minutos jugado |
MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA | FGA | FTM | FTA | Rebotes | Asistencias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Boston Celtics | Página de inicio | 10 de diciembre de 1971 | 47 | 23 | 36 | 9 | 11 | 18 | 3 |
53 | Cleveland Cavaliers | Lejos | 04 de noviembre de 1970 | 45 | 20 | 32 | 13 | 14 | 11 | 3 |
53 | Boston Celtics | Lejos | 27 de enero de 1971 | 48 | 22 | 31 | 9 | 14 | 14 | 7 |
53 | Cleveland Cavaliers | Lejos | 09 de febrero de 1972 | 48 | 23 | 31 | 7 | 9 | 14 | 8 |
53 | Philadelphia 76ers | Página de inicio | 18 de febrero de 1972 | 48 | 18 | 28 | 17 | 22 | 13 | 9 |
52 | Atlanta Hawks | Página de inicio | 02 de enero de 1975 | 43 | 18 | 29 | 16 | 20 | 10 | 1 |
51 | Seattle SuperSonics | Neutral | 21 de febrero de 1970 | min | 18 | 25 | 15 | 23 | Reb | AST |
51 | Boston Celtics | Lejos | 13 de febrero de 1972 | 48 | 21 | 36 | 9 | 14 | 17 | 7 |
50 | Los Angeles Lakers | Lejos | 17 de marzo de 1972 | 46 | 22 | 39 | 6 | 8 | 8 | 2 |
50 | Portland Trail Blazers | Página de inicio | 19 de enero de 1975 | 45 | 18 | 30 | 14 | 16 | 15 | 11 |
Esfuerzos de bloqueo de tiro superiores
Ocurrió en la competencia eliminatoria |
Bloques | Opositor | Página de inicio/ausente | Fecha | Minutos jugado |
Puntos | Rebotes | Asistencias |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Pistones de Detroit | Lejos | 03 de diciembre de 1975 | 46 | 29 | 21 | 2 |
11 | Pistones de Detroit | Página de inicio | 28 de noviembre de 1978 | 43 | 27 | 16 | 4 |
11 | Kansas City Kings | Página de inicio | 25 de noviembre de 1979 | 41 | 25 | 15 | 3 |
10 (OT) | Pistones de Detroit | Página de inicio | 03 de noviembre de 1973 | 53 | 19 | 16 | 5 |
10 (OT) | Atlanta Hawks | Página de inicio | 02 de noviembre de 1975 | 49 | 39 | 23 | 5 |
10 | Atlanta Hawks | Página de inicio | 18 de enero de 1980 | 39 | 28 | 15 | 2 |
10 | Pistones de Detroit | Página de inicio | 22 de enero de 1982 | 35 | 19 | 10 | 0 |
9 | Phoenix Suns | Lejos | 12 de octubre de 1973 | 39 | 18 | 17 | 2 |
9 | Milwaukee Bucks | Lejos | 28 de octubre de 1975 | 45 | 30 | 20 | 5 |
9 | Portland Trail Blazers | Página de inicio | 26 de diciembre de 1975 | 46 | 41 | 20 | 3 |
9 | Phoenix Suns | Página de inicio | 25 de marzo de 1977 | 26 | 28 | 12 | 1 |
9 | Golden State Warriors | Página de inicio | 22 de abril de 1977 | 40 | 40 | 19 | 3 |
9 | Jazz de Nueva Orleans | Lejos | 29 de marzo de 1978 | 48 | 34 | 16 | 6 |
9 | Toros de Chicago | Lejos | 07 de noviembre de 1978 | 44 | 18 | 10 | 8 |
9 | Indiana Pacers | Lejos | 08 de noviembre de 1978 | 40 | 25 | 13 | 8 |
Registros de la NBA y ex
Temporada regular
Servicio
Temporadas:: 20 (Bucks de Milwaukee, 1969 – 70—1974 – 75; Los Angeles Lakers, 1975 – 76—1988 – 89)
-
- Roto por Robert Parish en 1996 – 97
Juegos, carrera:: 1.560
-
- Roto por Robert Parish en 06 de abril de 1996
Minutos, carrera:: 57.446
Puntuación
Puntos, carrera:: 38.387
Temporadas anotando puntos 2.000 o más:: 9 (1969 – 70—1973 – 74, 1975 – 76—1976 – 77, 1979 – 80—1980 – 81)
-
- Roto por Michael Jordan y Karl Malone en 1997 – 98
Temporadas anotando 1.000 o más puntos:: () 191969 – 70—1987 – 88)
Juegos consecutivos anotando 10 o más puntos:: 787, 04 de diciembre de 1977 a 02 de diciembre de 1987
-
- Roto por Michael Jordan el 30 de diciembre de 1997
Goles de campo
Goles hizo, carrera:: 15.837
Intentos de gol de campo, carrera:: 28.307
Rebotar
Rebotes defensivos, carrera:: 9.394
-
- Roto por Robert Parish el 26 de enero de 1994
Rebotes defensivos, season:: () 1.1111975 – 76)
Rebotes defensivos, juegos:: 29, Los Angeles Lakers vs Detroit Pistons, 14 de diciembre de 1975
Faltas personales
Faltas personales, carrera:: 4.657
Tiros bloqueados
Temporadas liderando la Liga en tiros bloqueados:: 4 (1974 – 75—1975 – 76, 1978 – 79—1979 – 80)
-
- Atado por Mark Eaton y Marcus Camby
Temporadas consecutivas liderando la Liga en tiros bloqueados:: 2 (1974 – 75—1975 – 76, 1978 – 79—1979 – 80)
-
- Roto por Dikembe Mutombo en 1995 – 96
Tiros bloqueados, carrera:: 3.189
-
- Roto por Hakeem Olajuwon el 21 de abril de 1996
Playoffs
Servicio
Años jugados:: 18
Juegos, carrera:: 237
-
- Roto por Robert Horry el 13 de mayo de 2008
Minutos jugados, carrera:: 8.851
-
- Roto por Tim Duncan el 12 de junio de 2014
Minutos jugados, 7-juego de la serie:: 345, Milwaukee Bucks vs Boston Celtics, 1974 NBA Finals
Puntuación
Puntos, carrera:: 5.762
-
- Roto por Michael Jordan el 31 de mayo de 1998
Juegos consecutivos anotando 20 o más puntos:: 57, 13 de abril de 1973 a 05 de abril de 1981
-
- Roto por Michael Jordan el 02 de mayo de 1993
Juegos consecutivos anotando 20 o más puntos, desde el inicio de la carrera de desempate:: 27
Goles de campo
Goles hizo, carrera:: 2.356
Hizo goles de campo, 4-juego de la serie:: 65, Milwaukee Bucks vs Chicago Bulls, 1974 Western Conference Finals
Intentos de gol de campo, carrera:: 4.422
-
- Roto por Michael Jordan el 10 de junio de 1998
Rebotar
Rebotes ofensivos, 5-juego de la serie:: 29, Milwaukee Bucks vs Los Angeles Lakers, semifinales de Conferencia Oeste 1974
-
- Roto por Hakeem Olajuwon en 1985
Rebotes defensivos, 4-juego de la serie:: 62, Milwaukee Bucks vs Chicago Bulls, 1974 Western Conference Finals
Rebotes defensivos, 5-juego de la serie:: 61, Milwaukee Bucks vs Los Angeles Lakers, semifinales de Conferencia Oeste 1974
-
- Roto por Jack Sikma en 1979
Rebotes defensivos, 7-juego de la serie:: 95, Los Angeles Lakers vs Golden State Warriors, semifinales de Conferencia Oeste 1977
Tiros bloqueados
Tiros bloqueados, carrera:: 476
-
- Roto por Tim Duncan el 31 de mayo de 2012
Tiros bloqueados, serie de 3 juegos:: 15, Los Angeles Lakers vs Denver Nuggets, 1979 Conferencia oeste primera ronda
-
- Roto por Manute Bol en 1989
Tiros bloqueados, 4-juego de la serie:: 15, Los Angeles Lakers vs Portland Trail Blazers, 1977 Western Conference Finals
-
- Roto por Mark Eaton en 1986
Tiros bloqueados, juegos:: 9, Los Angeles Lakers vs Golden State Warriors, 22 de abril de 1977
-
- Roto por Mark Eaton el 26 de abril de 1985
Faltas personales
Faltas personales, carrera:: 797
Finales
Servicio
Más altos promedio, minutos por juego, cualquier serie de Campeonato:: 49.3, Milwaukee Bucks vs Boston Celtics, 1974 (345/7)
Minutos, 7-juego de la serie:: 345, Milwaukee Bucks vs Boston Celtics, 1974
Minutos, juegos:: 58, Milwaukee Bucks a Boston Celtics, 10 de mayo de 1974 (2 OT)
-
- Roto por Garfield oído y Jo Jo White en 04 de junio de 1976 (3 OT)
Puntuación
Puntos, 4-juego de la serie:: 108, Milwaukee Bucks vs Baltimore balas, 1971
-
- Roto por Rick Barry en 1975
Anotando 20 o más puntos en todos los juegos, 7-juego de la serie:: Milwaukee Bucks vs Boston Celtics, 1974
-
- También mediante la Bob Pettit (1960), Elgin Baylor (1962), Jerry West (1962, 1969, 1970), Larry Bird (1984), Hakeem Olajuwon (1994) y Kobe Bryant (2010)
Goles de campo
Porcentaje más alto de gol de campo, 4-juego de la serie::.605 (46, 76), Milwaukee Bucks vs Baltimore balas, 1971
-
- Roto por Derrek Dickey en 1975
Goles de campo, 4-juego de la serie:: 46, Milwaukee Bucks vs Baltimore balas, 1971
Tiros bloqueados
Tiros bloqueados, carrera:: 116
Tiros bloqueados, 6-juego de la serie:: 23, Los Angeles Lakers vs Philadelphia 76ers, 1980
-
- Roto por Tim Duncan en el año 2003
All-Star
Puntos, carrera:: 251
-
- Roto por Michael Jordan en 2003
Juegos, carrera:: 18
Minutos, carrera:: 449
Goles hizo, carrera:: 105
-
- Roto por Michael Jordan en el año 2003
Intentos de gol de campo, carrera:: 213
-
- Roto por Michael Jordan en el año 2003
Tiros bloqueados, carrera:: 31
Faltas personales, carrera:: 57
Faltas personales, juegos:: 6 (1970)
Otros registros
Selecciones para el equipo All-NBA:: 15
-
- Atado por Kobe Bryant
Jugador valioso de la NBA más premios (temporada regular): 6
Uno de los cinco jugadores en la historia de la NBA para liderar la Liga en bloques y rebotar en la misma temporada (1975 – 76)[14]
-
- Un promedio de 4,1 bloques y 16,9 rebotes por partido.
- Los otros cuatro jugadores son Bill Walton (1976 – 77), Hakeem Olajuwon (1989 – 90), Ben Wallace (2001 – 02), y Dwight Howard (2008 – 09, 2009-10).
Solo jugador en la historia de la NBA para ganar el Premio al jugador más valioso de la NBA Finals con dos equipos diferentes
-
- Abdul-Jabbar ganó el premio con los Bucks de Milwaukee en 1971 y con los Lakers de Los Angeles en 1985.
Uno de los trece jugadores en la historia de la NBA para ganar por lo menos seis campeonatos de la NBA
-
- Incluye Scottie Pippen (6), Michael Jordan (6), Bob Cousy (6), Robert Horry (7), Frank Ramsey (7), Jim Loscutoff (7), John Havlicek (8), Satch Sanders (8), K. C. Jones (8), Tom Heinsohn (8), Sam Jones (10), y Bill Russell (11)
Referencias
- ^ "Salón de la fama". Basketball Hall of Fame. 02 de agosto de 2009.
- ^ "Jugador más valioso". NBA.com. Turner Sports Interactive, Inc.. 30 de noviembre de 2013.
- ^ "Los líderes anuales y registros de puntos por partido". basketball-reference.com. Deportes referencia LLC. 30 de noviembre de 2013.
- ^ "Kareem Abdul-Jabbar". basketball-reference.com. Deportes referencia LLC. 30 de noviembre de 2013.
- ^ "Finales más valioso jugador ganadores del premio". basketball-reference.com. Deportes referencia LLC. 30 de noviembre de 2013.
- ^ a b "Todo-NBA equipos". NBA.com. Turner Sports Interactive, Inc.. 30 de noviembre de 2013.
- ^ a b "Todo-NBA y ABA todos los equipos". basketball-reference.com. Deportes referencia LLC. 30 de noviembre de 2013.
- ^ a b "Los equipos defensivos". NBA.com. Turner Sports Interactive, Inc.. 30 de noviembre de 2013.
- ^ a b "Los equipos defensivos". basketball-reference.com. Deportes referencia LLC. 30 de noviembre de 2013.
- ^ "Los equipos all-Rookie". NBA.com. Turner Sports Interactive, Inc.. 30 de noviembre de 2013.
- ^ "Los equipos all-Rookie". basketball-reference.com. Deportes referencia LLC. 30 de noviembre de 2013.
- ^ "Premios de postemporada de la NBA: novato del año". NBA.com. Turner Sports Interactive, Inc.. 30 de noviembre de 2013.
- ^ "El nuevo Top 50". SLAM. 19 de junio de 2009 de slamonline.com.. 30 de noviembre de 2013.
- ^ Howard se convierte en el jugador más joven en ganar honor defensiva superior, nba.com, 21 de abril de 2009, consultado el 22 de abril de 2009.
Enlaces externos
Encontrar más información sobre Lista de logros de carrera por Kareem Abdul-Jabbar en Copro hermana proyectos | |
![]() |
Definiciones y traducciones de Wikcionario |
![]() |
Los medios de comunicación de Commons |
![]() |
Citas de Wikiquote |
![]() |
Textos originales de Wikisource |
![]() |
Libros de texto de Wikilibros |
![]() |
Recursos de aprendizaje de Wikiversidad |
- Sitio web oficial de Kareem Abdul-Jabbar
- Blog de Kareem Abdul-Jabbar
- Carrera estadísticas e información del jugador de Basketball-Reference.com
Otras Páginas
- Codigo multicanal
- Jornada Mundial del enfermo
- Disparos de Christopher Dorner y manhunt (categoria Departamento de policia de Los Angeles)
- Thin provisioning
- Richie
- Historia de la psicoterapia
- Cristal curativo
- Jan-Michael Vincent (actores masculinos de la categoria de Denver)
- Greg Stumbo
- Rodaje de Kathryn Steinle (categoria crimenes en San Francisco, California)
- La Charanga de Bollywood (album)