Lista de países por camas de hospital
Se trata de un lista de países por camas de hospital por cada 1.000 personas publicado por el OCDE, un importante indicador de la cuidado de la salud sistema de un país.[1]
Rank | País/territorio | Camas de hospital por cada 1.000 personas | Año |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
13.4 | 2011 |
2 | ![]() |
9,56 | 2011 |
3 | ![]() |
8.27 | 2011 |
4 | ![]() |
7.65 | 2011 |
5 | ![]() |
7.17 | 2011 |
6 | ![]() |
6,84 | 2011 |
7 | ![]() |
6.55 | 2011 |
8 | ![]() |
6.37 | 2011 |
9 | ![]() |
6.31 | 2012 |
10 | ![]() |
6.06 | 2011 |
10 | ![]() |
5.52 | 2011 |
11 | ![]() |
5,37 | 2010 |
12 | ![]() |
5.31 | 2011 |
13 | ![]() |
4.87 | 2011 |
14 | ![]() |
4,63 | 2011 |
15 | ![]() |
3.77 | 2010 |
16 | ![]() |
3.50 | 2010 |
17 | ![]() |
3.42 | 2011 |
18 | ![]() |
3.38 | 2011 |
19 | ![]() |
3.32 | 2011 |
20 | ![]() |
3.29 | 2012 |
21 | ![]() |
3,26 | 2012 |
22 | ![]() |
3.18 | 2011 |
23 | ![]() |
3.05 | 2010 |
24 | ![]() |
2.95 | 2011 |
24 | ![]() |
2.95 | 2011 |
26 | ![]() |
2.81 | 2012 |
27 | ![]() |
2.75 | 2010 |
28 | ![]() |
2.71 | 2011 |
29 | ![]() |
2.54 | 2011 |
30 | ![]() |
2.22 | 2011 |
31 | ![]() |
1.68 | 2011 |
Véase también
- Cama de hospital
- Lista de países por esperanza de vida
Referencias
- ^ https://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT#
|