Lista de países por la deuda externa

Ir a: navegación, búsqueda de
Para la red internacional de la deuda por país (deuda externa debido a otros países menos deuda externa de otros países a cabo), ver Posición de inversión internacional neta.
Vea también: Lista de Estados soberanos por deuda pública

Se trata de un lista de países por deuda externa, el total de la deuda pública y privada debida a los no residentes reembolsables en divisas aceptadas internacionalmente, bienes o servicios,[1] donde el deuda pública es el dinero o crédito adeudado por cualquier nivel de gobierno, desde la central al local y el deuda privada el dinero o crédito adeudado por las casas privadas o empresas privadas con sede en el país bajo consideración. Esto no es se debe confundir con las deudas públicas que pueden encontrarse bajo 'Lista de países por parte de la deuda pública'.

A título informativo, varias entidades no soberanas también están incluidas en esta lista.

Tenga en cuenta que mientras que un país puede tener una deuda externa relativamente grande (ya sea en términos absolutos o per cápita), podría ser un "acreedor internacional neto" Si su deuda externa es menor que el total de la deuda externa de otros países celebrada por él. Por ejemplo, Noruega, Luxemburgo, Suiza, Italia y otros acreedores internacionales netos.

Rank País Deuda externa[2]
Dólares estadounidenses
Fecha Per cápita[3][4][5][6]
Dólares estadounidenses
% del PIB[7][8][9]
1 Estados Unidos 17,997,889,181,468.20 07 de diciembre de 2014 58.437 106
2 Reino Unido 9,590,995,000,000 31 de marzo de 2014 160.158 406
3 Alemania 5,546,869,000,000 31 de marzo de 2014 68.720 145
4 Francia 5,750,152,000,000 31 de marzo de 2014 86.317 222
5 China 3,000,000,000,000 31 de diciembre de 2013.[10] 2,220.57 37.5
6 Japón 2,861,488,000,000 31 de marzo de 2014 24.000 60
7 Países Bajos 2,526,895,000,000 31 de marzo de 2014 226.503 316
8 Luxemburgo[Nota 1] 3,472,282,000,000 31 de marzo de 2014 3.696.467 3.443
9 Italia 2,651,413,000,000 31 de marzo de 2014 est. 43.621 124
10 España 2,305,648,000,000 31 de marzo de 2014 52.045 167
11 Irlanda 239,672,886,310 30 de septiembre de 2014 52.227 1,008.2
12 Australia 1,395,638,000,000 31 de marzo de 2014 est. 52.596 95
14 Bélgica 1,286,918,000,000 31 de marzo de 2014 113.603 266
15 Suiza 1,610,897,000,000 31 de marzo de 2014 154.063 229
16 Canadá 1,337,445,000,000 31 de marzo de 2014 est. 29.625 64
17 Suecia 1,145,785,000,000 31 de marzo de 2014 91.487 187
18 Hong Kong 1,231,233,000,000 31 de marzo de 2014 est. 105.420 334
19 Austria 820,010,000,000 31 de marzo de 2014 90.128 200
19 Noruega 737,118,000,000 31 de marzo de 2014 131.220 141
20 Federación de Rusia 599,819,000,000 31 de marzo de 2014 3.634 23
21 Dinamarca 593,221,000,000 31 de marzo de 2014 101.084 180
22 Grecia 574,920,000,000 31 de marzo de 2014 47.636 174
23 Finlandia 577,700,000,000 31 de diciembre de 2011 68.960 155
23 Portugal 548,800,000,000 30 de junio de 2011 47.835 223
24 Corea del sur 425,353,000,000 31 de marzo de 2014 est. 7.567 37
25 Brasil 428,300,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 1.608 15
26 Turquía 386,786,000,000 30 de junio de 2014 5.114 48
27 India 455,900,000,000 31 de septiembre de 2014 est. 1.626 22.795
28 México 352,900,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 1.956 20
29 Suecia 326,000,000,000 20 de enero de 2014 6.586 47
30 Indonesia 251,200,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 837 28
31 Hungría 202,000,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 14.821 115
Puerto Rico 167,400,000,000 31 de enero de 2015 est. 47.828 164
32 Emiratos Árabes Unidos 163,800,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 24.273 41
33 Qatar 137,000,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 41.988 55
34 Arabia Saudí 134,000,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 3.176 19
36 Rumania 132,100,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 5.082 67
37 Ucrania 142,000,000,000 31 de marzo de 2014 est. 2.995 81
38 Islandia[11][12] 116,053,000,000 2008 362.942 999
39 Tailandia 140,065,000,000 31 de marzo de 2014 est. 1.292 26
40 Chipre 106,500,000,000 31 de diciembre de 2011 est. 37.812 129
41 Venezuela 105,700,000,000 [13] 31 de diciembre de 2012 1.906 19
42 Kazajstán 105,500,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 6.060 68
43 Israel 95,019,000,000 31 de marzo de 2014 est. 12.070 42
44 Chile 102,100,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 5.867 38
45 Malasia 95,550,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 2.570 31
46 Nueva Zelanda 90,230,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 52.300 126
47 República Checa 108,067,000,000 31 de marzo de 2014 est. 8.260 45
48 Sudáfrica 137,500,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 1.613 23
49 Colombia 85,140,000,000 31 de julio de 2013 est. 1.269 20
50 Eslovaquia 68,440,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 10.926 68
51 Pakistán 67,000,000,000 21 de mayo de 2013 est. 366 30
52 Croacia 64,250,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 13.519 99
53 Eslovenia 61,230,000,000 30 de junio de 2011 25.555 47.6
54 Filipinas 58,500,000,000 30 de diciembre de 2013 est. 636 32
55 Irak 50,268,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 1.641 64
56 Malta 48,790,000,000 30 de junio de 2011 14.233 72
57 Egipto 48,760,000,000 31 de diciembre de 2013 est. 391 14
58 Bulgaria 37,915,000,000 31 de diciembre de 2014 est. 6.261 90
59 Vietnam 68,380,000,000 31 de diciembre de 2013 est. 379 32
60 Sudán 39,700,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 946 55
61 Perú 52,590,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 1.126 22
62 Bangladesh 36,210,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 149 23
63 Letonia 35,340,000,000 31 de diciembre de 2012 18.527 146
64 Líbano 32,640,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 8.815 88
65 Serbia 32,600,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 4.178 80
66 Lituania 32,840,000,000 31 de diciembre de 2012 9.995 80
67 Marruecos 29,420,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 712 22
68 Kuwait 28,210,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 15.754 43
69 Bahrein 25,270,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 13.261 65
70 Túnez 24,490,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 1.779 42
71 Sri Lanka 22,820,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 881 36
72 Cuba 22,360,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 1.780 34
73 Estonia 22,228,000,000 31 de diciembre de 2013 16.944 87
74 Ecuador 20,030,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 995 25
75 Angola 19,650,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 944 21
76 Las Bahamas 16,680,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 1.067 6
77 República Dominicana 16,580,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 1.162 25
78 Mónaco[Nota 2] 16,500,000,000 31 de junio de 2010 est. 471.428 240
79 Guatemala 16,170,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 1.216 42
80 Jamaica 14,600,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 4.660 92
81 Panamá 13,130,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 3.927 52
82 El Salvador 12,840,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 1.953 53
83 Corea del norte 3,000,000,000 2012 est. 14°
84 Costa Rica 12,040,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 1.874 24
85 Uruguay 11,610,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 3.989 33
86 Ghana 11,230,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 274 21
87 Tanzania 11,180,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 183 33
88 Uzbekistán 10,460,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 150 11
89 Nigeria 10,100,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 71 5
90 Etiopía 9,956,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 51 14
91 Omán 9,768,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 2.962 16
92 Kenia 3,624,000,000 31 de marzo de 2014 est. 200 25
93 Irán 9,452,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 170 4
94 Bosnia-Herzegovina 9,051,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 2.052 48
95 Siria 8,818,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 373 13
96 Jordania 8,345,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 903 20
97 Georgia 8,688,742,000 31 de diciembre de 2012 1.940 54,8
98 República Democrática del Congo 7,644,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 197 122
99 República del Congo 7,644,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 1.722 155
100 Zimbabue 6,975,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 609 103
101 República de Macedonia 6,740,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 2.668 60
102 Yemen 6,726,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 293 23
103 Armenia 6,435,000,000 31 de diciembre de 2012 1.584 56
104 Paraguay 5,714,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 382 13
105 Bolivia 5,604,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 275 15
106 Laos 5,599,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 900 91
107 Birmania 5,448,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 117 17
108 Zambia 5,445,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 264 22
109 Albania 5,281,000,000 31 de diciembre de 2012 882 23
110 Nicaragua 5,228,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 693 62
111 Moldavia 5,167,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 1.296 79
112 Camboya 5,071,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 304 37
113 Libia 5,278,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 972 9
114 Honduras 4,884,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 465 23
115 Mozambique 4,880,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 231 50
117 Papua Nueva Guinea 4,860,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 238 16
118 Trinidad y Tobago 4,780,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 3.502 21
119 Costa de Marfil 4,742,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 527 51
120 Barbados 4,490,000,000 2010 est. 2.456 22
121 Argelia 4,344,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 115 3
122 Namibia 4,204,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 1.131 20
123 Uganda 4,126,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 85 17
124 Senegal 4,117,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 296 30
125 Azerbaiyán 4,042,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 8.513 6
126 Nepal 3,774,000,000 31 de diciembre de 2011 161 35
127 Kirguizistán 3,666,000,000 31 de diciembre de 2012 699 81
128 Camerún 3,343,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 164 15
129 Mauricio 2,942,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 3.937 52
130 Somalia 2,942,000,000 31 de diciembre de 2010 est. 386
131 Tayikistán 2,771,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 262 35
132 Gabón 2,758,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 1.587 18
133 Malí 2,725,000,000 31 de diciembre de 2012 254 88
134 Guinea 2,652,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 305 68
135 Madagascar 2,631,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 140 36
136 Burkina Faso 2,442,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 136 23
137 Mongolia 2,070,000,000 31 de diciembre de 2011 686 41
138 Botswana 1,968,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 1.208 16
139 Chad 1,749,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 160 21
140 Belice 1,457,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 3.079 75
141 Seychelles 1,453,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 15.614 147
142 Níger 1,451,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 178 79
143 Afganistán 1,280,000,000 FY10/11 92 22
144 Bután 1,275,000,000 2011 1.193 64
145 Guyana 1,234,000,000 31 de diciembre de 2010 1.049 42
146 Guinea Ecuatorial 1,232,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 634 6
147 Malawi 1,214,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 77 24
148 Montenegro 1,200,000,000 2011 est. 939 24
149 Guinea-Bissau 1,095,000,000 31 de diciembre de 2010 est. 722 259
150 Bielorrusia 1,067,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 2.629 45
151 Palestina 1,040,000,000 2010 est. 414
152 Eritrea 1,026,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 195 58
153 Maldivas 1,015,000,000 2011 est. 2.947 50
154 Benin 953,500,000 31 de diciembre de 2012 est. 308 43
Islas Faroe 888,800,000 2010
155 Haití 854,700,000 31 de diciembre de 2012 est. 36 5
156 Sierra Leona 827,600,000 31 de diciembre de 2012 est. 340 61
157 Djibouti 802,900,000 31 de diciembre de 2012 est. 573 56
158 Cabo Verde 741,300,000 31 de diciembre de 2012 est. 714 52
159 Swazilandia 737,300,000 31 de diciembre de 2012 est. 428 14
160 Lesotho 715,400,000 31 de diciembre de 2012 est. 255 30
161 Gambia 545,800,000 31 de diciembre de 2012 est. 306 50
162 Granada 538,000,000 2010 est. 3.402 74
163 Surinam 504,300,000 2005 est. 1.011 28
164 Comoras 485,400,000 31 de diciembre de 2010 est. 430 115
Aruba 478,600,000 2005 est. 4.935 21
165 Santa Lucía 471,400,000 31 de diciembre de 2012 est. 1.586 32
166 República Centroafricana 469,500,000 31 de diciembre de 2012 est. 270 68
167 Antigua y Barbuda 458,000,000 Junio de 2010 4.388 36
168 Turkmenistán 428,900,000 31 de diciembre de 2012 est. 978 25
169 Liberia 400,300,000 31 de diciembre de 2012[14] 65 22
170 Santo Tomé y Príncipe 316,600,000 31 de diciembre de 2012 est. 2.193 349
171 Vanuatu 307,700,000 31 de diciembre de 2012 est. 389 22
172 Fiji 268,000,000 31 de diciembre de 2012 est. 150 5
173 Dominica 253,800,000 31 de diciembre de 2012 est. 3.000 75
174 Saint Vincent y las Granadinas 252,200,000 31 de diciembre de 2012 est. 4.477 85
175 Samoa 235,500,000 31 de diciembre de 2009 est. 968 47
176 Burundi 231,700,000 31 de diciembre de 2012 167 202
177 Saint Kitts y Nevis 189,100,000 31 de diciembre de 2012 est. 6.408 79
178 Islas Salomón 166,000,000 2004 355 44
Bermuda 160,000,000 FY99/00 2.575 5
179 Islas Cook 141,000,000 1996 est. 7.756
180 Tonga 118,600,000 31 de diciembre de 2012 est. 799 33
181 Islas Marshall 87,000,000 2008 est. 1.377 54
Nueva Caledonia 79,000,000 1998 est. 385 3
Islas Caimán 79,000,000 1998 est. 2.078 7
182 Estados Federados de Micronesia 60,800,000 FY05 est. 556 25
Groenlandia 36,400,000 2010 1.035 5
183 Nauru 33,300,000 2004 est.
184 Kiribati 10.000.000 1999 est. 120 14
Montserrat 8.900.000 1997
Anguilla 8.800.000 1998
Wallis y Futuna 3.670.000 2004
185 Niue 418.000 2002 est.
186 Singapur 0 31 de marzo de 2014 est. 0 0[15]
Macao 0 2010 0 0
Islas Vírgenes Británicas 0 2012
187 Brunei 0 2011 0 0
188 Liechtenstein 0 2005 0 0
189 Taiwán 0 31 de diciembre de 2012 est. 0 0
190 Palau 0 2000 0 0

§Véase también

  • Balanza comercial
  • Responsabilidad doméstica dolarización
  • Lista de Estados soberanos por activos externos

§Notas

  1. ^ Según el Banco de pagos internacionales explica pequeños países con grandes sectores financieros tienden a tener desproporcionadamente grande deuda externa bruta, así como sostener grandes transfronteriza activos de deuda.[1] Luxemburgo es un país acreedor neto.
  2. ^ Según el Banco de pagos internacionales explica pequeños países con grandes sectores financieros tienden a tener desproporcionadamente grande deuda externa bruta, así como sostener grandes transfronteriza activos de deuda.[2] Mónaco significado podría ser un acreedor neto.

§Referencias

  1. ^ Deuda – externa. Definición en El mundo Factbook.
  2. ^ Deuda - externa, El mundo Factbook, Estados Unidos Agencia Central de inteligencia. Consultado el 29 de junio de 2011.
  3. ^ Indicadores del desarrollo mundial, Banco Mundial. Consultado el 29 de junio de 2011. Nota: Se utiliza para las Bermudas, Chad, Chipre, Eritrea, Groenlandia, Estados Federados de Micronesia, Mónaco, Países Bajos, Nueva Caledonia y Turkmenistán.
  4. ^ Población total semestral, U.S. Census Bureau, Base de datos internacional, consultado el 29 de junio de 2011. Nota: Se utiliza para Aruba, Islas Caimán, Islas Cook, Cuba, Corea del norte, Islas Marshall, Montenegro, Samoa, Somalia, Trinidad y Tobago y Cisjordania.
  5. ^ The World Factbook - Unión Europea, Agencia Central de inteligencia, consultado el 29 de junio de 2011.
  6. ^ World Economic Outlook Database, abril de 2011, Fondo Monetario Internacional. Consultado el 29 de junio de 2011. Nota: Se utiliza para el resto de los países.
  7. ^ World Economic Outlook Database, abril de 2011, Fondo Monetario Internacional. Consultado el 29 de junio de 2011. Nota: Utilizar para Afganistán, Albania, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Benin, Bhután, Burundi, Cabo Verde, República Centroafricana, Comoras, República Democrática del Congo, República del Congo, Djibouti, Dominica, Fiji, Georgia, Granada, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Islandia, Kiribati, Liberia, Malí, Mongolia, Montenegro, Nepal, Níger, Saint Kitts y Nevis, Saint Lucia, Samoa, Santo Tomé y Príncipe, Sierra Leona, Islas Salomón, Suriname, Tonga y Vanuatu.
  8. ^ .Indicadores del desarrollo mundial, Banco Mundial. Consultado el 29 de junio de 2011. Nota: Se utiliza para las Bermudas, Islas Caimán, Chad, Chipre, Eritrea, Groenlandia, Estados Federados de Micronesia, Mónaco, Países Bajos, Nueva Caledonia y Turkmenistán.
  9. ^ PIB (tasa de cambio oficial), El mundo Factbook, Estados Unidos Agencia Central de inteligencia. Consultado el 29 de junio de 2011. Nota: Se utiliza para el resto de los países.
  10. ^ Riley, Charles (2013-12-30). "Las oleadas de deuda de China como los gobiernos locales pasan - 30 de diciembre de 2013". Money.CNN.com. 2014-02-03. La oficina de auditoría nacional de China dijo que las obligaciones de los gobiernos locales 17,9 trillones de yuanes ($ 3 trillones) a finales de junio, informó de un aumento espectacular de la figura de 10,7 trillones de yuanes en 2010.
  11. ^ Banco Central de Islandia (3 de septiembre, 2009). "Deuda externa Q2/2009". 22 / 11 / 2009.
  12. ^ Islandia de estadísticas (11 de septiembre de 2008). "Producto interno bruto 2008 – revisión". 22 / 11 / 2009.
  13. ^ "La Deuda Externa Aumenta 8 Y Se Ubica En 105 Millones de la milipulgada - Economia" (en Español). El Universal. 2013-10-18.
  14. ^ "Segundo cuarto informe de gestión de la deuda pública octubre 1 y diciembre 31, 2011". Unidad de gestión de deuda de Liberia Ministerio de finanzas. 21 de junio, 2012.
  15. ^ "gov.sg: objetivamente". www.gov.SG.

§Enlaces externos

  • www.jedh.org -La deuda externa bruta (eje de deuda externa conjunta)
  • Deuda externa de Rusia un 10% a $36 Bln en 2011
  • Factbook de la CIA - la deuda externa de los países

Otras Páginas

Obtenido de"https://en.copro.org/w/index.php?title=List_of_countries_by_external_debt&oldid=650347743"