Lista de países por las tasas de interés del banco central

Ir a: navegación, búsqueda de

Se trata de un lista de países por tasa anualizada de interés fijado por el banco central para la carga comercial, los bancos depositarios de préstamos para satisfacer la escasez temporal de los fondos. Los datos se toma de CIA World Factbook,[1] tasas de interés mundiales [2] y el movimiento de Forex [3]

Rank Unión de moneda/país Banco Central
tasa de descuento
(%)
Fecha de
información
PIB (millones de $US)
64 Venezuela 28.5 2007-12-31 31 de diciembre de 2007 315.893
63 Santo Tomé y Príncipe 28 2007-12-31 31 de diciembre de 2007
62 Guinea 22,25 2005-12-31 31 de diciembre de 2005
61 Paraguay 20 2007-12-31 31 de diciembre de 2007
60 Angola 19,57 2007-12-31 31 de diciembre de 2007
59 Costa Rica 17 2007-12-31 31 de diciembre de 2007
59 Rusia 17 2014-12-16 16 de diciembre de 2014 1.857.770
58 Tanzania 16.4 2007-12-31 31 de diciembre de 2007
57 Islandia 15 14 / 11 / 2012 14 de noviembre de 2012
57 Irak 15 2008-12-31 31 de diciembre de 2008
57 Malawi 15 2007-12-31 31 de diciembre de 2007
56 Uganda 14,68 2007-12-31 31 de diciembre de 2007
55 Botswana 14.5 2007-12-31 31 de diciembre de 2007
54 Tayikistán 13.5 2008-09-30 30 de septiembre de 2008
54 Ghana 13.5 2007-12-31 31 de diciembre de 2007
53 Maldivas 13 2008-12-31 31 de diciembre de 2008
52 Lesotho 12,82 2007-12-31 31 de diciembre de 2007
51 Laos 12,67 2007-12-31 31 de diciembre de 2007
50 Irán 12.5 2011-06-01 01 de junio de 2011[4]
50 Ruanda 12.5 2007-12-31 31 de diciembre de 2007
49 Barbados 12 2007-12-31 31 de diciembre de 2007
49 Belice 12 2007-12-31 31 de diciembre de 2007
49 Birmania 12 2007-12-31 31 de diciembre de 2007
49 Líbano 12 2007-12-31 31 de diciembre de 2007
48 Sri Lanka 11,75 2009-02-12 12 de febrero de 2009
47 Zambia 11,73 2007-12-31 31 de diciembre de 2007
46 Kazajstán 11 2007-12-31 31 de diciembre de 2007
46 Swazilandia 11 2007-12-31 31 de diciembre de 2007
45 Namibia 10.5 2007-12-31 31 de diciembre de 2007
44 Burundi 10.12 2007-12-31 31 de diciembre de 2007
43 Bielorrusia 10 2007-12-31 31 de diciembre de 2007
43 Gambia 10 2007-12-31 31 de diciembre de 2007
43 Pakistán 10 2014-03-15 15 de marzo de 2014
43 Uruguay 10 2009-02-01 01 de febrero de 2009
42 Mozambique 9.95 2007-12-31 31 de diciembre de 2007
41 Mongolia 9.75 2008-12-31 31 de diciembre de 2008
40 Serbia 9,57 2007-12-31 31 de diciembre de 2007
39 Colombia 9.5 2008-12-31 31 de diciembre de 2008
39 Nigeria 9.5 2007-12-31 31 de diciembre de 2007
38 Fiji 9.25 2007-12-31 31 de diciembre de 2007
37 Croacia 9 2008-12-31 31 de diciembre de 2008
37 Egipto 9 2007-12-31 31 de diciembre de 2007
36 Cabo Verde 8.5 2007-12-31 31 de diciembre de 2007
35 Turquía 8.25 2014-11-20 20 de noviembre de 2014
34 Azerbaiyán 8 2008-12-31 31 de diciembre de 2008
34 Georgia 8 2008-12-25 25 de diciembre de 2008
34 Ucrania 8 2007-12-31 31 de diciembre de 2007
33 Brasil 7.5 17 / 04 / 2013 17 de abril de 2013
33 India 7.5 19 / 03 / 2013 19 de marzo de 2013 1.897.608
32 Papua Nueva Guinea 7,38 2007-12-31 31 de diciembre de 2007
31 Armenia 7 24 / 06 / 2014 24 de junio de 2014
30 Trinidad y Tobago 6,94 2008-12-31 31 de diciembre de 2008
29 Hong Kong 6.75 2008-12-31 31 de diciembre de 2008
28 Nepal 6.5 2008-12-31 31 de diciembre de 2008
28 Eastern Caribbean Central Bank logo.png Estados del Caribe Oriental 6.5 2007-12-31 31 de diciembre de 2007
28 Perú 6.5 2008-12-01 01 de diciembre de 2008
28 Vietnam 6.5 2007-12-31 31 de diciembre de 2007
27 Albania 6.25 2007-12-31 31 de diciembre de 2007
27 Jordania 6.25 2008-12-31 31 de diciembre de 2008
27 Kuwait 6.25 2007-12-31 31 de diciembre de 2007
26 China 6 2012-07-06 06 de julio de 2012 7.203.784
26 Letonia 6 2007-12-31 31 de diciembre de 2007
26 Vanuatu 6 2007-12-31 31 de diciembre de 2007
25 Indonesia 5.75 2012-02-09 09 de febrero de 2012 846.834
24 Comoras 5.36 2007-12-31 31 de diciembre de 2007
23 Camboya 5.25 2007-12-31 31 de diciembre de 2007
23 República Democrática del Congo 5.25 2007-12-31 31 de diciembre de 2007
22 Seychelles 5.13 2007-12-31 31 de diciembre de 2007
21 Aruba 5 2007-12-31 31 de diciembre de 2007
21 Chile 5 2012-01-12 12 de enero de 2012
21 Sudáfrica 5 2012-07-19 19 de julio de 2012
20 Bahamas 4.5 2007-12-31 31 de diciembre de 2007
19 Argelia 4 2007-12-31 31 de diciembre de 2007
19 Libia 4 2007-12-31 31 de diciembre de 2007
19 México 4 2013-03-08 08 de marzo de 2013 1.155.206
18 Filipinas 3.5 31 / 01 / 2014 31 de enero de 2014
17 Estados de África central 3.25 2007-12-31 31 de diciembre de 2007
16 Bangladesh 3 2007-12-31 31 de diciembre de 2007
16 Marruecos 3 27 / 03 / 2012 27 de marzo de 2012
14 Corea del sur 2.75 2012-10-11 11 de octubre de 2012 1.116.247
15 Tailandia 2.75 24 / 10 / 2012 24 de octubre de 2012
15 Estados de África occidental 2.75 2007-12-31 31 de diciembre de 2007
14 Nueva Zelanda 2.5 2011-03-10 10 de marzo de 2011
14 Polonia 2.5 2013-07-03 03 de julio de 2013
14 Australia 2.5 2014-02-04 04 de febrero de 2014 1.515.468
13 Hungría 2.3 25 / 06 / 2014 25 de junio de 2014
12 Arabia Saudí 2 2009-01-19 19 de enero de 2009
11 Noruega 1.5 14 / 03 / 2012 14 de marzo de 2012
11 Taiwán 1.5 2009-01-08 08 de enero de 2009
10 Suecia 1 2012-12-18 18 de diciembre de 2012
9 Canadá 0.75 21 / 01 / 2015 21 de enero de 2015 1.736.869
8 Reino Unido 0.5 2009-03-05 05 de marzo de 2009 2.429.184
7 Israel 0.1 23 / 02 / 2015 23 de febrero de 2015
7 Suiza 0.25 2009-03-12 12 de marzo de 2009
7 Estados Unidos 0.25 2008-12-16 16 de diciembre de 2008 14,991,300
6 Lituania 0.2 31 / 01 / 2013 31 de enero de 2013
5 Logo European Central Bank.svg Zona del euro 0.15[5] 2014-05-06 06 de mayo de 2014 16,673,333
4 Japón 0.1 2010-10-05 05 de octubre de 2010 5.870.357
3 República Checa 0.05 2012-11-01 01 de noviembre de 2012
2 Bulgaria 0.03 2012-12-03 03 de diciembre de 2012
1 Omán 0 25 / 11 / 2012 25 de noviembre de 2012
1 Dinamarca -0.75 2015-03-05 05 de febrero de 2015[6]

§Referencias

  1. ^ https://www.CIA.gov/library/publications/the-World-Factbook/rankorder/2207rank.html
  2. ^ https://www.worldinterestrates.info/
  3. ^ https://www.Forexmotion.com/index.php/en/Exchange-Rates.html
  4. ^ https://www.BBC.co.uk/Persian/Business/2011/05/110529_ka_bahmani_interest_rate.shtml
  5. ^ https://www.ecb.Europa.eu/stats/Monetary/Rates/html/index.en.html
  6. ^ https://www.Telegraph.co.uk/Finance/Currency/11393256/Denmark-Cuts-interest-rates-again-to-defend-Krones-Euro-Peg.html

Otras Páginas

Obtenido de"https://en.copro.org/w/index.php?title=List_of_countries_by_central_bank_interest_rates&oldid=649169702"