Lista de países por tipo de crédito primer banco comercial

Ir a: navegación, búsqueda de

Se trata de un lista de países por un promedio simple de las tasas de interés anuales de los bancos comerciales para la carga de nuevos préstamos, denominados en la moneda nacional, a sus clientes más solventes. Los datos se toma de CIA World Factbook [1]

País Primer banco comercial
tipo de crédito
(%)
Fecha de
información
Zimbabue 34.00 31 de diciembre de 2011
Haití 46.99 31 de diciembre de 2007
Madagascar 52.50 31 de diciembre de 2011
Brasil 43.88 31 de diciembre de 2011
Santo Tomé y Príncipe 32.40 31 de diciembre de 2007
Laos 28,50 31 de diciembre de 2007
Argentina 28.00 28 de noviembre de 2008
Gambia 27,92 31 de diciembre de 2007
Malawi 27,72 31 de diciembre de 2007
Kirguizistán 34.07 31 de diciembre de 2011
Paraguay 25,03 31 de diciembre de 2007
Sierra Leona 25.00 31 de diciembre de 2007
Perú 18,69 31 de diciembre de 2011
Tayikistán 23,10 31 de diciembre de 2008
Mauricio 21,87 31 de diciembre de 2007
Georgia 20,41 31 de diciembre de 2007
Irak 19,74 31 de diciembre de 2007
Mozambique 19,52 31 de diciembre de 2007
Islandia 19,29 31 de diciembre de 2007
Azerbaiyán 19,13 31 de diciembre de 2007
Uganda 19.11 31 de diciembre de 2007
Zambia 18,89 31 de diciembre de 2007
Moldavia 18,83 31 de diciembre de 2007
Sri Lanka 18.50 31 de diciembre de 2008
Afganistán 18,14 31 de diciembre de 2007
Yemen 18.00 31 de diciembre de 2007
Angola 17,70 31 de diciembre de 2007
Mongolia 17,54 31 de diciembre de 2007
Armenia 17,52 31 de diciembre de 2007
Jamaica 17.20 31 de diciembre de 2007
Venezuela 17,11 31 de diciembre de 2007
Birmania 17.00 31 de diciembre de 2007
Nigeria 16,94 31 de diciembre de 2007
Burundi 16,84 31 de diciembre de 2007
Letonia 16,80 31 de diciembre de 2008
Honduras 16,61 31 de diciembre de 2007
Botswana 16,22 31 de diciembre de 2007
Tanzania 16,03 31 de diciembre de 2007
Bangladesh 16.00 31 de diciembre de 2007
Ruanda 15,84 31 de diciembre de 2007
República Dominicana 15,83 31 de diciembre de 2007
Colombia 15,60 31 de diciembre de 2008
Indonesia 15.13 31 de diciembre de 2008
Liberia 15,05 31 de diciembre de 2007
Timor-Leste 15,05 31 de diciembre de 2007
Chad 15.00 31 de diciembre de 2007
Gabón 15.00 31 de diciembre de 2007
Guinea Ecuatorial 15.00 31 de diciembre de 2007
República Centroafricana 15.00 31 de diciembre de 2007
Camerún 15.00 31 de diciembre de 2007
República del Congo 43,75 31 de diciembre de 2011
Kenia 14,80 31 de diciembre de 2008
Guyana 14,61 31 de diciembre de 2007
Belice 14,33 31 de diciembre de 2007
Lesotho 14.13 31 de diciembre de 2007
Islas Salomón 14,12 31 de diciembre de 2007
Albania 14,10 31 de diciembre de 2007
Estados Federados de Micronesia 14,03 31 de diciembre de 2007
Bután 14.00 31 de diciembre de 2007
Ucrania 13,90 31 de diciembre de 2007
Surinam 13,77 31 de diciembre de 2007
Rumania 13,35 31 de diciembre de 2007
Sudáfrica 9.00 31 de diciembre de 2011
Swazilandia 13,17 31 de diciembre de 2007
Nicaragua 13,04 31 de diciembre de 2007
Rusia 13.00 31 de diciembre de 2008
Namibia 12,88 31 de diciembre de 2007
Bolivia 12,86 31 de diciembre de 2007
Guatemala 12,84 31 de diciembre de 2007
Nueva Zelanda 12,83 31 de diciembre de 2007
Costa Rica 12,80 31 de diciembre de 2007
Samoa 12,65 31 de diciembre de 2007
Egipto 12,51 31 de diciembre de 2007
Ecuador 12.50 15 de octubre de 2008
Tonga 12.16 31 de diciembre de 2007
Irán 12.00 31 de diciembre de 2008
Trinidad y Tobago 11,75 31 de diciembre de 2007
Vietnam 11.18 31 de diciembre de 2007
Serbia 11.13 31 de diciembre de 2007
Aruba 11.01 31 de diciembre de 2007
Italia 10,93 31 de diciembre de 2007
Seychelles 10,89 31 de diciembre de 2007
Barbados 10,80 31 de diciembre de 2007
Cabo Verde 10,55 31 de diciembre de 2007
Comoras 10.50 31 de diciembre de 2007
Antigua y Barbuda 10,44 31 de diciembre de 2007
Montserrat 10.40 31 de diciembre de 2007
Líbano 10,26 31 de diciembre de 2007
Macedonia 10.23 31 de diciembre de 2007
Santa Lucía 10.12 31 de diciembre de 2007
Australia 10.02 31 de diciembre de 2007
Bulgaria 10.00 31 de diciembre de 2007
Papua Nueva Guinea 9,78 31 de diciembre de 2007
Anguilla 9.76 31 de diciembre de 2007
Granada 9.76 31 de diciembre de 2007
Saint Vincent y las Granadinas 9,61 31 de diciembre de 2007
España 9,54 31 de diciembre de 2008
Hungría 9,48 26 de enero de 2009
Croacia 9,33 31 de diciembre de 2008
Saint Kitts y Nevis 9,28 31 de diciembre de 2007
Antillas Neerlandesas 9.21 31 de diciembre de 2007
Dominica 9.17 31 de diciembre de 2007
Montenegro 9.09 31 de diciembre de 2007
Fiji 9.01 31 de diciembre de 2007
Países Bajos 8,72 31 de diciembre de 2007
Filipinas 8.69 31 de diciembre de 2007
Chile 8,67 31 de diciembre de 2007
Bielorrusia 8,58 31 de diciembre de 2007
Kuwait 8.54 31 de diciembre de 2007
India 8.50 31 de enero de 2009
Jordania 8.45 31 de diciembre de 2008
Bahrein 8.35 31 de diciembre de 2007
Panamá 8.25 31 de diciembre de 2007
Vanuatu 8.16 31 de diciembre de 2007
Unión Europea 8.03 31 de diciembre de 2007
Argelia 8.00 31 de diciembre de 2007
Maldivas 8.00 31 de diciembre de 2008
Portugal 7,92 31 de diciembre de 2007
Franja de Gaza 7,73 31 de diciembre de 2006
Cisjordania 7,73 31 de diciembre de 2006
Grecia 7,71 31 de diciembre de 2007
San Marino 7,58 31 de diciembre de 2007
México 7,56 31 de diciembre de 2007
Qatar 7,43 31 de diciembre de 2007
Omán 7,29 31 de diciembre de 2007
Tailandia 7.25 31 de diciembre de 2007
Bosnia-Herzegovina 7.17 31 de diciembre de 2007
Etiopía 7.00 31 de diciembre de 2006
Corea del sur 7.00 31 de diciembre de 2008
Uruguay 9,80 31 de diciembre de 2011
Siria 7.00 06 de noviembre de 2008
Nepal 7.00 16 de julio de 2008
Lituania 6.86 31 de diciembre de 2007
Eslovenia 6,82 31 de diciembre de 2007
Chipre 6.74 31 de diciembre de 2007
Francia 3.43 31 de diciembre de 2011
Irlanda 6,52 31 de diciembre de 2007
Estonia 6,46 31 de diciembre de 2007
Eslovaquia 6.42 31 de diciembre de 2008
Malasia 6,41 31 de diciembre de 2007
Austria 6.30 31 de diciembre de 2007
Israel 2.50 18 de octubre de 2013
Malta 6.24 31 de diciembre de 2007
Canadá 2.60 31 de diciembre de 2010
Libia 6.00 31 de diciembre de 2007
Alemania 5,96 31 de diciembre de 2007
República Checa 5,79 31 de diciembre de 2007
China 5,58 17 de diciembre de 2007
Reino Unido 5.52 31 de diciembre de 2007
Bahamas 5.50 31 de diciembre de 2007
Brunei 5.50 31 de diciembre de 2011
Polonia 5.48 31 de diciembre de 2006
Singapur 5,38 31 de diciembre de 2008
Macao 5.25 31 de diciembre de 2008
Finlandia 2.68 31 de diciembre de 2011
Hong Kong 5.00 31 de diciembre de 2008
Taiwán 2.88 31 de diciembre de 2011
Suecia 4.28 31 de diciembre de 2011
Noruega 4.40 31 de diciembre de 2011
Estados Unidos 3.25 31 de marzo de 2009
Suiza 3.15 31 de diciembre de 2007
Bélgica 2.10 30 de enero de 2009
Japón 1.48 31 de diciembre de 2011

§Referencias

  1. ^ [1]

Otras Páginas

Obtenido de"https://en.copro.org/w/index.php?title=List_of_countries_by_commercial_bank_prime_lending_rate&oldid=577718390"