Lista de presupuestos gubernamentales por país
|
Este artículo es anticuado. (Noviembre de 2014) |
Este artículo incluye un gráfico que representa ingresos, gastos y lo que déficit o superávit de presupuesto del gobierno. Los países están clasificados por presupuesto de ingresos. Sólo Estados soberanos se incluyen. Los datos se toman principalmente de CIA World Factbook.[1]
Contenido
- 1 Estimación de presupuestos
- 2 Lista
- 3 Véase también
- 4 Referencias
Estimación de presupuestos
Nota: Para algunas federaciones como Brasil y México, se muestra sólo el presupuesto federal. Para la mayoría de los países se muestra el presupuesto total. Aunque Alemania es una Federación, las estadísticas de Alemania representan el gasto total del gobierno general.[2] En los Estados Unidos, el gasto federal representa sólo el 55% del público total gasto (el total es aproximadamente de 6 trillones USD en 2011).
Lista
Rango | País | Ingresos (millones USD) |
Gastos (millones USD) |
Déficit/superávit (millones USD) |
Déficit/superávit (% del gasto) |
Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos de América | 3.199.889 | 3.520.526 | -491,805 | -21.6 | 2014 est. |
2 | China | 2.285.000 | 2.469.000 | −174, 000 | −8.2 | 2014[3] est. |
3 | Alemania | 1.721.000 | 1.696.000 | +25,000 | +3.59 | 2014 est. |
4 | Japón | 1.512.000 | 1.840.000 | -328,000 | −27.3 | 2014[3] est. |
5 | Francia | 1.507.500 | 1.631.000 | −124, 500 | −16.6 | 2014[3] est. |
6 | Italia | 990.000 | 1.055.000 | −65, 000 | −9.7 | 2014[3] est. |
7 | UK | 936.200 | 1.106.000 | −170, 900 | −19.1 | 2014[3] est. |
8 | Brasil | 876.500 | 891.200 | -14,700 | -1.65 | 2014[3] est. |
9 | Canadá (datos de) | 675.800 | 717.800 | −42, 000 | −7.4 | 2014[3] est. |
10 | España | 531.700 | 613.200 | −81, 500 | −15.3 | 2014 est. |
11 | Australia (datos de) | 487.700 | 519.600 | −31, 900 | −6.54 | 2014 est. |
12 | Rusia | 428.600 | 440.100 | −11, 500 | −2.7 | 2014 est.[4] |
13 | India | 426.515 | 580.530 | −154, 020 | -36.2 | est de 2015.[5] |
14 | Países Bajos | 390.200 | 410.400 | −20, 200 | -5.18 | 2014 est. |
15 | Corea del sur | 350.700 | 337.900 | +12,800 | +3.65 | 2014 est. |
16 | Noruega | 273.900 | 228.400 | +45,500 | +16.6 | 2014 est. |
- | Suecia | 291.000 | 301.700 | -10,700 | -3.68 | 2014 est. |
- | México | 299.600 | 340.600 | −41, 000 | -13.7 | 2014 est. |
- | Bélgica | 276.800 | 293.400 | −16, 600 | -6 | 2014 est. |
- | Arabia Saudí[6] | 278.900 | 293.300 | -14,400 | -5.16 | 2014 est. |
- | Suiza | 231.100 | 229.300 | +1,800 | - | 2014 est. |
- | Austria | 217.900 | 228.400 | −10, 500 | -4.82 | 2014 est. |
- | Tailandia | 71.310 | 79.600 | -8,290 | -11.6 | 2014 est. |
- | Turquía | 194.500 | 204.900 | −10, 400 | -5.35 | 2014 est. |
- | Irak | 86.030 | 97.570 | −11, 540 | -13.4 | 2014 est. |
- | Finlandia | 151.400 | 160.000 | −8, 600 | -5.68 | 2014 est. |
- | Indonesia | 137.918 | 158.306 | −20, 388 | -14.8 | 2016 est. |
- | Emiratos Árabes Unidos | 150.800 | 130.900 | +19,900 | − | 2014 est. |
- | Grecia | 109.000 | 117.400 | −8, 400 | -7.71 | 2014 est. |
- | Dinamarca | 118.300 | 127.500 | −9, 200 | − | est 2011. |
- | Portugal | 110.800 | 120.200 | −9, 400 | − | est 2011. |
- | Argentina | 105.800 | 113.300 | −7, 500 | − | est 2011. |
- | Sudáfrica | 102.800 | 118.300 | −15, 500 | − | est 2011. |
- | Qatar | 92.460 | 58.540 | +33,920 | − | 2014 est. |
- | Venezuela | 90.700 | 106.100 | −15, 400 | − | est 2011. |
- | Colombia | 89.900 | 97.800 | −7, 900 | − | est 2011. |
- | Kuwait | 87.620 | 75.280 | +12,340 | − | 2014 est. |
- | Polonia | 85.288 | 99.873 | −14, 585 | −14.6% | 2014 est.[7] |
- | Irlanda | 75.900 | 97.900 | −22, 000 | − | est 2011. |
- | Taiwán | 75.300 | 90.700 | −15, 400 | − | est 2011. |
- | Argelia | 73.700 | 78.600 | −4, 900 | − | est 2011. |
- | Israel | 66.700 | 74.800 | −8, 100 | − | est 2011. |
- | Hungría | 65.210 | 68.730 | -3,520 | − | 2014 est. |
- | Irán[1] | 62.110 | 67.070 | -4,960 | -7.99 | 2014 est. |
- | Nueva Zelanda | 60.900 | 74.700 | −13, 800 | − | est 2011. |
- | Malasia (datos de) | 68.090 | 79.630 | −11, 540 | −3.4% | 2014 est. |
- | Rumania | 59.600 | 67.400 | −7, 800 | − | est 2011. |
- | Chile | 58.490 | 61.260 | -2,770 | − | est de 2013. |
- | República Checa | 51.450 | 59.410 | −7, 960 | − | est 2011. |
- | Egipto | 72.700 | 95.700 | −23, 000 | − | 2014 est. |
- | Perú | 65.630 | 65.900 | -270 | − | 2014 est. |
- | Singapur | 47.350 | 43.250 | +4,100 | − | 2014 est. |
- | Angola | 47.090 | 55.800 | -11,710 | − | 2014 est. |
- | Cuba | 43.600 | 46.200 | −2, 600 | − | est 2011. |
- | Omán | 40.090 | 37.650 | +2,400 | − | 2014 est. |
- | Ucrania | 38.360 | 44.000 | −5, 640 | − | 2014 est. |
- | Kazajstán | 36.600 | 40.500 | −3, 900 | − | est 2011. |
- | Vietnam | 32.800 | 35.700 | −2, 900 | − | est 2011. |
- | Eslovaquia | 32.500 | 37.800 | −5, 300 | − | est 2011. |
- | Filipinas | 31.400 | 36.000 | −4, 600 | − | est 2011. |
- | Pakistán | 35.000 | 51.500 | −16, 500 | −32.1% | est de 2013. |
- | Bielorrusia | 30.530 | 29.710 | +820 | − | 2014 est. |
- | Marruecos | 25.700 | 31.400 | −5, 700 | − | est 2011. |
- | Luxemburgo | 25.000 | 25.500 | −500 | − | est 2011. |
- | Nigeria | 23.100 | 31.100 | −8, 000 | − | est 2011. |
- | Eslovenia | 21.300 | 23.500 | −2, 200 | − | est 2011. |
- | Croacia | 19.850 | 22.300 | -2,450 | − | est 2011. |
- | Azerbaiyán | 18.500 | 19.500 | −1, 100 | − | est 2011. |
- | Ecuador | 18.600 | 22.300 | −3, 700 | − | est 2011. |
- | Libia | 18.200 | 32.000 | −13, 800 | − | est 2011. |
- | Bulgaria | 18.100 | 19.200 | −1, 100 | − | est 2011. |
- | Lituania | 14.200 | 16.300 | −2, 100 | − | est 2011. |
- | Birmania | 12.950 | 15,234.0 | −2, 284 | − | est de 2015.[8] |
- | Chipre | 10.400 | 12.000 | −1, 600 | − | est 2011. |
- | Siria | 11.700 | 17.900 | −6, 200 | − | est 2011. |
- | Letonia | 9.900 | 11.100 | −1, 200 | − | est 2011. |
- | Túnez | 10.200 | 12.800 | −1, 600 | −15.7% | est 2011. |
- | Serbia | 17.600 | 19.600 | −2, 000 | − | est 2011. |
- | Yemen | 7.300 | 10.600 | −3, 300 | − | est 2011. |
- | Estonia | 9.800 | 9.890 | −90 | − | 2016 est.[9] |
- | Bangladesh | 12.700 | 17.200 | −4, 500 | − | est 2011. |
- | Bolivia | 16.970 | 18.080 | -111 | − | 2014 est. |
- | Trinidad y Tobago | 7.300 | 8.100 | −800 | − | est 2011. |
- | Uruguay | 13.600 | 14.000 | −400 | − | est 2011. |
- | Uzbekistán | 18.290 | 18.160 | + 130 | − | 2014 est. |
- | República Dominicana | 8.000 | 9.500 | −1, 500 | − | est 2011. |
- | Sri Lanka | 8.500 | 12.600 | −4, 100 | − | est 2011. |
- | Bosnia-Herzegovina | 8.400 | 9.000 | −600 | − | est 2011. |
- | Islandia | 5.900 | 6.500 | −600 | − | est 2011. |
- | Líbano | 9.300 | 11.700 | −2, 400 | − | est 2011. |
- | Brunei | 5.500 | 5.800 | −300 | − | est 2011. |
- | Kenia | 16.800 | 19.500 | −2, 700 | − | est de 2013. |
- | Sudán | 6.548 | 9.000 | -2,452 | − | 2014 est. |
- | Panamá | 7.800 | 8.500 | −700 | − | est 2011. |
- | Jordania | 5.900 | 9.600 | −3, 700 | − | est 2011. |
- | Bahrein | 7.500 | 8.400 | −900 | − | est 2011. |
- | Guinea Ecuatorial | 5.224 | 6.274 | -1,050 | − | 2014 est. |
- | República del Congo | 4.800 | 5.900 | −1, 100 | − | est 2011. |
- | Guatemala | 5.500 | 6.900 | −1, 400 | − | est 2011. |
- | Costa de Marfil | 4.400 | 6.300 | −1, 900 | − | est 2011. |
- | Costa Rica | 5.800 | 8.100 | −2, 300 | − | est 2011. |
- | Georgia | 5.400 | 10.100 | −4, 700 | − | est 2011. |
- | Etiopía | 5.400 | 6.000 | −600 | − | est 2011. |
- | Botswana | 5.600 | 6.200 | −600 | − | est 2011. |
- | Tanzania | 4.600 | 6.100 | −1, 500 | − | est 2011. |
- | Jamaica | 3.800 | 4.700 | −900 | − | est 2011. |
- | Ghana | 8.800 | 10.400 | −1, 600 | − | est 2011. |
- | Paraguay | 5.540 | 6.242 | -702 | − | 2014 est. |
- | Gabón | 5.263 | 5.487 | -224 | − | 2014 est. |
- | Camerún | 5.000 | 5.300 | −300 | − | est 2011. |
- | Malta | 4.721 | 4.918 | -197 | − | 2014 est. |
- | El Salvador | 4.400 | 5.300 | −900 | − | est 2011. |
- | Zambia | 3.600 | 4.400 | −800 | − | est 2011. |
- | Albania | 3.300 | 3.700 | −400 | − | est 2011. |
- | Senegal | 3.300 | 4.300 | −1, 000 | − | est 2011. |
- | Papua Nueva Guinea | 4.200 | 4.200 | — | − | est 2011. |
- | Macedonia | 3.100 | 3.400 | −300 | − | est 2011. |
- | Corea del norte | 3.200 | 3.300 | −100 | − | de 2007 est. |
- | Mozambique | 3.700 | 4.200 | −500 | − | est 2011. |
- | Uganda | 2.400 | 3.400 | −1, 000 | − | est 2011. |
- | Namibia | 3.700 | 4.900 | −1, 200 | − | est 2011. |
- | Honduras | 3.000 | 3.700[10] | −700 | − | est 2011. |
- | Armenia | 2.300 | 2.600 | −300 | − | est 2011. |
- | Chad | 2.500 | 3.500 | −1, 000 | − | est 2011. |
- | Moldova | 2.700 | 2.700 | — | − | est 2011. |
- | Mauricio | 2.400 | 2.800 | −400 | − | est 2011. |
- | Burkina Faso | 2.200 | 2.600 | −400 | − | est 2011. |
- | Mongolia | 3.400 | 3.500 | −100 | − | est 2011. |
- | Nepal | 4.128 | 3.719 | +409 | − | 2014 est. |
- | Madagascar | 1.600 | 1.700 | −100 | − | est 2011. |
- | Malí | 2.200 | 2.600 | −400 | − | est 2011. |
- | Benin | 1.400 | 1.700 | −300 | − | est 2011. |
- | Turkmenistán | 4.200 | 4.100 | + 100 | − | est 2011. |
- | Fiji | 900 | 1.100 | −200 | − | est 2011. |
- | Tayikistán | 1.800 | 1.800 | — | − | est 2011. |
- | Nicaragua | 1.400 | 1.600 | −200 | − | est 2011. |
- | Camboya | 2.000 | 2.700 | −700 | − | est 2011. |
- | Malawi | 1.800 | 1.800 | — | − | est 2011. |
- | Swazilandia | 1.000 | 1.500 | −500 | − | est 2011. |
- | Kosovo | 1.700 | 2.100 | −400 | − | est 2011. |
- | Bahamas | 1.030 | 1.030 | — | — | FY04/05 |
- | Rwanda | 2.279 | - | - | − | FY14/15 est. |
- | Afganistán | 890 [11] | 2.700 | −1, 810 | − | de 2007 est. |
- | Mónaco | 863.0 | 920.6 | −57.6 | − | 2005 est. |
- | Barbados | 847[12] | 886 | −39 | − | 2000 est. |
- | Haití | 820.6 | 965.2 | −144.6 | − | est de 2008. |
- | Laos | 809.6 | 954.0 | −144.4 | − | est de 2008. |
- | Mauritania | 770 | 770 | — | − | de 2007 est. |
- | Maldivas | 762[13] | 884 | −122 | − | est de 2008. |
- | República Democrática del Congo | 700 | 2.000 | −1, 300 | − | 2006 est. |
- | San Marino | 667.7 | 719.5 | -51.8 | − | 2011 |
- | Togo | 551.5 | 620.1 | −68.6 | − | est de 2008. |
- | Cabo Verde | 525.4 | 585.3 | −59.9 | − | est de 2008. |
- | Lesotho | 523.0 | 479.5 | +43.5 | − | est de 2008. |
- | Andorra | 1.029 | 1.041 | -12 | − | 2012 |
- | Guyana | 463.7 | 536.0 | −72.3 | − | est de 2008. |
- | Liechtenstein | 995.3 | 890.4 | +104.9 | − | est 2011. |
- | Belice | 335.5 | 361.5 | −26.0 | − | est de 2008. |
- | Níger | 320[14] | 320 | — | − | 2002 est. |
- | Seychelles | 318.1 | 324.6 | −6.5 | − | est de 2008. |
- | Guinea | 315.0 | 796.5 | −481.5 | − | est de 2008. |
- | Ciudad del Vaticano | 308 | 326.4 | -18.4 | − | 2011 |
- | Timor-Leste | 300 | 2.000 | -1,500 | − | 2014 est. |
- | Burundi | 292.2 | 351.3 | −59.1 | − | est de 2008. |
- | Bután | 272 | 350 [15] | 78 | − | 2005 |
- | República Centroafricana | 250 | 273 | −23 | − | de 2007 est. |
- | Eritrea | 234.5 | 523.1 | −288.6 | − | est de 2008. |
- | Gambia | 194.3 | 228,8 | −34.5 | − | est de 2008. |
- | Samoa | 257.3 | 300.2 | -42.9 | − | 2014 est. |
- | Santa Lucía | 141,2 | 146.7 | −5.5 | − | 2000 est. |
- | Yibuti | 135 | 182 | −47 | − | est de 1999. |
- | Antigua y Barbuda | 123,7 | 145.9 | −22.2 | − | 2000 est. |
- | Sierra Leona | 96 | 351 | −255 | − | 2000 est. |
- | San Vincent y las Granadinas | 185.2 | 185.2 | - | − | 2014 est. |
- | Saint Kitts y Nevis | 89.7 | 128.2 | −38.5 | − | 2003 de est. |
- | Granada | 85.8 | 102.1 | −16.3 | − | 1997 |
- | Tonga | 80.48 | 109. 8 | −29.32 | − | FY07/08 |
- | Vanuatu | 173.1 | 171 | +2.1 | − | 2014 est. |
- | Dominica | 73.9 | 84.4 | −10.5 | − | 2001 |
- | Kiribati | 55.52 | 59.71 | −4.19 | − | FY05 |
- | Santo Tomé y Príncipe | 47.65 | 51,48 | −3.83 | − | est de 2008. |
- | Tuvalu | 21.54 | 23.05 | −1.51 | − | 2006 |
- | Nauru | 13.5 | 13.5 | — | − | 2005 |
- | Zimbabue | 3.732 | 4.615 | -883 | − | 2014 |
Véase también
- Lista de países por ingresos tributarios como porcentaje del PIB
Europa:
- Lista de Estados soberanos en Europa por presupuesto de ingresos
- Lista de soberanos Estados en Europa por presupuesto de ingresos per cápita
Estados Unidos:
- Lista de presupuestos de estado de Estados Unidos
Referencias
- ^ a b "El mundo Factbook". 12 de septiembre 2015.
- ^ https://EPP.Eurostat.ec.Europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EK-11-001/en/KS-EK-11-001-en.pdf
- ^ a b c d e f g El mundo Factbook. «Lista de presupuestos gubernamentales por país». https://www.CIA.gov/library/publications/the-World-Factbook/Fields/2056.html. Enlace externo en
|website =
(Ayuda); - ^ Sputnik (20 de septiembre de 2013). "El gobierno ruso aprueba presupuesto de 2014-2016". 12 de septiembre 2015.
- ^ "FEDERAL y presupuesto del estado". FMI. 12 de septiembre 2015.
- ^ "Ministerio de finanzas - presupuesto". 12 de septiembre 2015. carácter de tabulación horizontal en
|title =
en la posición () 22Ayuda) - ^ "Ustawa budżetowa na rok 2014 z dnia 24 r del stycznia 2014.". 12 de septiembre 2015.
- ^ Tiempos de Myanmar (02 de abril de 2015). «del U Thein Sein govt último presupuesto aprobado». 29 de diciembre 2015.
- ^ https://www.fin.EE/riigieelarve-2016
- ^ Incluyendo los gastos de capital de $ 106 millones.
- ^ Afganistán ha recibido $ 2,6 billones del Fondo Fiduciario de reconstrucción y $ 63 millones de la ley y el orden de fondo.
- ^ Incluidas las donaciones.
- ^ Incluidas las donaciones extranjeras.
- ^ Incluye $ 134 millones de fuentes extranjeras.
- ^ El gobierno de la India financia casi tres quintas partes de los gastos del presupuesto de Bután.
|
|