Rugby de silla de ruedas en los Juegos Paralímpicos de Londres 2008 – listas

Ir a: navegación, búsqueda de
Artículo principal: Rugby de silla de ruedas en los Juegos Paralímpicos 2008

Ocho equipos participó en rugby de silla de ruedas en los Juegos Paralímpicos 2008 en Beijing, China. Los equipos podrían tener hasta 12 jugadores, pero no más que 11 de los miembros del equipo podría ser un hombre. En rugby de silla de ruedas, cada jugador recibe una clase de deporte basada en su función de la parte superior del cuerpo. La clasificación es un resultado de 7-nivel oscilan entre 0,5 y 3,5, con puntuaciones más bajas corresponden a la más severa discapacidad. El resultado de la suma de jugadores de un equipo en el campo no podía exceder 8.

Contenido

  • 1 Australia
  • 2 Canadá
  • 3 China
  • 4 Alemania
  • 5 Gran Bretaña
  • 6 Japón
  • 7 Nueva Zelanda
  • 8 Estados Unidos
  • 9 Referencias

Australia

Personal del equipo
Entrenador Brad Dubberley
Entrenador asistente Robert Doidge
No. Nombre Clase de deporte Edad
8 Alman, BryceBryce Alman 2.0 32
3 BATT, RyleyRyley Batt 3.5 19
7 Boxall, GrantGrant Boxall 2.5 32
5 Marca, ShaneShane Brand 1.5 35
4 Carr, CameronCameron Carr 2.0 31
2 Erdem, NazimNazim Erdem 0.5 38
1 Hucks, GeorgeGeorge Hucks 3.0 40
12 Porter, SteveSteve Porter (Capitán) 2.5 38
11 Scott, RyanRyan Scott 0.5 26
13 Smith, GregGreg Smith 2.0 41
6 Vitale, ScottScott Vitale 2.0 23

Canadá

Personal del equipo
Entrenador Benoit Labrecque
Entrenador asistente Marco Dispaltro
Entrenador asistente Adam Frost
No. Nombre Clase de deporte Edad
6 Chan, IanIan Chan 3.0 31
2 Crone, JasonJason Crone 1.5 21
13 Funk, JaredJared Funk 0.5 34
5 Hickling, GarettGarett Hickling 3.5 37
10 Hirschfield, TrevorTrevor Hirschfield 1.0 24
11 Lavoie, FabienFabien Lavoie 3.0 27
9 Luangkhamdeng, dicenLuangkhamdeng dice 2.0 31
1 Paradis, DanielDaniel Paradis 0.5 47
4 Schmutz, ErikaErika Schmutz 1.5 35
15 Simard, PatricePatrice Simard 1.5 29
8 Whitehead, MikeMike Whitehead 3.0 32
14 Willsie, DavidDavid Willsie (Capitán) 2.0 40

China

Personal del equipo
Entrenador Wen Yan
Entrenador asistente Wu Zhiming
No. Nombre Clase de deporte Edad
3 Chen Jun 2.5 23
8 Cheng Shuangmiao (Capitán) 2.0 28
7 Cui Maosheng 2.0 32
2 Han Guifei 3.0 21
1 Pan Zilin 3.5 35
12 Shao Dequan 1.0 20
10 Tao Zhenfeng 0.5 32
6 Tian Shilin 2.0 24
5 Wang Sheng 3.0 35
11 Xia Junfeng 0.5 36
9 Yu Zhongtao 1.0 25
15 Zhang Wenli 1.5 40

Alemania

Personal del equipo
Entrenador Pierre Sahm
Entrenador asistente Bert Metzger
No. Nombre Clase de deporte Edad
15 Baumann, MaikMaik Baumann 3.0 28
3 Goetze, ChristianChristian Goetze 1.0 33
14 Holzem, JoergJoerg Holzem (Capitán) 2.5 35
10 Koeseoglu, SalihSalih Koeseoglu 2.5 28
4 Mayer, WolfgangWolfgang Mayer 2.5 43
13 Menezla, NacerNacer Menezla 2.0 33
8 Picht, Oliver JohannesOliver Johannes Picht 3.0 36
11 Reis, MicaelMicael Reis 2.5 30
12 Schmitt, WolfgangWolfgang Schmitt 0.5 25
7 Wieschendorf, DirkDirk Wieschendorf 1.0 33
1 Werner, ChristophChristoph Werner 2.0 39

Gran Bretaña

Personal del equipo
Entrenador Mark Edward O'Connor
No. Nombre Clase de deporte Edad
11 Ceniza, AlanAlan Ash 2.0 35
10 Barrow, AndrewAndrew Barrow 2.0 29
2 Coggan, JonathanJonathan Coggan 0.5 25
8 Collins, TroyeTroye Collins 2.5 36
9 Frishberg, JustinJustin Frishberg 2.0 36
5 Hussain, BulbulPycnonotus Hussain 1.0 36
6 Morrison, RossRoss Morrison 2.5 29
3 Palmer, StevenSteven Palmer 1.5 35
12 Pearson, JosieJosie Pearson 1.5 22
7 Roberts, JasonJason Roberts 1.5 35
1 Sehmi, MandipMandip Sehmi 2.5 27
4 Shaw, PaulPaul Shaw 1.0 37

Japón

Personal del equipo
Entrenador Yasuo Shiozawa
Entrenador asistente Daisuke Aoyagi
No. Nombre Clase de deporte Edad
7 Fujishima, ShingoShingo Fujishima 3.0 36
12 Kawano, ShunsukeShunsuke Kawano 1.5 32
8 Misaka, HiroyukiHiroyuki Misaka 2.0 27
6 Murohashi, TakuoTakuo Murohashi 2.0 33
3 Nagayasu, YuYu Nagayasu 3.0 22
11 Nakazato, ShinShin Nakazato 2.5 31
5 Ogino, KoichiKoichi Ogino (Capitán) 1.0 42
10 Sato, YoshitoYoshito Sato 2.0 28
4 Shimakawa, ShinichiShinichi Shimakawa 3.0 33
1 Takahashi, YoshinobuYoshinobu Takahashi 0.5 33
9 Tamura, ManabuManabu Tamura 2.5 33

Nueva Zelanda

Personal del equipo
Entrenador Grant Sharman
Entrenador asistente Tim Johnson
No. Nombre Clase de deporte Edad
13 Buckingham, DanielDaniel Buckingham (Capitán) 3.0 27
7 Johnson, TimTim Johnson 2.0 32
11 Klinkhamer, DavidDavid Klinkhamer 1.5 26
2 Palmer, CurtisCurtis Palmer 2.5 31
4 Taylor, SholtoSholto Taylor 2.0 36
6 Tinker, GeremyGeremy Tinker 2.0 35
5 Waite, JaiJai Waite 1.0 32
14 Wakeford, AdamAdam Wakeford 1.0 30

Estados Unidos

El Equipo de rugby de silla de ruedas Nacional de Estados Unidos.
Personal del equipo
Entrenador James Gumbert
Entrenador asistente Edward Suhr
No. Nombre Clase de deporte Edad
11 Cohn, AndyAndy Cohn 2.0 30
10 Groulx, voluntadWill Groulx 2.0 34
8 Hogsett, ScottScott Hogsett 1.0 35
4 Kirkland, BryanBryan Kirkland (Capitán) 2.0 37
5 Lyduch, normaNorm Lyduch 1.0 36
2 McBride, SethSeth McBride 2.0 25
7 Regier, JasonJason Regier 0.5 33
9 Springer, NickNick Springer 2.0 23
1 Sumner, oportunidadOportunidad Sumner 3.0 31
6 Wilmoth, JoelJoel Wilmoth 3.5 19
3 Zupan, MarkMark Zupan 3.0 33

Referencias

  • "Los horarios y resultados - Rugby de silla de ruedas". El organizador de los juegos de la XXIX Olimpiada de Beijing. de 2008-09-27.

Otras Páginas

Obtenido de"https://en.copro.org/w/index.php?title=Wheelchair_rugby_at_the_2008_Summer_Paralympics _ – _Rosters & oldid = 573402114"