Sydney Motorsport Park Super Sprint
|
Este artículo No lo hace Cite cualquier referencias o fuentes. (Junio de 2014) |
Lugar de celebración | Sydney Motorsport Park |
Formato de carrera | |
Carrera 1 | |
-Vueltas | 16 |
-Distancia | 60 km. |
Carrera 2 | |
-Vueltas | 16 |
-Distancia | 60 km. |
Carrera 3 | |
-Vueltas | 51 |
-Distancia | 200 km |
Última carrera (2014) | |
Ganador del conductor | Scott McLaughlin |
Equipo ganador | Garry Rogers Motorsport |
Ganador del fabricante | Volvo |
El Sydney Motorsport Park Super Sprint es un V8 Supercars evento celebrado anualmente en Sydney Motorsport Park en Eastern Creek, Nueva Gales del sur. El evento ha ocupado muchos nombres a lo largo de su duración, incluyendo Eastern Creek y el Sydney Motorsport Park 360.
Ganadores anteriores
Año | Controlador | Equipo | Coche |
---|---|---|---|
1992 | John Bowe | Dick Johnson Racing | Ford Sierra RS500 |
1993 | Glenn Seton | Glenn Seton Racing | Ford Falcon EB |
1994 | Peter Brock | Holden Racing Team | Holden Commodore VP |
1995 | Mark Skaife | Gibson del deporte del Motor | VR Holden Commodore |
1996 | Craig Lowndes | Holden Racing Team | VR Holden Commodore |
1997 | Glenn Seton | Glenn Seton Racing | Ford Falcon EF |
1999 | Mark Skaife | Holden Racing Team | VT Holden Commodore |
2000 | Mark Skaife | Holden Racing Team | VT Holden Commodore |
2001 | Mark Skaife | Holden Racing Team | Comodoro de Holden VX |
2002 | Mark Skaife | Holden Racing Team | Comodoro de Holden VX |
2003 | Marcos Ambrose | Piedra hermanos carreras | Ford Falcon BA |
2004 | Rick Kelly | K-Mart Racing Team | Comodoro de HOLDEN VY |
2005 | Craig Lowndes | Triple ocho carrera Ingeniería | Ford Falcon BA |
2007 | Mark Skaife | Holden Racing Team | View Holden Commodore |
2008 | Will Davison | Dick Johnson Racing | Ford Falcon BF |
20121 | Craig Lowndes | Triple ocho carrera Ingeniería | View Holden Commodore |
Jamie Whincup | Triple ocho carrera Ingeniería | View Holden Commodore | |
20141 | Shane Van Gisbergen | Tekno Autosports | Holden Commodore VF |
Shane Van Gisbergen | Tekno Autosports | Holden Commodore VF | |
Scott McLaughlin | Garry Rogers Motorsport | Volvo S60 |
- Notas
- ^1 – Hasta 2008, el máximo anotador de puntos a través de todas las razas del evento fue considerado como el ganador. Desde 2009, los ganadores de la carrera individual han sido reconocidos.