Temporada 2014 Toronto Rock
2014 Toronto Rock | |
---|---|
División | East 2nd |
registro de 2014 | 9 - 9 |
Registro de inicio | 6 - 3 |
Registro Road | 3 - 6 |
Objetivos de | 219 |
Goles en contra | 213 |
Gerente General | Terry Sanderson |
Entrenador | John Lovell |
Capitán | Colin Doyle |
Capitanes alternativos | Sandy Chapman Patrick Merrill Josh Sanderson |
Arena | Air Canada Centre |
Líderes del equipo | |
Objetivos | Stephan Leblanc (45) |
Asistencias | Garrett Billings (69) |
Puntos | Garrett Billings (101) |
Sanciones en minutos | Billy Hostrawser (55) |
Bolas sueltas | Ethan O'Connor (133) |
Gana | Nick Rose (6) |
Goles contra media | Brandon Miller (8,95) |
← Temporada 2013 |
2015 temporada → |
El Toronto Rock son un Lacrosse equipo basado en Toronto jugando en el Liga Nacional de Lacrosse (NLL). El temporada 2014 fue el día 17 en la historia de la franquicia y 16 como la roca.
Después de un comienzo sube y baja de la temporada, la roca adquirido portero Brandon Miller desde el Alas de Philadelphia en el plazo de comercio[1] la esperanza de revitalizar su débil defensa.
El 5 de abril, estrellas adelante Garrett Billings rasgó su LCA durante un juego contra el Vancouver Stealth y se perdió por el resto de la temporada.[2] A pesar de perder líder de puntuación de la liga, la roca ganó ese partido, que comenzó una racha de cuatro partidos para terminar la temporada regular y segundo lugar en la división Oriental antes de la caída del remache Buffalo Bandits. Pero los bandidos terminaron su racha de 8-juego al vencer a la roca en las semifinales de la división, 15-13.[3]
Contenido
- 1 Temporada regular
- 1.1 Posiciones finales
- 2 Registro de juego
- 2.1 Temporada regular
- 2.2 Playoffs
- 3 Lista
- 4 Véase también
- 5 Referencias
Temporada regular
Posiciones finales
Referencia: [4]
P | Equipo | GP | W | L | PCT | GB | Página de inicio | Road | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rochester Knighthawks – xy | 18 | 14 | 4 | 0778 | 0.0 | 8 – 1 | 6 – 3 | 210 | 167 | + 43 |
2 | Toronto Rock – x | 18 | 9 | 9 | 0.500 | 5.0 | 6 – 3 | 3 – 6 | 219 | 213 | +6 |
3 | Buffalo Bandits – x | 18 | 8 | 10 | 0.444 | 6.0 | 6 – 3 | 2 – 7 | 190 | 200 | -10 |
4 | Alas de Philadelphia | 18 | 6 | 12 | 0.333 | 8.0 | 2 – 7 | 4 – 5 | 202 | 218 | -16 |
5 | Minnesota Swarm | 18 | 4 | 14 | 0.222 | 10.0 | 2 – 7 | 2 – 7 | 180 | 219 | -39 |
P | Equipo | GP | W | L | PCT | GB | Página de inicio | Road | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edmonton Rush – XYZ | 18 | 16 | 2 | 0.889 | 0.0 | 8 – 1 | 8 – 1 | 220 | 157 | + 63 |
2 | Matones de Calgary – x | 18 | 12 | 6 | 0.667 | 4.0 | 6 – 3 | 6 – 3 | 237 | 215 | + 22 |
3 | Colorado Mammoth – x | 18 | 8 | 10 | 0.444 | 8.0 | 4 – 5 | 4 – 5 | 201 | 228 | -27 |
4 | Vancouver Stealth | 18 | 4 | 14 | 0.222 | 12.0 | 3 – 6 | 1 – 8 | 181 | 223 | -42 |
x– Amarre de playoff finiquitada; c– Amarre aupó playoff por cruzar a otra división; y– División finiquitada; z– Registro lograron mejor temporada regular; GP– Partidos jugados; W– Gana; L– Pérdidas
GB–Juegos de vuelta; PCT– Ganar porcentaje; Página de inicio– Grabar en casa; Road– Registro en el camino; GF– Goles a favor; GA– Goles permitidos; Diff– Diferencia entre goles anotados y permitidos
Registro de juego
Temporada regular
Referencia:[5]
Juego | Fecha | Opositor | Ubicación | Puntuación | OT | Asistencia | Registro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03 de enero de 2014 | Matones de Calgary | Air Canada Centre | W 16 – 11 | 11.120 | 1 – 0 | |
2 | 10 de enero de 2014 | @ Buffalo Bandits | Primer centro de Niagara | L 10 – 12 | 11.404 | 1 – 1 | |
3 | 18 de enero de 2014 | @ Rochester Knighthawks | Arena Cruz azul | L 8 – 12 | 8.136 | 1 – 2 | |
4 | 31 de enero de 2014 | Vancouver Stealth | Air Canada Centre | W 17 – 12 | 11.234 | 2 – 2 | |
5 | 01 de febrero de 2014 | @ Buffalo Bandits | Primer centro de Niagara | L 10 – 12 | 12.768 | 2 – 3 | |
6 | 07 de febrero de 2014 | Alas de Philadelphia | Air Canada Centre | W 20 – 10 | 9.087 | 3 – 3 | |
7 | 15 de febrero de 2014 | Rochester Knighthawks | Air Canada Centre | L 9 – 17 | 10.279 | 3 – 4 | |
8 | 22 de febrero de 2014 | Minnesota Swarm | Air Canada Centre | W 14 – 12 | 9.207 | 4 – 4 | |
9 | 28 de febrero de 2014 | @ Edmonton Rush | Rexall Centre | L 10 – 11 | 8.015 | 4 – 5 | |
10 | 01 de marzo de 2014 | @ Matones de Calgary | Pengrowth Saddledome | L 13 – 19 | 8.990 | 4 – 6 | |
11 | 15 de marzo de 2014 | Rochester Knighthawks | Air Canada Centre | L 12 – 17 | 10.832 | 4 – 7 | |
12 | 16 de marzo de 2014 | @ Minnesota Swarm | Xcel Energy Center | W 9 – 8 | OT | 6.628 | 5 – 7 |
13 | 22 de marzo de 2014 | @ Alas de Philadelphia | Wells Fargo Center | L 13 – 14 | 7.157 | 5 – 8 | |
14 | 30 de marzo de 2014 | Edmonton Rush | Air Canada Centre | L 10 – 13 | 10.655 | 5 – 9 | |
15 | 05 de abril de 2014 | @ Vancouver Stealth | Centro de eventos de Langley | W 17 – 9 | 3.721 | 6 – 9 | |
16 | 12 de abril de 2014 | Alas de Philadelphia | Air Canada Centre | W 10 – 9 | 10.662 | 7 – 9 | |
17 | 18 de abril de 2014 | Buffalo Bandits | Air Canada Centre | W 13-9 | 11.276 | 8 – 9 | |
18 | 26 de abril de 2014 | @ Minnesota Swarm | Xcel Energy Center | W 8 – 6 | 9.056 | 9 – 9 |
Playoffs
Juego | Fecha | Opositor | Ubicación | Puntuación | OT | Asistencia | Registro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal de división | 03 de mayo de 2014 | Buffalo Bandits | Air Canada Center | L 13 – 15 | 7.867 | 0 – 1 |
Lista
Lista de Toronto Rock
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activa lista (23-hombre) | Lista de inactivo | Entrenadores | |||||||
|
|
|
Lista actualizado 2014-3-25 |
Véase también
- Temporada 2014 NLL
Referencias
- ^ "Rock adquieren Brandon Miller para Kyle Belton y selecciones de draft". IL interior. 18 de marzo de 2014. 05 de mayo de 2014.
- ^ Estampilla, Stephen (06 de abril de 2014). "Rock descarga Stealth pero perder Billings, además del resto de la historia NLL". IL interior. 05 de mayo de 2014.
- ^ Chávez, Bob (05 de mayo de 2014). "Con preguntas, Buffalo Bandits avanzar en los playoffs NLL". IL interior. 05 de mayo de 2014.
- ^ "National Lacrosse League - Temporada Regular 2014 - clasificaciones". NLL.com. 17 de mayo de 2014.
- ^ "Calendario de Toronto Rock". NLL.com. 13 de septiembre de 2012.
|
|