Escuadrones de torneo pre-olímpico 2000 CONCACAF varonil
Artículo principal: Torneo Preolímpico Varonil de la CONCACAF 2000
A continuación se presentan las listas para la Torneo Preolímpico Varonil de la CONCACAF 2000, celebrada en la Estados Unidos del 21 al 30 de abril de 2000.
Contenido
- 1 Canadá
- 2 Guatemala
- 3 Honduras
- 4 México
- 5 Panamá
- 6 Estados Unidos
- 7 Referencias
Canadá
![]() |
Esta sección está vacía. Usted puede ayudar a Añadir a él. (Febrero de 2013) |
Guatemala
![]() |
Esta sección está vacía. Usted puede ayudar a Añadir a él. (Febrero de 2013) |
Honduras
Entrenador: Ramón Maradiaga[1]
Jajaja | Punto de venta. | Jugador | Fecha de nacimiento (edad) | Tapas de | Club |
---|---|---|---|---|---|
GK | Belarmino Rivera | ![]() |
|||
GK | Noel Valladares | 03 de mayo de 1977 (22 años) | ![]() |
||
DF | Iván Guerrero | 30 de noviembre de 1977 (22 años) | ![]() |
||
DF | Héctor Gutiérrez | ![]() |
|||
DF | Júnior Izaguirre | 12 de agosto de 1979 (edad 20) | ![]() |
||
DF | Walter López | 01 de septiembre de 1977 (22 años) | ![]() |
||
DF | Elmer Montoya | 08 de diciembre de 1977 (22 años) | ![]() |
||
DF | Jaime Rosales | 08 de junio de 1978 (envejecido 21) | ![]() |
||
DF | Julio Suazo | 05 de octubre de 1978 (envejecido 21) | ![]() |
||
DF | Danilo Turcios | 08 de mayo de 1978 (envejecido 21) | ![]() |
||
MF | Mario Chirinos | ![]() |
|||
MF | Carlos Oliva | 28 de julio de 1979 (edad 20) | ![]() |
||
MF | Francisco Pavón | 28 de enero de 1977 (envejecido 23) | ![]() |
||
MF | Maynor Suazo | 10 de agosto de 1979 (edad 20) | ![]() |
||
FW | Orvin Cabrera | 20 de febrero de 1977 (envejecido 23) | ![]() |
||
FW | Hesler Phillips | 18 de noviembre de 1978 (envejecido 21) | ![]() |
||
FW | Luis Ramírez | 21 de noviembre de 1977 (22 años) | ![]() |
||
FW | David Suazo | 05 de noviembre de 1979 (edad 20) | ![]() |
México
![]() |
Esta sección está vacía. Usted puede ayudar a Añadir a él. (Febrero de 2013) |
Panamá
![]() |
Esta sección está vacía. Usted puede ayudar a Añadir a él. (Febrero de 2013) |
Estados Unidos
Entrenador: Clive Charles[2]
Jajaja | Punto de venta. | Jugador | Fecha de nacimiento (edad) | Tapas de | Club |
---|---|---|---|---|---|
GK | Adin Brown | 27 de mayo de 1978 (envejecido 21) | ![]() |
||
GK | Tim Howard | 06 de marzo de 1979 (envejecido 21) | ![]() |
||
DF | Danny Califf | 17 de marzo de 1980 (envejecido 20) | ![]() |
||
DF | Steve Cherundolo | 19 de febrero de 1979 (envejecido 21) | ![]() |
||
DF | Ramiro Corrales | 29 de marzo de 1977 (envejecido 23) | ![]() |
||
DF | Brian Dunseth | 02 de marzo de 1977 (envejecido 23) | ![]() |
||
DF | Chad McCarty | 05 de octubre de 1977 (22 años) | ![]() |
||
MF | DaMarcus Beasley | 24 de mayo de 1982 (17 años) | ![]() |
||
MF | Joey DiGiamarino | 06 de abril de 1977 (envejecido 23) | ![]() |
||
MF | John o ' Brien | 29 de agosto de 1977 (22 años) | ![]() |
||
MF | Ben Olsen | 03 de mayo de 1977 (22 años) | ![]() |
||
MF | John Thorrington | 17 de octubre de 1979 (edad 20) | ![]() |
||
MF | Peter Vagenas | 06 de febrero de 1978 (22 años) | ![]() |
||
MF | Sasha Victorine | 02 de febrero de 1978 (22 años) | ![]() |
||
FW | Chris Albright | 14 de enero de 1979 (envejecido 21) | ![]() |
||
FW | Conor Casey | 25 de julio de 1981 (18 años) | ![]() |
||
FW | Landon Donovan | 04 de marzo de 1982 (18 años) | ![]() |
||
FW | Josh Wolff | 25 de febrero de 1977 (envejecido 23) | ![]() |
Referencias
- ^ CONCACAF.com – Honduras califica para sus primeros Juegos Olímpicos 27 de abril de 2012
- ^ SoccerAmerica.com – Charles nombres de su lista de clasificación olímpica 18 de marzo de 2015
|