Francia en los Juegos Olímpicos de 1924
Francia en los Juegos Olímpicos | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
En el Juegos Olímpicos de 1924 en París | ||||||||||||
Competidores | 401 (373 hombres y 28 mujeres) en 20 deportes | |||||||||||
Abanderado | Géo André | |||||||||||
Medallas Rank:: 3 |
Oro 13 |
Plata 15 |
Bronce 10 |
Total 38 |
||||||||
Historia olímpica (Resumen) | ||||||||||||
Juegos de verano | ||||||||||||
|
||||||||||||
Juegos de invierno | ||||||||||||
|
||||||||||||
Juegos intercalados | ||||||||||||
1906 |
Francia fue el país anfitrión para el Juegos Olímpicos de 1924 en París. Fue la segunda vez que Francia fue sede de los juegos, después de la Juegos Olímpicos de 1900, también en París. 401 competidores, 373 hombres y 28 mujeres, participaron en 128 eventos en 20 deportes.[1]
Contenido
- 1 Medallistas
- 2 Atletismo
- 3 Boxeo
- 4 Ciclismo
- 4.1 Carretera ciclismo
- 4.2 Ciclismo en pista
- 5 Buceo
- 6 Ecuestre
- 7 Esgrima
- 8 Fútbol
- 9 Gimnasia
- 9.1 Artística
- 10 Pentatlón moderno
- 11 Polo
- 12 Remo
- 13 Unión del rugbi
- 14 Vela
- 15 Tiro
- 16 Natación
- 17 Tenis
- 18 Waterpolo
- 19 Halterofilia
- 20 Lucha libre
- 20.1 Lucha libre
- 20.2 Grecorromana
- 21 Concursos de arte
- 22 Referencias
- 23 Enlaces externos
Medallistas
Medalla | Nombre | Deporte | Evento | Fecha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oro | Blanchonnet, ArmandArmand Blanchonnet | Ciclismo | Contrarreloj individual varonil | 23 de julio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oro | Blanchonnet, ArmandArmand Blanchonnet, René Hamel, Georges Wambst | Ciclismo | Contrarreloj Varonil | 23 de julio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oro | Michard, LucienLucien Michard | Ciclismo | Sprint varonil | 27 de julio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oro | Choury, LucienLucien Choury, Jean Cugnot | Ciclismo | Tándem de los hombres | 27 de julio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oro | Buchard, GeorgesGeorges Buchard, Roger Ducret, Lucien Gaudin, André Labatut, Robert Liottel, Alexandre Lippmann, Georges Tainturier |
Esgrima | Hombres equipo espada | 9 de julio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oro | Ducret, RogerRoger Ducret | Esgrima | Florete masculino | 4 de julio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oro | Cattiau, PhilippePhilippe Cattiau, Jacques Coutrot, Roger Ducret, Lucien Gaudin, Henri Jobier, André Labatut, Guy de Luget, Joseph Perotaux |
Esgrima | Equipo florete masculino | El 30 de junio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oro | Séguin, AlbertAlbert Séguin | Gimnasia | Bóveda de caballo de los hombres | 22 de julio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oro | Coquelin de Lisle, PierrePierre Coquelin de Lisle | Tiro | Rifle de 50 m Varonil, propenso | 23 de junio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oro | equipo masculino de waterpolo, FranciaEquipo de Francia masculino de waterpolo
|
Waterpolo | 20 de julio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oro | Decottignies, EdmondEdmond Decottignies | Halterofilia | Los hombres de 67,5 kg | 22 de julio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oro | Rigoulot, CharlesCharles Rigoulot | Halterofilia | Los hombres de 82,5 kilogramos | 23 de julio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oro | Deglane, HenriHenri Deglane | Lucha libre | Grecorromana Superpesado Hombres | 10 de julio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plata | Ducret, RogerRoger Ducret | Esgrima | Espada varonil | 11 de julio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sable masculino | El 18 de julio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plata | Cattiau, PhilippePhilippe Cattiau | Esgrima | Florete masculino | 4 de julio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plata | Cordonnier, EugèneEugène Cordonnier, Léon Delsarte, François Gangloff, Jean Gounot, Arthur Hermann, Alphonse Higelin, Joseph Huber, Albert Séguin |
Gimnasia | Equipo varonil | 23 de julio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plata | Séguin, AlbertAlbert Séguin | Gimnasia | Ascenso de cuerda de los hombres | 20 de julio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plata | Gounot, JeanJean Gounot | Gimnasia | Bóveda de caballo de los hombres | 22 de julio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plata | Gangloff, FrançoisFrançois Gangloff | Gimnasia | Bóveda de caballo de los hombres | 22 de julio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plata | Detton, MarcMarc Detton, Jean-Pierre Stock | Remo | Doble scull | 17 de julio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plata | Bouton, MauriceMaurice Bouton, Georges Piot | Remo | Dos sin timonel masculino | 17 de julio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plata | Barberolle, ErnestErnest Barberolle, Eugène constante, Louis Gressier, Georges Lecointe, Raymond Talleux |
Remo | Cuatro Timonel Varonil | 17 de julio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plata | selección de rugby, FranciaSelección de rugby de Francia
|
Unión del rugbi | 18 de mayo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plata | Colas, PaulPaul Colas, Albert Courquin, Pierre Hardy, Georges huevas, Émile Rumeau |
Tiro | Rifle libre varonil equipo | El 27 de junio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plata | Cochet, HenriHenri Cochet | Tenis | Individual masculino | 20 de julio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plata | Brugnon, JacquesJacques Brugnon, Henri Cochet | Tenis | Dobles masculino | El 21 de julio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plata | Vlasto, JulieJulie Vlasto | Tenis | Individual femenino | 20 de julio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bronce | Bontemps, PaulPaul Bontemps | Atletismo | Carrera de 3000 m obstáculos masculino | 9 de julio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bronce | Heuet, GastonGaston Heuet, Henri Lauvaux, Maurice Norland | Atletismo | Los hombres del equipo campo a través | El 12 de julio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bronce | Lewden, PierrePierre Lewden | Atletismo | Salto de altura varonil | El 7 de julio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bronce | CES, JeanJean Ces | Boxeo | Gallo de los hombres | 20 de julio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bronce | Hamel, RenéRené Hamel | Ciclismo | Contrarreloj individual varonil | 23 de julio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bronce | Cugnot, JeanJean Cugnot | Ciclismo | Sprint varonil | 27 de julio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bronce | Lesage, XavierXavier Lesage | Ecuestre | Doma individual | 25 de julio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bronce | Higelin, AlphonseAlphonse Higelin | Gimnasia | Barra horizontal de los hombres | 17 de julio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bronce | Breguet, Louis CharlesLouis Charles Breguet, Pierre Gauthier, Robert Girardet, André Guerrier, Georges Mollard |
Vela | Clase 8 metros | 26 de julio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bronce | Borotra, JeanJean Borotra, René Lacoste | Tenis | Dobles masculino | El 21 de julio |
Atletismo
Setenta atletas representan a Francia en 1924. Fue la aparición sexta de la nación en el deporte, así como los juegos. Los atletas franceses ganaron tres medallas de bronce, en el equipo, el salto de altura, y los obstáculos.
Filas dados están dentro del calor.
Atleta | Evento | Se calienta | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | Rank | Resultado | Rank | Resultado | Rank | Resultado | Rank | ||
Louis Albinet | Salto de longitud | N / A | 6.55 | 7 | No avanzaron | ||||
Gilbert Allart | 110 m vallas | N / A | 16.2 | 2 Q | 16.2 | 5 | No avanzaron | ||
Géo André | 400 m vallas | N / A | 56.0 | 1 Q | 56.7 | 2 Q | 56.2 | 4 | |
Pierre Arnaudin | 400 m vallas | N / A | No has acabado | No avanzaron | |||||
Georges Baraton | 800 m | N / A | 1:59.2 | 2 Q | 1:57.6 | 7 | No avanzaron | ||
Édouard Barbazan | Salto de altura | N / A | 1.80 | 2 | No avanzaron | ||||
Paul Béranger | Discus throw | N / A | 38.93 | 6 | No avanzaron | ||||
Henri Bernard | 110 m vallas | N / A | No has acabado | No avanzaron | |||||
Paul Bontemps | 3000 m obstáculos | N / A | 9:47.2 | 2 Q | 9:45.2 | ||||
Maxime Bousselaire | Lanzamiento de bala | N / A | 12.265 | 6 | No avanzaron | ||||
Robert Chottin | 1500 m | N / A | 4:14.8 | 4 | No avanzaron | ||||
André Clayeux | Triple salto | N / A | Sin marca | 10 | No avanzaron | ||||
Henri Clermont | a pie 10 km | N / A | Desconocido | 5 Q | 51:41.6 | 10 | |||
Paul Couillaud | Salto de longitud | N / A | 6.22 | 5 | No avanzaron | ||||
Léon Courtejaire | Pentatlón | N / A | Elim-3 | ||||||
Maurice Deconninck | 3000 m obstáculos | N / A | 10:19.0 | 4 | No avanzaron | ||||
François Decrombecque | a pie 10 km | N / A | Descalificado | No avanzaron | |||||
Emmanuel Degland | Lanzamiento de jabalina | N / A | 48.57 | 11 | No avanzaron | ||||
Maurice Degrelle | 100 m | 11.0 | 1 Q | 11.0 | 2 Q | 11.4 | 5 | No avanzaron | |
200 m | 22.6 | 1 Q | 22.4 | 3 | No avanzaron | ||||
Lucien Dolques | 5000 m | N / A | 15:29.4 | 2 Q | 15:32.6 | 7 | |||
Campo traviesa | N / A | No has acabado | |||||||
Paul Dufauret | Salto con pértiga | N / A | 3.55 | 4 | No avanzaron | ||||
Édouard Dupiré | Salto de altura | N / A | Sin marca | 3 | No avanzaron | ||||
Lucien Duquesne | 5000 m | N / A | 16:03.0 | 5 | No avanzaron | ||||
Robert Duthil | Salto con pértiga | N / A | 3.40 | 5 | No avanzaron | ||||
Boughéra El-Ouafi | Maratón | N / A | 2:54:19.6 | 7 | |||||
Barthélémy Favodon | 400 m | 51.2 | 1 Q | 50,9 | 3 | No avanzaron | |||
Gaston Sorano | 400 m | 51.1 | 2 Q | 50.7 | 4 | No avanzaron | |||
André Foussard | 400 m vallas | N / A | 1:00.0 | 5 | No avanzaron | ||||
Raymond Fritz | 400 m | 51,0 | 2 Q | 50.5 | 5 | No avanzaron | |||
Taka Gangué | Lanzamiento de jabalina | N / A | 54,65 | 5 | No avanzaron | ||||
Mohammed Ghermati | Maratón | N / A | 3:20:27.0 | 24 | |||||
Maurice Grosclaude | 800 m | N / A | Desconocido | 4 | No avanzaron | ||||
Marcel Guillouet | Salto de longitud | N / A | 6,62 | 4 | No avanzaron | ||||
Pierre Guilloux | Salto de altura | N / A | 1.83 | 1 Q | 1.85 | 7 | |||
Albert Heisé | 100 m | 11.2 | 1 Q | Desconocido | 4 | No avanzaron | |||
Gaston Heuet | 10000 m | N / A | 32:52.0 | 12 | |||||
Campo traviesa | N / A | 37:52.0 | 10 | ||||||
Albert Amédée Isola | 3000 m obstáculos | N / A | 9:57.8 | 1 Q | 10:14.8 | 8 | |||
Joseph Jackson | 200 m | 22.8 | 1 Q | Desconocido | 3 | No avanzaron | |||
Raymond Jamois | 400 m | Desconocido | 4 | No avanzaron | |||||
René Jubeau | 1500 m | N / A | 4:14.5 | 4 | No avanzaron | ||||
André Lausseigh | Campo traviesa | N / A | No has acabado | ||||||
Henri Lauvaux | 10000 m | N / A | 32:48.0 | 11 | |||||
Campo traviesa | N / A | 36:44.8 | 5 | ||||||
Georges Leclerc | 3000 m obstáculos | N / A | 10:20.0 | 6 | No avanzaron | ||||
Pierre Lewden | Salto de altura | N / A | 1.83 | 1 Q | 1.92 | ||||
Jean-Baptiste retrazado | Maratón | N / A | 3:00:34.0 | 12 | |||||
Robert Marchal | 10000 m | N / A | 32:33.0 | 9 | |||||
Campo traviesa | N / A | No has acabado | |||||||
Léonard Mascaux | 5000 m | N / A | 15:26.4 | 4 Q | 15:39.0 | 9 | |||
André Mourlon | 100 m | 11.0 | 1 Q | 11.1 | 3 | No avanzaron | |||
200 m | 21.8 | 2 Q | 22.1 | 2 Q | 22.2 | 4 | No avanzaron | ||
René Mourlon | 100 m | 11.0 | 2 Q | 11.0 | 4 | No avanzaron | |||
Marcel Muzard | Salto con pértiga | N / A | 3.40 | 7 | No avanzaron | ||||
Taki N'Dio | Lanzamiento de jabalina | N / A | 48.92 | 10 | No avanzaron | ||||
Maurice Norland | 5000 m | N / A | 15:41.4 | 5 | No avanzaron | ||||
Campo traviesa | N / A | 41:48.3 | 15 | ||||||
Raoul Paoli | Lanzamiento de bala | N / A | 13.535 | 4 | No avanzaron | ||||
Pierre Parrain | 200 m | Desconocido | 4 | No avanzaron | |||||
Louis Philipps | 800 m | N / A | 1:58.6 | 2 Q | Desconocido | 8 | No avanzaron | ||
1500 m | N / A | 4:13.4 | 4 | No avanzaron | |||||
Daniel Pierre | Lanzamiento de bala | N / A | 13,07 | 7 | No avanzaron | ||||
Discus throw | N / A | 37.015 | 5 | No avanzaron | |||||
Robert Saint-Pé | Lanzamiento de martillo | N / A | 36,27 | 10 | No avanzaron | ||||
Ciré Samba | Lanzamiento de jabalina | N / A | 48.65 | 11 | No avanzaron | ||||
Gabriel Sempé | 110 m vallas | N / A | 15.6 | 2 Q | 15.3 | 3 | No avanzaron | ||
Decathlon | N / A | No has acabado | |||||||
Guillaume Dile | 10000 m | N / A | 32:12.0 | 7 | |||||
Maurice Vautier | Salto con pértiga | N / A | 3.55 | 5 | No avanzaron | ||||
Georges Verger | Maratón | N / A | No has acabado | ||||||
Roger Viel | 400 m vallas | N / A | 57.2 | 1 Q | 56.7 | 5 | No avanzaron | ||
Pentatlón | N / A | Elim-3 | |||||||
Louis Wilhelme | Salto de longitud | N / A | 6.99 | 1 Q | 6.99 | 5 | |||
Triple salto | N / A | 12,66 | 9 | No avanzaron | |||||
René Wiriath | 800 m | N / A | 1:59.0 | 1 Q | 1:59.6 | 7 | No avanzaron | ||
1500 m | N / A | 4:13.8 | 1 Q | 4:02.8 | 10 | ||||
Pierre Zaïdin | Lanzamiento de martillo | N / A | 36.155 | 12 | No avanzaron | ||||
Maurice Degrelle Albert Heise André Mourlon René Mourlon |
4 x 100 m relevos | N / A | 44.5 | 2 Q | 42.5 | 2 Q | 43.3 | 5 | |
Barthélémy Favodon Gaston Sorano Raymond Fritz Francis Galtier |
4 x 400 m relevos | N / A | 3:30.0 | 1 Q | 3:23.4 | 5 | |||
Camille Barbaud Paul Bontemps Armand Burtin Lucien Duquesne Jean Keller Léonard Mascaux |
carrera de 3000 m equipo | N / A | 18 | 2 Q | 31 | 4 | |||
Lucien Dolquès Gaston Heuet André Lausseigh Henri Lauvaux Robert Marchal Maurice Norland |
Equipo campo a través | N / A | 20 |
Boxeo
Dieciséis boxeadores representan a Francia en los juegos de 1924; Francia fue uno de las cuatro naciones a tener dos luchadores en cada categoría de peso (junto a Gran Bretaña, Italia y Estados Unidos). Fue la tercera aparición de la nación en el deporte. CES ganó de Francia sólo boxeo medalla con su medalla de bronce en el peso gallo.
Boxer | Categoría de peso | Ronda de 32 | Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final / bronce fósforo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oposición Puntuación |
Oposición Puntuación |
Oposición Puntuación |
Oposición Puntuación |
Oposición Puntuación |
Rank | ||
Roger Brousse | Mediano | Adiós | Gallardo(ARG) W |
Mallin(GBR) L |
No avanzaron | 5 | |
Jean Ces | Gallo | Bernasconi(ITA) W |
Sybille(BEL) W |
Barbero(GBR) W |
Smith(RSA) L |
Andrén(SWE) W |
|
Daniel Daney | Mediano | Bonfigli(ITA) W |
Van Haelen(BEL) W |
Beecken(BEL) L |
No avanzaron | 5 | |
Marcel Depont | Pluma | Eustice(RSA) W |
Smoris(URU) W |
Quartucci(ARG) L |
No avanzaron | 5 | |
Georges Doussot | Peso welter | Mello(ESTADOS UNIDOS) L |
No avanzaron | 17 | |||
René Dubois | Peso welter | Hanrahan(GBR) L |
No avanzaron | 17 | |||
Robert Foquet | Peso semipesado | Adiós | Mitchell(DB1) L |
No avanzaron | 9 | ||
Georges Galinat | Peso pesado | N / A | Greathouse(ESTADOS UNIDOS) L |
No avanzaron | 9 | ||
Georges Gourdy | Peso mosca | Adiós | Castellenghi(ITA) L |
No avanzaron | 9 | ||
Jacques Lemouton | Gallo | Adiós | Pastor(ESP) W |
Smith(RSA) L |
No avanzaron | 5 | |
Charles Peguilhan | Peso pesado | N / A | Porzio(ARG) L |
No avanzaron | 9 | ||
Georges Rossignon | Peso semipesado | Correa(CHI) W |
Grillo(ITA) W |
Mitchell(GBR) L |
No avanzaron | 5 | |
Richard Savignac | Ligero | De Petrillo(ITA) W |
Nielsen(DEN) L |
No avanzaron | 9 | ||
Henri Stuckmann | Pluma | Quartucci(ARG) L |
No avanzaron | 17 | |||
Jean Tholey | Ligero | Purdy(NZL) W |
Nicolares(URU) W |
Beland(RSA) W |
Copello(ARG) L |
Boylstein(ESTADOS UNIDOS) L |
4 |
Yvon Trèvédic | Peso mosca | Debleyser(BEL) W |
Bergström(SWE) L |
No avanzaron | 9 |
|
|
Ciclismo
Once ciclistas representan a Francia en 1924. Fue la aparición sexta de la nación en el deporte. En general, los ciclistas franceses ganaron seis medallas, incluyendo cuatro medallas de oro.
Los ciclistas de carretera francesa, liderados por Blanchonnet, dominaron las contrarrelojes. El francés se llevó dos medallas de oro (en el evento por equipos y Blanchonnet en el individuo), se llevó tres de cuatro posible total de medallas, y tenía cada uno de los cuatro ciclistas terminar entre los diez primeros individualmente. Hamel llevó el bronce individual.
En ciclismo en pista, el equipo francés llevó a dos de las cuatro medallas de oro. Michard ganó el Campeonato sprint, mientras que Cugnot y Choury ganaron el tándem. Cugnot también obtuvo un bronce en el sprint.
Carretera ciclismo
Filas dados están dentro del calor.
Ciclista | Evento | Final | |
---|---|---|---|
Resultado | Rank | ||
Armand Blanchonnet | Contrarreloj | 6:20:48.0 | |
René Hamel | Contrarreloj | 6:30:51.6 | |
André Leducq | Contrarreloj | 6:39:16.0 | 9 |
Georges Wambst | Contrarreloj | 6:38:34.4 | 8 |
Armand Blanchonnet René Hamel André Leducq Georges Wambst |
Contrarreloj | 19:30:14.0 |
Ciclismo en pista
Filas dados están dentro del calor.
Ciclista | Evento | En la primera ronda | Primera repesca | Cuartos de final | Segunda repesca | Semifinales | Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | Rank | Resultado | Rank | Resultado | Rank | Resultado | Rank | Resultado | Rank | Resultado | Rank | ||
Lucien Choury | 50 km | N / A | Desconocido | 8 – 36 | |||||||||
Jean Cugnot | Sprint | 12.8 | 1 Q | Avanzado directamente | 13.2 | 1 Q | Avanzado directamente | 12.2 | 1 Q | Desconocido | |||
Édouard Meunier | 50 km | N / A | Desconocido | 8 – 36 | |||||||||
Lucien Michard | Sprint | 13.6 | 1 Q | Avanzado directamente | 13.0 | 1 Q | Avanzado directamente | 12.2 | 1 Q | 12.8 | |||
Lucien Choury Jean Cugnot |
Tándem | N / A | 14.0 | 1 Q | 12,06 | ||||||||
Lucien Choury René Guillemin René Hournon Marcel Renaud |
Persecución por equipos | 5:11.4 | 1 Q | N / A | 5:14.2 | 1 Q | N / A | 5:19.6 | 2 r | Desconocido | 4 |
Buceo
Doce buzos, nueve hombres y tres mujeres, representó a Francia en 1924. Fue la segunda aparición de la nación en el deporte, y la primera vez Francia envió buceadoras. El quinto lugar termina por Lenormand y Raymond Vincent fueron resultados mejor buceo de Francia hasta la fecha.
Filas dados están dentro del calor.
- Hombres
Buzo | Evento | Semifinales | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | Puntuación | Rank | Puntos | Puntuación | Rank | ||
André Cochinal | plataforma de 10 m | 21 | 374.2 | 4 | No avanzaron | ||
Émile Dauvet | Buceo alto llano | 19.5 | 147 | 4 | No avanzaron | ||
Georges Garreau | Buceo alto llano | 27 | 127 | 5 | No avanzaron | ||
Antoine Jacob | tablero de 3 m | 23 | 425.4 | 5 | No avanzaron | ||
Eugène Lenormand | plataforma de 10 m | 13 | 435.6 | 3 Q | 24 | 437.7 | 5 |
Paul Raeth | tablero de 3 m | 19 | 455.5 | 4 | No avanzaron | ||
Étienne Vincent | plataforma de 10 m | 28 | 75° | 6 | No avanzaron | ||
Raymond Vincent | Buceo alto llano | 17 | 155 | 3 Q | 26.5 | 144 | 5 |
Rémy Weil | tablero de 3 m | 18 | 497.9 | 4 | No avanzaron |
- Mujeres
Buzo | Evento | Semifinales | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | Puntuación | Rank | Puntos | Puntuación | Rank | ||
Eugenia Briollet | tablero de 3 m | 40 | 235.2 | 8 | No avanzaron | ||
Louise Lenormand | tablero de 3 m | 26 | 313.0 | 5 | No avanzaron | ||
Suzanne Raeth | tablero de 3 m | 32.5 | 274.0 | 6 | No avanzaron |
Ecuestre
Doce Jinetes representan a Francia en 1924, ata a Francia con Suecia para los representantes de la mayoría (y máximos) en el deporte. Fue la cuarta aparición de la nación en el deporte; Francia, Bélgica y Estados Unidos fueron los sólo tres países han competido en cada edición de las competencias ecuestres olímpicas a ese punto. Xavier Lesage Medalla de Francia sólo ecuestre en 1924, medalla de bronce en la doma. Era la primera vez que Francia terminó con al menos dos medallas, y la primera vez Francia no ganar al menos una medalla de plata.
Ecuestre | Evento | Final | ||
---|---|---|---|---|
Puntuación | Tiempo | Rank | ||
Michel Artola | Concurso completo | 737.0 | N / A | 30 |
Michel Bignon | Saltar | No has acabado | ||
Antoine Bourcier | Doma clásica | 228.0 | N / A | 15 |
Théophile carbono | Saltar | No has acabado | ||
Pierre Clavé | Saltar | 41.00 | 3:23.0 | 33 |
Henri de Royer-Dupré | Saltar | No has acabado | ||
Camille de Sartiges | Concurso completo | No has acabado | ||
Jean le Vavasseur | Concurso completo | No has acabado | ||
Xavier Lesage | Doma clásica | 265.8 | N / A | |
Saint-Fort Louis Paillard | Doma clásica | 237.0 | N / A | 10 |
Louis Rigon | Concurso completo | No has acabado | ||
Robert Wallon | Doma clásica | 243.2 | N / A | 7 |
Michel Artola Camille de Sartiges Jean le Vavasseur Louis Rigon |
Concurso completo equipo | No has acabado | ||
Michel Bignon Théophile carbono Pierre Clavé Henri de Royer-Dupré |
Equipo de salto | No has acabado |
Esgrima
24 tiradores, 20 hombres y 4 mujeres, representó a Francia en 1924. Fue el quinto aspecto de la nación en el deporte. Francia ganó tres medallas de oro y tres medallas de plata, en eventos de los seis hombres. 11 de las 13 entradas del país llegó a la final; el equipo de sable Perrodon en el Sable individual era las únicas entradas que no consiguió pasar las semifinales. Por el contrario, ninguna de las cuatro mujeres francesas avanzaron a la final.
Ducret tuvo los mejores resultados de cualquier tirador en 1924, ganando cinco medallas. Obtuvo medallas en tres de las competiciones individuales, incluido el oro en el papel de aluminio y plata en los otros dos eventos. Ducret estaba también en los dos equipos de la medalla de oro, para el florete y espada. Cattiau terminó segundo a Ducret en la hoja, con su única derrota en 24 peleas, siendo la pérdida de Ducret en la piscina final (Ducret había ganado 19 de sus 24 partidos en su camino a la medalla de oro, pero fue 6 y 0 en la final piscina).
- Hombres
Filas dados están dentro de la piscina.
Tirador | Evento | Ronda 1 | Ronda 2 | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | Rank | Resultado | Rank | Resultado | Rank | Resultado | Rank | Resultado | Rank | ||
Georges Buchard | Espada | 5 – 4 | 3 Q | N / A | 6 – 3 | 1 Q | 7 – 4 | 2 Q | 5 – 6 | 7 | |
Philippe Cattiau | Papel de aluminio | 4 – 0 | 1 Q | 4 – 0 | 1 Q | 5 – 0 | 1 Q | 5 – 0 | 1 Q | 5 – 1 | |
Georges Conraux | Sable | N / A | 4 – 2 | 3 Q | 5 – 3 | 4 Q | 2 – 5 | 7 | |||
Émile Cornereau | Espada | 7 – 1 | 1 Q | N / A | 5 – 4 | 5 Q | 6 – 5 | 2 Q | 7 – 4 | 4 | |
Jacques Coutrot | Papel de aluminio | 4 – 0 | 1 Q | 4 – 1 | 2 Q | 3 – 2 | 3 Q | 3 – 2 | 3 Q | 3 – 3 | 4 |
Roger Ducret | Espada | 6 – 2 | 1 Q | N / A | 4 – 5 | 6 Q | 6 – 5 | 2 Q | 7 – 4 | ||
Papel de aluminio | 3 – 0 | 1 Q | 3 – 2 | 3 Q | 3 – 2 | 2 Q | 4 – 1 | 1 Q | 6 – 0 | ||
Sable | N / A | 6 – 0 | 1 Q | 7 – 1 | 1 Q | 5 – 2 | |||||
Armand Massard | Espada | 5 – 3 | 2 Q | N / A | 4 – 6 | 6 Q | 7 – 4 | 2 Q | 7 – 4 | 5 | |
Marc Perrodon | Sable | N / A | 6 – 1 | 3 Q | 2 – 6 | 7 | No avanzaron | ||||
Georges Conraux Henri de Saint Germain Jean Jannekeyn Lionel Lifschitz Marc Perrodon Maurice Taillandier |
Sable equipo | Adiós | N / A | 2 – 0 | 1 Q | 0 – 2 | 3 | No avanzaron | |||
Georges Buchard Roger Ducret Lucien Gaudin André Labatut Alexandre Lippmann Georgers Tainturier |
Equipo espada | 1 – 0 | 1 Q | N / A | 1 – 0 | 1 Q | 1 – 0 | 1 Q | 3 – 0 | ||
Philippe Cattiau Jacques Coutrot Tipo De Luget Roger Ducret Lucien Gaudin Henri Jobier André Labattut Josef Peroteaux |
Florete equipo | 1 – 0 | 1 Q | N / A | 2 – 0 | 1 Q | 2 – 0 | 1 Q | 2 – 0 |
- Mujeres
Filas dados están dentro de la piscina.
Tirador | Evento | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | Rank | Resultado | Rank | Resultado | Rank | ||
Michele Bory | Papel de aluminio | 3 – 2 | 4 | No avanzaron | |||
Yvonne Conte | Papel de aluminio | 3 – 3 | 5 | No avanzaron | |||
Lucienne Prost | Papel de aluminio | 4 – 1 | 1 Q | 2 – 3 | 4 | No avanzaron | |
Fernande Tassy | Papel de aluminio | 3 – 2 | 2 Q | 1 – 4 | 6 | No avanzaron |
Fútbol
Francia compitió en el torneo olímpico de fútbol por cuarta vez en 1924.
- Ronda 1
- Adiós
- Ronda 2
27 de mayo de 1924
|
Francia | 7 – 0 | Letonia |
---|---|---|
