Lista de eclipses solares en el siglo XX
Listas de eclipses solares |
---|
Geometría de un eclipse total de sol
(no a escala) |
Siglos
BC
AD |
Visto desde los eclipses China· Filipinas · Reino Unido · Estados Unidos |
Véase también Lista de eclipses lunares |
Se trata de un lista de eclipses solares en el siglo XX. Durante el periodo 1901-2000 hubo 228 eclipses solares, de los cuales 78 eran parciales, 73 fueron anular (dos No central), 71 fueron total (tres no central) y 6 eran híbridos. Cinco, en 1935, fue el mayor número de eclipses en un año y un mes de julio de 2000, tenía dos eclipses.[1]
Eclipses notables del siglo XX
- 29 de mayo de 1919:: este eclipse total fue fotografiada por Arthur Eddington para verificar relatividad general[2]
- 14 de diciembre de 1955:: eclipse anular más largo entre 1901 y 2000, dura un máximo de 7 minutos y 8 segundos[3]
- 30 de junio de 1973:: un Concorde Jet voló a lo largo de la ruta, ampliando la duración de la totalidad al minuto 74.[4]
- 29 de marzo de 1987:: segundo eclipse híbrido en menos de un año, siendo el primero en 3 de octubre de 1986.
- 31 de julio de 2000:: el segundo eclipse solar dentro del mes calendario, siendo el primero en El 1 de julio de 2000.
Mesa
La tabla muestra la fecha y hora del mayor eclipse (en tiempo dinámicoque en este caso es el tiempo cuando el eje del cono de sombra de la luna pasa más cercano al centro de la tierra).[5] También da el tipo de eclipse (Total, anular, parcial o híbrida) y para el total y los eclipses anulares da la duración del eclipse. También se dan la ubicación del mayor eclipse y el ancho de vía, así como las áreas geográficas afectadas.
Fecha | Tipo | Tiempo (más grande) | Saros | Miembro | Gamma | Magnitud | Ruta de acceso Ancho (km) |
Duración | Gráfico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 de mayo de 1901 | Total | 5:33:48 | 136 | 31 | -0.3626 | 1.068 | 238 | 6m29s | |
11 de noviembre de 1901 | Anular | 7:28:21 | 141 | 17 | 0.4758 | 0.9216 | 336 | 11m1s | |
08 de abril de 1902 | Parcial | 14:05:06 | 108 | 76 | 1.5024 | 0.0643 | |||
07 de mayo de 1902 | Parcial | 22:34:16 | 146 | 21 | -1.0831 | 0.8593 | |||
31 de octubre de 1902 | Parcial | 8:00:18 | 151 | 8 | 1.1556 | 0.696 | |||
29 de marzo de 1903 | Anular | 1:35:23 | 118 | 62 | 0.8413 | 0.9767 | 153 | 1m53s | |
21 de septiembre de 1903 | Total | 4:39:52 | 123 | 47 | -0.8967 | 1.0316 | 241 | 2m12s | |
17 de marzo de 1904 | Anular | 5:40:44 | 128 | 52 | 0.1299 | 0.9367 | 237 | 8m7s | |
09 de septiembre de 1904 | Total | 20:44:21 | 133 | 39 | -0.1625 | 1.0709 | 234 | 6m20s | |
06 de marzo de 1905 | Anular | 5:12:26 | 138 | 25 | -0.5768 | 0.9269 | 334 | 7m58s | |
30 de agosto de 1905 | Total | 13:07:26 | 143 | 17 | 0.5708 | 1.0477 | 192 | 3m46s | |
23 de febrero de 1906 | Parcial | 7:43:20 | 148 | 15 | -1.2479 | 0.5386 | |||
21 de julio de 1906 | Parcial | 13:14:19 | 115 | 70 | -1.3637 | 0.3355 | |||
20 de agosto de 1906 | Parcial | 1:12:50 | 153 | 3 | 1.3731 | 0.3147 | |||
14 de enero de 1907 | Total | 6:05:43 | 120 | 55 | 0.8628 | 1.0281 | 189 | 2m25s | |
10 de julio de 1907 | Anular | 15:24:32 | 125 | 48 | -0.6313 | 0.9456 | 258 | 7m23s | |
03 de enero de 1908 | Total | 21:45:22 | 130 | 46 | 0.1934 | 1.0437 | 149 | 4m14s | |
28 de junio de 1908 | Anular | 16:29:51 | 135 | 33 | 0.1389 | 0.9655 | 126 | 4m0s | |
23 de diciembre de 1908 | Híbrido | 11:44:28 | 140 | 23 | -0.4985 | 1.0024 | 10 | 0m12s | |
17 de junio de 1909 | Híbrido | 23:18:38 | 145 | 16 | 0.8957 | 1.0065 | 51 | 0m24s | |
12 de diciembre de 1909 | Parcial | 19:44:48 | 150 | 11 | -1.2456 | 0.5424 | |||
09 de mayo de 1910 | Total | 5:42:13 | 117 | 63 | -0.9437 | 1.06 | 594 | 4m15s | |
02 de noviembre de 1910 | Parcial | 2:08:32 | 122 | 52 | 1.0603 | 0.8515 | |||
28 de abril de 1911 | Total | 22:27:22 | 127 | 52 | -0.2294 | 1.0562 | 190 | 4m57s | |
22 de octubre de 1911 | Anular | 4:13:02 | 132 | 40 | 0.3224 | 0.965 | 133 | 3m47s | |
17 de abril de 1912 | Híbrido | 11:34:22 | 137 | 30 | 0.528 | 1.0003 | 1 | 0m2s | |
10 de octubre de 1912 | Total | 13:36:14 | 142 | 17 | -0.4149 | 1.0229 | 85 | 1m55s | |
06 de abril de 1913 | Parcial | 17:33:07 | 147 | 17 | 1.3147 | 0.4244 | |||
31 de agosto de 1913 | Parcial | 20:52:12 | 114 | 71 | 1.4512 | 0.1513 | |||
30 de septiembre de 1913 | Parcial | 4:45:49 | 152 | 7 | -1.1005 | 0.8252 | |||
25 de febrero de 1914 | Anular | 0:13:01 | 119 | 60 | -0.9416 | 0.9248 | 839 | 5m35s | |
21 de agosto de 1914 | Total | 12:34:27 | 124 | 49 | 0.7655 | 1.0328 | 170 | 2m14s | |
14 de febrero de 1915 | Anular | 4:33:20 | 129 | 46 | -0.2024 | 0.9789 | 77 | 2m4s | |
10 de agosto de 1915 | Anular | 22:52:25 | 134 | 38 | 0.0124 | 0.9853 | 52 | 1m33s | |
03 de febrero de 1916 | Total | 16:00:21 | 139 | 24 | 0.4987 | 1.028 | 108 | 2m36s | |
30 de julio de 1916 | Anular | 2:06:10 | 144 | 11 | -0.7709 | 0.9447 | 313 | 6m24s | |
24 de diciembre de 1916 | Parcial | 20:46:22 | 111 | 78 | -1.5321 | 0.0114 | |||
23 de enero de 1917 | Parcial | 7:28:31 | 149 | 15 | 1.1508 | 0.7254 | |||
19 de junio de 1917 | Parcial | 13:16:21 | 116 | 67 | 1.2857 | 0.4729 | |||
19 de julio de 1917 | Parcial | 2:42:42 | 154 | 1 | -1.5101 | 0.0863 | |||
14 de diciembre de 1917 | Anular | 9:27:20 | 121 | 55 | -0.9157 | 0.9791 | 189 | 1m17s | |
08 de junio de 1918 | Total | 22:07:43 | 126 | 42 | 0.4658 | 1.0292 | 112 | 2m23s | |
03 de diciembre de 1918 | Anular | 15:22:02 | 131 | 45 | -0.2387 | 0.9383 | 236 | 7m6s | |
29 de mayo de 1919 | Total | 13:08:55 | 136 | 32 | -0.2955 | 1.0719 | 244 | 6m51s | |
22 de noviembre de 1919 | Anular | 15:14:12 | 141 | 18 | 0.4549 | 0.9198 | 341 | 11m37s | |
18 de mayo de 1920 | Parcial | 6:14:55 | 146 | 22 | -1.0239 | 0.9734 | |||
10 de noviembre de 1920 | Parcial | 15:52:15 | 151 | 9 | 1.1287 | 0.742 | |||
08 de abril de 1921 | Anular | 9:15:01 | 118 | 63 | 0.8869 | 0.9753 | 192 | 1m50s | |
01 de octubre de 1921 | Total | 12:35:58 | 123 | 48 | -0.9383 | 1.0293 | 291 | 1m52s | |
28 de marzo de 1922 | Anular | 13:05:26 | 128 | 53 | 0.1711 | 0.9381 | 233 | 7m50s | |
21 de septiembre de 1922 | Total | 4:40:31 | 133 | 40 | -0.213 | 1.0678 | 226 | 5m59s | |
17 de marzo de 1923 | Anular | 12:44:58 | 138 | 26 | -0.5438 | 0.931 | 305 | 7m51s | |
10 de septiembre de 1923 | Total | 20:47:29 | 143 | 18 | 0.5149 | 1.043 | 167 | 3m37s | |
05 de marzo de 1924 | Parcial | 15:44:20 | 148 | 16 | -1.2232 | 0.5819 | |||
31 de julio de 1924 | Parcial | 19:58:20 | 115 | 71 | -1.4459 | 0,192 | |||
30 de agosto de 1924 | Parcial | 8:23 | 153 | 4 | 1.3123 | 0.4245 | |||
24 de enero de 1925 | Total | 14:54:03 | 120 | 56 | 0.8661 | 1.0304 | 206 | 2m32s | |
20 de julio de 1925 | Anular | 21:48:42 | 125 | 49 | -0.7193 | 0.9436 | 300 | 7m15s | |
14 de enero de 1926 | Total | 6:36:58 | 130 | 47 | 0.1973 | 1.043 | 147 | 4m11s | |
09 de julio de 1926 | Anular | 23:06:02 | 135 | 34 | 0.0538 | 0.968 | 115 | 3m51s | |
03 de enero de 1927 | Anular | 20:22:53 | 140 | 24 | -0.4956 | 0.9995 | 2 | 0m3s | |
29 de junio de 1927 | Total | 6:23:27 | 145 | 17 | 0.8163 | 1.0128 | 77 | 0m50s | |
24 de diciembre de 1927 | Parcial | 3:59:41 | 150 | 12 | -1.2416 | 0.549 | |||
19 de mayo de 1928 | Total | 13:24:20 | 117 | 64 | 1.0048 | 1.014 | - | ms | |
17 de junio de 1928 | Parcial | 20:27:28 | 155 | 1 | 1.5107 | 0.0375 | |||
12 de noviembre de 1928 | Parcial | 9:48:24 | 122 | 53 | 1.0861 | 0.8078 | |||
09 de mayo de 1929 | Total | 6:10:34 | 127 | 53 | -0.2887 | 1.0562 | 193 | 5m7s | |
01 de noviembre de 1929 | Anular | 12:05:10 | 132 | 41 | 0.3514 | 0.9649 | 134 | 3m54s | |
28 de abril de 1930 | Híbrido | 19:03:34 | 137 | 31 | 0.473 | 1.0003 | 1 | 0m1s | |
21 de octubre de 1930 | Total | 21:43:53 | 142 | 18 | -0.3804 | 1.023 | 84 | 1m55s | |
18 de abril de 1931 | Parcial | 0:45:35 | 147 | 18 | 1.2643 | 0.5107 | |||
12 de septiembre de 1931 | Parcial | 4:41:25 | 114 | 72 | 1,506 | 0.0471 | |||
11 de octubre de 1931 | Parcial | 12:55:40 | 152 | 8 | -1.0607 | 0.9005 | |||
07 de marzo de 1932 | Anular | 7:55:50 | 119 | 61 | -0.9673 | 0.9277 | 1083 | 5m19s | |
31 de agosto de 1932 | Total | 20:03:41 | 124 | 50 | 0.8307 | 1.0257 | 155 | 1m45s | |
24 de febrero de 1933 | Anular | 12:46:39 | 129 | 47 | -0.2191 | 0.9841 | 58 | 1m32s | |
21 de agosto de 1933 | Anular | 5:49:11 | 134 | 39 | 0.0869 | 0.9801 | 71 | 2m4s | |
14 de febrero de 1934 | Total | 0:38:41 | 139 | 25 | 0.4868 | 1.0321 | 123 | 2m53s | |
10 de agosto de 1934 | Anular | 8:37:48 | 144 | 12 | -0.689 | 0.9436 | 280 | 6m33s | |
05 de enero de 1935 | Parcial | 5:35:46 | 111 | 79 | -1.5381 | 0,0013 | |||
03 de febrero de 1935 | Parcial | 16:16:20 | 149 | 16 | 1.1438 | 0.739 | |||
30 de junio de 1935 | Parcial | 19:59:46 | 116 | 68 | 1.3623 | 0.3375 | |||
30 de julio de 1935 | Parcial | 9:16:28 | 154 | 2 | -1.4259 | 0.2315 | |||
25 de diciembre de 1935 | Anular | 17:59:52 | 121 | 56 | -0.9228 | 0.9752 | 234 | 1m30s | |
19 de junio de 1936 | Total | 5:20:31 | 126 | 43 | 0.5389 | 1.0329 | 132 | 2m31s | |
13 de diciembre de 1936 | Anular | 23:28:12 | 131 | 46 | -0.2493 | 0.9349 | 251 | 7m25s | |
08 de junio de 1937 | Total | 20:41:02 | 136 | 33 | -0.2253 | 1.0751 | 250 | 7m4s | |
02 de diciembre de 1937 | Anular | 23:05:45 | 141 | 19 | 0.4389 | 0.9184 | 344 | 12m0s | |
29 de mayo de 1938 | Total | 13:50:19 | 146 | 23 | -0.9607 | 1.0552 | 675 | 4m5s | |
21 de noviembre de 1938 | Parcial | 23:52:25 | 151 | 10 | 1.1077 | 0.7781 | |||
19 de abril de 1939 | Anular | 16:45:53 | 118 | 64 | 0.9388 | 0.9731 | 285 | 1m49s | |
12 de octubre de 1939 | Total | 20:40:23 | 123 | 49 | -0.9737 | 1.0266 | 418 | 1m32s | |
07 de abril de 1940 | Anular | 20:21:21 | 128 | 54 | 0.219 | 0.9394 | 230 | 7m30s | |
01 de octubre de 1940 | Total | 12:44:06 | 133 | 41 | -0.2573 | 1.0645 | 218 | 5m35s | |
27 de marzo de 1941 | Anular | 20:08:08 | 138 | 27 | -0.5025 | 0.9355 | 276 | 7m41s | |
21 de septiembre de 1941 | Total | 4:34:03 | 143 | 19 | 0.4649 | 1.0379 | 143 | 3m22s | |
16 de marzo de 1942 | Parcial | 23:37:07 | 148 | 17 | -1.1908 | 0.6393 | |||
12 de agosto de 1942 | Parcial | 2:45:12 | 115 | 72 | -1.5244 | 0.0561 | |||
10 de septiembre de 1942 | Parcial | 15:39:32 | 153 | 5 | 1.2571 | 0.523 | |||
04 de febrero de 1943 | Total | 23:38:10 | 120 | 57 | 0.8734 | 1.0331 | 229 | 2m39s | |
01 de agosto de 1943 | Anular | 4:16:13 | 125 | 50 | -0.8041 | 0.9409 | 367 | 6m59s | |
25 de enero de 1944 | Total | 15:26:42 | 130 | 48 | 0.2025 | 1.0428 | 146 | 4m9s | |
20 de julio de 1944 | Anular | 5:43:13 | 135 | 35 | -0.0314 | 0.97 | 108 | 3m42s | |
14 de enero de 1945 | Anular | 5:01:43 | 140 | 25 | -0.4937 | 0.997 | 12 | 0m15s | |
09 de julio de 1945 | Total | 13:27:46 | 145 | 18 | 0.7356 | 1.018 | 92 | 1m15s | |
03 de enero de 1946 | Parcial | 12:16:11 | 150 | 13 | -1.2392 | 0.5529 | |||
30 de mayo de 1946 | Parcial | 21:00:24 | 117 | 65 | -1.0711 | 0.8865 | |||
29 de junio de 1946 | Parcial | 3:51:58 | 155 | 2 | 1.4361 | 0.1802 | |||
23 de noviembre de 1946 | Parcial | 17:37:12 | 122 | 54 | 1.105 | 0.7758 | |||
20 de mayo de 1947 | Total | 13:47:47 | 127 | 54 | -0.3528 | 1.0557 | 196 | 5m13s | |
12 de noviembre de 1947 | Anular | 20:05:37 | 132 | 42 | 0.3743 | 0.965 | 135 | 3m59s | |
09 de mayo de 1948 | Anular | 2:26:04 | 137 | 32 | 0.4133 | 0.9999 | 0 | 0m0s | |
01 de noviembre de 1948 | Total | 5:59:18 | 142 | 19 | -0.3517 | 1.0231 | 84 | 1m56s | |
28 de abril de 1949 | Parcial | 7:48:53 | 147 | 19 | 1.2068 | 0.6092 | |||
21 de octubre de 1949 | Parcial | 21:13:01 | 152 | 9 | -1.027 | 0.9638 | |||
18 de marzo de 1950 | Anular | 15:32:01 | 119 | 62 | 0.9988 | 0.962 | - | ms | |
12 de septiembre de 1950 | Total | 3:38:47 | 124 | 51 | 0.8903 | 1.0182 | 134 | 1m14s | |
07 de marzo de 1951 | Anular | 20:53:40 | 129 | 48 | -0.242 | 0.9896 | 38 | 0m59s | |
01 de septiembre de 1951 | Anular | 12:51:51 | 134 | 40 | 0.1557 | 0.9747 | 91 | 2m36s | |
25 de febrero de 1952 | Total | 9:11:35 | 139 | 26 | 0.4697 | 1.0366 | 138 | 3m9s | |
20 de agosto de 1952 | Anular | 15:13:35 | 144 | 13 | -0.6102 | 0942 | 264 | 6m40s | |
14 de febrero de 1953 | Parcial | 0:59:30 | 149 | 17 | 1.1331 | 0.7596 | |||
11 de julio de 1953 | Parcial | 2:44:14 | 116 | 69 | 1.4388 | 0.2015 | |||
09 de agosto de 1953 | Parcial | 15:55:03 | 154 | 3 | -1.344 | 0.3729 | |||
05 de enero de 1954 | Anular | 2:32:01 | 121 | 57 | -0.9296 | 0.972 | 278 | 1m42s | |
30 de junio de 1954 | Total | 12:32:38 | 126 | 44 | 0.6135 | 1.0357 | 153 | 2m35s | |
25 de diciembre de 1954 | Anular | 7:36:42 | 131 | 47 | -0.2576 | 0.9323 | 262 | 7m39s | |
20 de junio de 1955 | Total | 4:10:42 | 136 | 34 | -0.1528 | 1.0776 | 254 | 7m8s | |
14 de diciembre de 1955 | Anular | 7:02:25 | 141 | 20 | 0.4266 | 0.9176 | 346 | 12m9s | |
08 de junio de 1956 | Total | 21:20:39 | 146 | 24 | -0.8934 | 1.0581 | 429 | 4m45s | |
02 de diciembre de 1956 | Parcial | 8:00:35 | 151 | 11 | 1.0923 | 0.8047 | |||
30 de abril de 1957 | Anular | 0:5:28 | 118 | 65 | 0.9992 | 0.9799 | - | ms | |
23 de octubre de 1957 | Total | 4:54:02 | 123 | 50 | 1.0022 | 1.0013 | - | ms | |
19 de abril de 1958 | Anular | 3:27:17 | 128 | 55 | 0.275 | 0.9408 | 228 | 7m7s | |
12 de octubre de 1958 | Total | 20:55:28 | 133 | 42 | -0.2951 | 1.0608 | 209 | 5m11s | |
08 de abril de 1959 | Anular | 3:24:08 | 138 | 28 | -0.4546 | 0.9401 | 247 | 7m26s | |
02 de octubre de 1959 | Total | 12:27 | 143 | 20 | 0.4207 | 1.0325 | 120 | 3m2s | |
27 de marzo de 1960 | Parcial | 7:25:07 | 148 | 18 | -1.1537 | 0.7058 | |||
20 de septiembre de 1960 | Parcial | 22:59:56 | 153 | 6 | 1.2057 | 0.6139 | |||
15 de febrero de 1961 | Total | 8:19:48 | 120 | 58 | 0.883 | 1.036 | 258 | 2m45s | |
11 de agosto de 1961 | Anular | 10:46:47 | 125 | 51 | -0.8859 | 0.9375 | 499 | 6m35s | |
05 de febrero de 1962 | Total | 0:12:38 | 130 | 49 | 0.2107 | 1.043 | 147 | 4m8s | |
31 de julio de 1962 | Anular | 12:25:33 | 135 | 36 | -0.113 | 0.9716 | 103 | 3m33s | |
25 de enero de 1963 | Anular | 13:37:12 | 140 | 26 | -0.4898 | 0.9951 | 20 | 0m25s | |
20 de julio de 1963 | Total | 20:36:13 | 145 | 19 | 0.6571 | 1.0224 | 101 | 1m40s | |
14 de enero de 1964 | Parcial | 20:30:08 | 150 | 14 | -1.2354 | 0.5591 | |||
10 de junio de 1964 | Parcial | 4:34:07 | 117 | 66 | -1.1393 | 0.7545 | |||
09 de julio de 1964 | Parcial | 11:17:53 | 155 | 3 | 1.3623 | 0.3221 | |||
04 de diciembre de 1964 | Parcial | 1:31:54 | 122 | 55 | 1.1193 | 0.7518 | |||
30 de mayo de 1965 | Total | 21:17:31 | 127 | 55 | -0.4225 | 1.0544 | 198 | 5m15s | |
23 de noviembre de 1965 | Anular | 4:14:51 | 132 | 43 | 0.3906 | 0.9656 | 134 | 4m2s | |
20 de mayo de 1966 | Anular | 9:39:02 | 137 | 33 | 0.3467 | 0.9991 | 3 | 0m5s | |
12 de noviembre de 1966 | Total | 14:23:28 | 142 | 20 | -0.33 | 1.0234 | 84 | 1m57s | |
09 de mayo de 1967 | Parcial | 14:42:48 | 147 | 20 | 1.1422 | 0.7201 | |||
02 de noviembre de 1967 | Total | 5:38:56 | 152 | 10 | 1.0007 | 1.0126 | - | ms | |
28 de marzo de 1968 | Parcial | 23:00:30 | 119 | 63 | -1.037 | 0.899 | |||
22 de septiembre de 1968 | Total | 11:18:46 | 124 | 52 | 0.9451 | 1.0099 | 104 | 0m40s | |
18 de marzo de 1969 | Anular | 4:54:57 | 129 | 49 | -0.2704 | 0.9954 | 16 | 0m26s | |
11 de septiembre de 1969 | Anular | 19:58:59 | 134 | 41 | 0.2201 | 0,969 | 114 | 3m11s | |
07 de marzo de 1970 | Total | 17:38:30 | 139 | 27 | 0.4473 | 1.0414 | 153 | 3m28s | |
31 de agosto de 1970 | Anular | 21:55:30 | 144 | 14 | -0.5364 | 0.94 | 258 | 6m47s | |
25 de febrero de 1971 | Parcial | 9:38:07 | 149 | 18 | 1.1188 | 0.7872 | |||
22 de julio de 1971 | Parcial | 9:31:55 | 116 | 70 | 1.513 | 0.0689 | |||
20 de agosto de 1971 | Parcial | 22:39:31 | 154 | 4 | -1.2659 | 0508 | |||
16 de enero de 1972 | Anular | 11:03:22 | 121 | 58 | -0.9365 | 0.9692 | 321 | 1m53s | |
10 de julio de 1972 | Total | 19:46:38 | 126 | 45 | 0.6872 | 1.0379 | 175 | 2m36s | |
04 de enero de 1973 | Anular | 15:46:21 | 131 | 48 | -0.2644 | 0.9303 | 271 | 7m49s | |
30 de junio de 1973 | Total | 11:38:41 | 136 | 35 | -0.0785 | 1.0792 | 256 | 7m4s | |
24 de diciembre de 1973 | Anular | 15:02:44 | 141 | 21 | 0.4171 | 0.9174 | 345 | 12m2s | |
20 de junio de 1974 | Total | 4:48:04 | 146 | 25 | -0.8239 | 1.0592 | 344 | 5m9s | |
13 de diciembre de 1974 | Parcial | 16:13:13 | 151 | 12 | 1.0797 | 0.8266 | |||
11 de mayo de 1975 | Parcial | 7:17:33 | 118 | 66 | 1.0647 | 0.8636 | |||
03 de noviembre de 1975 | Parcial | 13:15:54 | 123 | 51 | -1.0248 | 0.9588 | |||
29 de abril de 1976 | Anular | 10:24:18 | 128 | 56 | 0.3378 | 0.9421 | 227 | 6m41s | |
23 de octubre de 1976 | Total | 5:13:45 | 133 | 43 | -0.327 | 1.0572 | 199 | 4m46s | |
18 de abril de 1977 | Anular | 10:31:30 | 138 | 29 | -0.399 | 0.9449 | 220 | 7m4s | |
12 de octubre de 1977 | Total | 20:27:27 | 143 | 21 | 0.3836 | 1.0269 | 99 | 2m37s | |
07 de abril de 1978 | Parcial | 15:03:47 | 148 | 19 | -1.1081 | 0.7883 | |||
02 de octubre de 1978 | Parcial | 6:28:43 | 153 | 7 | 1.1616 | 0.6905 | |||
26 de febrero de 1979 | Total | 16:55:06 | 120 | 59 | 0.8981 | 1.0391 | 298 | 2m49s | |
22 de agosto de 1979 | Anular | 17:22:38 | 125 | 52 | -0.9632 | 0.9329 | 953 | 6m3s | |
16 de febrero de 1980 | Total | 8:54:01 | 130 | 50 | 0.2224 | 1.0434 | 149 | 4m8s | |
10 de agosto de 1980 | Anular | 19:12:21 | 135 | 37 | -0.1915 | 0.9727 | 100 | 3m23s | |
04 de febrero de 1981 | Anular | 22:09:24 | 140 | 27 | -0.4838 | 0.9937 | 25 | 0m33s | |
31 de julio de 1981 | Total | 3:46:37 | 145 | 20 | 0.5792 | 1.0258 | 108 | 2m2s | |
25 de enero de 1982 | Parcial | 4:42:53 | 150 | 15 | -1.2311 | 0.5663 | |||
21 de junio de 1982 | Parcial | 12:04:33 | 117 | 67 | -1.2102 | 0.6168 | |||
20 de julio de 1982 | Parcial | 18:44:44 | 155 | 4 | 1.2886 | 0.4643 | |||
15 de diciembre de 1982 | Parcial | 9:32:09 | 122 | 56 | 1.1293 | 0.735 | |||
11 de junio de 1983 | Total | 4:43:33 | 127 | 56 | -0.4947 | 1.0524 | 199 | 5m11s | |
04 de diciembre de 1983 | Anular | 12:31:15 | 132 | 44 | 0.4015 | 0.9666 | 131 | 4m1s | |
30 de mayo de 1984 | Anular | 16:45:41 | 137 | 34 | 0.2755 | 0.998 | 7 | 0m11s | |
22 de noviembre de 1984 | Total | 22:54:17 | 142 | 21 | -0.3132 | 1.0237 | 85 | 2m0s | |
19 de mayo de 1985 | Parcial | 21:29:38 | 147 | 21 | 1.072 | 0.8406 | |||
12 de noviembre de 1985 | Total | 14:11:27 | 152 | 11 | -0.9795 | 1.0388 | 690 | 1m59s | |
09 de abril de 1986 | Parcial | 6:21:22 | 119 | 64 | -1.0822 | 0.8236 | |||
03 de octubre de 1986 | Híbrido | 19:06:15 | 124 | 53 | 0.9931 | 1 | 1 | 0m0s | |
29 de marzo de 1987 | Híbrido | 12:49:47 | 129 | 50 | -0.3053 | 1.0013 | 5 | 0m8s | |
23 de septiembre de 1987 | Anular | 3:12:22 | 134 | 42 | 0.2787 | 0.9634 | 137 | 3m49s | |
18 de marzo de 1988 | Total | 1:58:56 | 139 | 28 | 0.4188 | 1.0464 | 169 | 3m46s | |
11 de septiembre de 1988 | Anular | 4:44:29 | 144 | 15 | -0.4681 | 0.9377 | 258 | 6m57s | |
07 de marzo de 1989 | Parcial | 18:08:41 | 149 | 19 | 1.0981 | 0.8268 | |||
31 de agosto de 1989 | Parcial | 5:31:47 | 154 | 5 | -1.1928 | 0.6344 | |||
26 de enero de 1990 | Anular | 19:31:24 | 121 | 59 | -0.9457 | 0.967 | 373 | 2m3s | |
22 de julio de 1990 | Total | 3:03:07 | 126 | 46 | 0.7597 | 1.0391 | 201 | 2m33s | |
15 de enero de 1991 | Anular | 23:53:51 | 131 | 49 | -0.2727 | 0,929 | 277 | 7m53s | |
11 de julio de 1991 | Total | 19:07:01 | 136 | 36 | -0.0041 | 1.08 | 258 | 6m53s | |
04 de enero de 1992 | Anular | 23:05:37 | 141 | 22 | 0.4091 | 0.9179 | 340 | 11m41s | |
30 de junio de 1992 | Total | 12:11:22 | 146 | 26 | -0.7512 | 1.0592 | 294 | 5m21s | |
24 de diciembre de 1992 | Parcial | 0:31:41 | 151 | 13 | 1.0711 | 0.8422 | |||
21 de mayo de 1993 | Parcial | 14:20:15 | 118 | 67 | 1.1372 | 0.7352 | |||
13 de noviembre de 1993 | Parcial | 21:45:51 | 123 | 52 | -1.0411 | 0.928 | |||
10 de mayo de 1994 | Anular | 17:12:27 | 128 | 57 | 0.4077 | 0.9431 | 230 | 6m13s | |
03 de noviembre de 1994 | Total | 13:40:06 | 133 | 44 | -0.3522 | 1.0535 | 189 | 4m23s | |
29 de abril de 1995 | Anular | 17:33:20 | 138 | 30 | -0.3382 | 0.9497 | 196 | 6m37s | |
24 de octubre de 1995 | Total | 4:33:30 | 143 | 22 | 0.3518 | 1.0213 | 78 | 2m10s | |
17 de abril de 1996 | Parcial | 22:38:12 | 148 | 20 | -1.058 | 0.8799 | |||
12 de octubre de 1996 | Parcial | 14:03:04 | 153 | 8 | 1.1227 | 0.7575 | |||
09 de marzo de 1997 | Total | 1:24:51 | 120 | 60 | 0.9183 | 1.042 | 356 | 2m50s | |
02 de septiembre de 1997 | Parcial | 0:4:48 | 125 | 53 | -1.0352 | 0.8988 | |||
26 de febrero de 1998 | Total | 17:29:27 | 130 | 51 | 0.2391 | 1.0441 | 151 | 4m9s | |
22 de agosto de 1998 | Anular | 2:07:11 | 135 | 38 | -0.2644 | 0.9734 | 99 | 3m14s | |
16 de febrero de 1999 | Anular | 6:34:38 | 140 | 28 | -0.4726 | 0.9928 | 29 | 0m40s | |
11 de agosto de 1999 | Total | 11:04:09 | 145 | 21 | 0.5062 | 1.0286 | 112 | 2m23s | |
05 de febrero de 2000 | Parcial | 12:50:27 | 150 | 16 | -1.2233 | 0.5795 | |||
01 de julio de 2000 | Parcial | 19:33:34 | 117 | 68 | -1.2821 | 0.4768 | |||
31 de julio de 2000 | Parcial | 2:14:08 | 155 | 5 | 1.2166 | 0.6034 | |||
25 de diciembre de 2000 | Parcial | 17:35:57 | 122 | 57 | 1.1367 | 0.7228 |
Referencias
- ^ "La NASA — cinco Milenio Catálogo de Eclipses Solares". NASA. de 2008-08-02.
- ^ El f. W. Dyson, A. S. Eddington y C. Davidson, "Una determinación de la desviación de la luz por el campo gravitatorio del sol, de observaciones hechas en el Eclipse Total del 29 de mayo de 1919" Philosophical Transactions of the Royal Society de Londres. Serie A, que contiene documentos de carácter matemático o físico (1920): 291-333, 332.
- ^ https://Eclipse.gsfc.NASA.gov/SEcat5/SE1901-2000.html
- ^ MULKIN, Barb (1981). "Durante el vuelo: la historia de Los Alamos Eclipse misiones, p.42". Los Alamos National Laboratory. 2010-07-14.
- ^ "La NASA — clave al Catálogo de Eclipses Solares". NASA. de 2008-08-02.
|
Otras Páginas
- En Medicina Osteopatica en los Estados Unidos
- Editor hexadecimal
- GlowHost
- Robot
- Kawasaki, Miyagi
- Orly Taitz (categoria de Orange County, California)
- Integracion Primal
- Ley de Alexander
- Progresion record de maestros M70 1500 metros mundo
- Clive Byers
- Cuenta de custodia
- Samsung SGH-M310
- ONEOK Field
- Concierto de Compaq