Lista de personas de la Universidad de Houston
|
Este artículo necesita referencias adicionales para verificación. (Octubre de 2012) (Aprender cómo y cuándo quitar este mensaje de plantilla) |
El lista de personas de la Universidad de Houston incluye alumnos notables, antiguos alumnos y profesores de la Universidad de Houston. Años de clase generalmente indican el año de graduación, a menos que una entrada se denota con un asterisco (*). En este caso, el estudiante no se graduó de la Universidad, y el año de la clase indica el conocida el año pasado asistieron un ex alumno. En el caso de alumnos con varios años de graduación, se muestra el primer año de graduación.
Contenido
- 1 Antiguos alumnos
- 1.1 Academia
- 1.2 Artes y medios
- 1.2.1 Arquitectura
- 1.2.2 Entretenimiento y artes escénicas
- 1.2.3 Periodismo
- 1.2.4 Literatura
- 1.2.5 Artes visuales
- 1.3 Atletismo
- 1.3.1 Béisbol
- 1.3.2 Baloncesto
- 1.3.3 Culturismo
- 1.3.4 Natación con aletas
- 1.3.5 Fútbol
- 1.3.6 Golf
- 1.3.7 Gimnasia
- 1.3.8 Natación y buceo
- 1.3.9 Tenis
- 1.3.10 Pista y campo
- 1.3.11 Voleibol
- 1.4 Negocios
- 1.5 Gobierno, política y derecho
- 1.5.1 Gobierno
- 1.5.2 Política
- 1.5.3 Aplicación de la ley y la ley
- 1.6 Religión
- 1.7 Ciencia y tecnología
- 1.7.1 Astronautas
- 1.7.2 Otros científicos e ingenieros
- 1.8 Otros
- 2 Títulos honoríficos
- 3 Personal docente y
- 3.1 Administración
- 3.2 Entrenadores atléticos
- 3.3 Gobierno, política y derecho
- 3.4 Artes liberales
- 3.5 Visuales y realizando artes
- 3.6 Ciencia y tecnología
- 4 Referencias
Antiguos alumnos
Los campos con un — tienen valores desconocidos.
Academia
Nombre | Año clase | Notabilidad | Referencias |
---|---|---|---|
C. Anthony Anderson | de 1964 | Filósofo; Profesor de filosofía en la Universidad de California, Santa Barbara [1] | |
Robert L. Bradley, Jr. | 1980 | Experto en política pública energética [2] | |
James H. Bray | 1980 | Ex Presidente de la Asociación Americana de Psicología[3] | |
Brené Brown | 1996 | Estudioso e investigador en trabajo social; autor, ponente y profesor en Universidad de Houston [4] | |
David Callender | 1995 | Presidente, Rama médica de la Universidad de Texas | |
Max Castillo | 1979 | El ex Presidente de la Universidad de Houston-Downtown y San Antonio College [5] | |
Vincent Cho | Profesor Asistente de la escuela de educación Lynch Boston College [6] | ||
Thomas W. Dougherty | 1981 | Emma S. Hibbs/Harry Gunnison marrón silla de negocios y la economía y profesor de gestión en la escuela de negocios de Trulaske, Universidad de Missouri [7] | |
William I. Dykes | de 1963 | El ex Presidente de Sur de Texas Junior College (1972 – 1974); ex Presidente interino de la Universidad de la Universidad de Houston-Downtown (1974-1975) | |
Mary C. Gilly | Profesor de gestión en la Paul Merage School of Business, Universidad de California, Irvine [8] | ||
Ricky W. Griffin | 1978 | Jefe de departamento, distinguido profesor y silla de bloqueador en negocio Mays Business School, Texas A & M University; Presidente de la división de comportamiento organizacional y la división de métodos de investigación en Academy of Management; Presidente de la división suroeste de la Academy of Management; Junta de directores los miembros de la Asociación de gestión sur[9] | |
Douglas G. Horner | 1983 | Profesor asociado de Optometría en Universidad de Indiana [10] | |
Mohan Kuruvilla | 1996 | Decano y profesor de la escuela de negocios de Universidad Bautista de Houston [11] | |
Robert W. sin ley | de 1964 | El ex Presidente de Texas Tech University y de la Universidad de Tulsa [12] | |
Marilyn McAdams Sibley | Historiador; ex Presidente de la Asociación histórica del estado de Texas, profesor de Universidad Bautista de Houston[13] | ||
William A. Staples | de 1977 | Presidente de la Universidad de Houston-Clear Lake [14] | |
Arleigh B. Templeton | 1950 | Primer presidente de la Universidad de Texas en San Antonio; ex Presidente de Sam Houston State University, la Universidad de Texas en El Paso, y Alvin Community College [15] | |
Rajkumar Venkatesan | 2002 | Profesor de asociado de investigación de Bank of America en la Darden Graduate School of Business, Universidad de Virginia[16] | |
Suresh Viswanathan | 2000 | Profesor asociado de Optometría en Universidad de Indiana[17] | |
Karen Whitney | 1982 | Presidente de la Clarion University of Pennsylvania[18] | |
Wilson W. ¡Bienvenido, Sr. | 1949 | El ex Presidente de la Sistema de la Universidad de Houston Junta de regentes [19] |
Artes y medios
Arquitectura
Nombre | Año clase | Notabilidad | Referencias |
---|---|---|---|
Laura Bennett | 1993 | Concursante, temporada 3 del programa de televisión Project Runway[20] | |
Neil Denari | 1980 | Arquitecto, profesor[21] | |
Carlos Jimenez | 1981 | Arquitecto; Catedrático de la Universidad de Hines de la arquitectura[22] | |
Burdette Keeland | 1950[23] | Modernista Arquitecto, profesor | |
Jerrold E. Lomax | Arquitecto[24] | ||
Joe Mashburn | 1978 | Decano de la Universidad de Hines de la arquitectura |
Entretenimiento y artes escénicas
Nombre | Año clase | Notabilidad | Referencias |
---|---|---|---|
Jason Alkire | — | Diseñadora, artista [25] | |
Greg Baldwin | — | Agente | |
Leila Bela | — | Escritora, actriz y músico experimental [26] | |
Shelly Berg | de 1977 | Pianista de jazz y educador [27] | |
Arturo Bergel | 1999 | Productor y director de cine y televisión | |
Moe grande (Kenneth Moore) | — | Rapero | |
Larry Blyden | 1948 | Etapa y televisión agente [28] | |
Joe Bowman* | mediados de la década de 1940 | Tirador y actor occidental[29] | |
Peter Breck | — | Agente [30] | |
J. T. Buck | — | Director de teatro, compositor, letrista (El Evangelio según Tammy Faye) [31] | |
Marcelo Bussiki | 1993 | Conductor | |
Tony Campise | — | Saxophonist del jazz | |
Derek Cecil | — | Agente [32] | |
Chamillionaire* | — | Rapero | |
Johnny Chan* | 1978 | Jugador de Poker [33] | |
Brett Cullen | 1979 | Agente [34] | |
Chloe Dao* | — | Concursante de la temporada 2 de Project Runway [35] | |
Loretta Devine | 1971 | Actriz, el premio imagen NAACP [36] | |
Magen de Ellis | — | Reina de la belleza | |
Tony el gordo (Anthony Obi) | Artista de hip-hop[37] | ||
Bruce Ford* | 1982 | Tenor de ópera | |
Larry Gatlin | 1970 | Cantante del país y compositor ganador del Grammy [38] | |
Jennifer de Grassman | — | Cantante de la música independiente, pianista | |
Sepulcros de Denyce* | 1990 | Mezzosoprano operística | |
Keith Grimwood | 1974 | Bajista de Pesca de la trucha en América [39] | |
Julie Haus | — | Diseñador de moda | |
Bill Hicks* | — | Comediante, crítico social [40] | |
Kimberly Holland | 2004 | Playboy modelo | |
Larry Hovis | — | Agente [41] | |
Lil' Wayne* | 2008 | Rapero [42] | |
Evelyn Lim | 1994 | Organist del concierto, educador [43] | |
Annie Lin | — | Cantante y compositor | |
Master P* | — | Deportista, actor, productor y artista de hip-hop [44] | |
Sally Mayes | — | Actriz, cantante de rock/jazz y cantante de Broadway [45] | |
Susanne Mentzer* | 1982 | Mezzosoprano operística | |
Yvar Mikhashoff | de 1967 | Compositor, pianista, artista, docente de música [46] | |
Pauline Oliveros* | 1952 | Música electrónica compositor y artista del funcionamiento [47] | |
Bárbara Padilla | 2004 | Cantante de la ópera [48] | |
Jim Parsons | 1996 | Emmy y Golden Globe galardonado actor, The Big Bang Theory[49][50] | |
Chris Patton | — | Agente | |
Cindy Pickett | 1972 | Actriz [51] | |
Dennis Quaid* | 1974 | Agente [52] | |
Randy Quaid | 1971 | Actor; ganador del concesión de oro del globo; nominada para los Emmy y premios de la Academia [53] | |
Kenneth Radnofsky | — | Saxofonista clásico, educadora [54] | |
Rhea de Timoteo | 1999 | Director de bandas de Texas A & M University [55] | |
Kenny Rogers* | — | Cantante del país; ganador de múltiples Grammy, American Music, Asociación de música Country, Academia de música Country y premios de CMT; Los E.e.u.u. hoy "Cantante favorito de todos los tiempos"[56] | |
Julian Schnabel | 1973 | Director de cine; ganador del Premio Mejor Director Festival de cine de Cannes; artista visual [57] | |
Gurú Singh | — | Agente | |
Brent Spiner* | 1974 | Agente [58] | |
Crystle Stewart | 2007 | Miss Estados Unidos 2008 | |
Allison Sumrall | — | Actriz de voz | |
Christopher Theofanidis | 1992 | Compositor clásico [59] | |
John Tracy | de 1968 | Director de la televisión [60] | |
Christopher Tuffin | 1993 | Ejecutivo y productor de la película [61] | |
Tommy Tune | — | Broadway bailarín, actor, Tony Award ganador [62] | |
Jack Valenti | 1946 | Presidente de la Motion Picture Association de América [63] | |
Townes Van Zandt* | de 1966 | País y música tradicional cantante y compositor [64] | |
Paul Wall | 2001 | Rapero y DJ [65][66] | |
Judy Wilson | — | Director de casting [67] | |
Trey Wilson | — | Agente [68] | |
Darren Keith Woods | 1982 | Cantante de ópera, Director General de Fort Worth Opera | |
Roger Wright | 1996 | 2004 y pianista clásico Campeonato Nacional de Scrabble ganador [69] | |
Robert Wuhl | 1976 | Comediante, actor y escritor [70] | |
Arthur Yoria | — | Guitarrista, cantante y compositor [71] | |
Terence Yung | 2012 | Concertista de piano | |
Stella Zambalis* | 1984 | Soprano de ópera [72][73] | |
Jessica Zhu | 2009 | Concertista de piano [74] |
Periodismo
Nombre | Año clase | Notabilidad | Referencias |
---|---|---|---|
Erik Barajas | 1998 | Ancla de las noticias de Houston ABC 13 KTRK [75] | |
Mike Barajas | 1981 | Ancla de las noticias de Houston Fox 26 KRIV [76] | |
Mark Berman | — | Director deportivo para KRIV de Houston Fox 26 [77] | |
Ford Steven Brown | — | Traductor, editor, periodista, crítico de la música | |
Dan Cook* | de 1945 | Desde hace mucho tiempo San Antonio columnista y reportero de deportes de la televisión [78] | |
Steve Edwards* | — | Hablar-demuestra el anfitrión | |
Robert Flores | 1992 | ESPN DEPORTES ancla [79][80] | |
Saúl Friedman | 1956 | Reportero, columnista, escribió la columna "Gray Matters" para Newsday [81] | |
Kevin James | 1988 | Locutor, comentarista político conservador [82] | |
Tom Jarriel | 1956 | Corresponsal de 20/20 y ABC noche de noticias [83] | |
Star Jones | 1986 | Ex presentadora del show de TV El punto de vista [84] | |
Prebble McLaughlin | 1999 | Personalidad de los medios de comunicación | |
Maxine Mesinger | — | Columnista de chismes de la Houston Chronicle[85] | |
Jim Nantz | 1981 | CBS organismo de radiodifusión [86] | |
Chau Nguyen | 2010 | Presentadora de noticias de televisión | |
Dan algo* | — | Ex director y presentador de CBS Evening News [87] | |
Jennifer Reyna | — | Tráfico de reportera y presentadora para la cadena NBC Houston afiliación, KPRC[88] | |
Dominique Sachse | 1990 | Ancla de las noticias de Houston NBC afiliado, KPRC [89] | |
Andy Scholes | 2006 | Anochor de deportes de CNN[90] | |
Ron Trevino | — | Ancla de las noticias de Houston CBS afiliado, KHOU [91] | |
Steve Zabriskie | — | Sportscaster jugada-a-jugada de red televisión, ABC, ESPN, CBS |
Literatura
Nombre | Año clase | Notabilidad | Referencias |
---|---|---|---|
Donald Barthelme* | de 1957 | Autor, profesor de la UH | |
Shane Bolks | 1997 | Autor de la chick lit y romance histórico novelas | |
Kathryn Casey | 1984 | Autor, periodista | |
Centro de Katherine | 1998 | Autor | |
Thomas Cobb | — | Autor [92] | |
Jill Alexander Essbaum | 1994 | Poeta, escritor, profesor | |
Hotel ibis Gómez-Vega | 1976 | Escritor, crítico de la | |
Jennifer Grotz | 2005 | Poeta [93] | |
Christine Ha | 2012 | Escritor, poeta, editor; chef que ganó el gran premio en el MasterChef Concurso de cocina en Fox en el 2012[94] | |
John R. Harvey | 1997 | Dramaturgo, poeta, productor | |
Detrick Hughes | 1989 | Poeta [95] | |
Marcas de Corey | 2000 | Poeta [96] | |
Leslie Adrienne Miller | 1991 | Poeta [97] | |
Vassar Miller | 1947 | Poeta [98] | |
Padgett Powell | — | Autor; Catedrático de la Universidad de la Florida [99] | |
Pattiann Rogers | 1981 | Poeta | |
Alice Sebold* | 1985 | Novelista [100] | |
Sidney Wade | 1994 | Poeta, profesor | |
Gene Wolfe | 1956 | Novelista de ciencia ficción | |
Jóvenes de Roberto Clark | — | Autor |
Artes visuales
Nombre | Año clase | Notabilidad | Referencias |
---|---|---|---|
Michael Ray Charles | 1993 | Pintor [101] | |
Michael Galbreth | 1984 | Funcionamiento contemporáneo, artista conceptual, visual [102] | |
Carll Goodpasture | 1975 | Fotografía [103] | |
Toma de masa | 1984 | Funcionamiento contemporáneo, artista conceptual, visual [102] | |
Eileen Maxson | 2002 | Artista de vídeo y la instalación | |
Julian Schnabel | 1973 | Cineasta, fotógrafo, escultor y pintor neoexpresionista [104] |
Atletismo
Béisbol
Nombre | Año clase | Notabilidad | Referencias |
---|---|---|---|
Jeff Banister | 1986 | Gerente, Texas Rangers; promedio de bateo de 1.000 primera carrera perfecta [105] | |
Mike Basso | 1986 | Jugador de liga menor y administrador; scout de grandes ligas | |
Matt Beech | 1994 | Ex lanzador de los Phillies de Philadelphia [105] | |
Michael Bourn | 2003 | Jardinero para Astros de Houston/Atlanta Braves [105] | |
Jesse Crain | 2002 | Mejor inicio de carrera para un relevista [105] | |
Steve Cummings | 1986 | Ex lanzador de los Blue Jays de Toronto [105] | |
Steve Decker | — | Colector para Gigantes de San Francisco, Marlines de la Florida, Colorado Rockies, Ángeles de Anaheim [106] | |
Larry Dierker | — | Jarra para Astros de Houston, Cardenales de San Luis [107] | |
Doug Drabek | 1983 | 1990 Premio Cy Young ganador, todo-estrella 1994 [105] | |
Vaughn Eshelman | 1991 | Ex lanzador de los Boston Red Sox [105] | |
Wayne Graham | 1973 | Entrenador en jefe de Béisbol de arroz buhos [108] | |
Bill Henry | 1946 | Jarra, todo-estrella de 1960 [105] | |
Rob Johnson | 2004 | Colector para Mariners de Seattle [109] | |
José Donnie | 2009 | Lanzador en el Marlines de la Florida Organización | |
Brad Lincoln* | 2006 | Piratas de Pittsburgh lanzador [110] | |
Jason McDonald | 1993 | Atletismo de Oakland jugador [105] | |
Garrett Mock | 2004 | Jarra para Washington Nationals [111] | |
Shane Nance | 2000 | Ex Cerveceros de Milwaukee y Diamondbacks de Arizona lanzador [105] | |
Noble de Rayner | 1988 | Alcanzado el nivel AAA como jugador; más tarde entrenador de béisbol principal UH [112] | |
Tom Paciorek | de 1968 | All-Star de 1981;[105] Nacional Colegio Béisbol pasillo de la fama | |
David Pierce | 1985 | Entrenador en jefe Tulane[113] | |
Scott Sheldon | 1991 | Atletismo de Oakland y Texas Rangers infielder [105] | |
Chris Snyder | 2002 | Diamondbacks de Arizona, Piratas de Pittsburgh, y Astros de Houston colector de [105] | |
Chris Tremie | 1992 | Astros de Houston colector de [105] | |
Ryan Wagner | 2003 | Primero Rojos de Cincinnati a redactarse y llegar a las grandes ligas en la misma estación [105] | |
Mike Walker | 1986 | Ex lanzador de los Mariners de Seattle [105] | |
Ben Weber | 1991 | Serie Mundial de 2002 campeón [105] | |
Gary Weiss | 1978 | Serie Mundial de 1981 campeón [105] | |
Rodador de cohete | — | Manager y jugador de liga menor | |
Whitting Todd | 1995 | Actual entrenador de béisbol principal UH | |
Woody Williams | 1988 | Serie Mundial de 1993 campeón, 2003 All-Star [105] | |
Anthony Young | 1987 | Racha perdedora más larga de Major League Baseball [105] |
Baloncesto
Nombre | Año clase | Notabilidad | Referencias |
---|---|---|---|
Benny Anders | — | Miembro de la Phi Slama Jama; más tarde jugó en América del sur | |
"Cadillac" de Greg Anderson | 1987 | Reproductor para San Antonio Spurs/Milwaukee Bucks/New Jersey Nets/Denver Nuggets/Pistones de Detroit/Halcones de Atlanta [114] | |
Otis Birdsong | de 1977 | Reproductor para Reyes de Kansas City/New Jersey Nets/Boston Celtics [114][115] | |
Don Chaney | — | Reproductor para Boston Celtics/Espíritus de St. Louis (ABA)/Los Angeles Lakers; Entrenador en jefe de la Knicks de Nueva York, Houston Rockets, Pistones de Detroit, y Los Angeles Clippers; Finales de la NBA de 1969 y Finales de la NBA de 1974 campeón, 1991 NBA entrenador del ganador del Premio [114] | |
Aubrey Coleman | 2010 | Baloncesto de LED NCAA División I de los hombres en la puntuación para la temporada 2009 – 2010; reproductor para Aliağa Petkim de Liga de baloncesto turca/Austin Toros de NBA Development League/Pallacanestro Biella de Liga italiana [116][117] | |
Marcus Cousin | 2010 | Reproductor para Utah Jazz [118] | |
Doug Davalos | 1994 | Entrenador de baloncesto en Sul Ross State University, Texas State University | |
Dwight Davis | — | Reproductor para Cleveland Cavaliers/Golden State Warriors [114] | |
Dion Dowell | 2008 | Reproductor para Golden State Warriors | |
Clyde Drexler | 1983 | Reproductor para Portland Trail Blazers/Houston Rockets; Finales de la NBA de 1995 Campeón, Equipo absoluto de 50 aniversario de la NBA, 2004 Naismith Memorial Basketball Hall of Fame Inductee del jugador; Medalla de oro, Juegos Olímpicos de 1992 [114][115] | |
Louis Dunbar | 1975 | Reproductor para Harlem Globetrotters [114] | |
Rolando Ferreira | — | Reproductor para Portland Trail Blazers [114] | |
Alton Ford | 2004 | Reproductor para Soles de Phoenix/Houston Rockets [119] | |
Reid Gettys | 1989 | Miembro de la Phi Slama Jama, reproductor para Colonizadores de Albany | |
Anthony Goldwire | — | Reproductor para Charlotte Hornets/Denver Nuggets/San Antonio Spurs/Washington Wizards/New Jersey Nets/Minnesota Timberwolves/Pistones de Detroit/Milwaukee Bucks/Los Angeles Clippers [120] | |
Joe Hamood | — | Reproductor para Rebeldes de Houston (ABA) [121] | |
Elvin Hayes | de 1968 | Reproductor para San Diego/Houston Rockets, Capital/Baltimore/Washington Bullets; jugador en el "NCAA juego del siglo", Finales de la NBA de 1978 Campeón, 1990 Naismith Memorial Basketball Hall of Fame Inductee del jugador, Equipo absoluto de 50 aniversario de la NBA miembro [114][115] | |
Carl Herrera | 1990 | Reproductor para Houston Rockets/San Antonio Spurs/Vancouver Grizzlies/Denver Nuggets; Finales de la NBA de 1994 y Finales de la NBA de 1995 Campeón [114][115] | |
Casa de Danuel* | 2014 | Reproductor para Washington Wizards | |
Chandi Jones | 2004 | Reproductor para Choque de Detroit/Minnesota Lynx | |
Damon Jones | 1998 | Reproductor para New Jersey Nets/Boston Celtics/Golden State Warriors/Dallas Mavericks/Vancouver Grizzlies/Pistones de Detroit/Reyes de Sacramento/Milwaukee Bucks/Miami Heat/Cleveland Cavaliers [114] | |
Dwight Jones | 1973 | Reproductor para Halcones de Atlanta/Houston Rockets/Toros de Chicago/Los Angeles Lakers [114] | |
Oliver Lafayette | 2007 | Reproductor para Boston Celtics [122] | |
Mónica cordero-Powell* | 1985 | Reproductor para Cometas de Houston [123] | |
Leary Lentz | 1970 | Reproductor para Rebeldes de Houston/Redes de Nueva York (ambos ABA) [124] | |
Guy Lewis | 1947 | Coche de baloncesto principal de UH (véase Personal docente y sección a continuación) | |
Kelvin Lewis | 2010 | Reproductor para Houston Rockets Equipo de la Liga de verano /Leyendas de Texas de la NBA Development League [125] | |
Ted Luckenbill | 1961 | Reproductor para Philadelphia/San Francisco Warriors [126] | |
Sancho Lyttle | 2005 | Reproductor para Cometas de Houston [127] | |
Sam Mack | 1992 | Reproductor para San Antonio Spurs/Houston Rockets/Vancouver Grizzlies/Golden State Warriors/Miami Heat [128] | |
Larry Micheaux | — | Reproductor para Reyes de Kansas City/Houston Rockets [114] | |
Hakeem Olajuwon* | 1984 | Reproductor para Houston Rockets/Toronto Raptors; 1994 MVP DE LA NBA, Finales de la NBA de 1994 y Finales de la NBA de 1995 Campeón, 1994 y 1995 Finales de NBA MVP, Equipo absoluto de 50 aniversario de la NBA; Medalla de oro, Juegos Olímpicos de 1996; 2008 Salón de la fama inductee [115] | |
Charles "Bo" Outlaw | 1993 | Reproductor para Los Angeles Clippers/Magia de Orlando/ Soles de Phoenix /Memphis Grizzlies [129] | |
Andre Owens | — | Reproductor para Utah Jazz [130] | |
Gary Phillips | — | Reproductor para Boston Celtics/San Francisco Warriors [114] | |
George Reynolds | — | Reproductor para Pistones de Detroit [126] | |
Rosa de Dave | 1983 | Miembro de la Phi Slama Jama; coche de baloncesto principal en Universidad Brigham Young | |
Walker Russell* | 1980 | Reproductor para Pistones de Detroit/Halcones de Atlanta/Indiana Pacers; entrenador de Toronto Raptors; Scout para Knicks de Nueva York [131] | |
Jonathon Simmons* | 2012 | Reproductor para San Antonio Spurs | |
Ken Spain | — | Reproductor para Cóndores de Pittsburgh (ABA) [126] | |
Ollie Taylor | — | Reproductor para Redes de Nueva York/San Diego Conquistadors/Pumas de Carolina (todos ABA) [126] | |
Álvaro Teherán | 1991 | Jugador en Colombia | |
Rob Williams | 1982 | Reproductor para Denver Nuggets [114] | |
Rickie Winslow | — | Reproductor para Milwaukee Bucks [126] | |
Michael Young | 2003 | Jugador de Phoenix Suns /Philadelphia 76ers/Los Angeles Clippers (grado UH acabado después de la NBA) [114] |
Culturismo
Nombre | Año clase | Notabilidad | Referencias |
---|---|---|---|
Lee Labrada | 1984 | Culturista, nutricionista; IFBB Mr. universo campeón del mundo peso-clase 1985, dos veces subcampeón en Mr. Olympia competencia internacional [132] |
Natación con aletas
Nombre | Año clase | Notabilidad | Referencias |
---|---|---|---|
Kristine Kelly | 2010 | Récords de 3 Estados Unidos nacional natación con aletas junior en el campeonato 2000 CMAS aleta mundial de natación en Mallorca, España; tiene tres registros seniors nacionales de Estados UNIDOS en natación con aletas; compitieron por Houston como backstroker y especialista en medley individual, 2006 – 2008[133] |
Fútbol
Nombre | Año clase | Notabilidad | Referencias |
---|---|---|---|
Willis Adams | 1982 [114] | Receptor, Cleveland Browns | |
Allen Aldridge | 2002 [114] | Liniero, Broncos de Denver/Leones de Detroit | |
Dalva Allen | de 1957 [134] | Liniero, Engrasadores de Houston/Raiders de Oakland, Campeonato de AFL de 1960 y 1961 ganador del Campeonato de AFL | |
Kyle Allen* | estudiante actual | El mariscal de campo | |
Anthony Alridge | 2008 | Receptor, Broncos de Denver (también jugó detrás de correr al UH) | |
Kimble Anders | — [114] | Lateral, Jefes de Kansas City, 1995 en el pro Bowl, 1996 en el pro Bowl, y 1997 en el pro Bowl jugador | |
Jacolby Ashworth | 2013 [135] | Liniero, Pieles rojas de Washington | |
Donnie Avery | 2008 | Receptor, St. Louis Rams | |
DeMarcus Ayers* | 2015 | Receptor ancho, redactado por Acereros de Pittsburgh | |
Perdiciones de Joey | — [136] | Liniero, Potros de Indianapolis | |
Dave Barrett | — [137] | Running back, Buccaneers de Tampa Bay | |
Don bajo | — [114] | Extremo apretado, Cincinnati Bengals/Santos de New Orleans | |
Batalla de Jackie | — [138] | Running back, Dallas Cowboys/Jefes de Kansas City | |
Cerveza de Tom | 1971 [139] | Extremo apretado, Broncos de Denver/Patriotas de Boston, Nueva Inglaterra | |
Val Belcher | de 1977 | Liniero, Jinetes ásperos de Ottawa/Winnipeg Blue Bombers (CFL) | |
Carlos campana | — [140] | Extremo apretado, Santos de New Orleans | |
Adriano Belli | 2001 | Liniero, Halcones de Atlanta/Gigantes de Nueva York/Cleveland Browns (NFL); Las Vegas proscribe (XFL); A.C. leones/Montreal Alouettes/Hamilton Tiger-Cats/Argonautas de Toronto (CFL) | |
Royce Berry | — [114] | Apoyador, Cincinnati Bengals /Osos de Chicago | |
Dan Birdwell | — [141] | Liniero, Raiders de Oakland, 1968 en el pro Bowl jugador | |
Alois Blackwell | 1978 [142] | Running back, Dallas Cowboys | |
Kent Branstetter | 1974 [143] | Liniero, Empacadores de Green Bay | |
Bobby Brezina | de 1963 [144] | Running back, Engrasadores de Houston | |
Greg Brezina | 1970 [114] | Apoyador, Halcones de Atlanta, 1969 en el pro Bowl Jugador | |
Proyecto de ley puentes | — [114] | Liniero, Cuentas del búfalo | |
Arte Briles* | de 1977 [145][146] | Entrenador en UH y Universidad de Baylor | |
Terrance Broadway* | 2012 | El mariscal de campo, de UH a Louisiana-Lafayette | |
Charley Brown | — [147] | Receptor, Raiders de Oakland | |
Chuck Brown | — [148] | Liniero, Cardenales de San Luis | |
Don Brown | — [149] | Running back, Engrasadores de Houston | |
Chico marrón | — [150] | Apoyador, Dallas Cowboys | |
Sammy Brown | 2012 [151] | Apoyador, St. Louis Rams | |
Wilbert Brown | — [152] | Liniero, Buccaneers de Tampa Bay/Pieles rojas de Washington/Patriotas de Nueva Inglaterra | |
Reggie Burnette | 1991 [153] | Apoyador, Empacadores de Green Bay/Buccaneers de Tampa Bay | |
Bo Burris | — [154] | Parte posteriora de la defensiva, Santos de New Orleans | |
Glenn Cadrez | 1993 [114] | Apoyador, New York Jets/Broncos de Denver/Jefes de Kansas City | |
Paul Carr | — [155] | Parte posterior/linebacker defensivo, San Francisco 49ers | |
Portador de Tyron | 2012 [156] | Receptor, Montreal Alouettes (CFL) | |
Rector de Ken | de 1962 [157] | Liniero, Engrasadores de Houston | |
Bobby Clatterbuck | 1953 [157] | El mariscal de campo, Gigantes de Nueva York | |
Chuck Clements | 1996 [157][158] | El mariscal de campo, New York Jets | |
Mike Clendenen | 1984 [157][159] | Kicker, Broncos de Denver | |
James Cleveland | 2011 | Receptor, Dallas Cowboys, Estrellas de New Mexico (LSFL) | |
Jim Colvin | 1959 [157][160] | Liniero, Potros de Baltimore/Dallas Cowboys/Gigantes de Nueva York | |
Carl Cunningham | de 1966 [157][161] | Apoyador, Broncos de Denver/Santos de New Orleans | |
Jim Dickey | de 1957 | Entrenador jefe, Gatos monteses del estado de Kansas | |
Tom Dimmick | 1955 [157][162] | Liniero/linebacker Philadelphia Eagles/Dallas Texans (AFL) | |
James Dixon | 1988 [157] | Receptor, Dallas Cowboys | |
Patricio Edwards | 2012 [151] | Receptor ancho, leones de Detroit | |
Bubba Evans | 2003 [157] | Liniero, Houston Texans | |
Farrow Kenneth | 2015 | Running back, Cargadores de San Diego | |
Feagin Wiley | 1960 [157][163] | Liniero, Potros de Baltimore/Pieles rojas de Washington | |
William Fields | 2000 | Parte posteriora de la defensiva, Calgary Stampeders/Winnipeg Blue Bombers (CFL) | |
Simón Fletcher | 1984 [114][157] | Liniero, Broncos de Denver | |
Don Flynn | 1956 [157][164] | Parte posteriora de la defensiva, Dallas Texans (AFL)/New York Jets | |
Charlie Ford | 1970 [157][165] | Parte posteriora de la defensiva, Osos de Chicago/ Águilas Philadelphia /Cuentas del búfalo/Gigantes de Nueva York | |
Eddie Foster | 1976 [157][166] | Final del partido, Engrasadores de Houston | |
Charlie Fowler | de 1966 [157][167] | Liniero, Delfines de Miami | |
Nolan Frese | 2015 | Snapper largos, Seattle Seahawks | |
Ben Fricke | 1997 [114][157] | Liniero, Dallas Cowboys | |
Dennis Furjanic | de 1966 [157] | Liniero, Broncos de Denver | |
Thomas Gafford | 2004 [157][168] | Liniero, Empacadores de Green Bay/Jefes de Kansas City | |
Terrance Ganaway* | 2008 [169] | Running back, New York Jets. Transferido de UH a Baylor después de su temporada de novato. | |
Willie Gaston | 2007 | Parte posteriora de la defensiva, Cuervos de Baltimore | |
Steve George | 1972 [157][170] | Liniero, Cardenales de San Luis/Halcones de Atlanta | |
Robert Giblin | 1974 [157][171] | Parte posteriora de la defensiva, Gigantes de Nueva York/Cardenales de San Luis | |
Paul Gipson | de 1968 [157][172] | Lateral, Halcones de Atlanta/ Leones de Detroit /Patriotas de Nueva Inglaterra | |
Mike Gisler | 1991 [157][173] | Liniero, Patriotas de Nueva Inglaterra/New York Jets | |
Mike Green | 1999 [114][157] | Running back, Titanes de Tennessee/ Cincinnati Bengals | |
Deontay Greenberry* | 2014 | Receptor ancho | |
Rex Hadnot | 2003 [157] | Liniero, Delfines de Miami | |
Charlie Hall | de 1967 [114][157] | Apoyador, Cleveland Browns | |
Lawrence Harris* | 1982 [174] | Liniero, Engrasadores de Houston; cantante de la ópera más adelante profesional | |
Brandon Hartson | 2013 [135] | Liniero, Osos de Chicago | |
D. J. Hayden | 2013 | Parte posteriora de la defensiva, Raiders de Oakland | |
Michael Hayes | 2012 [151] | Running back, Cargadores de San Diego | |
Peligro de Manny | 1991 | Receptor, Argonautas de Toronto; récord de NCAA para recepciones en una temporada | |
