10 mejores motores de Ward
10 mejores motores de Ward es una lista anual de los diez "lo mejor" automóvil motores disponible en el mercado estadounidense, son seleccionados por AutoWorld pupilo revista. La lista se inició en 1994 para modelo año 1995 y ha sido dibujada cada año desde entonces, publicado a finales del año anterior.
Los motores deben estar disponibles en regular la producción vehículos en venta en el mercado estadounidense no más tardar el primer trimestre del año. Para ser elegible, el motor también debe estar disponible en un vehículo con un precio base de no más de US$ 60.000 para la lista 2015, habiendo aumentado progresivamente de la US$ 50.000 límite de precio base para la lista de 1995.[1] Durante un periodo de prueba de dos meses, editores de Ward evaluación cada motor de acuerdo a una serie de criterios objetivos y subjetivos en situaciones de conducción diario – no hay ninguna prueba instrumentada. La selección toma en cuenta potencia y esfuerzo de torsión salida, ruido, vibración y dureza Niveles (NVH), relevancia técnica y cifras comparativas básicas. Cada motor compite contra todos los demás.
Contenido
- 1 Resultados
- 2 Clasificaciones
- 3 Véase también
- 4 Referencias
- 5 Enlaces externos
Resultados
10 mejores motores Ward (en orden alfabético) | ||||
automotriz | motor desplazamiento |
motor configuración |
detalle del motor | Automóvil (acreditado) |
---|---|---|---|---|
2015[2] | ||||
OPEL | 2.0 cdti | Diesel, Turbo | 96; kW | Insignia |
BMW | 1,5 L (91,5 In³) | Motor en línea tres | BMW B38 DOHC Turbo inyección directa de gasolina | Mini Cooper |
Chrysler Group LLC | 6.2 L (378,35 In³) | Motor V8 | Hellcat OHV Sobrealimentado | Dodge Challenger SRT Hellcat |
Chrysler Group LLC | 3.0L (183 In³) | Motor V6 | VM Motori L630 DOHC Turbo diesel | RAM 1500 EcoDiesel |
Ford | 1,0 L (61 In³) | Motor en línea tres | 1.0L EcoBoost DOHC Ti-VCT Turbo | Ford Fiesta |
General Motors | 6.2 L (378 In³) | Motor V8 | LT1 (generación V) OHV inyección directa de gasolina | Chevrolet Corvette Stingray |
Hyundai Motor | Células de combustible de hidrógeno | motor síncrono | 100 kW (134 hp) motor síncrono | Hyundai Tucson FCV |
Subaru (Fuji Heavy Industries) | 2.0L (122 In³) | Plana y cuatro motores | FA20F DOHC Turbo inyección directa de gasolina | Subaru WRX |
Volkswagen | 1.8 L (109,8 In³) | Motor 4 en línea | EA888 DOHC Turbo Combustible estratificado inyección ValveLift | Volkswagen Golf |
Volvo | 2.0L (122 In³) | Motor 4 en línea | VEP4 DOHC Turbo | Volvo S60 T5 FWD Drive-E |
2014[3] | ||||
Audi (Grupo Volkswagen) | 3.0L (183 In³) | Motor V6 | V6 DOHC Sobrealimentado Combustible estratificado inyección | Audi S5 |
BMW | 3.0L (183 In³) | Motor recto-seis | BMW N57 DOHC Turbo diesel | BMW 535d |
Chrysler Group LLC | 3.0L (183 In³) | Motor V6 | VM Motori L630 DOHC Turbo diesel | RAM 1500 EcoDiesel |
Fiat | Eléctrico | motor síncrono | 83 kW (111 CV) motor síncrono | Fiat 500e |
Ford | 1,0 L (61 In³) | Motor en línea tres | 1.0L EcoBoost DOHC Ti-VCT Turbo | Ford Fiesta |
General Motors | 2.0L (122 In³) | Motor 4 en línea | GM familia B LUZ DOHC Turbo diesel | Chevrolet Cruze Diesel |
General Motors | 6.2 L (378 In³) | Motor V8 | LT1 (generación V) OHV inyección directa de gasolina | Chevrolet Corvette Stingray |
Honda | 3.5 L (213,5 In³) | Motor V6 | Sueños de tierra SOHC VTEC | Honda Accord V6 |
Porsche (Grupo Volkswagen) | 2.7L (164,7 In³) | Motor plana-seis | DOHC inyección directa de gasolina | Porsche Cayman |
Volkswagen | 1.8 L (109,8 In³) | Motor 4 en línea | EA888 DOHC Turbo Combustible estratificado inyección ValveLift | Volkswagen Jetta |
2013[4] | ||||
Audi (Grupo Volkswagen) | 3.0L (183 In³) | Motor V6 | V6 DOHC Sobrealimentado Combustible estratificado inyección | Audi S5 |
BMW | 3.0L (183 In³) | Motor recto-seis | BMW N55 DOHC Turbo | BMW 135is |
BMW | 2.0L (122 In³) | Motor 4 en línea | BMW N20 DOHC inyección directa de gasolina Turbo | BMW 328i |
Chrysler Group LLC | 3,6 L (219,6 In³) | Motor V6 | Estrella V6 DOHC VVT aspiración natural | RAM 1500 |
Ford | 2.0L (122 In³) | Motor 4 en línea | EcoBoost de 2.0L DOHC Ti-VCT inyección directa de gasolina Turbo | Ford Focus ST/Ford Taurus |
Ford | 5,8 L (584 In³) | Motor V8 | Trinidad DOHC Sobrealimentado | Shelby GT500 |
General Motors | 2.0L (122 In³) | Motor 4 en línea | LTG ECOTEC Gen 3 DOHC inyección directa de gasolina Turbo | Cadillac ATS |
Honda | 2.4L (146,5 In³) | Motor 4 en línea | Sueños de tierra DOHC i-VTEC inyección directa de gasolina | Honda Accord Sport |
Honda | 3.5 L (213,5 In³) | Motor V6 | Sueños de tierra SOHC VTEC | Honda Accord V6 |
Subaru (Fuji Heavy Industries) | 2.0L (122 In³) | Plana y cuatro motores | FA20D DOHC AVCS Inyección directa y Puerto D4-S | Subaru BRZ |
2012[5] | ||||
Audi (Grupo Volkswagen) | 3.0L (183 In³) | Motor V6 | V6 DOHC Sobrealimentado Combustible estratificado inyección | Audi A6 |
BMW | 3.0L (183 In³) | Motor recto-seis | BMW N55 DOHC Turbo | BMW 335i Coupé |
BMW | 2.0L (122 In³) | Motor 4 en línea | BMW N20 DOHC inyección directa de gasolina Turbo | BMW Z4 sDrive 28i |
Chrysler Group LLC | 3,6 L (219,6 In³) | Motor V6 | Estrella V6 DOHC VVT aspiración natural | Chrysler 300S |
Ford | 2.0L (122 In³) | Motor 4 en línea | EcoBoost de 2.0L DOHC Ti-VCT inyección directa de gasolina Turbo | Ford Edge |
Ford | 5.0L (305 In³) | Motor V8 | Coyote50 DOHC Ti-VCT | Ford Mustang Boss 302 |
General Motors | 2.0L (122 In³) | Motor 4 en línea | LHU ECOTEC Gen 2 DOHC inyección directa de gasolina Turbo | Buick Regal GS |
Hyundai Motor | 1.6 L (97,6 In³) | Motor 4 en línea | Gamma DOHC inyección directa de gasolina | Hyundai Accent |
Mazda | 2.0L (122 In³) | Motor 4 en línea | SkyActiv DOHC inyección directa de gasolina | Mazda3 |
Nissan (Alianza Renault-Nissan) | 3.5 L (213,5 In³) | Motor V6 | VQ 3.5L HEV DOHC híbrido eléctrico | Infiniti M35h |
2011[6][7] | ||||
Audi (Grupo Volkswagen) | 3.0L (183 In³) | Motor V6 | V6 DOHC Sobrealimentado Combustible estratificado inyección | Audi S4 |
BMW | 3.0L (183 In³) | Motor recto-seis | BMW N55 DOHC Turbo | BMW 335i sedán |
BMW | 1.6 L (97,6 In³) | Motor 4 en línea | Príncipe DOHC Turbo | Mini Cooper S |
Chrysler Group LLC | 3,6 L (213,5 In³) | Motor V6 | Estrella V6 DOHC VVT aspiración natural | Dodge Avenger |
Ford | 5.0L (305 In³) | Motor V8 | Coyote50 DOHC Ti-VCT | Ford Mustang GT |
General Motors | 1.4 L (85,4 In³) | Motor 4 en línea | TwinPort DOHC híbrido eléctrico | Chevrolet Volt |
Hyundai Motor | 5.0L (305 In³) | Motor V8 | Tau CVVT DOHC | Hyundai Genesis 5.0 R-Spec |
Nissan (Alianza Renault-Nissan) | Eléctrico | motor síncrono | 80 kW (110 hp) motor síncrono | Nissan Leaf |
Volkswagen | 2.0L (122 In³) | Motor 4 en línea | TDI CR DOHC Turbo diesel | Volkswagen Jetta TDI |
Volvo | 3.0L (183 In³) | Motor recto-seis | T6 DOHC Turbo | Volvo S60 T6 |
2010[8] | ||||
Audi (Grupo Volkswagen) | 2.0L (122 In³) | Motor 4 en línea | EA888 DOHC Turbo Combustible estratificado inyección ValveLift | Audi A4 |
Audi (Grupo Volkswagen) | 3.0L (183 In³) | Motor V6 | V6 DOHC Sobrealimentado Combustible estratificado inyección | Audi S4 |
BMW | 3.0L (183 In³) | Motor recto-seis | BMW M57 DOHC Twin Turbo diesel | Sedán BMW 335d |
Ford | 2,5 L (152,5 In³) | Motor 4 en línea | Duratec 25 DOHC híbrido | Ford Fusion híbrido |
Ford | 3.5 L (213,5 In³) | Motor V6 | EcoBoost V6 DOHC inyección directa de gasolina Twin Turbo | Ford Taurus SHO |
General Motors | 2.4L (146,5 In³) | Motor 4 en línea | LAF EcoTec DOHC | Chevrolet Equinox |
Hyundai Motor | 4,6 L (280,7 In³) | Motor V8 | Tau CVVT DOHC | Hyundai Genesis |
Subaru (Fuji Heavy Industries) | 2,5 L (152,5 In³) | Plana y cuatro motores | EJ255 DOHC Turbo | Subaru Legacy GT |
Toyota | 1.8 L (110 In³) | Motor 4 en línea | 2ZR-FXE Dual VVT-i DOHC Hybrid Synergy Drive | Toyota Prius |
Volkswagen | 2.0L (122 In³) | Motor 4 en línea | TDI CR DOHC Turbo diesel | Volkswagen Jetta TDI SportWagen |
2009[9] | ||||
Audi (Grupo Volkswagen) | 2.0 L | Motor 4 en línea | EA888 DOHC Turbo Combustible estratificado inyección ValveLift | Audi A4 Avant |
BMW | 3.0 L | Motor recto-seis | N54B30 DOHC Twin Turbo | BMW 135i Coupé |
BMW | 3.0 L | Motor recto-seis | BMW M57 DOHC Twin Turbo diesel | Sedán BMW 335d |
Chrysler | 5.7 L | Motor V8 | Hemi OHV | Dodge Ram/Dodge Challenger R/T |
Ford | 2.5 L | Motor 4 en línea | Duratec 25 DOHC híbrido | Ford Escape híbrido |
General Motors | 3.6 L | Motor V6 | Inyección directa alta-Feature DOHC | Cadillac CTS |
Honda | 3.5 L | Motor V6 | J35 SOHC | Honda Accord Coupe |
Hyundai Motor | 4.6 L | Motor V8 | Tau CVVT DOHC | Hyundai Genesis |
Toyota | 3.5 L | Motor V6 | 2 GR-FSE DOHC | Lexus IS350 |
Volkswagen | 2.0 L | Motor 4 en línea | TDI CR DOHC Turbo diesel | Volkswagen Jetta TDI |
2008[10] | ||||
Audi (Grupo Volkswagen) | 2.0 L | Motor 4 en línea | EA827/EA113 DOHC Turbo Combustible estratificado inyección | Audi A3 |
BMW | 3.0 L | Motor recto-seis | N54B30 DOHC Twin Turbo | BMW 335i Coupé |
Mercedes-Benz | 3.0 L | Motor V6 | BlueTEC DOHC Turbodiesel | Mercedes E320 CDI |
Ford | 4.6 L | Motor V8 | Modular 3V SOHC | Ford Mustang Shelby GT/Bullitt |
General Motors | 3.6 L | Motor V6 | Inyección directa alta-Feature DOHC | Cadillac CTS |
General Motors | 6.0 L | Motor V8 | Vortec OHV Híbrido | GMC Yukon Hybrid |
Honda | 3.5 L | Motor V6 | J35 SOHC | Honda Accord Coupe |
Mazda | 2.3 L | Motor 4 en línea | MZR DISI DOHC Turbo | Mazdaspeed3 |
Nissan (Alianza Renault-Nissan) | 3.7 L | Motor V6 | VQ37VHR DOHC | Infiniti G37 |
Toyota | 3.5 L | Motor V6 | 2 GR-FSE DOHC | Lexus IS350 |
2007[11] | ||||
Audi (Grupo Volkswagen) | 2.0 L | Motor 4 en línea | EA827/EA113 DOHC Turbo Combustible estratificado inyección | Audi A3 |
BMW | 3.0 L | Motor recto-seis | N52B30 DOHC | BMW Z4 3.0si |
BMW | 3.0 L | Motor recto-seis | N54B30 DOHC Twin Turbo | BMW 335i |
Mercedes-Benz | 3.0 L | Motor V6 | BlueTEC DOHC Turbodiesel | Mercedes E320 CDI |
Chrysler | 5.7 L | Motor V8 | HEMI Magnum OHV | Chrysler 300C |
Ford | 4.6 L | Motor V8 | Modular 3V SOHC | Ford Mustang Shelby GT |
Ford | 3.5 L | Motor V6 | Duratec 35 DOHC | Lincoln MKX |
Mazda | 2.3 L | Motor 4 en línea | MZR DISI DOHC Turbo | Mazdaspeed3 |
Nissan (Alianza Renault-Nissan) | 3.5 L | Motor V6 | VQ35HR DOHC | Infiniti G35 |
Toyota | 3.5 L | Motor V6 | 2 GR-FSE DOHC | Lexus IS350 |
2006[12] | ||||
Audi (Grupo Volkswagen) | 2.0 L | Motor 4 en línea | EA827/EA113 DOHC Turbo Combustible estratificado inyección | Audi A3 |
Audi (Grupo Volkswagen) | 4.2 L | Motor V8 | 079.D 32V DOHC Combustible estratificado inyección | Audi S4 |
BMW | 3.0 L | Motor recto-seis | N52B30 DOHC | BMW 330i |
Chrysler | 5.7 L | Motor V8 | HEMI Magnum OHV | R/T del cargador del regate |
Ford | 4.6 L | Motor V8 | Modular 3V SOHC | Ford Mustang GT |
General Motors | 2 L | Motor 4 en línea | ECOTEC LSJ DOHC Sobrealimentado | Chevrolet Cobalt SS |
General Motors | 2.8 L | Motor V6 | Alta-Feature DOHC Turbo | Saab 9-3 Aero- |
Mazda | 2.3 L | Motor 4 en línea | MZR DISI DOHC Turbo | Mazdaspeed6 |
Nissan (Alianza Renault-Nissan) | 3.5 L | Motor V6 | VQ35DE DOHC | Infiniti G35 (MT 6-spd) |
Toyota | 3.5 L | Motor V6 | 2 GR-FSE DOHC | Lexus IS350 |
2005[13] | ||||
Audi (Grupo Volkswagen) | 3.2 L | Motor V6 | Combustible estratificado inyección DOHC | Audi A6 Quattro 3.2 |
Audi (Grupo Volkswagen) | 4.2 L | Motor V8 | 079 40V DOHC | Audi S4 Avant |
Chrysler | 5.7 L | Motor V8 | Hemi OHV | Chrysler 300C (RWD) |
Mercedes-Benz | 3.2 L | Motor recto-seis | Turbodiésel CDI DOHC | Mercedes-Benz E320 CDI |
Ford | 4.6 L | Motor V8 | Modular 3V SOHC | Ford Mustang GT |
General Motors | 4.2 L | Motor recto-seis | Atlas LL8 DOHC | Chevrolet TrailBlazer |
Honda/Acura | 3.5 L | Motor V6 | J35 SOHC | Acura RL |
Honda | 3.0 L | Motor V6 | J30 SOHC IMA Híbrido | Honda Accord híbrido |
Mazda | 1.3 L | Motor de Wankel | Renesis | Mazda RX-8 |
Nissan (Alianza Renault-Nissan) | 3.5 L | Motor V6 | VQ35DE DOHC | Infiniti G35 Coupe (MT 6-spd) |
2004[14] | ||||
Audi (Grupo Volkswagen) | 4.2 L | Motor V8 | 079 40V DOHC | Audi S4 |
BMW | 3.2 L | Motor recto-seis | S54 DOHC | BMW M3 |
Chrysler | 5.7 L | Motor V8 | Hemi OHV | Dodge Ram 1500 |
Cummins | 5.9 L | Motor recto-seis | ISB 600 OHV Turbodiesel | Dodge Ram HD |
General Motors | 4.2 L | Motor recto-seis | Atlas LL8 DOHC | GMC enviado 4WD |
Honda | 3.0 L | Motor V6 | J30 SOHC | Honda Accord Coupe (MT 6-spd) |
Mazda | 1.3 L | Motor de Wankel | Renesis | Mazda RX-8 |
Nissan (Alianza Renault-Nissan) | 3.5 L | Motor V6 | VQ35DE DOHC | Infiniti G35 Sedan |
Subaru (Fuji Heavy Industries) | 2.5 L | Plana y cuatro motores | EJ257 DOHC Turbo | Subaru Impreza WRX STi |
Toyota | 1.5 L | Motor 4 en línea | 1NZ-FXE DOHC Hybrid Synergy Drive | Toyota Prius |
2003[15] | ||||
BMW | 3.0 L | Motor recto-seis | M54 DOHC | BMW 330 Ci |
BMW | 3.2 L | Motor recto-seis | S54 DOHC | BMW M3 |
Chrysler | 5.7 L | Motor V8 | Hemi OHV | Dodge Ram HD |
Ford | 6.0 L | Motor V8 | Movimiento de la energía OHV Turbodiesel | Ford serie F-HD |
General Motors | 4.2 L | Motor recto-seis | Atlas LL8 DOHC | GMC enviado 4WD |
Honda | 2.0 L | Motor 4 en línea | K20A2 DOHC | Acura RSX Type-S |
Honda | 3.0 L | Motor V6 | J30 SOHC | Honda Accord |
BMW MINI | 1.6 L | Motor 4 en línea | Tritec SOHC Sobrealimentado | Mini Cooper S |
Nissan (Alianza Renault-Nissan) | 3.5 L | Motor V6 | VQ35DE DOHC | Infiniti G35 Coupe |
Grupo Volkswagen | 1.8 L | Motor 4 en línea | EA827/EA113 20valve Turbo DOHC Turbo | VOLKSWAGEN GTI MK4 |
2002[16] | ||||
BMW | 3.0 L | Motor recto-seis | M54 DOHC | BMW 330 Ci |
BMW | 3.2 L | Motor recto-seis | S54 DOHC | BMW M3 |
DaimlerChrysler | 5.0 L | Motor V8 | M113 E50 SOHC | Mercedes-Benz ML500 |
Ford | 5.4 L | Motor V8 | Modular SOHC | Ford F-150 SuperCrew |
General Motors | 4.2 L | Motor recto-seis | Atlas LL8 DOHC | GMC enviado 4WD |
Isuzu (General Motors) | 6.6 L | Motor V8 | Duramax LB7 OHV Turbodiesel | Chevrolet Silverado HD |
Honda | 2.0 L | Motor 4 en línea | K20A2 DOHC | Acura RSX Type-S |
Nissan (Alianza Renault-Nissan) | 3.5 L | Motor V6 | VQ35DE DOHC | Nissan Altima |
Porsche | 2.7 L | Motor plana-seis | M96.22 DOHC | Porsche Boxster |
Grupo Volkswagen | 1.8 L | Motor 4 en línea | EA827/EA113 20valve Turbo DOHC Turbo | Volkswagen Jetta |
2001[17] | ||||
Audi (Grupo Volkswagen) | 1.8 L | Motor 4 en línea | EA827/EA113 20valve Turbo DOHC Turbo | Audi A4 |
Audi (Grupo Volkswagen) | 2.7 L | Motor V6 | 'biturbo' DOHC | Audi allroad quattro |
BMW | 3.0 L | Motor recto-seis | M54 DOHC | BMW 530i |
DaimlerChrysler | 3.2 L | Motor V6 | E32 SOHC | Mercedes-Benz C320 |
Ford | 5.4 L | Motor V8 | Triton SOHC | Ford F-150 Harley Davidson Edition |
Isuzu (General Motors) | 6.6 L | Motor V8 | Duramax LB7 OHV Turbodiesel | GMC Sierra HD |
Honda | 2.0 L | Motor 4 en línea | F20C DOHC | Honda S2000 |
Nissan (Alianza Renault-Nissan) | 3.0 L | Motor V6 | VQ30DE DOHC | Nissan Maxima |
Porsche | 2.7 L | Motor plana-seis | M96.22 DOHC | Porsche Boxster |
Toyota | 1.5 L | Motor 4 en línea | 1NZ-FXE DOHC Sistema híbrido de Toyota | Toyota Prius |
2000[18] | ||||
Audi (Grupo Volkswagen) | 2.7 L | Motor V6 | 'biturbo' DOHC | |
BMW | 3.2 L | Motor recto-seis | S52 DOHC | |
DaimlerChrysler | 3.2 L | V6 | E32 SOHC | |
Ford/Jaguar | 3.9 L | Motor V8 | AJ30 DOHC | Lincoln LS |
Ford | 5.4 L | Motor V8 | Triton SOHC | |
General Motors | 3.5 L | Motor V6 | LX5 DOHC | Oldsmobile Intrigue |
Honda | 2.0 L | Motor 4 en línea | F20C DOHC | Honda S2000 |
Nissan (Alianza Renault-Nissan) | 3.0 L | Motor V6 | VQ30DE DOHC | |
Porsche | 3.2 L | Motor plana-seis | M96.21 DOHC | Porsche Boxster S |
Toyota | 4.0 L | Motor V8 | 1UZ-FE DOHC | |
1999[citación necesitada] | ||||
BMW | 2.8 L | Motor recto-seis | M52 DOHC | |
BMW | 3.2 L | Motor recto-seis | P5Q DOHC | |
Chrysler | 4.7 L | Motor V8 | PowerTech SOHC | |
Ford | 2.5 L | Motor V6 | Duratec SVT DOHC | Ford Contour SVT |
Ford | 5.4 L | Motor V8 | Triton SOHC | |
General Motors | 3.5 L | Motor V6 | LX5 DOHC | Oldsmobile Intrigue |
General Motors | 5.7 L | Motor V8 | LS1 OHV | |
Mercedes-Benz | 3.2 L | Motor V6 | SOHC | |
Nissan (Alianza Renault-Nissan) | 3.0 L | Motor V6 | VQ30DE DOHC | |
Toyota | 4.0 L | Motor V8 | 1UZ-FE DOHC | |
1998[citación necesitada] | ||||
BMW | 2.5 L | Motor recto-seis | M52 DOHC | |
BMW | 3.2 L | Motor recto-seis | S52 DOHC | |
Ford | 2.5 L | Motor V6 | Duratec SVT DOHC | Ford Contour SVT |
Ford | 5.4 L | Motor V8 | Triton SOHC | |
General Motors | 5.7 L | Motor V8 | LS1 OHV | |
Mazda | 2.3 L | Motor V6 | KJ-ZEM DOHC Ciclo Miller Sobrealimentado | Mazda Millenia |
Mercedes-Benz | 3.2 L | Motor V6 | SOHC | |
Nissan (Alianza Renault-Nissan) | 3.0 L | Motor V6 | VQ30DE DOHC | |
Toyota | 4.0 L | Motor V8 | 1UZ-FE DOHC | |
Grupo Volkswagen | 1.8 L | Motor 4 en línea | EA827/EA113 20valve Turbo DOHC Turbo | |
1997[citación necesitada] | ||||
Audi (Grupo Volkswagen) | 1.8 L | Motor 4 en línea | EA827/EA113 20valve Turbo DOHC Turbo | |
BMW | 3.2 L | Motor recto-seis | S52 DOHC | |
BMW | 4.4 L | Motor V8 | BMW M62 DOHC | |
Ford | 4.6 L | Motor V8 | Modular DOHC | |
Ford | 5.4 L | Motor V8 | Triton SOHC | |
General Motors | 3.8 L | Motor V6 | 3800 serie II | |
General Motors | 4.6 L | Motor V8 | Northstar DOHC | |
Nissan (Alianza Renault-Nissan) | 3.0 L | Motor V6 | VQ30DE DOHC | |
Mazda | 2.3 L | Motor V6 | KJ-ZEM DOHC Ciclo Miller Sobrealimentado | Mazda Millenia |
Grupo Volkswagen | 1.9 L | Motor 4 en línea | TDI PD | |
1996[19] | ||||
BMW | 4.4 L | Motor V8 | M62 DOHC | |
BMW | 3.2 L | Motor recto-seis | S50 DOHC | |
Ford | 4.6 L | Motor V8 | Modular DOHC | |
General Motors | 3.8 L | Motor V6 | 3800 serie II | |
General Motors | 4.6 L | Motor V8 | Northstar DOHC | |
Honda | 2.2 L | Motor 4 en línea | H22A1 DOHC | Honda Prelude VTEC |
Mazda | 2.3 L | Motor V6 | KJ-ZEM DOHC Ciclo Miller Sobrealimentado | Mazda Millenia |
Nissan (Alianza Renault-Nissan) | 3.0 L | Motor V6 | VQ30DE DOHC | |
Saab | 2.3 L | Motor 4 en línea | LPT B234 DOHC Turbo | Saab 9000 |
Toyota | 3.0 L | Motor V6 | 1MZ-FE DOHC | Toyota Avalon |
1995[20] | ||||
BMW | 4.0 L | Motor V8 | M60 DOHC | |
BMW | 3.0 L | Motor recto-seis | S50 DOHC | |
Ford | 2.5 L | Motor V6 | Duratec 25 DOHC | |
General Motors | 3.8 L | Motor V6 | 3800 serie II | |
General Motors | 4.6 L | Motor V8 | Northstar DOHC | |
Honda | 2.2 L | Motor 4 en línea | H22A1 DOHC | Honda Prelude VTEC |
Mazda | 2.3 L | Motor V6 | KJ-ZEM DOHC Ciclo Miller Sobrealimentado | Mazda Millenia |
Nissan (Alianza Renault-Nissan) | 3.0 L | Motor V6 | VQ30DE DOHC | |
Saab | 2.3 L | Motor 4 en línea | LPT B234 DOHC Turbo | Saab 9000 |
Volkswagen | 2.8 L | Motor VR6 | VR6 12v DOHC | |
siglo XX[21] | ||||
General Motors | Motor V8 | Bloques pequeños. | ||
General Motors | 3.8 L | Motor V6 | 3800 | |
Cadillac | 5.1 L | Motor V8 | L-Head | |
Ford | 2.9 L | Motor 4 en línea | Motor Ford modelo T | Ford modelo T |
Ford | Motor V8 | Flathead | ||
Porsche | Motor plana-seis | 1964- | ||
BMW | Motor recto-seis | 1968- | ||
Volkswagen | Plana y cuatro motores | E-motor 1936- | ||
Honda | Motor 4 en línea | ED CVCC | ||
Toyota | 4.0 L | Motor V8 | UZ DOHC | |
automotriz | motor desplazamiento |
motor configuración |
detalle del motor | Automóvil (acreditado) |
Clasificaciones
Número de veces que se hace a continuación ha recibido el premio (excluyendo los premios especiales del siglo XX):
Hacer | Premios | Notas |
BMW | 32 | incluye Mini |
Grupo Volkswagen | 29 | incluye Volkswagen, Audi y Porsche post-2009 |
General Motors | 29 | incluye Saab y Isuzu |
Ford | 28 | |
Nissan (Alianza Renault-Nissan) | 16 | |
Honda | 15 | |
Chrysler | 13 | |
Toyota | 11 | |
Mazda | 10 | |
Daimler (Mercedes-Benz) | 8 | |
Hyundai | 5 | |
Porsche | 3 | Pre-2009 Premios contaron aquí antes de la compra del grupo VW |
Subaru (Fuji Heavy Industries) | 4 | |
Volvo | 2 | |
Cummins | 1 | |
Jaguar | 1 | Compartido con Ford |
Fiat | 1 |
Véase también
- Motor internacional del año
- PACE Award
Referencias
- ^ "10 pupilo mejores motores 2014 introducción". AutoWorld pupilo. WardsAuto.com. 2013-11-05. 2013-11-16.
- ^ "10 pupilo mejores motores 2015". AutoWorld pupilo. WardsAuto.com. 2014-12-10. 13 / 12 / 2014.
- ^ "10 pupilo mejores motores 2014". AutoWorld pupilo. WardsAuto.com. 2013-12-12. 2014-01-01.
- ^ "10 pupilo mejores motores 2013". AutoWorld pupilo. WardsAuto.com. 2012-12-12. 19 / 12 / 2012.
- ^ "10 pupilo mejores motores 2012". AutoWorld pupilo. WardsAuto.com. 2012-01-06. 19 / 12 / 2012.
- ^ "Pupilo 10 mejores motores". AutoWorld pupilo. WardsAuto.com. 2010-12-16. 2011-01-09.
- ^ "10 pupilo mejores motores 2011". AutoWorld pupilo. WardsAuto.com. 2010-12-16. 2011-01-09.
- ^ "2010 pupilo 10 mejores motores". AutoWorld pupilo. WardsAuto.com. 2009-12-21. 2010-08-09.
- ^ "Pupilo anuncia 2009 los 10 mejores motores de ganadores". AutoWorld pupilo. WardsAuto.com. 2008-12-05. 2009-07-25.
- ^ "10 mejores motores ganadores del pupilo reflejan combustible Focus (2008)". AutoWorld pupilo. 13 / 12 / 2007 WardsAuto.com.. 2009-07-25.
- ^ "Pupilo anuncia 10 mejores motores ganadores para 2007". AutoWorld pupilo. WardsAuto.com. 2006-12-05. 2009-07-25.
- ^ "Pupilo 10 mejores motores para 2006". AutoWorld pupilo. WardsAuto.com. 2006-01-04. 2009-07-25.
- ^ "10 pupilo mejores motores 2005". AutoWorld pupilo. WardsAuto.com 2005-02-01. 2009-07-25.
- ^ "Diez años de los 10 mejores motores (2004)". Negocio de distribuidor de Ward. WardsDealer.com. 2004-02-01. 2009-09-09.
- ^ "Diez mejores motores (2003)". Negocio de distribuidor de Ward. WardsDealer.com. 2003-02-01. 2009-09-09.
- ^ "2002 pupilo diez mejores motores". AutoWorld pupilo. WardsAuto.com. 2002-01-01. 2009-07-25.
- ^ "Diez mejores motores (2001)". AutoWorld pupilo. WardsAuto.com. 2001-01-01. 2009-07-25.
- ^ "Diez mejores motores 2000". AutoWorld pupilo. WardsAuto.com. 2000-01-01. 2009-07-25.
- ^ "Coraje y gloria: motor de diez mejores premios". AutoWorld pupilo. WardsAuto.com. 1996-01-01. 13 / 08 / 2011.
- ^ "Los 10 mejores motores de 1995". AutoWorld pupilo. WardsAuto.com. 1995-01-01. 2014-04-10.
- ^ "Los 10 mejores motores del siglo XX". AutoWorld pupilo. WardsAuto.com. 2000-01-01. 2009-07-25.
Enlaces externos
- AutoWorld pupilo sitio web oficial