Montlebon
Montlebon | ||
---|---|---|
Convento de Minimes de la Seigne
|
||
|
||
Montlebon
|
||
Ubicación dentro de la región de Franche-Comté
Montlebon
|
||
Coordenadas: 47 ° 02′33″N 6 ° 36′29″E / 47.0425 ° N 6.6081 ° ECoordenadas: 47 ° 02′33″N 6 ° 36′29″E / 47.0425 ° N 6.6081 ° E | ||
País | Francia | |
Región | Franche-Comté | |
Departamento de | Doubs | |
Distrito | Pontarlier | |
Cantón | Morteau | |
Intercolectividad | Val de Morteau | |
Gobierno | ||
• Alcalde (2008-2014) | Christophe André | |
Zona1 | 27,27 km2 (10,53 millas sq) | |
Población (2008)2 | 1.919 | |
• Densidad | 70/km2 (180/sq milla) | |
INSEE/ Código postal | 25403 / 25500 | |
Elevación | 1.287 – 750 m (2.461 – 4.222 ft) | |
1 Datos franceses del registro de tierra, que excluye los lagos, charcas, glaciares > 1 km² (0,386 millas sq o 247 acres) y río estuarios. 2 Población sin doble contabilidad:: residentes de comunas múltiples (e.g., estudiantes y personal militar) contaron solamente una vez. |
Montlebon es un comuna de En Doubs Departamento de En Franche-Comté región en oriental Francia.
Contenido
- 1 Geografía
- 2 Población
- 3 Véase también
- 4 Referencias
- 5 Enlaces externos
Geografía
Montlebon se encuentra a 2 km (1,2 millas) al sur de Morteau.
Población
Población histórica | ||
---|---|---|
Año | Pop. | ±% |
de 1962 | 1.394 | — |
de 1968 | 1.435 | + 2.9% |
1975 | 1.465 | + 2,1% |
1982 | 1.404 | −4.2% |
1990 | 1.587 | + 13.0% |
1999 | 1.710 | + 7.8% |
2008 | 1.919 | + 12.2% |
Véase también
- Municipios del Departamento del Doubs
Referencias
- INSEE
Enlaces externos
Campos comunes de Wikimedia tiene medios relacionados con Montlebon. |
- Montlebon en el sitio Web intermunicipales del Departamento de (Francés)
|
Esto Doubs el artículo geográfico es un stub. Usted puede ayudar Copro por otras lenguas. |